장후 리포트 — 2026-07-31

시장 마감

시장지수1일smart money색깔금투그외
KOSPI6,595.45🔴 +17.9%+96,818억🟢 외인+82,781억+1,645억-12,154억+12,391억-93,009억+8,345억
KOSDAQ719.76🔴 +11.6%+3,993억🟢 외인+2,417억+738억+642억+837억-5,497억+863억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 5/5 · 상승 예측 평균 +20.59%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔴 상승 (+17.91%)
KOSDAQ▲ 상승🔴 상승 (+11.63%)
매크로 top3반도체AI · 전력에너지 · 로봇AI반도체AI · 바이오헬스 · 소재화학1/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▲ 상승+21.31%
000660 SK하이닉스▲ 상승+26.42%
042700 한미반도체▲ 상승+23.90%
058470 리노공업▲ 상승+14.39%
267260 HD현대일렉트릭▲ 상승+16.95%

🔍 전망이 적중한 이유 — 그래도 살아있던 리스크

  • 🔴 MS 실적 서프라이즈발 나스닥·필라델피아반도체 급등(마이크론+15.7%·SK하이닉스ADR+15.3%)이 코스피 반도체 대형주 갭업을 견인, 전망이 지목한 최대 상방 변수가 그대로 적중
  • 🔴 SK하이닉스 사상 최대 2분기 실적(영업이익 60.5조·+557%)이 미국발 랠리와 겹치며 삼성전자·SK하이닉스·소부장(한미반도체·리노공업) 동반 급등 실현
  • 🟡 이란-미 확전(쿠웨이트 피격·요르단 요격)은 전망대로 리스크로 살아있었지만 실제 유가는 오히려 오버나이트 하락(WTI -1.08%)해 반도체 랠리를 되돌리지 못함
  • 🟡 FOMC 매파적 동결(9-3 반대표)도 국채금리 상승 우려로 지목됐으나 나스닥이 오히려 +2.78% 급등 마감하며 위험선호 훼손으로 이어지지 않음
  • 🟢 VIX -17%·원/달러 1437→1422원 강세로 위험선호가 예상보다 빠르게 회복돼 전일(7/30) 장중 급등 후 반납했던 패턴이 오늘은 재현되지 않음
  • 🟡 매크로 상위 섹터는 전력에너지·로봇AI 대신 바이오헬스·소재화학이 부상, 반도체 쏠림 속 순환매 방향을 못 맞춘 부분이 유일한 오차

교훈: 지정학 리스크를 매일 나열해도 이미 여러 날 지속돼 시장이 학습한 리스크는 신규 충격력이 급격히 약해지고, 그 자리를 미국발 실적·랠리 모멘텀이 압도할 수 있다는 참고 사례. 지수·대형주 방향은 잘 맞혔지만 반도체 쏠림 속 2·3위 순환매 섹터 예측은 어렵다는 점도 함께 기억할 것.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-2707-2807-2907-3007-31반도체AI바이오헬스소재화학전력에너지소비미디어2차전지EV로봇AI조선방산소프트웨어IT서비스금융자동차건설부동산운송물류

오늘 강세 종목 — 매크로별 (612종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 반도체AI (219종목) 🔴 +90,372억

원인: 美반도체 급반등+코스피 17%대 사상최대 폭등(V자반등)에 반도체 전종목 동반급등, 상한가 속출 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
482630 삼양엔씨켐 🔗🔴 +29.99%×2.2🟦 연기금🔵 -3.1억-5.2+2.0+1.5+0.0-0.0+1.7
033160 엠케이전자 🔗🔴 +29.96%×1.6🔻 개인🔵 -8.5억-3.8+0.0+0.9-4.7+8.8-1.2
222800 심텍 🔗🔴 +29.94%×1.5🟦 연기금🔴 +170억+36.4+93.1-23.9+40.6-189+43.0
080220 제주반도체 🔗🔴 +29.94%×1.8🟣 투신🔴 +53.7억-4.7+15.9-7.3+42.5-81.0+34.6
089030 테크윙 🔗🔴 +29.94%×1.0🟢 외인🔴 +133억+129+1.5-4.1+3.0-130+0.4
353200 대덕전자 🔗🔴 +29.93%×1.2⚫ 그외🔵 -65.4억-192+41.7-16.0+85.1-248+329
440110 파두 🔗🔴 +29.92%×1.3🟦 연기금🔵 -20.0억-136+73.2+8.4+42.3-0.2+11.8
170920 엘티씨 🔗🔴 +29.89%×0.8🔻 개인🔵 -9.0억-10.1+0.9-0.1+0.2+11.1-2.1
327260 RF머트리얼즈 🔗🔴 +29.79%×1.7⚫ 그외🔴 +0.6억-0.8+0.9-2.4+0.4-4.2+6.1
095610 테스 🔗🔴 +29.74%×0.6⚫ 그외🔴 +11.8억-110+45.0+5.6+77.2-132+114
000150 두산 🔗🔴 +29.28%×1.6⚫ 그외🔵 -95.8억-208+8.7-83.1+104+62.1+117
160980 싸이맥스 🔗🔴 +29.27%×1.3🟣 투신🔵 -8.7억-19.6+0.0+4.5+10.9-4.3+8.6
402340 SK스퀘어 🔗🔴 +29.10%×1.1🟢 외인🔴 +4,417억+4,102+175-740+140-3,728+51.7
356860 티엘비 🔗🔴 +28.99%×1.4🟣 투신🔵 -8.1억-41.6+4.2-10.1+29.4+7.8+10.3
490470 세미파이브 🔗🔴 +28.73%×2.0🟢 외인🔴 +30.9억+30.9+0.0+0.1+0.0-28.1-2.9
131290 티에스이 🔗🔴 +28.69%×0.6⚫ 그외🔵 -50.5억-66.2+10.8+9.4+5.0-19.3+60.4
144960 뉴파워프라즈마 🔗🔴 +28.33%×1.2🟢 외인🔴 +33.9억+28.2+0.0-0.8+5.7-42.0+8.9
089970 브이엠 🔗🔴 +28.32%×1.4🟣 투신🔵 -173억-347+78.7+29.6+94.8+65.1+78.7
323280 태성 🔗🔴 +28.07%×1.9🟢 외인🔴 +44.6억+35.5+0.0+1.8+9.1-47.1+0.7
240810 원익IPS 🔗🔴 +27.92%×1.2⚫ 그외🔵 -87.9억-173+28.8+20.5+56.7-75.9+143
009150 삼성전기 🔗🔴 +27.74%×0.6🟢 외인🔴 +3,552억+2,602+155-402+796-3,603+452
281820 케이씨텍 🔗🔴 +27.68%×1.4🔻 개인🔵 -45.2억-66.3+6.0+3.5+15.2+29.5+12.2
077360 덕산하이메탈 🔗🔴 +26.96%×1.8⚫ 그외🔴 +9.5억+3.4+2.3-0.3+3.8-14.8+5.6
036930 주성엔지니어링 🔗🔴 +26.65%×1.4🟣 투신🔴 +173억+58.8+27.4+15.0+86.5-237+49.6
330860 네패스아크 🔗🔴 +26.54%×1.2🟦 연기금🔵 -11.5억-24.7+13.2-0.7+0.1+11.3+0.9
000660 SK하이닉스 🔗🔴 +26.42%×1.5🟢 외인🔴 +51,704억+43,877+1,088-4,559+6,739-51,462+4,317
195870 해성디에스 🔗🔴 +26.34%×1.4🟣 투신🔴 +19.5억+2.2+5.2+0.0+12.1-14.9-4.6
319660 피에스케이 🔗🔴 +26.34%×1.2🟣 투신🔵 -259억-494+82.5+17.7+153+104+137
031980 피에스케이홀딩스 🔗🔴 +26.28%×1.3🟣 투신🔵 -25.6억-148+54.2+0.2+68.2-9.6+35.0
084370 유진테크 🔗🔴 +26.13%×1.4⚫ 그외🔵 -29.2억-37.4+3.4+3.4+4.8+1.2+24.5
036540 SFA반도체 🔗🔴 +25.35%×1.4🟣 투신🔴 +28.3억-4.4+9.7+5.7+22.9-35.3+1.4
420770 기가비스 🔗🔴 +25.24%×1.6⚫ 그외🔵 -91.5억-177+35.6-0.5+49.4+12.4+79.6
417840 저스템 🔗🔴 +25.21%×1.1🟣 투신🔴 +1.7억+0.4+0.0-0.1+1.3-1.4-0.3
052710 아모텍 🔗🔴 +25.02%×1.1⚫ 그외🔵 -4.9억-6.7+0.0+1.1+1.8-3.5+7.3
122640 예스티 🔗🔴 +25.00%×1.0🟦 연기금🔴 +9.4억+3.4+4.3+1.4+1.7-13.4+2.6
172670 에이엘티 🔗🔴 +24.87%×1.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
159010 아스플로 🔗🔴 +24.82%×1.5⚫ 그외🔵 -2.9억-0.2+0.0-0.1-2.7-0.8+3.8
168360 펨트론 🔗🔴 +24.81%×1.9🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0+0.0+0.0+4.8-3.5
032580 피델릭스 🔗🔴 +24.65%×1.3🔻 개인🔵 -5.7억-5.7+0.0+0.0+0.0+4.9+0.8
131970 두산테스나 🔗🔴 +24.57%×1.9🔻 개인🔵 -77.5억-126+20.1+3.0+28.8+44.1+30.4
446540 메가터치 🔗🔴 +24.48%×1.4🟣 투신🔴 +0.3억-2.4+0.0+0.0+2.7-1.5+1.1
064290 인텍플러스 🔗🔴 +24.32%×1.2🟣 투신🔵 -23.2억-44.5+0.7-1.4+20.6+11.1+13.5
080580 오킨스전자 🔗🔴 +24.16%×1.6🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0+1.1-0.0-2.4-0.0
004710 한솔테크닉스 🔗🔴 +23.94%×1.7🟢 외인🔴 +16.5억+12.1+1.7-3.1+2.7-15.3+1.9
042700 한미반도체 🔗🔴 +23.90%×2.1🟢 외인🔴 +1,185억+1,110-3.0+20.8+78.2-1,194-11.8
001820 삼화콘덴서 🔗🔴 +23.88%×1.8🔻 개인🔵 -62.4억-84.6+9.6+0.9+12.7+38.5+23.0
200470 에이팩트 🔗🔴 +23.71%×1.4🟢 외인🔴 +7.8억+7.8+0.0-0.0-0.0-7.6-0.2
272110 케이엔제이 🔗🔴 +23.69%×1.4⚫ 그외🔴 +0.8억+0.3+0.0+0.0+0.4-2.5+1.7
033640 네패스 🔗🔴 +22.62%×1.2🟢 외인🔴 +1.9억+1.2+0.7+0.5+0.0-2.3-0.1
045970 코아시아 🔗🔴 +22.40%×1.5🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.8+0.1
322310 오로스테크놀로지 🔗🔴 +22.15%×1.6⚫ 그외🔴 +3.0억+2.7+0.0+0.1+0.3-6.3+3.2
086390 유니테스트 🔗🔴 +21.89%×1.2🟢 외인🔴 +13.5억+13.4+0.0-0.1+0.0-13.0-0.4
003160 디아이 🔗🔴 +21.83%×2.5🟣 투신🔴 +27.4억-4.4+9.2-1.0+22.6-25.7-0.7
187870 디바이스 🔗🔴 +21.69%×1.6🟣 투신🔴 +0.4억-3.1+0.0+0.9+3.5-1.4+0.1
424980 마이크로투나노 🔗🔴 +21.62%×1.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
212710 아이에스티이 🔗🔴 +21.51%×0.8🟢 외인🔴 +1.0억+1.7+0.0+0.0-0.7-1.1+0.1
005930 삼성전자 🔗🔴 +21.31%×1.8🟢 외인🔴 +29,565억+24,398+711-1,618+4,455-31,492+3,545
412350 레이저쎌 🔗🔴 +21.31%×1.4🔻 개인🔵 -0.9억-0.5+0.0-0.0-0.4+0.9-0.1
079370 제우스 🔗🔴 +21.23%×1.7⚫ 그외🔵 -4.5억-4.5+0.0-0.9+0.0+0.7+4.7
425040 티이엠씨 🔗🔴 +21.21%×1.3🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.1+0.0-0.3-0.2
403870 HPSP 🔗🔴 +21.19%×1.9🟣 투신🔵 -1.9억-25.8-8.3+0.5+32.3-6.3+7.7
171090 선익시스템 🔗🔴 +21.14%×1.7🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0+0.8-0.0-3.8+0.8
166090 하나머티리얼즈 🔗🔴 +21.09%×1.2🟦 연기금🔵 -3.2억-30.6+14.4+0.9+13.1-3.7+5.9
252990 샘씨엔에스 🔗🔴 +21.06%×0.9⚫ 그외🔵 -8.6억-20.4+7.3+3.3+4.5-2.4+7.7
232140 와이씨 🔗🔴 +21.01%×1.6🟣 투신🔴 +7.9억+3.5+0.0-0.0+4.4-8.0+0.1
007660 이수페타시스 🔗🔴 +20.99%×1.6⚫ 그외🔴 +33.1억-13.6+22.9+9.2+23.8-75.2+32.9
036010 아비코전자 🔗🔴 +20.90%×1.5🟦 연기금🔴 +0.5억-1.0+1.5+0.0+0.0-0.4-0.1
098460 고영 🔗🔴 +20.84%×2.5🟢 외인🔴 +143억+107+28.8-4.2+7.2-151+12.0
226590 엠디바이스 🔗🔴 +20.77%×1.3🟢 외인🔴 +3.0억+3.0+0.0-0.0+0.0-2.9-0.1
078350 한양디지텍 🔗🔴 +20.75%×0.9🟢 외인🔴 +6.0억+6.0+0.0-1.3-0.0-4.7-0.0
389020 자람테크놀로지 🔗🔴 +20.64%×1.8🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0-0.2+0.0-1.9+0.0
098120 마이크로컨텍솔 🔗🔴 +20.33%×1.3🟢 외인🔴 +2.0억+2.0+0.0+0.0+0.0-1.9-0.2
059090 미코 🔗🔴 +20.25%×1.9🟢 외인🔴 +16.3억+24.7-8.4-0.4-0.0-16.3+0.5
081180 쎄크 🔗🔴 +20.22%×0.8🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4-0.0
290550 디케이티 🔗🔴 +20.06%×1.1⚫ 그외🔵 -0.3억-0.5+0.0+0.3+0.2-3.3+3.3
452430 사피엔반도체 🔗🔴 +20.05%×1.4⚫ 그외🔵 -0.6억-1.1+0.0-0.0+0.6-0.0+0.6
067310 하나마이크론 🔗🔴 +20.00%×1.7🔻 개인🔵 -86.4억-121+25.8+5.7+9.0+64.8+15.9
451220 아이엠티 🔗🔴 +19.59%×0.6🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
253590 네오셈 🔗🔴 +19.57%×1.7🟢 외인🔴 +8.5억+8.5+0.0+0.8-0.0-9.4+0.1
039440 에스티아이 🔗🔴 +19.56%×1.5🟢 외인🔴 +14.5억+13.6+0.0+0.1+0.9-14.3-0.3
083310 엘오티베큠 🔗🔴 +19.55%×1.1🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0-0.0+0.0-2.3+0.1
254490 미래반도체 🔗🔴 +19.53%×2.5🟢 외인🔴 +2.8억+2.8+0.0-0.0+0.0-2.2-0.6
089890 코세스 🔗🔴 +19.44%×1.0🟢 외인🔴 +23.9억+12.3+11.5-0.2+0.0-1.0-22.7
092870 엑시콘 🔗🔴 +19.43%×1.7🟢 외인🔴 +12.1억+12.1+0.0-0.0+0.0-11.7-0.3
036810 에프에스티 🔗🔴 +19.39%×1.2🟢 외인🔴 +5.3억+5.3+0.0+1.3-0.0-6.9+0.2
147760 피엠티 🔗🔴 +19.35%×1.0🟣 투신🔴 +0.7억+0.1+0.0+0.0+0.6-0.9+0.2
031330 에스에이엠티 🔗🔴 +19.34%×1.7⚫ 그외🔵 -1.0억-1.1+0.0+0.6+0.1-0.8+1.1
008060 대덕 🔗🔴 +19.24%×1.7🟣 투신🔴 +6.3억+1.5-0.8-0.3+5.7-5.0-1.1
089790 제이티 🔗🔴 +19.21%×1.1🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
402490 그린리소스 🔗🔴 +19.05%×2.0🟢 외인🔴 +5.2억+5.2+0.0+0.0+0.0-4.8-0.4
355150 코스텍시스 🔗🔴 +19.04%×1.8🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.0+0.0+0.6+0.1
053610 프로텍 🔗🔴 +18.92%×1.3⚫ 그외🔵 -4.9억-5.9+1.0+0.0-0.0-1.6+6.4
017900 광전자 🔗🔴 +18.90%×0.9🟢 외인🔴 +3.9억+3.9+0.0-0.0+0.0-4.2+0.3
432720 퀄리타스반도체 🔗🔴 +18.67%×1.5🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0+0.0+0.0-2.4-0.0
218410 RFHIC 🔗🔴 +18.54%×1.3🟦 연기금🔴 +22.2억-10.1+19.2+2.9+13.1-27.1+1.9
011070 LG이노텍 🔗🔴 +18.45%×2.0🔻 개인🔵 -253억-251-54.6-133+53.1+397-10.8
095340 ISC 🔗🔴 +18.44%×0.9🟣 투신🔵 -6.0억-59.9+4.8+10.1+49.1-21.9+17.8
311320 지오엘리먼트 🔗🔴 +18.43%×1.1🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.5-0.3
025560 미래산업 🔗🔴 +18.43%×0.6🟢 외인🔴 +13.1억+13.1+0.0+0.1+0.0-13.5+0.2
456010 아이씨티케이 🔗🔴 +18.39%×0.8🟢 외인🔴 +8.5억+8.5+0.0+0.0+0.0-8.6+0.1
306620 지아이에스 🔗🔴 +18.36%×1.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.3+0.0
064760 티씨케이 🔗🔴 +18.31%×1.0🟣 투신🔵 -4.0억-27.2+5.5+2.4+17.8+0.6+0.9
178320 서진시스템 🔗🔴 +18.28%×0.9🔻 개인🔵 -46.5억-55.2-0.4+9.9+9.1+27.0+9.6
204270 제이앤티씨 🔗🔴 +18.20%×0.8🟢 외인🔴 +5.0억+5.0+0.0+1.1-0.0-6.1+0.1
371950 풍원정밀 🔗🔴 +18.10%×1.1🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.1+0.0-0.4+0.0
138080 오이솔루션 🔗🔴 +18.05%×2.0🟢 외인🔴 +8.7억+8.7+0.0-0.5+0.0-4.7-3.5
396470 워트 🔗🔴 +17.98%×2.0🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0+0.0+0.0-1.4+0.0
264660 씨앤지하이테크 🔗🔴 +17.89%×1.4🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0-0.0+0.0-2.0+0.0
112290 와이씨켐 🔗🔴 +17.88%×0.9🟢 외인🔴 +4.7억+4.7+0.0+0.0+0.0-4.5-0.2
032940 원익 🔗🔴 +17.86%×1.6🟢 외인🔴 +1.7억+1.7+0.0+0.0+0.0-1.7+0.0
094360 칩스앤미디어 🔗🔴 +17.82%×1.3🟢 외인🔴 +9.0억+9.0+0.0+0.0+0.0-8.9-0.1
071280 로체시스템즈 🔗🔴 +17.69%×1.0🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0-0.3+0.0-0.8-0.0
388210 씨엠티엑스 🔗🔴 +17.69%×0.8🟢 외인🔴 +2.6억+9.7-7.0-0.1-0.1-8.5+6.0
052900 KX하이텍 🔗🔴 +17.39%×1.0🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.0+0.0-1.4-0.1
489790 한화비전 🔗🔴 +17.35%×1.8🟢 외인🔴 +67.5억+79.6-11.9+0.7-0.2-67.6-0.6
110990 디아이티 🔗🔴 +17.32%×2.1🟢 외인🔴 +13.2억+13.2+0.0-14.9+0.0+1.7+0.1
332570 PS일렉트로닉스 🔗🔴 +17.26%×0.9🟢 외인🔴 +40.7억+40.5+0.0+2.2+0.2-45.0+2.0
445090 에이직랜드 🔗🔴 +17.20%×0.8🟢 외인🔴 +3.7억+3.7+0.0+0.0+0.0-3.8+0.1
009470 삼화전기 🔗🔴 +17.19%×1.8🟢 외인🔴 +5.5억+5.5+0.0-0.3+0.0-6.2+1.1
074600 원익QnC 🔗🔴 +17.06%×1.2⚫ 그외🔴 +0.2억-7.1+4.7+2.2+2.6-13.1+10.7
036710 심텍홀딩스 🔗🔴 +17.02%×1.6🔻 개인🔵 -2.4억-2.4+0.0+0.0+0.0+2.1+0.3
011930 신성이엔지 🔗🔴 +17.01%×1.2🟢 외인🔴 +15.0억+12.8+2.2-0.0+0.0-15.2+0.2
039030 이오테크닉스 🔗🔴 +16.97%×1.4🟣 투신🔴 +25.1억-50.1+23.7-35.9+51.6-10.2+21.0
234030 싸이닉솔루션 🔗🔴 +16.87%×1.4🟢 외인🔴 +1.9억+1.9+0.0+0.0+0.0-1.8-0.1
146320 비씨엔씨 🔗🔴 +16.78%×1.1🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.0
114810 한솔아이원스 🔗🔴 +16.69%×0.8🔻 개인🔵 -4.0억-2.4+0.0-0.1-1.6+5.0-0.9
161580 필옵틱스 🔗🔴 +16.67%×1.8🟢 외인🔴 +15.7억+10.3+0.0+0.3+5.4-16.0-0.1
036170 에이치엠넥스 🔗🔴 +16.63%×1.4🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0+0.3-0.0
005290 동진쎄미켐 🔗🔴 +16.32%×1.7🟦 연기금🔵 -5.7억-51.0+40.0-4.8+5.2+0.1+10.4
142210 유니트론텍 🔗🔴 +16.23%×1.6🟢 외인🔴 +3.2억+3.1+0.0-0.0+0.0-3.2+0.0
007810 코리아써키트 🔗🔴 +16.22%×2.0🔻 개인🔵 -51.7억-50.6+3.0-3.0-4.1+59.2-4.6
034730 SK 🔗🔴 +16.17%×1.7🔻 개인🔵 -81.3억-396+167-250+147+235+95.8
060310 3S 🔗🔴 +16.12%×1.2🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9-0.0
382800 지앤비에스 에코 🔗🔴 +15.93%×1.6🟢 외인🔴 +1.6억+1.6+0.0+0.0+0.0-1.8+0.2
083450 GST 🔗🔴 +15.89%×1.8⚫ 그외🔴 +6.8억+12.8+0.0+2.5-6.1-23.6+14.4
092070 디엔에프 🔗🔴 +15.81%×2.9🟢 외인🔴 +2.6억+2.6+0.0+0.0+0.0+2.0-4.7
102710 이엔에프테크놀로지 🔗🔴 +15.80%×1.1🟡 금투🔴 +5.2억+5.0+0.4+5.7-0.2-9.5-1.3
036200 유니셈 🔗🔴 +15.71%×1.1🟢 외인🔴 +8.2억+8.2+0.0+0.0+0.0-8.3+0.0
126700 하이비젼시스템 🔗🔴 +15.60%×1.1🟢 외인🔴 +2.0억+3.9+0.0+0.0-1.9-5.3+3.3
101490 에스앤에스텍 🔗🔴 +15.57%×1.5🟣 투신🔵 -2.6억-11.9+0.9+1.5+8.4+1.0+0.1
089010 켐트로닉스 🔗🔴 +15.40%×1.0🟢 외인🔴 +11.6억+11.6+0.0-0.1+0.0-11.6+0.1
102120 어보브반도체 🔗🔴 +15.36%×1.8🟢 외인🔴 +4.6억+4.6+0.0+0.0+0.0-4.6-0.0
037350 성도이엔지 🔗🔴 +15.34%×1.1🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0-0.0+0.0-1.4+0.1
425420 티에프이 🔗🔴 +15.00%×4.0🟢 외인🔴 +15.8억+15.4+0.4-0.3+0.0-17.9+2.4
200710 에이디테크놀로지 🔗🔴 +14.91%×1.3🟢 외인🔴 +3.1억+3.1+0.0+0.6+0.0-5.3+1.5
0017J0 세미티에스 🔗🔴 +14.68%×0.9🟢 외인🔴 +4.1억+3.9+0.0-0.2+0.2-3.9+0.0
090460 비에이치 🔗🔴 +14.65%×1.6🟢 외인🔴 +5.6억+21.9-16.5-0.3+0.1-2.5-2.8
149950 아바텍 🔗🔴 +14.59%×1.0🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.0+0.0-1.5-0.0
078150 HB테크놀러지 🔗🔴 +14.55%×1.3🟢 외인🔴 +5.2억+5.2+0.0+0.0+0.0-5.1-0.1
217190 제너셈 🔗🔴 +14.52%×0.8🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-1.0-0.0
046970 우리로 🔗🔴 +14.45%×1.1🟢 외인🔴 +4.6억+4.6+0.0+0.0+0.0-5.0+0.4
058470 리노공업 🔗🔴 +14.39%×1.6🟣 투신🔵 -21.3억-55.7+6.5+20.4+27.9-13.3+14.2
104830 원익머트리얼즈 🔗🔴 +14.37%×1.6🔻 개인🔵 -16.4억-17.7+1.3+0.6-0.0+15.9-0.1
489500 엘케이켐 🔗🔴 +14.31%×0.9🟢 외인🔴 +1.6억+1.6+0.0+0.0+0.0-1.6-0.0
083500 에프엔에스테크 🔗🔴 +14.29%×1.9🔻 개인🔵 -2.0억-2.0+0.0-0.0+0.0+2.2-0.2
077500 유니퀘스트 🔗🔴 +14.15%×1.6🟢 외인🔴 +3.1억+3.3-0.2+0.0+0.0-3.1-0.0
054450 텔레칩스 🔗🔴 +14.07%×1.1🟢 외인🔴 +3.9억+3.9+0.0+0.0+0.0-3.9+0.0
030530 원익홀딩스 🔗🔴 +14.03%×1.4🟢 외인🔴 +16.2억+13.9+3.0+2.7-0.7-17.9-1.0
088130 동아엘텍 🔗🔴 +13.99%×1.3🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0+0.0+0.0-2.4-0.0
092190 서울바이오시스 🔗🔴 +13.96%×0.7🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.0+0.0-1.5-0.0
323350 다원넥스뷰 🔗🔴 +13.83%×2.8🟣 투신🔵 -0.0억-0.4+0.0+0.0+0.4+0.1-0.0
000990 DB하이텍 🔗🔴 +13.75%×2.2🟣 투신🔴 +3.6억-54.9+24.2-16.0+34.2+27.0-14.7
265520 AP시스템 🔗🔴 +13.48%×1.5🟢 외인🔴 +7.9억+7.9-0.0-0.0+0.0-8.0+0.1
452190 한빛레이저 🔗🔴 +13.40%×1.7🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0-0.0+0.0-2.4+0.0
417500 제이아이테크 🔗🔴 +13.36%×1.3🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-0.9-0.0
036830 솔브레인홀딩스 🔗🔴 +13.31%×0.9🟢 외인🔴 +2.8억+2.3+0.0+1.0+0.5-3.9+0.1
105330 케이엔더블유 🔗🔴 +13.21%×1.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.3+0.0
209640 와이제이링크 🔗🔴 +13.18%×0.9🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2+0.0
251370 와이엠티 🔗🔴 +13.15%×1.5🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.0-0.1
950250 테라뷰 🔗🔴 +13.14%×1.3🟢 외인🔴 +1.9억+1.9+0.0-0.0+0.0-1.9-0.0
348350 위드텍 🔗🔴 +13.03%×0.7⚫ 그외🔴 +0.6억+0.6+0.0-0.0+0.0-1.5+0.9
051370 인터플렉스 🔗🔴 +13.01%×1.1🟢 외인🔴 +3.4억+3.4+0.0-0.0+0.0-2.7-0.7
469610 이노테크 🔗🔴 +12.69%×1.6🟢 외인🔴 +4.3억+4.3+0.0-0.0+0.0-4.3-0.0
171010 램테크놀러지 🔗🔴 +12.63%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
457370 한켐 🔗🔴 +12.59%×1.2🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0-0.0+0.0-0.8-0.0
101160 월덱스 🔗🔴 +12.45%×1.1🟡 금투🔴 +9.1억-0.1+1.9+8.7+7.3-17.8+0.0
117670 알파칩스 🔗🔴 +12.39%×0.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
281740 레이크머티리얼즈 🔗🔴 +12.33%×1.1🟢 외인🔴 +5.2억+5.1+0.0+1.2+0.0-6.3+0.0
