090710 휴림로봇

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 9,851억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-11 (누적 2일)
  • 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 매크로/로봇AI · 산업용로봇 · 협동로봇 · 자율주행 · 5G · 진공로봇
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1999년 산업용 및 지능형 로봇 생산을 목적으로 설립되어 2006년 코스닥에 상장하였으며, 5개 종속회사를 보유함.
  • 산업용과 지능형 로봇을 기반으로 직각좌표로봇, 수평다관절로봇, 진공로봇 및 5G 자율주행 로봇 ‘TETRA-DSV’를 생산하고 있음.
  • 다양한 산업분야로 제품 판매처를 확대하며, 중국과 동남아 수출 비중 및 물류·유통 등 수요처 개척을 추진하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-146,6706,580🔵 -1.35%×0.6🟡 금투-0.9억-0.9+0.0+3.5+0.0-3.0+0.3
2026-07-137,3206,670🔵 -8.88%×0.8🔻 개인-23.1억-23.2+0.0-5.0+0.1+27.1+1.0
2026-07-106,7107,320🔴 +9.09%×0.5🟢 외인+14.1억+14.1+0.0+10.4+0.0-23.9-0.6
2026-07-096,5206,710🔴 +2.91%×0.8🟢 외인+11.6억+11.2+0.0+9.3+0.3-21.6+0.7
2026-07-087,0806,520🔵 -7.91%×0.8🟢 외인+7.3억+7.5+0.0+3.0-0.2-11.1+0.8
2026-07-077,2807,080🔵 -2.75%×0.6🟢 외인+8.7억+8.5+0.0+5.2+0.2-14.6+0.7
2026-07-067,3907,280🔵 -1.49%×0.5🟣 투신+1.5억-4.2+0.0+1.1+5.7-3.2+0.5
2026-07-037,3307,390🔴 +0.82%×0.6🟢 외인+13.4억+9.2+0.0-0.7+4.3-13.0+0.3
2026-07-028,0807,330🔵 -9.28%×0.6🔻 개인-13.5억-15.7+2.2+0.9+0.0+13.1-0.6
2026-07-018,2408,080🔵 -1.94%×0.5🔻 개인-8.7억-9.1+0.4+1.0+0.1+7.4+0.2
2026-06-308,3408,240🔵 -1.20%×0.4🔻 개인-17.6억-18.1+0.4+0.6+0.0+16.6+0.5
2026-06-297,4208,340🔴 +12.40%×0.6🟡 금투+12.4억+11.6+0.7+16.6+0.1-30.7+1.7
2026-06-267,9707,420🔵 -6.90%×0.8🟢 외인+67.3억+67.2+0.1+10.7+0.0-77.2-0.8
2026-06-258,6707,970🔵 -8.07%×0.7🟢 외인+25.2억+24.6+0.6-5.7+0.0-19.4-0.1
2026-06-248,6008,670🔴 +0.81%×0.5🟡 금투-10.4억-10.6+0.1+6.8-0.0+3.6-0.0
2026-06-239,5808,600🔵 -10.23%×0.7🟢 외인+32.6억+32.5+0.1+11.1-45.0+1.3
2026-06-2210,1209,580🔵 -5.34%×0.6🔻 개인-34.5억-35.9+1.4+7.9+27.3-0.7
2026-06-1910,47010,120🔵 -3.34%×0.5🔻 개인-18.6억-20.1+1.5-1.8+27.9-7.5
2026-06-1810,97010,470🔵 -4.56%×0.3🔻 개인-6.8억-8.4+1.6-1.1+5.4+2.5
2026-06-1711,00010,970🔵 -0.27%×0.2🟦 연기금+4.2억+2.0+2.2+1.0-5.2+0.1
2026-06-1611,25011,000🔵 -2.22%×0.4🔻 개인-12.4억-15.6+3.3-11.8+21.7+2.5
2026-06-1511,73011,250🔵 -4.09%×0.7🔻 개인-111억-134+22.8-3.4+131-16.6
2026-06-1211,54011,730🔴 +1.65%×1.8⚫ 그외+30.5억+23.7+6.8-17.9-214+202
2026-06-1110,46011,540🔴 +10.33%×2.3⚫ 그외-183억-210+26.9-1.8-322+507
2026-06-1010,68010,460🔵 -2.06%×0.8🟢 외인+30.1억+29.6+0.5+0.2-44.1+13.8
2026-06-099,97010,680🔴 +7.12%×0.6🟢 외인+109억+109+0.0+0.5-106-2.9
2026-06-0810,1809,970🔵 -2.06%×1.0🟢 외인+20.5억+20.5+0.0+0.1-19.7-0.9
2026-06-0510,44010,180🔵 -2.49%×0.5🟢 외인+33.3억+33.3+0.0+1.1-34.9+0.5
2026-06-0410,94010,440🔵 -4.57%×0.6🔻 개인-62.8억-62.8+0.0+1.1+68.9-7.3
2026-06-0211,17010,940🔵 -2.06%×1.0🟢 외인+22.0억+22.0+0.0-0.5-18.2-3.3
2026-06-0110,44011,170🔴 +6.99%×1.4🟢 외인+108억+108+0.0+7.8-90.7-25.4
2026-05-2910,69010,440🔵 -2.34%×0.3🟢 외인+46.3억+46.3+0.0+3.4-50.9+1.2
2026-05-2810,99010,690🔵 -2.73%×0.3🟢 외인+16.9억+16.9+0.0+2.1-18.5-0.5
2026-05-2711,81010,990🔵 -6.94%×0.5🔻 개인-109억-109+0.0+0.5+126-18.0
2026-05-2611,64011,810🔴 +1.46%×0.3🔻 개인-6.6억-6.6+0.0+1.4+6.3-1.1
2026-05-2211,62011,640🔴 +0.17%×0.2⚫ 그외-22.1억-22.1+0.0+1.6+3.1+17.3

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 테슬라 옵티머스 양산 임박·李정부 피지컬AI 메가프로젝트(서남권 800조)로 휴머노이드·로봇 부품주 동반 강세 (보통)

2026-06-11

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,934억)
  • 매크로 원인: 로보티즈 우즈벡 공장 증설 실적 기대 + 과기부 하반기 로봇 육성·서울대 로봇실 전환 등 정책·수요 호재 (보통)