290720 푸드나무

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:유통
  • 시가총액: 819억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-09 (누적 2일)
  • 태그: 매크로/소비미디어 · 건강식품 · 다이어트 · 이커머스 · 식품 · HMR
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2013년 설립된 푸드테크 기업으로, 닭가슴살 가공식품 등 다이어트&간편건강식품의 제조, 도소매, 유통, 전자상거래업을 영위하고 있음.
  • 5개의 비상장 계열회사를 두고 있으며, 베트남·중국·미국 해외법인을 통해 글로벌 사업을 확장 중임.
  • 당기 중 미국법인과 중국법인을 신규 출자하고, 스타플엔터테인먼트 지분 90.91%를 취득하여 미디어&콘텐츠 부문으로 사업영역을 확대하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-143,1953,110🔵 -2.66%×0.4🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-07-133,1703,195🔴 +0.79%×1.7🔻 개인+0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0+0.6-1.1
2026-07-103,1353,170🔴 +1.12%×0.9🔻 개인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0+0.4-0.8
2026-07-093,1053,135🔴 +0.97%×1.6🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-07-083,1003,105🔴 +0.16%×0.9🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.3-0.1
2026-07-073,0103,100🔴 +2.99%×0.9🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
2026-07-062,9853,010🔴 +0.84%×0.9🔻 개인-0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.9-0.1
2026-07-032,7002,985🔴 +10.56%×1.5🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.7-0.2
2026-07-022,4602,700🔴 +9.76%×0.9🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.3+0.1
2026-07-012,3102,460🔴 +6.49%×1.8🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.1
2026-06-302,2902,310🔴 +0.87%×0.4🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-06-292,1902,290🔴 +4.57%×0.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1-0.0
2026-06-262,2502,190🔵 -2.67%×0.5🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-06-252,4052,250🔵 -6.44%×0.4🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-06-242,2302,405🔴 +7.85%×0.6🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.3-0.2
2026-06-232,4802,230🔵 -10.08%×0.6🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-06-223,0002,480🔵 -17.33%×3.9🟢 외인+1.6억+1.6+0.0-0.0-1.6+0.1
2026-06-193,1003,000🔵 -3.23%×0.3🔻 개인-0.4억-0.4+0.0-0.0+0.4+0.0
2026-06-183,0703,100🔴 +0.98%×0.7🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.9-0.5
2026-06-173,2403,070🔵 -5.25%×0.4🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.4-0.1
2026-06-163,4003,240🔵 -4.71%×0.7🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.1
2026-06-153,4003,400⚪ +0.00%×0.5🔻 개인-0.6억-0.6+0.0-0.0+0.7-0.0
2026-06-123,2153,400🔴 +5.75%×2.5⚫ 그외+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.3+0.3
2026-06-112,7053,215🔴 +18.85%×6.9🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+1.3-0.9
2026-06-102,7802,705🔵 -2.70%×0.7🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.5+0.0
2026-06-092,3902,780🔴 +16.32%×1.1🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-082,5452,390🔵 -6.09%×1.1🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-052,5402,545🔴 +0.20%×1.4🔻 개인-0.7억-0.7+0.0+0.0+0.7+0.0
2026-06-042,6702,540🔵 -4.87%×0.8⚫ 그외-0.5억-0.5+0.0+0.0-0.1+0.6
2026-06-022,8002,670🔵 -4.64%×1.0🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0-0.6+0.1
2026-06-013,0252,800🔵 -7.44%×1.7⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0-0.7+0.7
2026-05-293,0303,025🔵 -0.17%×1.1🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-05-283,1953,030🔵 -5.16%×0.7⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.2+0.3
2026-05-273,1903,195🔴 +0.16%×0.5⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.1+0.2
2026-05-263,2603,190🔵 -2.15%×1.5🔻 개인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.7-0.8
2026-05-223,2403,260🔴 +0.62%×0.7🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.3+0.1

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-03

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +109억)
  • 매크로 원인: 원인 미확인 (낮음)

2026-06-11

  • 사유: 월드컵 치맥 특수 육계주 급등
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +466억)
  • 매크로 원인: 월드컵 개막 D-1 치맥·응원 소비 특수 + 엔터주 동반 강세 (보통)

2026-06-09

  • 사유: 최대주주 김우주 대표 변경·헬스케어 신사업 확장
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +156억)
  • 매크로 원인: 코스피 8%·코스닥 6% 급반등 속 백화점·유통 소비주 동반 신고가, 개별 실적·테마 모멘텀 가세 (보통)