236200 슈프리마
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 3,054억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 매크로/바이오헬스 · 바이오인식 · 출입통제 · 보안 · AI · 영상감시
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2015년 인적분할로 설립된 법인으로, 7개의 해외비상장법인 자회사를 보유하며 2025년 슈프리마에이아이를 흡수합병함.
- 동사는 바이오인식 기술 기반 통합보안 시스템과 솔루션 사업을 영위하며 출입보안, 근태관리시스템, 스마트폰 지문인식 알고리즘, 바이오인식 모듈 공급에 주력함.
- 동사는 AI 솔루션을 다양한 제품에 적용하고 AI 영상감시카메라 개발과 VMS 사업 확장을 통해 물리보안 영역으로 확장을 추진하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 59,400 | 60,600 | 🔴 +2.02% | +0.17%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +1.2억 | +1.5 | -0.2 | +1.0 | +0.0 | -2.6 | +0.3 |
| 2026-08-13 | 59,900 | 59,400 | 🔵 -0.83% | +0.17%p | ×0.4 | 🔻 개인 | +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.1 | -1.6 |
| 2026-08-12 | 59,800 | 59,900 | 🔴 +0.17% | +1.01%p | ×1.2 | 🟢 외인 | +6.7억 | +6.8 | -0.3 | -0.3 | +0.1 | -6.3 | -0.1 |
| 2026-08-11 | 64,000 | 59,800 | 🔵 -6.56% | -1.25%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +4.1억 | +5.0 | -0.2 | +0.5 | -0.7 | -3.0 | -1.5 |
| 2026-08-10 | 62,500 | 64,000 | 🔴 +2.40% | +0.48%p | ×1.2 | 🟢 외인 | +8.4억 | +9.1 | +0.0 | -0.3 | -0.7 | -7.0 | -1.1 |
| 2026-08-07 | 59,600 | 62,500 | 🔴 +4.87% | -0.33%p | ×1.7 | 🟢 외인 | +6.4억 | +11.1 | -4.7 | +0.4 | +0.0 | -5.0 | -1.8 |
| 2026-08-06 | 57,500 | 59,600 | 🔴 +3.65% | -1.05%p | ×1.7 | 🟢 외인 | +8.2억 | +6.4 | +0.0 | +0.0 | +1.9 | -0.6 | -7.7 |
| 2026-08-05 | 52,900 | 57,500 | 🔴 +8.70% | +0.38%p | ×1.4 | 🟢 외인 | +11.7억 | +11.2 | +0.6 | +0.5 | -0.1 | -13.4 | +1.2 |
| 2026-08-04 | 52,000 | 52,900 | 🔴 +1.73% | +0.38%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +2.6억 | +2.6 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | -3.1 | +0.0 |
| 2026-08-03 | 50,400 | 52,000 | 🔴 +3.17% | -0.60%p | ×1.2 | 🟡 금투 | -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.8 | +0.0 | +0.5 | -0.1 |
| 2026-07-31 | 46,400 | 50,400 | ➖ 🔴 +8.62% | -1.51%p | ×2.3 | 🟢 외인 | +19.9억 | +19.9 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | -18.3 | -2.1 |
| 2026-07-30 | 46,200 | 46,400 | 🔴 +0.43% | +2.81%p | ×1.6 | 🟢 외인 | +4.4억 | +4.4 | +0.0 | +0.7 | +0.0 | -3.3 | -1.9 |
| 2026-07-29 | 47,150 | 46,200 | 🔵 -2.01% | +1.70%p | ×1.9 | 🟢 외인 | +5.0억 | +5.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | -5.1 | -0.3 |
| 2026-07-28 | 48,100 | 47,150 | 🔵 -1.98% | +0.51%p | ×0.8 | 🟡 금투 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.7 | +0.0 | -1.2 | +0.1 |
| 2026-07-27 | 46,650 | 48,100 | 🔴 +3.11% | -0.11%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | -1.4 | +0.1 |
| 2026-07-24 | 48,550 | 46,650 | 🔵 -3.91% | -0.51%p | ×1.1 | 🟡 금투 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.8 | +0.0 | -0.1 | -1.2 |
| 2026-07-23 | 47,100 | 48,550 | 🔴 +3.08% | +0.00%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +5.7억 | +5.7 | +0.0 | +0.7 | +0.0 | -6.5 | +0.1 |
| 2026-07-22 | 47,350 | 47,100 | 🔵 -0.53% | +0.31%p | ×0.5 | 🟡 금투 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.8 | +0.0 | -0.5 | -0.1 |
| 2026-07-21 | 46,950 | 47,350 | 🔴 +0.85% | +0.10%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.1억 | +2.6 | -2.5 | +0.7 | +0.0 | -0.8 | -0.0 |
| 2026-07-20 | 48,350 | 46,950 | 🔵 -2.90% | +0.82%p | ×0.6 | 🟡 금투 | -0.4억 | -0.7 | +0.0 | +0.9 | +0.3 | -0.6 | +0.2 |
| 2026-07-16 | 48,850 | 48,350 | 🔵 -1.02% | +0.62%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | -0.8 | -0.5 |
| 2026-07-15 | 47,000 | 48,850 | 🔴 +3.94% | -0.32%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +6.5억 | +6.2 | +0.0 | +0.7 | +0.3 | -6.8 | -0.4 |
| 2026-07-14 | 46,800 | 47,000 | 🔴 +0.43% | +0.11%p | ×1.0 | 🟡 금투 | +0.3억 | +0.2 | +0.0 | +0.5 | +0.2 | -0.9 | +0.1 |
| 2026-07-13 | 47,700 | 46,800 | 🔵 -1.89% | -0.63%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +2.3억 | +2.2 | +0.0 | +0.9 | +0.1 | -3.0 | -0.2 |
| 2026-07-10 | 45,000 | 47,700 | 🔴 +6.00% | +0.00%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +9.8억 | +9.3 | +0.0 | +0.8 | +0.4 | -11.0 | +0.5 |
| 2026-07-09 | 44,000 | 45,000 | 🔴 +2.27% | +0.00%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | -0.7억 | -1.1 | +0.0 | +0.4 | +0.4 | -0.2 | +0.5 |
| 2026-07-08 | 46,450 | 44,000 | 🔵 -5.27% | -2.79%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | -1.0억 | -1.6 | +0.0 | +0.9 | +0.6 | -2.3 | +2.3 |
| 2026-07-07 | 46,700 | 46,450 | 🔵 -0.54% | +0.00%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +1.1억 | +1.7 | +0.0 | +0.6 | -0.6 | -2.4 | +0.7 |
| 2026-07-06 | 45,400 | 46,700 | 🔴 +2.86% | -0.22%p | ×1.3 | 🟢 외인 | +3.8억 | +3.1 | +0.0 | +0.3 | +0.7 | -5.0 | +0.9 |
| 2026-07-03 | 43,750 | 45,400 | 🔴 +3.42% | -1.49%p | ×1.0 | ⚫ 그외 | +1.4억 | +0.8 | +0.0 | -0.2 | +0.5 | -2.6 | +1.5 |
| 2026-07-02 | 44,000 | 43,750 | 🔵 -0.57% | -0.34%p | ×0.8 | ⚫ 그외 | +1.9억 | +1.4 | +0.0 | +1.1 | +0.6 | -4.5 | +1.5 |
| 2026-07-01 | 44,000 | 44,000 | ⚪ +0.00% | -0.34%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -3.4억 | -3.7 | +0.0 | +0.5 | +0.3 | +1.8 | +1.1 |
| 2026-06-30 | 43,800 | 44,000 | 🔴 +0.46% | +0.46%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.7 | +0.0 | +0.9 | +0.1 |
| 2026-06-29 | 40,000 | 43,800 | ➖ 🔴 +9.50% | -0.62%p | ×1.9 | 🟢 외인 | +21.2억 | +20.6 | +0.0 | +0.8 | +0.7 | -20.3 | -1.7 |
| 2026-06-26 | 40,200 | 40,000 | 🔵 -0.50% | +1.24%p | ×1.7 | ⚫ 그외 | -2.2억 | -2.8 | +0.0 | +1.3 | +0.6 | -6.0 | +6.9 |
| 2026-06-25 | 41,150 | 40,200 | 🔵 -2.31% | -1.09%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +1.0억 | +1.2 | +0.0 | +0.9 | -0.1 | -1.1 | -0.9 |
| 2026-06-24 | 40,500 | 41,150 | 🔴 +1.60% | -0.62%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +0.9억 | +1.6 | -1.0 | +1.1 | +0.3 | -2.3 | +0.2 |
| 2026-06-23 | 43,000 | 40,500 | 🔵 -5.81% | -1.04%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +2.2억 | +2.3 | -0.1 | +0.7 | -3.9 | +1.0 | |
| 2026-06-22 | 44,550 | 43,000 | 🔵 -3.48% | +0.00%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -1.7억 | -1.7 | +0.0 | +0.6 | +2.5 | -1.3 | |
| 2026-06-19 | 44,550 | 44,550 | ⚪ +0.00% | -0.79%p | ×0.8 | ⚫ 그외 | +0.8억 | +1.0 | -0.3 | +0.8 | -4.7 | +3.1 | |
| 2026-06-18 | 45,500 | 44,550 | 🔵 -2.09% | -0.11%p | ×0.5 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.5 | +0.5 | |
| 2026-06-17 | 46,200 | 45,500 | 🔵 -1.52% | +0.97%p | ×1.2 | ⚫ 그외 | -9.3억 | -9.1 | -0.2 | +1.2 | +3.4 | +4.8 | |
| 2026-06-16 | 45,100 | 46,200 | 🔴 +2.44% | +0.22%p | ×1.3 | ⚫ 그외 | -5.8억 | -5.8 | +0.0 | -0.1 | -3.6 | +9.6 | |
| 2026-06-15 | 43,850 | 45,100 | 🔴 +2.85% | +0.23%p | ×1.0 | ⚫ 그외 | -2.5억 | -2.5 | +0.0 | +0.7 | -0.5 | +2.3 | |
| 2026-06-12 | 42,500 | 43,850 | 🔴 +3.18% | +0.47%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | +0.6억 | -0.3 | +1.0 | +1.5 | -3.9 | +1.8 | |
| 2026-06-11 | 41,650 | 42,500 | 🔴 +2.04% | +1.20%p | ×0.4 | 🟡 금투 | -1.8억 | -1.8 | +0.0 | +1.5 | +0.1 | +0.2 | |
| 2026-06-10 | 42,300 | 41,650 | 🔵 -1.54% | -0.83%p | ×0.7 | ⚫ 그외 | -3.6억 | -4.2 | +0.6 | +1.0 | -1.1 | +3.7 | |
| 2026-06-09 | 40,600 | 42,300 | 🔴 +4.19% | +0.50%p | ×0.4 | 🟢 외인 | +1.6억 | +1.6 | +0.0 | +1.2 | -2.0 | -0.8 | |
| 2026-06-08 | 43,550 | 40,600 | 🔵 -6.77% | +1.15%p | ×1.1 | 🔻 개인 | -4.8억 | -3.6 | -1.2 | +1.2 | +3.1 | +0.5 | |
| 2026-06-05 | 44,650 | 43,550 | 🔵 -2.46% | -0.11%p | ×1.5 | 🔻 개인 | -20.1억 | -20.1 | +0.0 | +2.3 | +18.1 | -0.3 | |
| 2026-06-04 | 42,150 | 44,650 | 🔴 +5.93% | -2.14%p | ×1.4 | 🟡 금투 | +2.5억 | +2.5 | +0.0 | +5.8 | -8.9 | +0.6 | |
| 2026-06-02 | 42,000 | 42,150 | 🔴 +0.36% | -0.12%p | ×0.9 | 🟡 금투 | -3.6억 | -3.6 | +0.0 | +4.4 | -1.7 | +0.9 | |
| 2026-06-01 | 42,700 | 42,000 | 🔵 -1.64% | -0.59%p | ×0.7 | 🟡 금투 | -2.3억 | -2.3 | +0.0 | +1.0 | +0.9 | +0.4 | |
| 2026-05-29 | 45,100 | 42,700 | 🔵 -5.32% | +0.11%p | ×1.2 | 🔻 개인 | -5.3억 | -5.3 | +0.0 | +0.5 | +6.8 | -2.0 | |
| 2026-05-28 | 43,450 | 45,100 | ⚡ 🔴 +3.80% | +5.64%p ⚡ | ×0.8 | 🟡 금투 | +2.0억 | +2.0 | +0.0 | +2.2 | -4.1 | -0.1 | |
| 2026-05-27 | 44,700 | 43,450 | 🔵 -2.80% | +0.22%p | ×1.6 | ⚫ 그외 | +2.1억 | +2.1 | +0.0 | +0.8 | -7.6 | +4.7 | |
| 2026-05-26 | 45,700 | 44,700 | 🔵 -2.19% | +0.33%p | ×0.9 | 🟡 금투 | -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +0.9 | +0.5 | -0.0 | |
| 2026-05-22 | 44,750 | 45,700 | 🔴 +2.12% | +1.00%p | ×1.5 | 🟢 외인 | +6.2억 | +6.2 | +0.0 | +1.4 | -6.2 | -1.5 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-31
- 사유: 당일 직접 재료 없이 업종 동반 상승에 편승
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
- 매크로 원인: 2분기 실적시즌 속 IT서비스·전장 업종 실적 선방과 주주환원 기대감이 동반 부각 (보통)
2026-06-29
- 사유: 달튼 행동주의 펀드 주주활동+자사주 매입 기대
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
- 매크로 원인: 보안인증·우주항공·AI/웹3 등 개별 테마 산발 강세, 카테고리 공통 동인 없음 (낮음)