310210 보로노이
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:일반서비스
- 시가총액: 34,391억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 매크로/바이오헬스 · 바이오 · 항암제 · 표적치료제 · 신약 · AI신약 · 기술이전
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2015년 인천 송도에 설립된 신약개발 전문 벤처로, 2020년 나스닥 상장사 ORIC에 폐암 치료제를 기술이전하였으며, 2025년 Anvia Therapeutics와 계약 체결함.
- 동사는 자체 보유하고 있는 의약화학연구소, AI연구소 등을 통해 자체 개발한 후보물질을 이용해 초기 임상을 직접 수행하여 인체 약효를 검증하고 있음.
- 동사는 다양한 적응증의 Kinase 정밀표적치료제를 개발 중에 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 175,800 | 178,800 | 🔴 +1.71% | -0.51%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -31.4억 | -37.1 | -0.1 | -35.4 | +5.7 | +38.8 | +28.0 |
| 2026-08-13 | 176,000 | 175,800 | 🔵 -0.11% | -2.78%p | ×1.4 | ⚫ 그외 | +11.2억 | -18.5 | -2.7 | -65.7 | +32.5 | +13.6 | +40.8 |
| 2026-08-12 | 177,000 | 176,000 | 🔵 -0.56% | +0.63%p | ×1.0 | ⚫ 그외 | -29.2억 | -56.4 | +2.9 | -8.8 | +24.2 | +11.7 | +26.4 |
| 2026-08-11 | 179,100 | 177,000 | 🔵 -1.17% | +0.28%p | ×1.3 | ⚫ 그외 | -86.5억 | -104 | +3.2 | -16.4 | +14.6 | +21.8 | +81.1 |
| 2026-08-10 | 148,400 | 179,100 | 🔴 +20.69% | +1.82%p | ×1.5 | ⚫ 그외 | -45.0억 | -88.9 | +11.5 | -22.1 | +32.4 | +29.1 | +38.0 |
| 2026-08-07 | 157,000 | 148,400 | 🔵 -5.48% | +0.44%p | ×0.9 | 🔻 개인 | -8.4억 | -17.0 | +0.4 | -10.5 | +8.2 | +18.3 | +0.6 |
| 2026-08-06 | 145,000 | 157,000 | 🔴 +8.28% | -0.34%p | ×1.1 | 🔻 개인 | -78.5억 | -85.9 | +4.2 | +0.5 | +3.2 | +50.1 | +27.9 |
| 2026-08-05 | 140,000 | 145,000 | 🔴 +3.57% | -1.79%p | ×1.3 | 🔻 개인 | -26.0억 | -38.5 | +0.0 | -31.3 | +12.5 | +46.2 | +11.1 |
| 2026-08-04 | 114,200 | 140,000 | 🔴 +22.59% | +2.19%p | ×1.8 | 🟣 투신 | -16.8억 | -61.3 | +2.0 | +13.0 | +42.5 | -0.9 | +4.8 |
| 2026-08-03 | 109,400 | 114,200 | 🔴 +4.39% | -1.37%p | ×1.4 | 🟢 외인 | +35.5억 | +32.4 | +1.0 | -54.4 | +2.0 | +15.7 | +3.3 |
| 2026-07-31 | 100,700 | 109,400 | ➖ 🔴 +8.64% | -1.49%p | ×0.8 | 🟦 연기금 | +4.0억 | -1.2 | +4.7 | +3.5 | +0.4 | -5.2 | -2.3 |
| 2026-07-30 | 104,700 | 100,700 | 🔵 -3.82% | -0.10%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +6.5억 | +16.5 | +0.0 | -3.5 | -9.9 | -4.4 | +1.3 |
| 2026-07-29 | 113,000 | 104,700 | 🔵 -7.35% | -1.95%p | ×2.3 | 🟢 외인 | +30.9억 | +32.7 | -1.8 | +18.5 | -0.1 | -40.4 | -9.0 |
| 2026-07-28 | 126,200 | 113,000 | 🔵 -10.46% | -3.25%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +53.9억 | +53.8 | +0.0 | -1.9 | +0.1 | -47.1 | -4.9 |
| 2026-07-27 | 126,400 | 126,200 | 🔵 -0.16% | +0.24%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +29.0억 | +26.7 | +2.1 | +0.6 | +0.2 | -27.6 | -1.9 |
| 2026-07-24 | 133,100 | 126,400 | 🔵 -5.03% | -0.67%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +12.0억 | +12.6 | +0.0 | -11.4 | -0.6 | +2.0 | -2.5 |
| 2026-07-23 | 123,400 | 133,100 | 🔴 +7.86% | -0.32%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +11.6억 | +13.0 | +0.0 | +11.1 | -1.4 | -25.5 | +2.8 |
| 2026-07-22 | 124,300 | 123,400 | 🔵 -0.72% | -1.60%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +37.6억 | +44.2 | -2.3 | -19.8 | -4.3 | -15.8 | -1.9 |
| 2026-07-21 | 134,000 | 124,300 | 🔵 -7.24% | -1.42%p | ×1.5 | 🟢 외인 | +59.7억 | +76.5 | -14.8 | -15.3 | -2.1 | -42.6 | -1.8 |
| 2026-07-20 | 144,000 | 134,000 | 🔵 -6.94% | -0.69%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +11.0억 | +31.1 | -12.8 | +6.8 | -7.3 | -11.1 | -6.7 |
| 2026-07-16 | 148,900 | 144,000 | 🔵 -3.29% | -1.07%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +5.0억 | +36.1 | -28.9 | -12.6 | -2.2 | +9.1 | -1.5 |
| 2026-07-15 | 146,500 | 148,900 | 🔴 +1.64% | -0.75%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +26.9억 | +61.6 | -28.7 | -11.4 | -6.0 | -15.0 | -0.4 |
| 2026-07-14 | 149,100 | 146,500 | 🔵 -1.74% | +1.08%p | ×1.8 | 🟢 외인 | +73.6억 | +86.8 | -0.4 | +9.2 | -12.9 | -83.3 | +0.4 |
| 2026-07-13 | 168,400 | 149,100 | 🔵 -11.46% | +0.00%p | ×1.1 | 🟢 외인 | +40.5억 | +47.3 | -2.9 | -7.6 | -3.9 | -34.7 | +1.8 |
| 2026-07-10 | 162,000 | 168,400 | 🔴 +3.95% | +1.36%p | ×0.7 | 🟡 금투 | -42.0억 | -34.9 | -2.6 | +30.0 | -4.5 | +10.4 | +1.6 |
| 2026-07-09 | 158,900 | 162,000 | 🔴 +1.95% | -4.41%p | ×1.1 | 🟡 금투 | -20.4억 | -11.5 | -7.4 | +36.8 | -1.5 | -17.3 | +0.8 |
| 2026-07-08 | 173,900 | 158,900 | 🔵 -8.63% | -0.81%p | ×1.0 | 🟡 금투 | -4.9억 | +8.0 | -3.3 | +9.9 | -9.6 | -0.9 | -4.1 |
| 2026-07-07 | 168,400 | 173,900 | 🔴 +3.27% | -1.12%p | ×0.8 | 🟡 금투 | +7.5억 | +6.4 | +1.7 | +13.6 | -0.6 | -21.5 | +0.3 |
| 2026-07-06 | 178,800 | 168,400 | 🔵 -5.82% | -1.46%p | ×1.0 | 🔻 개인 | -13.0억 | -1.0 | -2.3 | -13.0 | -9.6 | +27.3 | -1.3 |
| 2026-07-03 | 182,300 | 178,800 | 🔵 -0.67% | +1.20%p | ×1.0 | 🔻 개인 | -2.3억 | -0.4 | -0.9 | +0.5 | -1.0 | +2.3 | -0.5 |
| 2026-07-02 | 190,500 | 182,300 | 🔵 -4.30% | +1.21%p | ×0.8 | 🟦 연기금 | -12.9억 | -21.5 | +6.7 | +5.2 | +2.0 | +2.1 | +5.5 |
| 2026-07-01 | 188,600 | 190,500 | 🔴 +1.01% | +0.48%p | ×0.7 | 🟦 연기금 | +0.1억 | -21.1 | +14.8 | +0.6 | +6.3 | -0.9 | +0.1 |
| 2026-06-30 | 200,000 | 188,600 | 🔵 -5.70% | +0.95%p | ×0.8 | 🟡 금투 | -40.5억 | -43.9 | +8.3 | +25.6 | -4.9 | +14.0 | +0.9 |
| 2026-06-29 | 169,700 | 200,000 | 🔴 +17.86% | -0.58%p | ×1.3 | 🟡 금투 | +25.9억 | +13.7 | +12.5 | +48.4 | -0.3 | -65.7 | -8.7 |
| 2026-06-26 | 184,300 | 169,700 | 🔵 -7.92% | -0.59%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +25.9억 | +26.7 | +1.2 | +22.0 | -2.0 | -40.7 | -7.2 |
| 2026-06-25 | 198,300 | 184,300 | 🔵 -7.06% | +0.66%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -19.7억 | -13.8 | +0.0 | -7.7 | -5.9 | +34.1 | -6.7 |
| 2026-06-24 | 183,000 | 198,300 | 🔴 +8.36% | +0.11%p | ×0.8 | 🟡 금투 | -9.3억 | -9.8 | +4.2 | +54.4 | -3.7 | -34.8 | -10.2 |
| 2026-06-23 | 198,600 | 183,000 | 🔵 -7.85% | -1.46%p | ×0.6 | 🟡 금투 | +8.6억 | +7.4 | +1.2 | +16.7 | -22.4 | -2.9 | |
| 2026-06-22 | 194,100 | 198,600 | 🔴 +2.32% | -0.98%p | ×0.9 | 🔻 개인 | -31.9억 | -34.5 | +2.5 | +13.1 | +24.3 | -5.5 | |
| 2026-06-19 | 204,500 | 194,100 | 🔵 -5.09% | -0.40%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +50.5억 | +47.2 | +3.3 | +1.3 | -16.5 | -35.3 | |
| 2026-06-18 | 217,000 | 204,500 | 🔵 -5.76% | +0.92%p | ×0.5 | ⚫ 그외 | -10.2억 | -10.3 | +0.1 | -5.4 | +1.9 | +13.7 | |
| 2026-06-17 | 200,000 | 217,000 | 🔴 +8.50% | +1.00%p | ×0.6 | 🟡 금투 | -11.5억 | -13.9 | +2.4 | +8.9 | +0.4 | +2.1 | |
| 2026-06-16 | 195,300 | 200,000 | 🔴 +2.41% | +0.05%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +19.5억 | +19.5 | +0.0 | -16.6 | +4.8 | -7.7 | |
| 2026-06-15 | 195,500 | 195,300 | 🔵 -0.10% | -1.12%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +26.4억 | +32.0 | -5.6 | +8.8 | -16.2 | -18.9 | |
| 2026-06-12 | 207,000 | 195,500 | 🔵 -5.56% | +0.96%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -46.8억 | -50.0 | +3.2 | -28.5 | +99.4 | -24.1 | |
| 2026-06-11 | 194,500 | 207,000 | 🔴 +6.43% | +0.00%p | ×1.3 | 🟡 금투 | -23.9억 | -22.1 | -1.9 | +88.7 | +16.2 | -81.0 | |
| 2026-06-10 | 193,900 | 194,500 | 🔴 +0.31% | -1.80%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | -43.4억 | -43.4 | +0.0 | +20.8 | -9.7 | +32.2 | |
| 2026-06-09 | 181,400 | 193,900 | 🔴 +6.89% | +4.08%p | ×1.4 | 🟢 외인 | +78.8억 | +82.3 | -3.5 | +4.3 | -65.0 | -18.1 | |
| 2026-06-08 | 206,500 | 181,400 | 🔵 -12.15% | +0.20%p | ×1.8 | 🟢 외인 | +172억 | +180 | -7.5 | -41.0 | -73.5 | -57.8 | |
| 2026-06-05 | 215,500 | 206,500 | 🔵 -4.18% | -1.40%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +72.1억 | +66.9 | +5.2 | -7.0 | -50.2 | -14.9 | |
| 2026-06-04 | 234,000 | 215,500 | 🔵 -7.91% | -3.85%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +38.6억 | +34.5 | +4.1 | -13.7 | -29.9 | +5.0 | |
| 2026-06-02 | 248,000 | 234,000 | 🔵 -5.65% | +0.40%p | ×0.8 | 🟡 금투 | +4.7억 | +8.6 | -3.9 | +39.4 | -52.6 | +8.4 | |
| 2026-06-01 | 288,500 | 248,000 | 🔵 -14.04% | -0.70%p | ×1.7 | 🟡 금투 | -92.8억 | -98.8 | +6.0 | +101 | +27.4 | -35.6 | |
| 2026-05-29 | 288,000 | 288,500 | 🔴 +0.17% | +0.52%p | ×1.1 | 🟡 금투 | -28.9억 | -49.1 | +20.2 | +50.7 | +30.4 | -52.1 | |
| 2026-05-28 | 292,500 | 288,000 | 🔵 -1.54% | +0.00%p | ×0.9 | 🔻 개인 | -7.1억 | -11.5 | +4.4 | +13.9 | +14.5 | -21.3 | |
| 2026-05-27 | 277,500 | 292,500 | 🔴 +5.41% | +3.79%p | ×1.2 | ⚫ 그외 | +12.0억 | +12.9 | -0.9 | +22.8 | -80.0 | +45.1 | |
| 2026-05-26 | 285,500 | 277,500 | 🔵 -2.80% | +1.58%p | ×0.9 | 🔻 개인 | -72.6억 | -79.5 | +6.8 | +42.3 | +55.6 | -25.2 | |
| 2026-05-22 | 260,000 | 285,500 | 🔴 +9.81% | +1.73%p | ×1.0 | ⚫ 그외 | -55.2억 | -56.8 | +1.6 | +37.4 | -39.6 | +57.4 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-10
- 사유: 폐암신약 캐나다 임상 신청 소식
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:일반서비스 (smart +816억)
- 매크로 원인: 코스닥 급등장(사이드카 발동, +6.97%)에 바이오 개별 호재(특허·임상·자금조달)까지 겹쳐 동반 급등 (보통)
2026-08-04
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:일반서비스 (smart +128억)
- 매크로 원인: 코스닥 6%대 급반등 속 경영진 자사주 매입·임상데이터·기술이전 호재로 바이오 전반 강세 (보통)
2026-07-31
- 사유: 임상시험계획변경승인 공시로 파이프라인 진전
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:일반서비스 (smart +263억)
- 매크로 원인: 하반기 신약 임상·기술이전 기대감에 바이오 투자심리 회복, 개별 이슈 뒤섞인 종목별 급등 (보통)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:일반서비스 (smart +208억)
- 매크로 원인: 반도체 쏠림 차익실현 후 제약·바이오로 순환매 유입 + 국민성장펀드 기대·바이오USA 훈풍에 동반 급등 (보통)