장후 리포트 — 2026-08-04
시장 마감
| 시장 | 지수 | 1일 | smart money | 색깔 | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,358.95 | 🔴 +1.6% | -5,720억 | 🔻 개인 | -5,666억 | +463억 | -2,779억 | -517억 | +10,678억 | -2,179억 |
| KOSDAQ | 780.72 | 🔴 +5.9% | -1,140억 | 🟡 금투 | -2,645억 | +460억 | +3,334억 | +1,045억 | -2,677억 | +482억 |
smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)
최근 5거래일 매크로 강세 흐름
14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.
오늘 강세 종목 — 매크로별 (220종목)
임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순
색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)
1. 바이오헬스 (48종목) 🔴 +1,298억
원인: 코스닥 6%대 급반등 속 경영진 자사주 매입·임상데이터·기술이전 호재로 바이오 전반 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084650 랩지노믹스 🔗 | 🔴 +29.93% | ×8.8 | 🟢 외인 | 🔴 +2.0억 | +2.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.2 | +0.2 |
| 115180 큐리언트 🔗 | 🔴 +25.29% | ×5.2 | 🔻 개인 | 🔵 -9.6억 | -17.0 | +0.7 | -1.5 | +6.7 | +32.6 | -21.5 |
| 290650 엘앤씨바이오 🔗 | 🔴 +24.29% | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +56.1억 | +31.2 | -2.4 | +17.6 | +27.2 | -23.5 | -50.1 |
| 456160 지투지바이오 🔗 | 🔴 +23.04% | ×2.8 | 🟣 투신 | 🔵 -26.6억 | -51.7 | +4.8 | +0.1 | +20.3 | +19.1 | +7.3 |
| 310210 보로노이 🔗 | 🔴 +22.59% | ×1.8 | 🟣 투신 | 🔵 -16.8억 | -61.3 | +2.0 | +13.0 | +42.5 | -0.9 | +4.8 |
| 475830 오름테라퓨틱 🔗 | 🔴 +21.52% | ×3.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -36.8억 | -61.1 | +11.2 | +19.8 | +13.1 | -7.6 | +24.6 |
| 174900 앱클론 🔗 | 🔴 +20.73% | ×4.3 | 🔻 개인 | 🔵 -24.5억 | -30.1 | +0.0 | +1.6 | +5.6 | +17.7 | +5.2 |
| 476830 알지노믹스 🔗 | 🔴 +19.06% | ×2.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -63.8억 | -73.9 | -2.6 | +12.9 | +12.7 | +15.8 | +35.1 |
| 078160 메디포스트 🔗 | 🔴 +18.90% | ×3.1 | 🟢 외인 | 🔴 +7.0억 | +4.1 | +2.9 | +0.1 | +0.0 | -7.2 | +0.1 |
| 458870 씨어스 🔗 | 🔴 +18.67% | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -24.6억 | -27.7 | +2.4 | +1.6 | +0.7 | +7.9 | +15.1 |
| 127120 제이에스링크 🔗 | 🔴 +18.31% | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +3.7억 | +10.8 | -7.1 | -0.3 | -0.0 | -4.4 | +1.0 |
| 041830 인바디 🔗 | 🔴 +16.97% | ×2.1 | 🟦 연기금 | 🔵 -3.6억 | -22.6 | +19.3 | +0.1 | -0.3 | -2.1 | +5.6 |
| 0009K0 에임드바이오 🔗 | 🔴 +16.95% | ×2.7 | 🟡 금투 | 🔵 -0.7억 | -3.9 | +3.9 | +13.0 | -0.7 | -8.6 | -3.7 |
| 226950 올릭스 🔗 | 🔴 +16.17% | ×1.8 | 🟣 투신 | 🔴 +10.8억 | -117 | +46.8 | +11.3 | +80.6 | -91.6 | +69.5 |
| 220100 퓨쳐켐 🔗 | 🔴 +15.71% | ×1.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | -0.0 |
| 141080 리가켐바이오 🔗 | 🔴 +15.29% | ×1.6 | 🟣 투신 | 🔵 -33.7억 | -160 | +56.1 | +49.3 | +70.1 | -75.8 | +60.2 |
| 468530 프로티나 🔗 | 🔴 +15.16% | ×1.5 | 🔻 개인 | 🔵 -2.4억 | -2.4 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +2.6 | -0.3 |
| 394800 쓰리빌리언 🔗 | 🔴 +15.11% | ×1.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.2억 | +1.1 | -2.4 | +0.1 | +0.1 | -1.2 | +2.3 |
| 298380 에이비엘바이오 🔗 | 🔴 +15.00% | ×2.1 | 🟡 금투 | 🔵 -31.8억 | -112 | +30.5 | +71.6 | +49.3 | -61.1 | +21.3 |
| 338840 와이바이오로직스 🔗 | 🔴 +14.43% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +1.6억 | +1.6 | +0.0 | -0.6 | +0.0 | -0.7 | -0.2 |
| 347850 디앤디파마텍 🔗 | 🔴 +14.29% | ×1.7 | 🟣 투신 | 🔴 +15.7억 | -74.4 | +38.9 | +34.6 | +51.3 | -84.3 | +34.0 |
| 390110 애니메디솔루션 🔗 | 🔴 +14.15% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 009420 한올바이오파마 🔗 | 🔴 +13.88% | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +89.1억 | +46.6 | +31.6 | -15.3 | +10.8 | -106 | +32.4 |
| 039200 오스코텍 🔗 | 🔴 +13.87% | ×1.7 | 🟡 금투 | 🔴 +8.0억 | -15.4 | +11.1 | +25.1 | +12.3 | -31.2 | -1.9 |
| 358570 지아이이노베이션 🔗 | 🔴 +13.67% | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +6.4억 | +13.7 | -9.0 | +11.4 | +1.7 | -16.2 | -1.6 |
| 028300 HLB 🔗 | 🔴 +13.52% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +224억 | +223 | +1.1 | +88.7 | +0.0 | -305 | -7.8 |
| 223250 드림씨아이에스 🔗 | 🔴 +13.19% | ×2.3 | 🔻 개인 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.1 | +0.0 |
| 389650 넥스트바이오메디컬 🔗 | 🔴 +13.15% | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.7 | +0.0 | -7.5 | +5.3 |
| 424870 이뮨온시아 🔗 | 🔴 +12.92% | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.5억 | +1.7 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -1.3 | -0.2 |
| 0120G0 삼양바이오팜 🔗 | 🔴 +12.80% | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +2.2억 | +2.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -2.0 | -0.1 |
| 065660 안트로젠 🔗 | ➕ 🔴 +12.63% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.5 | +0.1 |
| 445680 큐리옥스바이오시스템즈 🔗 | 🔴 +12.50% | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔵 -2.8억 | -2.8 | +0.0 | +11.0 | -0.0 | -7.4 | -0.7 |
| 378800 샤페론 🔗 | 🔴 +12.36% | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.4 | +0.0 |
| 289170 바이오텐 🔗 | 🔴 +12.02% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 475960 토모큐브 🔗 | 🔴 +11.85% | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +6.6억 | +5.5 | +1.1 | -0.0 | +0.0 | -5.8 | -0.7 |
| 950160 코오롱티슈진 🔗 | 🔴 +11.41% | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -16.8억 | -15.2 | +0.0 | +0.0 | -1.5 | +16.5 | +0.2 |
| 394420 리센스메디컬 🔗 | 🔴 +11.30% | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔵 -0.2억 | +1.4 | -2.1 | -0.0 | +0.5 | -0.3 | +0.5 |
| 178600 대동고려삼 🔗 | 🔴 +10.99% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 278650 HLB바이오스텝 🔗 | 🔴 +10.61% | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 0082N0 카나프테라퓨틱스 🔗 | 🔴 +10.42% | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.2 |
| 196170 알테오젠 🔗 | 🔴 +10.33% | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +376억 | +261 | +39.1 | +197 | +76.2 | -576 | +3.5 |
| 0088M0 메쥬 🔗 | 🔴 +10.26% | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.7 | -0.0 | -1.7 | +0.3 |
| 365270 큐라클 🔗 | 🔴 +10.21% | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | -1.0 | -0.1 |
| 128940 한미약품 🔗 | 🔴 +10.18% | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔴 +36.8억 | +38.9 | -3.4 | -22.8 | +1.3 | -87.1 | +73.2 |
| 115450 HLB테라퓨틱스 🔗 | 🔴 +10.00% | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +2.4억 | +2.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.4 | +0.0 |
| 388870 파로스아이바이오 🔗 | 🔴 +10.00% | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -1.4 | +0.0 |
| 214370 케어젠 🔗 | ➖ 🔴 +9.79% | ×1.3 | 🟡 금투 | 🔵 -17.9억 | -16.4 | +2.2 | +18.4 | -3.7 | +1.8 | -2.3 |
| 308430 셀비온 🔗 | ➖ 🔴 +8.85% | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.6 | +0.0 | -0.1 | +0.2 | +0.5 | +0.0 |
- 084650 랩지노믹스 🔗: 美 내셔널 세일즈 미팅, 영업조직 2배 확대·상한가
- 115180 큐리언트 🔗: CDK7 이중ADC 게임체인저 부각, CB감액에도 매수세
- 009420 한올바이오파마 🔗: 카이진 일본 다이쇼제약 라이센스 계약 밸류 재조명
- 0120G0 삼양바이오팜 🔗: 차세대 약물전달 플랫폼 ‘센스’ 기대감 지속
- 065660 안트로젠 🔗: ANT-301-102 1상 Top-line 데이터 수령 공시
- 128940 한미약품 🔗: 2분기 영업이익 117% 급증 실적 서프라이즈
- 115450 HLB테라퓨틱스 🔗: HLB그룹 경영진 잇단 자사주 매입
- 214370 케어젠 🔗: KRX +10.48% → NXT +9.79% (시간외 -0.7%p 차익실현)
- 308430 셀비온 🔗: 머크 키트루다 병용임상 모멘텀 지속
2. 반도체AI (28종목) 🔵 -14,193억
원인: 반도체 업황 8월 반전 기대·외국인 순매수 확대에 반도체·AI서버 관련주 전반 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327260 RF머트리얼즈 🔗 | 🔴 +29.93% | ×3.5 | 🟣 투신 | 🔵 -25.4억 | -61.0 | +3.1 | -4.5 | +32.4 | +25.6 | +4.3 |
| 218410 RFHIC 🔗 | 🔴 +27.36% | ×1.8 | 🔻 개인 | 🔵 -32.4억 | -55.9 | +6.9 | -0.2 | +16.6 | +26.8 | +5.8 |
| 049080 기가레인 🔗 | 🔴 +21.89% | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +3.0억 | +3.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.7 | -0.2 |
| 459550 알트 🔗 | 🔴 +19.50% | ×10.2 | 🔻 개인 | 🔵 -9.7억 | -9.7 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +9.8 | +0.1 |
| 388790 라이콤 🔗 | 🔴 +19.43% | ×8.4 | 🔻 개인 | 🔵 -5.0억 | -9.4 | +0.0 | -0.0 | +4.4 | +5.6 | -0.6 |
| 452430 사피엔반도체 🔗 | 🔴 +17.96% | ×2.7 | 🔻 개인 | 🔵 -2.5억 | -5.2 | +0.0 | +0.0 | +2.6 | +3.8 | -1.2 |
| 222800 심텍 🔗 | 🔴 +16.16% | ×1.4 | 🟣 투신 | 🔵 -116억 | -287 | +31.3 | +37.8 | +140 | +40.8 | +37.2 |
| 200710 에이디테크놀로지 🔗 | 🔴 +15.56% | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -3.0억 | -2.9 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +3.4 | -0.4 |
| 208710 포톤 🔗 | 🔴 +14.10% | ×2.8 | 🔻 개인 | 🔵 -1.9억 | -1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.8 | +0.1 |
| 159010 아스플로 🔗 | 🔴 +13.19% | ×1.1 | 🟣 투신 | 🔴 +1.2억 | -1.8 | +0.0 | +0.0 | +3.0 | +0.2 | -1.4 |
| 007660 이수페타시스 🔗 | 🔴 +11.76% | ×0.8 | 🟦 연기금 | 🔵 -24.2억 | -69.7 | +47.0 | +31.0 | -1.5 | -25.3 | +18.6 |
| 007810 코리아써키트 🔗 | ➕ 🔴 +11.74% | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -16.4억 | -12.9 | +2.6 | -2.8 | -6.1 | +9.8 | +9.3 |
| 095610 테스 🔗 | ➕ 🔴 +11.73% | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -166억 | -260 | +55.9 | +41.2 | +38.2 | +74.1 | +50.5 |
| 089970 브이엠 🔗 | ➕ 🔴 +11.71% | ×0.8 | 🟣 투신 | 🔵 -74.6억 | -138 | +6.9 | +39.2 | +56.3 | +45.6 | -10.2 |
| 043590 웰킵스하이텍 🔗 | 🔴 +11.41% | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 254120 자비스 🔗 | 🔴 +11.36% | ×2.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 031980 피에스케이홀딩스 🔗 | ➕ 🔴 +11.26% | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔵 -26.1억 | -46.4 | +5.6 | +15.9 | +14.8 | +0.2 | +9.9 |
| 178320 서진시스템 🔗 | 🔴 +11.01% | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -64.6억 | -68.6 | -8.6 | +35.8 | +12.6 | +25.6 | +3.2 |
| 032580 피델릭스 🔗 | 🔴 +11.01% | ×2.0 | 🔻 개인 | 🔵 -12.7억 | -12.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +12.6 | +0.1 |
| 038060 루멘스 🔗 | 🔴 +10.92% | ×2.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | +0.0 |
| 046890 서울반도체 🔗 | ➕ 🔴 +10.92% | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +5.6억 | +5.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -5.6 | -0.0 |
| 357780 솔브레인 🔗 | 🔴 +10.79% | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -24.5억 | -34.3 | +8.0 | +26.8 | +1.8 | -18.6 | +16.3 |
| 004710 한솔테크닉스 🔗 | 🔴 +10.69% | ×1.2 | 🟣 투신 | 🔴 +13.8억 | +4.0 | -1.1 | -2.8 | +10.8 | -11.9 | +0.9 |
| 227950 엔투텍 🔗 | 🔴 +10.61% | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 138080 오이솔루션 🔗 | 🔴 +10.56% | ×1.8 | 🔻 개인 | 🔵 -7.2억 | -7.2 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | +7.5 | -0.9 |
| 082270 젬백스 🔗 | ➕ 🔴 +10.34% | ×1.6 | 🟡 금투 | 🔵 -0.2억 | -0.5 | +0.0 | +7.7 | +0.3 | -8.2 | +0.7 |
| 046970 우리로 🔗 | 🔴 +10.20% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +1.8억 | +1.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.7 | -0.1 |
| 003160 디아이 🔗 | ➕ 🔴 +10.14% | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +10.7억 | +6.9 | +0.0 | +0.1 | +3.8 | -9.5 | -1.3 |
- 007810 코리아써키트 🔗: AI서버용 고수익 기판·HBM 소켓 관련 부각
- 095610 테스 🔗: KRX +7.12% → NXT +11.73% (시간외 +4.6%p 강세)
- 089970 브이엠 🔗: KRX +8.78% → NXT +11.71% (시간외 +2.9%p 강세)
- 031980 피에스케이홀딩스 🔗: 주식선물 신규 상장 종목 편입 재료
- 046890 서울반도체 🔗: 주식선물 신규 상장 종목 편입 재료
- 082270 젬백스 🔗: PSP 치료제 기대감(반도체와 무관한 개별 바이오 이슈)
- 046970 우리로 🔗: AI 반도체 생태계 참여·정부 지원 부각
- 003160 디아이 🔗: 2Q 영업익 223%↑, HBM 테스터 수주 랠리
3. 소프트웨어 (25종목) 🔴 +1,297억
원인: 코스닥 AI·로봇·광통신주 급등 속 기관 순매수 유입, 소프트웨어 테마 전반 동반 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148780 비큐AI 🔗 | 🔴 +554.27% | — | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 304100 솔트룩스 🔗 | 🔴 +31.78% | ×0.1 | 🔻 개인 | 🔵 -3.0억 | -3.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.8 | +1.3 |
| 239340 이스트에이드 🔗 | 🔴 +29.95% | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 355390 크라우드웍스 🔗 | 🔴 +29.83% | ×20.3 | 🟢 외인 | 🔴 +1.6억 | +1.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.7 | +0.0 |
| 488280 에스투더블유 🔗 | 🔴 +20.67% | ×4.2 | 🔻 개인 | 🔵 -1.3억 | -1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +2.2 | -1.0 |
| 402030 코난테크놀로지 🔗 | 🔴 +19.47% | ×2.4 | 🔻 개인 | 🔵 -6.1억 | -6.1 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | +6.7 | -0.8 |
| 301300 바이브컴퍼니 🔗 | 🔴 +19.04% | ×5.1 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.3 | +1.0 |
| 189330 씨이랩 🔗 | 🔴 +17.23% | ×4.4 | 🔻 개인 | 🔵 -4.0억 | -4.0 | +0.0 | -1.4 | +0.0 | +4.0 | +1.4 |
| 108860 셀바스AI 🔗 | 🔴 +16.33% | ×2.5 | 🔻 개인 | 🔵 -14.5억 | -14.5 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | +14.4 | -0.4 |
| 300080 플리토 🔗 | 🔴 +16.02% | ×1.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.6 |
| 430690 한싹 🔗 | 🔴 +15.92% | ×2.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.1 |
| 040350 크레오에스지 🔗 | 🔴 +15.62% | ×2.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.3 |
| 477850 마키나락스 🔗 | 🔴 +14.75% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +44.5억 | +44.3 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -45.4 | +0.9 |
| 486990 노타 🔗 | 🔴 +12.93% | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -9.4억 | -9.4 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +8.9 | +0.6 |
| 033240 자화전자 🔗 | 🔴 +12.53% | ×2.0 | 🔻 개인 | 🔵 -11.2억 | -10.6 | -2.0 | -0.7 | +1.4 | +8.0 | +4.0 |
| 411080 샌즈랩 🔗 | 🔴 +12.00% | ×4.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 035420 NAVER 🔗 | 🔴 +11.76% | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +1,287억 | +495 | +453 | +37.1 | +339 | -1,314 | -9.5 |
| 058970 엠로 🔗 | 🔴 +11.18% | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.8 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | +0.5 | -0.0 |
| 307870 비투엔 🔗 | 🔴 +11.02% | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | +0.2 |
| 273060 와이즈버즈 🔗 | 🔴 +11.01% | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.0 |
| 199480 뱅크웨어글로벌 🔗 | 🔴 +10.87% | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 194480 데브시스터즈 🔗 | 🔴 +10.79% | ×1.8 | 🟡 금투 | 🔴 +6.7억 | +3.4 | +0.0 | +5.1 | +3.4 | -16.9 | +5.0 |
| 084440 유비온 🔗 | 🔴 +10.58% | ×2.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.2억 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.3 | -0.9 | +1.0 |
| 444530 심플랫폼 🔗 | 🔴 +10.03% | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 434480 모니터랩 🔗 | 🔴 +10.00% | ×2.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
- 148780 비큐AI 🔗: 거래재개 앞두고 오픈AI 저작권 소송 이슈로 급등
- 304100 솔트룩스 🔗: 에이전틱 AI 인프라 테마 부각
- 239340 이스트에이드 🔗: AI 콘텐츠 플랫폼 이글루스 실적 호조 부각
- 035420 NAVER 🔗: 크림에 1300억원 추가 출자 공시, 자체 이슈
4. 전력에너지 (20종목) 🔴 +775억
원인: AI데이터센터發 전력수요 확대·반도체 랠리 순환매 속 태양광 실적서프라이즈·전력기기 수주훈풍 동반강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119850 지엔씨에너지 🔗 | 🔴 +21.89% | ×2.9 | 🟣 투신 | 🔵 -56.4억 | -123 | -8.1 | +9.8 | +74.8 | +4.7 | +41.9 |
| 083650 비에이치아이 🔗 | 🔴 +20.14% | ×3.0 | ⚫ 그외 | 🔵 -23.4억 | -59.0 | +14.9 | +15.9 | +20.6 | -19.2 | +26.7 |
| 475150 SK이터닉스 🔗 | 🔴 +19.87% | ×1.4 | ⚫ 그외 | 🔴 +87.3억 | -82.7 | +25.8 | -2.6 | +144 | -325 | +241 |
| 005090 SGC에너지 🔗 | 🔴 +17.01% | ×1.6 | 🟡 금투 | 🔵 -22.7억 | -38.6 | +1.9 | +16.5 | +14.0 | -2.5 | +8.7 |
| 010060 OCI홀딩스 🔗 | 🔴 +16.76% | ×1.5 | ⚫ 그외 | 🔴 +63.0억 | +8.4 | -7.2 | -23.7 | +61.7 | -108 | +69.2 |
| 078930 GS 🔗 | 🔴 +16.43% | ×1.4 | 🟣 투신 | 🔴 +11.8억 | -202 | +60.1 | -114 | +154 | +32.5 | +69.3 |
| 006260 LS 🔗 | 🔴 +16.10% | ×1.1 | 🟣 투신 | 🔵 -14.8억 | -154 | +50.6 | -26.1 | +88.9 | +19.8 | +21.1 |
| 033100 제룡전기 🔗 | ➕ 🔴 +15.01% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +12.9억 | +12.9 | +0.0 | +11.3 | +0.0 | -24.0 | -0.2 |
| 000500 가온전선 🔗 | 🔴 +13.48% | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -132억 | -134 | +1.4 | +5.1 | +1.1 | +124 | +2.8 |
| 336260 두산퓨얼셀 🔗 | 🔴 +12.60% | ×0.7 | 🟦 연기금 | 🔵 -33.9억 | -65.8 | +18.5 | +0.1 | +13.4 | +18.4 | +15.3 |
| 032820 우리기술 🔗 | 🔴 +12.45% | ×2.0 | 🟡 금투 | 🔴 +6.6억 | +6.7 | +0.0 | +34.0 | -0.1 | -35.3 | -5.3 |
| 060370 LS마린솔루션 🔗 | 🔴 +12.36% | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔴 +1.5억 | +1.5 | +0.0 | +23.4 | +0.0 | -25.7 | +0.8 |
| 229640 LS에코에너지 🔗 | ➕ 🔴 +12.03% | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔴 +1.3억 | +1.1 | +0.1 | +2.3 | +0.1 | -3.6 | -0.1 |
| 082920 비츠로셀 🔗 | 🔴 +11.74% | ×1.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -28.6억 | -43.9 | +4.9 | +0.9 | +10.4 | +1.8 | +25.9 |
| 042370 비츠로테크 🔗 | 🔴 +11.66% | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +4.2억 | +4.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -4.1 | -0.1 |
| 052690 한전기술 🔗 | 🔴 +11.12% | ×0.9 | 🟦 연기금 | 🔴 +18.1억 | -5.9 | +21.3 | +2.7 | +2.8 | -18.9 | -2.0 |
| 034020 두산에너빌리티 🔗 | ➕ 🔴 +10.99% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +280억 | +172 | +84.9 | -46.5 | +23.0 | -314 | +79.8 |
| 270520 앱튼 🔗 | 🔴 +10.30% | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +7.4억 | +7.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -6.9 | -0.4 |
| 046120 오르비텍 🔗 | 🔴 +10.23% | ×1.9 | 🟣 투신 | 🔴 +0.8억 | -1.2 | +0.0 | +0.0 | +2.0 | -0.2 | -0.7 |
| 062040 산일전기 🔗 | ➕ 🔴 +10.13% | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -56.9억 | -54.2 | -1.2 | -1.2 | -1.5 | +54.5 | +3.6 |
- 475150 SK이터닉스 🔗: 퍼스트솔라 실적 서프라이즈+정책기대로 태양광 급등 18%
- 005090 SGC에너지 🔗: 2Q 영업익 448억 전년比31.9%↑ 실적 호조
- 010060 OCI홀딩스 🔗: 4일새 32%↑, 태양광 정책기대 최대 수혜주로 부각
- 078930 GS 🔗: 최대주주 지분변동·대량보유 공시, 저PBR 세제개편 이슈
- 006260 LS 🔗: 머스크 방한설+북미 AI인프라 밸류체인 수혜 기대
