078600 대주전자재료

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 15,268억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/2차전지EV · 음극재 · 실리콘음극재 · 2차전지 · 전도성페이스트 · 배터리소재 · EV
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1981년 설립된 전자재료 전문 기업으로 전도성 페이스트, 태양전지 전극재료, 고분자 재료 등을 생산하고 있음.
  • 중국 내 4개 법인을 통해 백색가전 부품용 절연재료와 전도성 페이스트를 공급하며, 베트남 법인에서는 형광체 재료를 생산하고 있음.
  • 주요 제품인 칩 부품용 전도성 페이스트는 MLCC, 칩 콘덴서, 인덕터에 적용되며, 전기차 및 자율주행 부품 시장에도 활용되고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-1495,40095,600🔴 +0.21%+0.00%p×0.7🟢 외인+15.6억+12.3-0.9-11.6+4.2-2.5-1.5
2026-08-1395,00095,400🔴 +0.42%+0.63%p×0.6🟢 외인-0.5억+12.6-3.9-5.7-9.2+11.4-5.2
2026-08-1294,70095,000🔴 +0.32%-0.21%p×0.7🟢 외인+8.5억+12.1+6.5-0.6-10.1-12.2+4.3
2026-08-1198,50094,700🔵 -3.86%+0.30%p×1.1🔻 개인-18.5억-22.6+4.8+0.3-0.7+21.8-3.6
2026-08-1089,20098,500🔴 +10.43%+0.00%p×2.0🟣 투신+56.4억-7.8+17.1+27.3+47.0-101+17.7
2026-08-0792,00089,200🔵 -3.04%+1.09%p×1.3🔻 개인-38.1억-55.7+4.9-4.0+12.7+34.7+7.5
2026-08-0684,10092,000⚡ 🔴 +9.39%+5.35%p ⚡×1.2🟡 금투-8.8억-13.9+1.1+19.6+3.9-14.8+3.9
2026-08-0584,80084,100🔵 -0.83%-1.54%p×1.2🔻 개인-5.1억-13.6+2.7-9.9+5.9+15.1-0.1
2026-08-0472,20084,800🔴 +17.45%-0.56%p×6.5🔻 개인-202억-222+9.1+30.9+10.8+151+19.6
2026-08-0370,80072,200🔴 +1.98%-0.70%p×0.7🟡 금투+1.1억+0.4+0.4+2.5+0.2-3.6-0.0
2026-07-3162,60070,800🔴 +13.10%-0.16%p×1.0🟡 금투+10.6억+3.9+1.6+5.2+5.1-19.6+3.8
2026-07-3063,00062,600🔵 -0.63%+0.32%p×1.0🟣 투신+5.7억+1.8+1.4-0.6+2.4-5.5+0.4
2026-07-2967,00063,000🔵 -5.97%-0.90%p×1.5🟡 금투-16.4억+6.2-13.4+15.5-9.2+2.8-1.8
2026-07-2876,30067,000🔵 -12.19%-0.79%p×1.1🔻 개인-22.5억-14.7+7.7+0.5-15.6+27.0-5.0
2026-07-2775,50076,300🔴 +1.06%+0.80%p×0.6🟡 금투-14.0억-13.6+1.6+13.5-1.9+3.1-2.6
2026-07-2481,40075,500🔵 -7.25%+0.24%p×0.8🔻 개인-19.6억-13.9-1.3-4.8-4.4+26.0-1.6
2026-07-2373,30081,400🔴 +11.05%+0.27%p×0.9🟡 금투-8.2억-25.9+6.9+11.8+10.8-4.3+0.7
2026-07-2273,30073,300⚪ +0.00%+0.41%p×0.5🟢 외인+15.4억+13.3+0.3-10.2+1.9-10.2+5.0
2026-07-2172,80073,300🔴 +0.69%+1.38%p×0.5🟡 금투+0.7억-0.2-0.0+2.8+0.9+0.5-4.0
2026-07-2076,00072,800🔵 -4.21%+1.58%p×0.7🟢 외인-5.7억+15.2-10.5+0.2-10.3+7.9-2.4
2026-07-1680,80076,000🔵 -5.94%-0.37%p×0.8🔻 개인-69.7억-65.5-1.3-5.6-3.0+75.2+0.2
2026-07-1577,80080,800🔴 +3.86%-1.80%p×0.7🟣 투신+16.8억-3.7+3.9-2.8+16.7-21.7+7.6
2026-07-1483,50077,800🔵 -6.83%+1.79%p×0.9🔻 개인-31.6억-23.2-6.0+4.7-2.5+23.8+3.1
2026-07-1384,20083,500🔵 -0.83%+2.97%p×1.4🔻 개인-51.0억-70.4+3.7-1.3+15.7+51.9+0.4
2026-07-1075,80084,200➕ 🔴 +11.08%+3.43%p×0.7🔻 개인-26.1억+0.1-20.4+11.1-5.8+14.9+0.1
2026-07-0970,90075,800🔴 +6.91%+1.69%p×0.7🟣 투신-0.7억+3.4-16.0+10.6+12.0-13.1+3.2
2026-07-0881,00070,900🔵 -12.47%-4.07%p×1.0🟢 외인+5.3억+59.3-49.0+3.8-5.0-5.9-3.1
2026-07-0785,50081,000🔵 -5.26%-0.58%p×0.9🟢 외인+39.4억+60.9-19.5+9.4-2.0-48.5-0.3
2026-07-0689,50085,500🔵 -4.47%-0.11%p×0.6🟢 외인+6.9억+34.4-22.8-8.9-4.8+6.2-4.2
2026-07-0387,90089,500🔴 +2.17%+0.92%p×0.9🟢 외인+6.9억+74.9-59.6+6.9-8.4-7.5-6.3
2026-07-0297,00087,900🔵 -9.38%+0.31%p×0.7🟢 외인-4.2억+20.6-18.9-6.3-6.0+15.5-5.0
2026-07-0197,10097,000🔵 -0.10%+1.34%p×0.5🟢 외인-6.3억+12.0-4.2+5.4-14.1+5.7-4.8
2026-06-30101,50097,100🔵 -4.33%-0.19%p×0.5🔻 개인-24.2억-9.8-7.0+11.2-7.5+17.1-4.1
2026-06-2987,800101,500🔴 +15.60%+3.53%p×0.8🟡 금투+12.5억-7.3+11.7+32.3+8.1-37.2-7.6
2026-06-2694,50087,800🔵 -7.09%-0.11%p×0.8🟢 외인+60.3억+92.9-7.2+14.6-25.4-66.7-8.3
2026-06-25100,60094,500🔵 -6.06%-0.39%p×0.8🟢 외인+44.4억+83.8-26.1-1.9-13.3-34.1-8.4
2026-06-2496,400100,600🔴 +4.36%-0.10%p×0.5🟢 외인+19.4억+21.4+1.7+14.5-3.6-25.9-8.1
2026-06-23112,90096,400🔵 -14.61%-2.21%p×1.1🟢 외인+95.9억+127-30.7+22.2-30.4-87.7
2026-06-22110,700112,900🔴 +1.99%-0.72%p×0.6🟢 외인+39.1억+37.6+1.5+12.0-28.8-22.4
2026-06-19116,800110,700🔵 -5.22%-0.77%p×0.8🟢 외인+78.2억+113-34.4-9.6-16.8-51.8
2026-06-18120,600116,800🔵 -3.15%+0.00%p×1.1🔻 개인-88.4억-38.0-50.4-7.1+137-41.5
2026-06-17129,700120,600🔵 -7.02%+1.08%p×0.8🔻 개인-161억-143-18.3+2.0+185-25.8
2026-06-16123,100129,700🔴 +5.36%-0.49%p×1.3🟢 외인+44.1억+46.2-2.1-14.5-74.3+44.6
2026-06-15121,000123,100🔴 +1.74%+0.50%p×0.8🔻 개인-66.2억-48.6-17.5+5.3+102-41.5
2026-06-12119,000121,000🔴 +1.68%+0.17%p×1.0🔻 개인-10.2억-17.2+7.0-18.8+68.9-40.0
2026-06-11112,600119,000🔴 +5.68%+1.68%p×0.7🔻 개인-23.4억+33.6-57.0+22.2+48.9-47.7
2026-06-10114,700112,600🔵 -1.83%-2.09%p×0.7⚫ 그외+5.8억+2.7+3.1-25.0-19.0+38.2
2026-06-09108,700114,700🔴 +5.52%+1.29%p×1.1🟢 외인+97.1억+98.7-1.6+14.8-47.5-64.5
2026-06-08120,200108,700🔵 -9.57%+0.16%p×0.5🟢 외인+89.2억+89.0+0.2+3.5-76.2-16.5
2026-06-05123,400120,200🔵 -2.59%-1.54%p×0.4🟢 외인+59.2억+50.9+8.3-4.7-26.3-28.2
2026-06-04125,600123,400🔵 -1.75%-5.33%p ⚠️×0.5🔻 개인-37.5억-35.6-1.9+22.9+32.3-17.7
2026-06-02141,300125,600🔵 -11.11%-0.28%p×0.8🟢 외인+67.6억+95.7-28.1-9.0+13.8-72.4
2026-06-01151,900141,300🔵 -6.98%+0.00%p×0.9🔻 개인+2.3억+37.4-35.1+8.3+90.2-101
2026-05-29151,000151,900🔴 +0.60%-0.79%p×0.7🔻 개인-69.7억-90.6+20.9+2.3+53.8+13.6
2026-05-28151,500151,000🔵 -0.33%-1.65%p×0.7🟦 연기금-18.5억-47.1+28.6+4.3+20.2-6.0
2026-05-27165,200151,500🔵 -8.29%+0.85%p×1.0🔻 개인-129억-143+13.5-48.8+200-21.6
2026-05-26156,400165,200🔴 +5.63%+1.99%p×1.2⚫ 그외+71.2억+48.9+22.2-99.4-42.0+70.2
2026-05-22133,200156,400🔴 +17.42%-0.30%p×1.7🟢 외인+487억+447+40.5-0.6-514+27.1

일자별 사유 (최신 위)

2026-08-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,441억)
  • 매크로 원인: 반도체 쏠림 완화 속 코스닥 이차전지·소부장으로 수급 이동, 2분기 흑자전환 실적 확인 (보통)

2026-08-06

  • 사유: 스페이스X 우주태양광 소재·MLCC 소재 공급 기대
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,156억)
  • 매크로 원인: 포스코퓨처엠 LFP 양극재 3조원 대규모 공급계약이 주도, 나머지는 AI데이터센터·우주태양광 등 개별 테마 복합 강세 (보통)

2026-08-04

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,616억)
  • 매크로 원인: 반도체 검사장비 국산화 기대감과 코스닥 전반 급등장 속 개별 수급 쏠림 (낮음)

2026-07-31

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
  • 매크로 원인: 필에너지 2차전지 조립설비 공급계약 등 개별 재료 겹쳐 업종 전반 동반 강세 (낮음)

2026-07-23

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +583억)
  • 매크로 원인: 코스피 4%대 급등(알파벳發 반도체 훈풍) 강세장에 에코프로 2차전지株가 동반 상승 (보통)

2026-07-10

  • 사유: MLCC 소재 생산 2배 증설·스페이스X 공급 기대
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,713억)
  • 매크로 원인: 2차전지 소재주(전해질·실리콘 음극재) 개별 모멘텀 부각, 뚜렷한 공통 촉매는 약함 (보통)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 코스닥 8% 폭등(역대 2위)·이차전지주 순환매 — 그간 소외됐던 2차전지 전반 큰 폭 반등, 외인 셀코리아 속 개인·기관 매수 쏠림 (보통)