장후 리포트 — 2026-08-10
시장 마감
| 시장 | 지수 | 1일 | smart money | 색깔 | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,299.66 | 🔴 +0.7% | -16,869억 | 🔻 개인 | -14,958억 | -1,436억 | +6,203억 | -475억 | +9,044억 | +1,622억 |
| KOSDAQ | 854.47 | 🔴 +7.0% | +3,310억 | 🟡 금투 | +997억 | +819억 | +2,978억 | +1,494억 | -6,662억 | +374억 |
smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)
보수적 관점 필요
KOSPI 4일 -4.5%
📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)
morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)
채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 2/3 · 종목 방향 4/6 · 상승 예측 평균 +0.74%
| 차원 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ▲ 상승 | 🔴 상승 (+0.65%) | ✅ |
| KOSDAQ | ▲ 상승 | 🔴 상승 (+6.97%) | ✅ |
| 매크로 top3 | 반도체AI · 조선방산 · 소재화학 | 반도체AI · 바이오헬스 · 소재화학 | 2/3 |
| 종목 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 005930 삼성전자 | ▲ 상승 | -2.13% | ❌ |
| 000660 SK하이닉스 | ▲ 상승 | -3.14% | ❌ |
| 010950 S-Oil | ▲ 상승 | +2.65% | ✅ |
| 012450 한화에어로스페이스 | ▲ 상승 | +5.59% | ✅ |
| 011200 HMM | ▼ 하락 | -1.83% | ✅ |
| 003490 대한항공 | ▼ 하락 | -1.10% | ✅ |
🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수
- 🟢 미 고용둔화(비농업 -2.3만)發 9월 금리인하 기대+나스닥·S&P500 사상최고가 코스피 갭업 상방을 지지
- 🔴 코스닥은 전망에 없던 바이오헬스 로테이션이 폭발하며 +6.97% 견인 — 매크로 3위 조선방산 대신 바이오가 치고 올라온 예상 밖 변수
- 🔴 원/달러 1400원대 고착+외국인 순매도 지속이 대형 반도체주 직격 — 삼성전자·SK하이닉스는 업종 방향(반도체AI 적중)과 반대로 개별 약세, 환율·수급이 종목 레벨에서 매크로 판단을 뒤집음
- 🟢 호르무즈 유조선 재피격·트럼프 이란 인프라 보복 위협에도 실제 확전 없이 지정학 리스크가 ‘경고’ 수준에 그침 — 우려만큼 리스크오프로 번지지 않음
- 🟢 브렌트유 고점권 유지가 정유(S-Oil)·해운·항공 하방(HMM·대한항공) 방향성을 그대로 관철시켜 종목 4건 적중의 축이 됨
- 🟡 이란-오만 호르무즈 관리 프레임워크 잠정 타결 국면이 유가 추가 급등을 막아 코스닥 성장주 랠리 여지를 열어줌
교훈: 매크로 테마가 맞아도(반도체AI) 환율·외국인 수급이 대형주 개별 주가를 뒤집을 수 있다는 것과, 지정학 리스크는 ‘뉴스가 있다’와 ‘시장이 반영한다’가 다르다는 점을 참고할 것 — 예측이 아니라 복기용 공부 자료로 볼 것.
클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.
최근 5거래일 매크로 강세 흐름
14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.
오늘 강세 종목 — 매크로별 (158종목)
임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순
색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)
1. 반도체AI (48종목) 🔵 -15,051억
원인: 반도체 랠리 재개(외국인 매수 유입) 속 갤Z폴드8 부품 공급·우주 소부장 등 개별 재료 겹쳐 급등 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076610 해성옵틱스 🔗 | 🔴 +29.93% | ×4.1 | 🟢 외인 | 🔴 +5.6억 | +5.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -6.3 | +0.6 |
| 417500 제이아이테크 🔗 | 🔴 +26.58% | ×11.9 | 🔻 개인 | 🔵 -4.1억 | -4.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +6.6 | -2.5 |
| 147760 피엠티 🔗 | 🔴 +22.99% | ×2.0 | 🔻 개인 | 🔵 -3.4억 | -3.4 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +3.5 | +0.0 |
| 036710 심텍홀딩스 🔗 | 🔴 +20.55% | ×8.0 | 🟢 외인 | 🔴 +5.2억 | +5.2 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | -6.0 | +0.3 |
| 355150 코스텍시스 🔗 | 🔴 +19.36% | ×2.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.9억 | -0.4 | +1.1 | -2.1 | +0.2 | -0.7 | +1.9 |
| 064760 티씨케이 🔗 | 🔴 +18.48% | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -6.3억 | -33.7 | +11.0 | +11.1 | +16.4 | -30.6 | +25.7 |
| 417840 저스템 🔗 | 🔴 +18.09% | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +27.0억 | +26.9 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -37.6 | +10.4 |
| 092190 서울바이오시스 🔗 | 🔴 +17.52% | ×2.5 | 🔻 개인 | 🔵 -8.0억 | -8.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +5.4 | +2.5 |
| 327260 RF머트리얼즈 🔗 | 🔴 +17.22% | ×2.1 | 🔻 개인 | 🔵 -7.7억 | -8.1 | +0.8 | +4.3 | -0.4 | +10.9 | -7.5 |
| 114810 한솔아이원스 🔗 | 🔴 +17.14% | ×3.0 | 🟣 투신 | 🔵 -5.3억 | -23.8 | -1.5 | +0.8 | +20.0 | +2.2 | +2.3 |
| 025560 미래산업 🔗 | 🔴 +16.88% | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +4.0억 | +3.2 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | -4.6 | +0.6 |
| 080220 제주반도체 🔗 | 🔴 +16.31% | ×2.7 | ⚫ 그외 | 🔴 +16.7억 | -15.8 | +1.4 | +31.7 | +31.1 | -108 | +59.8 |
| 446540 메가터치 🔗 | 🔴 +16.27% | ×3.1 | 🟢 외인 | 🔴 +6.3억 | +5.9 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | -7.9 | +1.6 |
| 078350 한양디지텍 🔗 | 🔴 +16.21% | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -2.8억 | -3.1 | +0.0 | +0.2 | +0.3 | -0.6 | +3.1 |
| 170920 엘티씨 🔗 | 🔴 +15.89% | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -3.0억 | -4.2 | +0.8 | -3.7 | +0.4 | +8.1 | -1.4 |
| 045970 코아시아 🔗 | 🔴 +15.62% | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.2 | +0.0 |
| 052710 아모텍 🔗 | 🔴 +15.45% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +4.7억 | +4.1 | +0.0 | -0.1 | +0.6 | -7.4 | +2.7 |
| 323280 태성 🔗 | 🔴 +15.42% | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔴 +6.8억 | +3.1 | +0.0 | +14.1 | +3.6 | -19.2 | -1.7 |
| 323350 다원넥스뷰 🔗 | 🔴 +14.65% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | -1.2 | +0.2 |
| 482630 삼양엔씨켐 🔗 | 🔴 +14.35% | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +2.2억 | +2.3 | +0.0 | +0.4 | -0.2 | -1.8 | -0.7 |
| 024850 HLB이노베이션 🔗 | 🔴 +14.08% | ×1.1 | 🟣 투신 | 🔵 -0.3억 | -5.7 | +0.0 | -0.1 | +5.4 | -2.7 | +3.1 |
| 017900 광전자 🔗 | 🔴 +14.08% | ×4.8 | 🔻 개인 | 🔵 -14.6억 | -14.2 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | +9.4 | +5.2 |
| 456010 아이씨티케이 🔗 | 🔴 +13.73% | ×2.3 | 🟢 외인 | 🔴 +11.9억 | +11.9 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -8.1 | -3.8 |
| 032580 피델릭스 🔗 | 🔴 +13.49% | ×1.5 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.9억 | +0.8 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | -5.5 | +4.4 |
| 036810 에프에스티 🔗 | 🔴 +13.43% | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔴 +1.6억 | +0.4 | +1.2 | +5.0 | +0.0 | -6.7 | +0.0 |
| 144960 뉴파워프라즈마 🔗 | 🔴 +13.42% | ×1.3 | ⚫ 그외 | 🔴 +8.9억 | -0.5 | +0.0 | +1.5 | +9.4 | -27.9 | +17.5 |
| 036930 주성엔지니어링 🔗 | 🔴 +13.30% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +199억 | +181 | +14.3 | +86.5 | +3.6 | -311 | +25.6 |
| 067310 하나마이크론 🔗 | 🔴 +12.83% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +47.1억 | +33.7 | +11.5 | +18.8 | +1.8 | -83.3 | +17.4 |
| 136660 큐엠씨 🔗 | 🔴 +12.76% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 432720 퀄리타스반도체 🔗 | 🔴 +11.56% | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +1.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.1 | -0.0 |
| 240810 원익IPS 🔗 | 🔴 +11.44% | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔴 +194억 | +118 | +23.5 | +151 | +52.0 | -335 | -10.3 |
| 166090 하나머티리얼즈 🔗 | 🔴 +11.25% | ×1.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -8.3억 | -19.8 | +2.1 | +8.6 | +9.4 | -23.7 | +23.4 |
| 007660 이수페타시스 🔗 | 🔴 +11.24% | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔴 +36.9억 | -12.3 | +21.7 | +35.6 | +27.5 | -151 | +78.8 |
| 232140 와이씨 🔗 | 🔴 +11.09% | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -4.5억 | -8.5 | +2.2 | +5.4 | +1.9 | -4.1 | +3.2 |
| 036540 SFA반도체 🔗 | 🔴 +10.91% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +32.1억 | +18.0 | +0.0 | +5.4 | +14.1 | -44.2 | +6.6 |
| 031330 에스에이엠티 🔗 | 🔴 +10.88% | ×1.5 | 🔻 개인 | 🔵 -19.1억 | -19.1 | +0.0 | -0.9 | -0.0 | +20.9 | -0.9 |
| 418420 라온텍 🔗 | 🔴 +10.74% | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.0 |
| 0007C0 아크릴 🔗 | 🔴 +10.71% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.2 | -0.0 |
| 218410 RFHIC 🔗 | 🔴 +10.68% | ×2.0 | 🟣 투신 | 🔵 -20.0억 | -62.4 | +9.9 | +26.8 | +32.5 | -11.2 | +4.4 |
| 029460 케이씨 🔗 | 🔴 +10.53% | ×1.2 | 🟦 연기금 | 🔴 +2.0억 | -1.4 | +3.4 | -0.1 | +0.0 | -1.5 | -0.4 |
| 219130 타이거일렉 🔗 | 🔴 +10.50% | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔴 +5.8억 | +7.5 | +0.0 | +0.2 | -1.7 | -15.2 | +9.2 |
| 095610 테스 🔗 | 🔴 +10.46% | ×1.2 | 🟦 연기금 | 🔴 +99.1억 | -13.2 | +77.8 | +36.6 | +34.5 | -138 | +2.3 |
| 045100 한양이엔지 🔗 | 🔴 +10.34% | ×2.7 | 🟢 외인 | 🔴 +23.7억 | +24.5 | -0.7 | +0.1 | -0.0 | -21.4 | -2.4 |
| 030530 원익홀딩스 🔗 | 🔴 +10.24% | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +24.3억 | +18.8 | +5.2 | +11.6 | +0.3 | -36.6 | +0.6 |
| 412350 레이저쎌 🔗 | 🔴 +10.18% | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.3억 | +1.3 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.3 | -0.0 |
| 039030 이오테크닉스 🔗 | 🔴 +10.02% | ×0.8 | 🟡 금투 | 🔵 -36.0억 | -59.0 | +6.1 | +39.4 | +16.9 | -13.1 | +9.8 |
| 254490 미래반도체 🔗 | 🔴 +10.02% | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +3.4억 | +3.4 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -3.3 | -0.1 |
| 321260 프로이천 🔗 | 🔴 +10.00% | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
- 076610 해성옵틱스 🔗: 갤럭시Z폴드8·플립8 카메라 OIS 액추에이터 공급 확정
- 025560 미래산업 🔗: 우주 소부장 테마 부각+아산 신공장 소유권 이전 완료
- 017900 광전자 🔗: 시황변동 조회공시 답변(중요공시 없음), 반복 급등 수급 쏠림
2. 바이오헬스 (35종목) 🔴 +1,604억
원인: 코스닥 급등장 속 특허·자사주·재무개선 등 개별 호재 겹친 바이오헬스 종목 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377220 프롬바이오 🔗 | 🔴 +549.12% | — | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | +0.5 | -1.0 |
| 203400 에이비온 🔗 | 🔴 +29.98% | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.3억 | +1.4 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -1.5 | +0.2 |
| 317690 퀀타매트릭스 🔗 | 🔴 +29.88% | ×4.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 222040 코스맥스엔비티 🔗 | 🔴 +23.99% | ×11.0 | 🟢 외인 | 🔴 +25.2억 | +20.0 | +1.4 | -0.1 | +3.8 | -25.3 | +0.1 |
| 174900 앱클론 🔗 | 🔴 +23.93% | ×3.4 | 🟣 투신 | 🔵 -23.4억 | -40.8 | +0.0 | +1.7 | +17.3 | +8.5 | +13.2 |
| 008490 서흥 🔗 | 🔴 +22.75% | ×11.9 | 🟢 외인 | 🔴 +17.4억 | +17.1 | +0.2 | -0.5 | +0.0 | -16.1 | -0.8 |
| 310210 보로노이 🔗 | 🔴 +18.87% | ×1.6 | 🟣 투신 | 🔵 -35.6억 | -79.5 | +11.5 | -19.0 | +32.4 | +23.7 | +30.9 |
| 365270 큐라클 🔗 | 🔴 +18.18% | ×4.8 | 🟣 투신 | 🔴 +5.3억 | -1.6 | +0.0 | -0.0 | +7.0 | -3.7 | -1.6 |
| 115180 큐리언트 🔗 | 🔴 +15.63% | ×3.2 | 🟣 투신 | 🔴 +15.4억 | -6.5 | +0.0 | +0.0 | +22.0 | -10.9 | -4.6 |
| 468530 프로티나 🔗 | 🔴 +15.31% | ×4.1 | 🟣 투신 | 🔴 +2.3억 | -1.4 | +0.0 | +0.1 | +3.7 | -5.6 | +3.1 |
| 236340 메디젠휴먼케어 🔗 | 🔴 +15.00% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 178600 대동고려삼 🔗 | 🔴 +14.88% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 314130 지놈앤컴퍼니 🔗 | 🔴 +14.60% | ×5.8 | 🔻 개인 | 🔴 +16.6억 | +16.5 | +0.0 | +0.5 | +0.1 | +27.2 | -44.3 |
| 347850 디앤디파마텍 🔗 | 🔴 +14.26% | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔴 +91.5억 | +71.2 | +4.3 | +68.6 | +15.9 | -245 | +85.2 |
| 456160 지투지바이오 🔗 | 🔴 +14.15% | ×1.9 | 🟣 투신 | 🔴 +12.2억 | -25.0 | +0.4 | +3.2 | +36.9 | -18.1 | +2.6 |
| 196170 알테오젠 🔗 | 🔴 +14.10% | ×2.4 | 🟢 외인 | 🔴 +660억 | +403 | +164 | +215 | +92.3 | -909 | +34.5 |
| 000250 삼천당제약 🔗 | 🔴 +14.01% | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -24.3억 | -41.4 | +6.7 | +39.1 | +10.3 | -84.1 | +69.3 |
| 226950 올릭스 🔗 | 🔴 +13.79% | ×1.5 | 🟣 투신 | 🔴 +61.2억 | -118 | +32.4 | +3.9 | +147 | -88.6 | +23.5 |
| 475830 오름테라퓨틱 🔗 | 🔴 +13.47% | ×2.1 | 🟡 금투 | 🔵 -18.3억 | -40.9 | +6.2 | +22.0 | +16.5 | -20.6 | +16.9 |
| 338840 와이바이오로직스 🔗 | 🔴 +13.30% | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -3.7억 | -4.6 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | -3.1 | +6.8 |
| 382150 온코크로스 🔗 | 🔴 +13.11% | ×3.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 217730 강스템바이오텍 🔗 | 🔴 +12.55% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +4.9억 | +4.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -4.8 | -0.1 |
| 476830 알지노믹스 🔗 | 🔴 +12.33% | ×1.4 | 🟣 투신 | 🔵 -5.5억 | -53.3 | +14.5 | +6.7 | +33.2 | -5.4 | +4.2 |
| 115450 HLB테라퓨틱스 🔗 | 🔴 +12.04% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +2.1억 | +2.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -2.1 | +0.0 |
| 314140 알피바이오 🔗 | 🔴 +11.97% | ×12.2 | 🟢 외인 | 🔴 +4.7억 | +4.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -4.5 | -0.2 |
| 140410 메지온 🔗 | 🔴 +11.93% | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +17.4억 | +17.5 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | -15.9 | -1.5 |
| 376900 로킷헬스케어 🔗 | 🔴 +11.46% | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +11.2억 | +11.1 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | -7.4 | -4.0 |
| 156100 엘앤케이바이오 🔗 | 🔴 +11.11% | ×0.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.3 |
| 048410 현대바이오 🔗 | 🔴 +11.05% | ×2.4 | 🔻 개인 | 🔵 -29.0억 | -29.1 | +0.0 | +7.8 | +0.1 | +12.8 | +8.5 |
| 214450 파마리서치 🔗 | 🔴 +10.96% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +270억 | +208 | +1.4 | +161 | +60.4 | -357 | -73.8 |
| 293780 압타바이오 🔗 | 🔴 +10.95% | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | -0.0 |
| 397030 에이프릴바이오 🔗 | 🔴 +10.85% | ×2.0 | 🟣 투신 | 🔵 -1.3억 | -21.5 | -0.6 | -3.0 | +20.8 | -8.3 | +12.7 |
| 332190 오션스바이오 🔗 | 🔴 +10.70% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 035080 그래디언트 🔗 | 🔴 +10.47% | ×16.4 | 🔻 개인 | 🔵 -2.1억 | -2.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +1.3 | +0.5 |
| 287840 인투셀 🔗 | 🔴 +10.30% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +4.1억 | +3.1 | +0.0 | -0.2 | +1.0 | -3.7 | -0.2 |
- 377220 프롬바이오 🔗: 액면병합 후 거래재개, 코스닥 급등 속 상한가
- 203400 에이비온 🔗: iRAC 플랫폼 원천기술 美 특허 등록
- 008490 서흥 🔗: 코스피 상승 동반, 고유 호재 불명확
- 115450 HLB테라퓨틱스 🔗: HLB그룹 CB 110억 출자전환으로 재무구조 개선
- 035080 그래디언트 🔗: 100억 자사주 취득신탁 및 주식소각 결정 공시
3. 소재화학 (12종목) 🔵 -56.0억
원인: 섹터 공통 재료 부재, 대동 실적 서프라이즈·크리스탈신소재 신소재 계약 등 종목별 개별 상승 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900250 크리스탈신소재 🔗 | 🔴 +29.93% | ×19.9 | 🟢 외인 | 🔴 +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.7 | -0.1 |
| 021040 대호특수강 🔗 | 🔴 +20.04% | ×12.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.2 | +2.3 |
| 484120 도우인시스 🔗 | 🔴 +17.36% | ×5.0 | 🟢 외인 | 🔴 +8.4억 | +7.4 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -7.8 | -0.6 |
| 000490 대동 🔗 | 🔴 +15.90% | ×38.1 | 🔻 개인 | 🔵 -18.6억 | -18.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +17.5 | +1.1 |
| 006110 삼아알미늄 🔗 | 🔴 +14.84% | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔴 +2.8억 | +1.9 | +0.5 | -2.2 | +0.3 | -10.2 | +9.6 |
| 474650 링크솔루션 🔗 | 🔴 +13.48% | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -1.6 | +0.3 |
| 001770 SHD 🔗 | 🔴 +12.33% | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 187790 나노 🔗 | 🔴 +11.22% | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +2.3억 | +1.2 | +0.3 | +0.0 | +0.7 | -3.0 | +0.7 |
| 051980 중앙첨단소재 🔗 | 🔴 +10.88% | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +4.1억 | +4.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -4.0 | -0.1 |
| 383310 에코프로에이치엔 🔗 | 🔴 +10.45% | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +25.2억 | +25.2 | +0.0 | +0.3 | -0.0 | -24.5 | -1.0 |
| 024840 KBI메탈 🔗 | 🔴 +10.19% | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +12.5억 | +9.0 | +0.0 | +0.2 | +3.5 | -13.4 | +0.8 |
| 037370 EG 🔗 | 🔴 +10.13% | ×2.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
- 900250 크리스탈신소재 🔗: 자회사 컴퓨팅자원 공급계약·우주항공 열제어 신소재 모멘텀
- 000490 대동 🔗: 2분기·상반기 매출 역대최대, 영업이익 서프라이즈(DART 공시)
4. 소프트웨어 (11종목) 🔵 -200억
원인: 이더리움 보유 확대(1,050개 추가)와 가상자산 법인 커스터디·금산분리 완화 기대감 부각 (신뢰도: 높음)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290560 파라택시스이더리움 🔗 | 🔴 +29.91% | ×7.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 043260 성호전자 🔗 | 🔴 +19.99% | ×3.5 | 🟢 외인 | 🔴 +143억 | +123 | +13.8 | +8.8 | +6.1 | -85.7 | -65.8 |
| 189330 씨이랩 🔗 | 🔴 +18.03% | ×3.2 | 🟢 외인 | 🔴 +22.1억 | +17.3 | +0.0 | +0.7 | +4.8 | -24.8 | +2.0 |
| 291810 핀텔 🔗 | 🔴 +18.01% | ×0.5 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.7 | +0.0 | -0.8 | +0.1 |
| 351020 미쥬 🔗 | 🔴 +14.88% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 227420 도부 🔗 | 🔴 +14.27% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 477850 마키나락스 🔗 | 🔴 +13.08% | ×1.5 | 🔻 개인 | 🔵 -2.5억 | +8.1 | -1.0 | -0.0 | -9.6 | +13.0 | -10.4 |
| 071200 인피니트헬스케어 🔗 | 🔴 +12.30% | ×4.1 | 🟢 외인 | 🔴 +9.1억 | +9.6 | +0.0 | -0.1 | -0.5 | -9.7 | +0.7 |
| 278990 EMB 🔗 | 🔴 +11.80% | ×2.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 451760 컨텍 🔗 | 🔴 +11.04% | ×2.0 | 🔻 개인 | 🔵 -1.5억 | -1.5 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | +0.9 | +0.0 |
| 276240 엘리비젼 🔗 | 🔴 +10.00% | ×10.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
- 290560 파라택시스이더리움 🔗: 이더리움 1,050개 추가 매입, 보유량 1만449개로 확대
5. IT서비스 (9종목) 🔴 +146억
원인: 공통테마 약함, 코스닥 전반 6.97% 급등장 속 개별 재료(E8 국책과제·비트플래닛 크립토테마)로 동반강세 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418620 E8 🔗 | 🔴 +29.93% | ×8.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.3 | -1.6 |
| 010170 대한광통신 🔗 | 🔴 +22.51% | ×4.1 | 🟢 외인 | 🔴 +180억 | +152 | +15.7 | +15.5 | +12.4 | -224 | +28.7 |
| 049470 비트플래닛 🔗 | 🔴 +18.88% | ×3.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 321370 센서뷰 🔗 | 🔴 +17.65% | ×9.9 | 🔻 개인 | 🔵 -5.7억 | -5.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +5.7 | -0.0 |
| 105760 포스뱅크 🔗 | 🔴 +16.35% | ×24.0 | 🟢 외인 | 🔴 +2.2억 | +1.9 | +0.1 | +0.0 | +0.2 | -3.0 | +0.8 |
| 397810 애드포러스 🔗 | 🔴 +16.14% | ×3.7 | 🟡 금투 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +2.2 | +0.0 | -2.9 | -0.0 |
