080220 제주반도체

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 35,786억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-17 (누적 2일)
  • 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 매크로/반도체AI · 반도체 · 팹리스 · 메모리 · DRAM · SRAM · AIoT
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2000년 반도체 및 정보통신 제품 설계를 목적으로 설립되어 2005년 코스닥에 상장됨.
  • 모바일 응용기기에 적용되는 메모리 반도체를 개발하는 팹리스 회사로, 자체 설계한 제품을 전문 파운드리에 위탁 생산하여 저전력 에스램과 디램 및 낸드 MCP 제품을 공급함.
  • 주력 제품인 낸드 MCP는 다양한 산업에 공급되며, 모바일용 디램 개발과 AIoT 기기 대응 메모리 개발 등 R&D 투자를 지속하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-1477,30073,700🔵 -4.66%×0.9🔻 개인-127억-139+9.6+1.7+3.4+109+15.7
2026-07-1389,10077,300🔵 -13.24%×0.8🔻 개인-99.3억-73.3+3.6-1.7-29.6+127-26.2
2026-07-1077,70089,100🔴 +14.67%×0.6🟣 투신+105억-225+27.1+16.5+304-114-8.0
2026-07-0975,40077,700🔴 +3.05%×0.4⚫ 그외-7.8억-29.2+12.2+25.8+9.3-54.3+36.2
2026-07-0882,30075,400🔵 -8.38%×0.4🟢 외인+376억+455-8.2-13.5-71.2-327-35.5
2026-07-0789,30082,300🔵 -7.84%×0.4🟢 외인+203억+259-14.3+24.4-42.4-210-16.8
2026-07-0691,50089,300🔵 -2.40%×0.3🟢 외인+94.9억+91.3+1.1-21.7+2.5-43.3-29.9
2026-07-0389,70091,500🔴 +2.01%×0.4⚫ 그외-38.7억-44.3+3.9+9.3+1.7+11.9+17.6
2026-07-02103,30089,700🔵 -13.17%×0.4🟡 금투+7.4억+25.8-18.5+44.5+0.1+35.7-87.6
2026-07-01103,900103,300🔵 -0.58%×0.5🔻 개인-132억-149+2.7+9.9+13.8+125-2.9
2026-06-3096,900103,900🔴 +7.22%×0.5🔻 개인-96.3억-85.2+0.2+11.1-11.3+88.2-3.0
2026-06-2999,20096,900🔵 -2.32%×0.3🟡 금투-76.5억-61.2+0.1+87.5-15.4-9.0-2.0
2026-06-26108,10099,200🔵 -8.23%×0.7🟢 외인+149억+158+2.9+68.2-12.5-178-38.3
2026-06-25112,900108,100🔵 -4.25%×0.7🔻 개인-251억-250+1.4-58.6-3.2+341-31.1
2026-06-24110,800112,900🔴 +1.90%×0.7🔻 개인-315억-326+4.7+56.8+6.4+237+21.1
2026-06-23134,000110,800🔵 -17.31%×1.0🔻 개인-378억-384+6.2+107+348-76.7
2026-06-22114,300134,000🔴 +17.24%×2.6⚫ 그외-49.1억-55.9+6.8+9.2-147+187
2026-06-19117,700114,300🔵 -2.89%×2.1🔻 개인-436억-438+2.6-126+432+129
2026-06-18111,500117,700🔴 +5.56%×2.3⚫ 그외-160억-166+5.3-83.8+41.2+203
2026-06-17101,200111,500🔴 +10.18%×3.2⚫ 그외+39.3억+28.3+11.0+16.8-172+116
2026-06-16104,800101,200🔵 -3.44%×0.9🔻 개인-131억-131-0.3-20.0+154-2.9
2026-06-15102,500104,800🔴 +2.24%×1.2🔻 개인-375억-374-0.5+8.6+327+38.6
2026-06-1297,000102,500🔴 +5.67%×1.3⚫ 그외-22.2억-56.9+34.7-116-52.5+191
2026-06-1193,50097,000🔴 +3.74%×0.8🔻 개인-183억-181-2.1+86.7+244-148
2026-06-10100,40093,500🔵 -6.87%×0.7🔻 개인-61.2억-99.0+37.8-4.2+148-82.7
2026-06-0995,500100,400🔴 +5.13%×0.8🔻 개인-221억-221+0.0-8.0+207+22.3
2026-06-0893,50095,500🔴 +2.14%×1.3🟢 외인+224억+224+0.0+44.3-416+148
2026-06-05107,30093,500🔵 -12.86%×0.4🔻 개인-275억-275+0.0-36.8+250+61.4
2026-06-04101,000107,300🔴 +6.24%×0.7⚫ 그외-63.3억-63.3+0.0-20.8-38.7+123
2026-06-0298,500101,000🔴 +2.54%×0.4🟢 외인+235억+235+0.0+58.9-241-52.9
2026-06-0197,80098,500🔴 +0.72%×0.6🟢 외인+251억+252-0.5-22.6-201-27.5
2026-05-29109,70097,800🔵 -10.85%×0.6🔻 개인+16.4억+1.3+15.2-84.3+192-124
2026-05-28105,100109,700🔴 +4.38%×0.6🟢 외인+63.1억+63.1+0.0-74.5-0.7+12.1
2026-05-27118,900105,100🔵 -11.61%×0.8🔻 개인-12.7억-9.9-2.8-177+223-33.5
2026-05-26118,700118,900🔴 +0.17%×0.5🔻 개인-35.3억-32.9-2.4-30.9+120-53.4
2026-05-22117,800118,700🔴 +0.76%×0.8🔻 개인-57.2억-57.2+0.0-19.7+72.5+4.4

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,713억)
  • 매크로 원인: 삼전닉스 반등·AI 데이터센터·파운드리(SAFE) 훈풍에 코스닥 반도체 소부장·장비주 기관 순매수 동반 강세 (보통)

2026-06-22

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +3,131억)
  • 매크로 원인: 원인 분석 실패 (낮음)

2026-06-17

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +204억)
  • 매크로 원인: 반도체 검사·부품 기업 M&A·사업확장 모멘텀 — 윌테크 인수·코스닥 이전상장 등 개별 이슈 (보통)