반도체AI — 2026-08-04

매크로: 반도체AI · 종목: 325개 · smart money: -14,193억 · 강세(≥+10%): 28개

원인: 반도체 업황 8월 반전 기대·외국인 순매수 확대에 반도체·AI서버 관련주 전반 강세 (신뢰도: 보통)

매크로 합산 매매

smart money금투그외
-14,193-12,204-588-812-1,401+18,996-3,992

그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산

매크로 내 종목 (325개, 등락률 내림차순)

#종목전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart money금투그외
1327260 RF머트리얼즈 🔗23,05029,950🔴 +29.93%×3.5🟣 투신🔵 -25.4억-61.0+3.1-4.5+32.4+25.6+4.3
2218410 RFHIC 🔗42,40054,000🔴 +27.36%+12.38%p ⚡×1.8🔻 개인🔵 -32.4억-55.9+6.9-0.2+16.6+26.8+5.8
3049080 기가레인 🔗7,4009,020🔴 +21.89%×1.6🟢 외인🔴 +3.0억+3.0+0.0+0.0+0.0-2.7-0.2
4459550 알트 🔗1,4921,783🔴 +19.50%×10.2🔻 개인🔵 -9.7억-9.7+0.0-0.2+0.0+9.8+0.1
5388790 라이콤 🔗3,3203,965🔴 +19.43%×8.4🔻 개인🔵 -5.0억-9.4+0.0-0.0+4.4+5.6-0.6
6452430 사피엔반도체 🔗25,05029,550🔴 +17.96%+3.79%p×2.7🔻 개인🔵 -2.5억-5.2+0.0+0.0+2.6+3.8-1.2
7222800 심텍 🔗84,80098,500🔴 +16.16%+1.66%p×1.4🟣 투신🔵 -116억-287+31.3+37.8+140+40.8+37.2
8200710 에이디테크놀로지 🔗25,70029,700🔴 +15.56%+2.91%p×0.6🔻 개인🔵 -3.0억-2.9+0.0+0.0-0.1+3.4-0.4
9208710 포톤 🔗2,3052,630🔴 +14.10%×2.8🔻 개인🔵 -1.9억-1.9+0.0+0.0+0.0+1.8+0.1
10159010 아스플로 🔗13,19014,930🔴 +13.19%×1.1🟣 투신🔴 +1.2억-1.8+0.0+0.0+3.0+0.2-1.4
11007660 이수페타시스 🔗72,30080,800🔴 +11.76%+1.66%p×0.8🟦 연기금🔵 -24.2억-69.7+47.0+31.0-1.5-25.3+18.6
12007810 코리아써키트 🔗44,30049,500➕ 🔴 +11.74%+2.94%p×1.1🔻 개인🔵 -16.4억-12.9+2.6-2.8-6.1+9.8+9.3
13095610 테스 🔗123,600138,100➕ 🔴 +11.73%+4.61%p×0.9🔻 개인🔵 -166억-260+55.9+41.2+38.2+74.1+50.5
14089970 브이엠 🔗61,50068,700➕ 🔴 +11.71%+2.93%p×0.8🟣 투신🔵 -74.6억-138+6.9+39.2+56.3+45.6-10.2
15043590 웰킵스하이텍 🔗9991,113🔴 +11.41%×0.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
16254120 자비스 🔗8981,000🔴 +11.36%×2.9🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
17031980 피에스케이홀딩스 🔗94,100104,700➕ 🔴 +11.26%+1.80%p×0.6🟡 금투🔵 -26.1억-46.4+5.6+15.9+14.8+0.2+9.9
18178320 서진시스템 🔗33,15036,800🔴 +11.01%×1.0🟡 금투🔵 -64.6억-68.6-8.6+35.8+12.6+25.6+3.2
19032580 피델릭스 🔗3,4053,780🔴 +11.01%×2.0🔻 개인🔵 -12.7억-12.7+0.0+0.0+0.0+12.6+0.1
20038060 루멘스 🔗760843🔴 +10.92%×2.5🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.8+0.0
21046890 서울반도체 🔗8,3309,240➕ 🔴 +10.92%+5.64%p ⚡×0.8🟢 외인🔴 +5.6억+5.6+0.0+0.0+0.0-5.6-0.0
22357780 솔브레인 🔗245,500272,000🔴 +10.79%+0.61%p×1.0🟡 금투🔵 -24.5억-34.3+8.0+26.8+1.8-18.6+16.3
23004710 한솔테크닉스 🔗6,9207,660🔴 +10.69%×1.2🟣 투신🔴 +13.8억+4.0-1.1-2.8+10.8-11.9+0.9
24227950 엔투텍 🔗1,1121,230🔴 +10.61%×2.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
25138080 오이솔루션 🔗17,52019,370🔴 +10.56%×1.8🔻 개인🔵 -7.2억-7.2+0.0+0.6+0.0+7.5-0.9
26082270 젬백스 🔗11,12012,270➕ 🔴 +10.34%+0.90%p×1.6🟡 금투🔵 -0.2억-0.5+0.0+7.7+0.3-8.2+0.7
27046970 우리로 🔗4,0204,430🔴 +10.20%×1.0🟢 외인🔴 +1.8억+1.8+0.0+0.0+0.0-1.7-0.1
28003160 디아이 🔗20,70022,800➕ 🔴 +10.14%+0.72%p×1.3🟢 외인🔴 +10.7억+6.9+0.0+0.1+3.8-9.5-1.3
29418420 라온텍 🔗3,1553,470🔴 +9.98%×1.0🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
30041520 이엘씨 🔗9,55010,490🔴 +9.84%×1.3🟡 금투🔴 +0.3억+0.3+0.0+1.0+0.0-1.5+0.2
31039030 이오테크닉스 🔗284,000311,500🔴 +9.68%+0.88%p×0.8🟡 금투🔵 -40.1억-24.5-9.4+66.5-6.2-23.1-3.3
32080580 오킨스전자 🔗10,75011,790🔴 +9.67%×1.1⚫ 그외🔵 -2.5억-2.5+0.0-0.1+0.0+1.2+1.3
33024850 HLB이노베이션 🔗8,9209,770🔴 +9.53%×0.3🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.3-0.0-0.7-0.0
34084370 유진테크 🔗109,900120,300🔴 +9.46%+1.73%p×1.0⚫ 그외🔵 -10.9억-9.5-4.4+18.1+3.0-26.1+18.9
35097800 윈팩 🔗1,5181,661🔴 +9.42%×1.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
36469610 이노테크 🔗11,62012,710🔴 +9.38%+1.20%p×1.4🟢 외인🔴 +1.9억+1.9+0.0+0.1+0.0-1.3-0.7
37053610 프로텍 🔗55,50060,700🔴 +9.37%+2.88%p×0.4🟢 외인🔴 +1.8억+1.8+0.0-0.1+0.0-1.7-0.0
38089890 코세스 🔗19,58021,400🔴 +9.30%+0.77%p×0.7🔻 개인🔴 +3.5억+3.7+0.0+0.3-0.2+4.8-8.6
39036830 솔브레인홀딩스 🔗30,75033,600🔴 +9.27%+0.16%p×1.2🟡 금투🔵 -3.2억-3.7+0.0+3.4+0.5+1.3-1.5
40095340 ISC 🔗121,500132,700🔴 +9.22%+0.99%p×0.8🟡 금투🔵 -21.9억-30.8+0.0+28.2+8.9-9.3+3.0
41059090 미코 🔗14,55015,890🔴 +9.21%-0.07%p×0.8🟢 외인🔴 +5.3억+5.3+0.0+1.4+0.0-6.5-0.1
42131290 티에스이 🔗185,900203,000🔴 +9.20%+3.28%p×0.7⚫ 그외🔵 -72.1억-78.2+0.3+22.6+5.8+24.7+24.8
43131970 두산테스나 🔗63,10068,900🔴 +9.19%+2.06%p×0.9🟡 금투🔵 -14.7억-24.9+3.1+13.4+7.1+3.6-2.2
44171090 선익시스템 🔗59,40064,800🔴 +9.09%+0.67%p×1.2🟡 금투🔵 -4.3억-4.5+0.0+7.1+0.2-1.8-1.0
45000990 DB하이텍 🔗78,30085,400🔴 +9.07%+0.51%p×1.2🟣 투신🔵 -26.1억-49.3-21.1+11.7+44.2+14.1+0.3
46402340 SK스퀘어 🔗989,0001,077,000🔴 +8.90%+1.72%p×1.0⚫ 그외🔵 -326억+95.5-185-75.7-236-9.4+411
47092870 엑시콘 🔗13,27014,450🔴 +8.89%×0.8🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0+0.0+0.0+1.3+0.1
48061970 LB세미콘 🔗3,4353,740🔴 +8.88%×1.8⚫ 그외🔴 +3.9억+3.9+0.0-0.1+0.0-12.7+8.8
49317120 라닉스 🔗1,3011,415🔴 +8.76%×1.9🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
50064760 티씨케이 🔗168,300183,000🔴 +8.73%+3.56%p×1.1🔻 개인🔵 -29.8억-23.5+0.1+12.4-6.3+14.6+2.7
51089010 켐트로닉스 🔗19,74021,450🔴 +8.66%+0.76%p×0.8🟢 외인🔴 +2.9억+2.9+0.0+0.3+0.0-2.8-0.4
520007C0 아크릴 🔗15,14016,440🔴 +8.59%×1.0🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6-0.0
53271830 팸텍 🔗908986🔴 +8.59%×0.7🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
54076610 해성옵틱스 🔗1,0181,105🔴 +8.55%×2.1🔻 개인🔵 -3.8억-3.8+0.0+0.0+0.0+3.8-0.0
55080420 모다이노칩 🔗1,4751,601🔴 +8.54%×7.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
56321260 프로이천 🔗1,4951,622🔴 +8.49%×1.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
57098460 고영 🔗27,60029,900🔴 +8.33%×1.3🟡 금투🔴 +46.7억+37.2+8.9+41.5+0.6-99.8+11.7
58005290 동진쎄미켐 🔗37,95041,050🔴 +8.17%+1.32%p×1.0🟡 금투🔵 -4.1억-23.2+19.3+22.4-0.2-21.2+3.0
59086390 유니테스트 🔗8,1108,770🔴 +8.14%+1.60%p×0.3🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.6+0.1
60049630 재영솔루텍 🔗5,6606,120🔴 +8.13%×0.8🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.0-0.1
61094170 동운아나텍 🔗25,90028,000🔴 +8.11%+1.16%p×0.9🟢 외인🔴 +5.3억+5.3+0.0+0.0+0.0-5.3-0.0
62252990 샘씨엔에스 🔗11,75012,700🔴 +8.09%×0.8⚫ 그외🔴 +3.5억-2.2+1.0-11.1+4.7-6.9+14.5
63161580 필옵틱스 🔗24,60026,550🔴 +7.93%+0.61%p×1.0🟡 금투🔵 -12.0억-11.8+0.0+9.5-0.2+2.5-0.1
64078350 한양디지텍 🔗17,60018,990🔴 +7.90%+0.40%p×0.7🔻 개인🔵 -2.6억-2.7+0.0-0.3+0.1+2.9+0.1
65038880 아이에이 🔗3,3103,570🔴 +7.85%×0.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
66000150 두산 🔗1,187,0001,278,000🔴 +7.67%+0.34%p×0.9🟣 투신🔴 +34.7억-65.1+7.0-55.5+92.8-6.5+27.3
67058470 리노공업 🔗60,30064,900🔴 +7.63%+0.83%p×0.9🟡 금투🔵 -29.5억-20.7-2.2+75.4-6.5-49.6+3.7
68265520 AP시스템 🔗18,25019,640🔴 +7.62%+0.33%p×1.1🟢 외인🔴 +2.2억+2.3-0.1-0.0+0.0-1.9-0.2
69083450 GST 🔗42,65045,900🔴 +7.62%+0.70%p×0.8🔻 개인🔵 -2.4억-3.0+0.0-0.5+0.6+1.8+1.2
70123860 아나패스 🔗12,58013,530🔴 +7.55%×1.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
71080220 제주반도체 🔗65,10070,000🔴 +7.53%×0.9🟡 금투🔵 -106억-111+3.9+52.6+1.3+33.6+20.0
72213420 덕산네오룩스 🔗29,25031,450🔴 +7.52%+0.34%p×1.2🟦 연기금🔴 +4.9억-3.0+8.4+7.0-0.5-14.1+2.1
73425420 티에프이 🔗29,70031,900🔴 +7.41%+2.86%p×0.6🟡 금투🔵 -0.2억-0.6+0.0+2.2+0.3-1.7-0.3
74066310 큐에스아이 🔗6,4906,970🔴 +7.40%×1.1🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.1+0.0
75098120 마이크로컨텍솔 🔗21,00022,550🔴 +7.38%×0.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4-0.0
76011070 LG이노텍 🔗497,500534,000🔴 +7.34%+1.81%p×1.0🔻 개인🔵 -12.8억+92.3-76.7-29.1-28.4+96.0-54.2
77332570 PS일렉트로닉스 🔗7,6808,240🔴 +7.29%×0.7🟡 금투🔵 -2.5억-2.5+0.0+2.4+0.0-1.6+1.7
78033640 네패스 🔗14,85015,920🔴 +7.21%+1.55%p×0.8🔻 개인🔵 -0.6억-0.7+0.0-0.1+0.1+1.0-0.2
79105330 케이엔더블유 🔗5,9606,390🔴 +7.21%×0.8🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
80388210 씨엠티엑스 🔗70,80075,900🔴 +7.20%+0.84%p×0.9🟣 투신🔵 -5.3억-12.5+0.0-1.2+7.2+2.0+4.5
81093640 케이알엠 🔗3,6103,870🔴 +7.20%×1.6🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8+0.0
82017900 광전자 🔗5,4305,820🔴 +7.18%×1.1🟢 외인🔴 +1.9억+2.1-0.2+0.0+0.0-2.2+0.3
83297890 HB솔루션 🔗1,6601,778🔴 +7.11%×1.8⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.1+0.0-0.5+0.3
84311320 지오엘리먼트 🔗6,3306,780🔴 +7.11%×0.6🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.7-0.1
85102710 이엔에프테크놀로지 🔗40,15043,000🔴 +7.10%+1.00%p×0.8🔻 개인🔵 -1.7억-0.8+0.0-1.3-1.0+4.6-1.6
86281820 케이씨텍 🔗66,30071,000🔴 +7.09%+1.21%p×0.8🔻 개인🔵 -49.4억-35.8-4.0-0.4-9.5+44.2+5.5
87155650 와이엠씨 🔗2,7652,960🔴 +7.05%×1.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
88168360 펨트론 🔗11,12011,900🔴 +7.01%+1.43%p×0.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1
89489790 한화비전 🔗42,15045,100🔴 +7.00%+0.95%p×0.8🔻 개인🔵 -9.7억-11.5+0.0+0.9+1.8+7.0+1.8
90101490 에스앤에스텍 🔗39,85042,600🔴 +6.90%+1.76%p×0.8🟡 금투🔵 -19.2억-19.2+0.0+15.7-0.1+3.8-0.3
91399720 가온칩스 🔗45,25048,350🔴 +6.85%+1.44%p×0.6🟡 금투🔵 -8.8억-8.2+0.0+6.4-0.6+1.9+0.5
92009150 삼성전기 🔗1,153,0001,232,000🔴 +6.85%+4.07%p×1.1🔻 개인🔵 -2,727억-3,015+55.8-400+232+2,610+517
93083550 케이엠 🔗2,4802,650🔴 +6.85%×1.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
94014680 한솔케미칼 🔗201,000214,500🔴 +6.72%+0.00%p×0.7🟣 투신🔴 +8.7억-1.1+0.3-5.5+9.4-2.9-0.2
95382800 지앤비에스 에코 🔗4,1804,460🔴 +6.70%×0.9🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.8+0.0
96011930 신성이엔지 🔗14,67015,650🔴 +6.68%×0.8🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.5-0.2
97396270 넥스트칩 🔗1,9182,045🔴 +6.62%×0.8🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.1
98140070 서플러스글로벌 🔗1,4951,594🔴 +6.62%×1.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0-0.0-0.0
99140860 파크시스템스 🔗236,000251,500🔴 +6.57%-0.21%p×1.4🟡 금투🔴 +2.5억+7.3-1.4+27.4-3.5-23.4-6.5
100093520 매커스 🔗20,60021,950🔴 +6.55%-1.95%p×1.0⚫ 그외🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-2.4+1.2
101451220 아이엠티 🔗8,2608,800🔴 +6.54%×1.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.6-0.5
102482630 삼양엔씨켐 🔗12,10012,890🔴 +6.53%×1.6🟢 외인🔴 +4.0억+4.0+0.0-0.0+0.0-6.2+2.2
103489500 엘케이켐 🔗18,09019,270🔴 +6.52%×1.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
104066980 한성크린텍 🔗1,2761,359🔴 +6.50%×0.6🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
105036930 주성엔지니어링 🔗127,800136,000🔴 +6.42%×0.8🟡 금투🔵 -171억-153+5.9+153-24.0+25.4-7.3
106281740 레이크머티리얼즈 🔗11,14011,850🔴 +6.37%×1.2🟡 금투🔵 -5.0억-6.2+0.0+9.0+1.2-2.9-1.1
107056190 SFA 🔗19,98021,250🔴 +6.36%+0.00%p×1.1🟡 금투🔵 -0.7억-0.7+0.0+3.8+0.0-3.0-0.1
108289930 웨이비스 🔗6,6007,020🔴 +6.36%×0.7🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.2-0.5
109177900 쓰리에이로직스 🔗3,6503,880🔴 +6.30%×0.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
110033160 엠케이전자 🔗14,44015,350🔴 +6.30%×1.0🟢 외인🔴 +15.6억+12.4+0.0-3.0+3.2-9.9-2.8
111394280 오픈엣지테크놀로지 🔗9,3609,950🔴 +6.30%+2.13%p×1.1🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.3+0.0-0.2-0.1
112074600 원익QnC 🔗25,40027,000🔴 +6.30%+1.18%p×0.8🟡 금투🔵 -8.6억-8.0+0.0+8.6-0.7-0.3+0.4
113319660 피에스케이 🔗121,200128,700🔴 +6.19%+2.23%p×0.7🔻 개인🔵 -127억-126+18.4+73.7-18.6+84.0-31.1
114162120 루켄테크놀러지스 🔗3,4953,710🔴 +6.15%×2.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
115089790 제이티 🔗3,7553,985🔴 +6.13%×1.0🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
116088390 이녹스 🔗6,8007,210🔴 +6.03%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
117950250 테라뷰 🔗2,0752,200🔴 +6.02%×0.8🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0-0.0+0.0-0.6+0.1
118039440 에스티아이 🔗20,95022,200🔴 +5.97%+1.44%p×0.6🟢 외인🔴 +2.2억+2.1+0.0+0.1+0.1-2.2-0.1
119036090 위지트 🔗1,2111,283🔴 +5.95%×0.7🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
120092220 KEC 🔗2,4402,585🔴 +5.94%×1.0🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
121126700 하이비젼시스템 🔗9,77010,350🔴 +5.94%×0.8⚫ 그외🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0-1.2+2.0
122272290 이녹스첨단소재 🔗19,59020,750🔴 +5.92%-0.77%p×0.9🟡 금투🔴 +0.5억+0.5+0.0+4.3+0.0-4.7-0.2
123166090 하나머티리얼즈 🔗52,80055,900🔴 +5.87%+1.89%p×0.8🟡 금투🔵 -17.4억-17.4+0.0+13.1+0.0+9.8-5.4
124085670 뉴프렉스 🔗2,8202,985🔴 +5.85%×0.2🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
125000660 SK하이닉스 🔗1,521,0001,609,000🔴 +5.79%+2.11%p×0.8🔻 개인🔵 -9,287억-8,663-108+3,911-516+6,673-1,297
126323280 태성 🔗38,05040,250🔴 +5.78%+0.52%p×1.4🔻 개인🔵 -38.9억-38.5+0.0+19.0-0.4+23.3-3.5
127049120 파인디앤씨 🔗1,9152,025🔴 +5.74%×1.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
128077360 덕산하이메탈 🔗8,9009,410🔴 +5.73%×1.0🟣 투신🔵 -2.4억-11.8+0.7+0.8+8.7+0.1+1.5
1290017J0 세미티에스 🔗2,8002,960🔴 +5.71%×0.6⚫ 그외🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-2.2+1.3
130144960 뉴파워프라즈마 🔗9,65010,200🔴 +5.70%×0.8🟣 투신🔵 -8.5억-17.7+0.0+0.3+9.2+7.1+1.1
131008060 대덕 🔗13,40014,160🔴 +5.67%+1.34%p×1.1🔻 개인🔵 -2.4억-3.0-0.8-0.3+1.4+2.9-0.2
132036200 유니셈 🔗7,2407,650🔴 +5.66%+0.69%p×0.8🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.8+0.1
133094360 칩스앤미디어 🔗9,92010,480🔴 +5.65%+0.41%p×1.8🔻 개인🔵 -9.6억-9.6+0.0+0.0+0.0+9.7-0.1
134102120 어보브반도체 🔗6,5706,940🔴 +5.63%×0.8🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
135049950 미래컴퍼니 🔗9,4309,960🔴 +5.62%×1.1🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8-0.0
136083500 에프엔에스테크 🔗11,78012,440🔴 +5.60%×0.6🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0-0.0+0.0+0.8+0.0
137009470 삼화전기 🔗21,65022,850🔴 +5.54%×0.8🟢 외인🔴 +1.6억+1.6+0.0+0.0+0.0-1.6+0.0
138330860 네패스아크 🔗23,50024,800🔴 +5.53%×0.6🔻 개인🔵 -4.0억-0.6+0.0-1.4-3.4+5.7-0.3
139052900 KX하이텍 🔗9981,053🔴 +5.51%×0.5🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0-0.2+0.0-0.5+0.0
140317330 덕산테코피아 🔗9,4609,980🔴 +5.50%+0.85%p×1.1🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.0-0.0-0.6+0.0
141351320 넥사다이내믹스 🔗910960🔴 +5.49%×0.5🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
142425040 티이엠씨 🔗8,0508,490🔴 +5.47%×0.9🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0-0.2+0.0-0.7+0.0
143234030 싸이닉솔루션 🔗2,9353,095🔴 +5.45%×0.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
144097520 엠씨넥스 🔗17,98018,960🔴 +5.45%+0.00%p×0.8🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.7+0.3
145417840 저스템 🔗8,9009,380🔴 +5.39%×0.7🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0-0.0-0.0-1.8+0.8
146456010 아이씨티케이 🔗13,32014,030🔴 +5.33%×0.7🟢 외인🔴 +3.0억+3.0+0.0+0.0+0.0-3.1+0.0
147051370 인터플렉스 🔗6,5706,920🔴 +5.33%×0.9⚫ 그외🔴 +0.6억+0.5+0.0+0.3+0.1-1.4+0.6
148190510 나무가 🔗12,99013,680🔴 +5.31%+0.08%p×0.7🟢 외인🔴 +1.8억+1.8+0.0+1.2+0.0-3.0-0.1
149424980 마이크로투나노 🔗6,2306,560🔴 +5.30%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
150361670 삼영에스앤씨 🔗3,4003,580🔴 +5.29%×2.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
151356860 티엘비 🔗25,50026,850🔴 +5.29%+2.35%p×1.0🔻 개인🔵 -35.2억-34.9+2.0-9.2-2.4+40.8+3.6
152083310 엘오티베큠 🔗7,8008,210🔴 +5.26%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
153452190 한빛레이저 🔗3,3253,500🔴 +5.26%×0.9🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.1-0.0
154417500 제이아이테크 🔗3,0503,210🔴 +5.25%×1.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
155036010 아비코전자 🔗5,5405,830🔴 +5.23%×0.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.2+0.1
156064520 테크엘 🔗1,4211,495🔴 +5.21%×0.6🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
157079370 제우스 🔗8,5108,950🔴 +5.17%×0.9🟢 외인🔴 +5.0억+5.0+0.0-0.1+0.0+0.1-5.1
158092190 서울바이오시스 🔗4,9455,200🔴 +5.16%×0.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
159348210 넥스틴 🔗30,30031,850🔴 +5.12%-1.48%p×1.0🟡 금투🔵 -1.7억-2.8+0.0+4.9+1.0-3.3+0.1
160065130 탑엔지니어링 🔗2,6352,770🔴 +5.12%×1.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
161089140 넥스턴앤롤코리아 🔗2,1602,270🔴 +5.09%×0.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
162195870 해성디에스 🔗48,15050,600🔴 +5.09%+1.87%p×0.8🟢 외인🔴 +7.4억+8.1+0.0+1.5-0.7-8.4-0.5
163217500 러셀 🔗1,4691,543🔴 +5.04%×0.4🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
164092300 현우산업 🔗2,2802,395🔴 +5.04%×0.7🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.3+0.1
165200470 에이팩트 🔗4,8955,140🔴 +5.01%×0.6🔻 개인🔵 -3.0억-3.0+0.0+0.0+0.0+3.0+0.1
166209640 와이제이링크 🔗3,0953,250🔴 +5.01%×1.0🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.0
167044990 에이치엔에스하이텍 🔗11,24011,800🔴 +4.98%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
168036810 에프에스티 🔗19,05019,990🔴 +4.93%+0.47%p×1.2🟡 금투🔵 -4.1억-4.1+0.0+6.1+0.0+4.1-6.1
169254490 미래반도체 🔗14,14014,830🔴 +4.88%×0.7⚫ 그외🔵 -0.1억-0.3+0.0-0.0+0.2-1.1+1.2
170347000 센코 🔗1,5981,676🔴 +4.88%×1.8🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
171079810 APS이노베이션 🔗2,9853,130🔴 +4.86%×0.9🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5-0.0
172054450 텔레칩스 🔗8,6509,070🔴 +4.86%×0.6🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+1.0+0.0
173078150 HB테크놀러지 🔗1,8501,939🔴 +4.81%×1.1🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
174413630 씨피시스템 🔗4,0704,265🔴 +4.79%×1.3🔻 개인🔵 -7.4억-7.4+0.0-0.4+0.0+7.0+0.8
175187270 신화콘텍 🔗2,6252,750🔴 +4.76%×0.5🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
176088130 동아엘텍 🔗5,0505,290🔴 +4.75%×0.7🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.9+0.1
177432720 퀄리타스반도체 🔗7,6207,980🔴 +4.72%×1.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
178412350 레이저쎌 🔗3,7253,900🔴 +4.70%×0.6🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.5-0.1
179232140 와이씨 🔗8,7409,150🔴 +4.69%×0.6🟡 금투🔵 -5.8억-4.8+0.0+7.6-1.0-1.8+0.0
180420770 기가비스 🔗113,200118,500🔴 +4.68%+3.27%p×0.6🔻 개인🔵 -39.4억-44.7-2.0+15.0+7.3+20.3+4.1
181264660 씨앤지하이테크 🔗12,31012,880🔴 +4.63%×0.8🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.2-0.2
182389020 자람테크놀로지 🔗19,00019,880🔴 +4.63%×0.6🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
