332570 PS일렉트로닉스

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 2,620억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: — (마커 미등장)
  • 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 매크로/전력에너지 · 전력증폭기 · RF · 5G · IoT · 스마트팩토리
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2006년 설립된 무선통신용 고효율 전력증폭기 제조 전문기업으로, 2020년 코스닥 시장에 상장하였음.
  • 연결 자회사인 PS오닉스를 통해 EMS 및 전장솔루션 분야의 부품 공급 사업을 영위하고 있음.
  • 현재 RF FEM 사업, 자동화장비사업, 서버사업의 3개 사업 체계로 운영되고 있으며, 이동통신용 전력증폭기 모듈(PAM), 스마트 자동화장비, 고성능 서버 및 관련 부품을 주력으로 개발 및 공급하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-1411,16010,540🔵 -5.56%×2.3🔻 개인-35.0억-45.2+0.0+0.2+10.2+46.3-11.6
2026-08-138,59011,160🔴 +29.92%×5.0🟢 외인+176억+167+0.0+1.9+9.3-241+62.7
2026-08-128,9908,590🔵 -4.45%×0.4🔻 개인-14.5억-14.5+0.0+0.0+0.0+15.4-0.8
2026-08-118,7408,990🔴 +2.86%×0.5🔻 개인-9.5억-9.5+0.0+0.0+0.0+5.8+3.7
2026-08-107,9508,740🔴 +9.94%×0.5🟢 외인+16.9억+9.3+0.0+0.4+7.6-17.6+0.3
2026-08-078,1607,950🔵 -2.57%×0.5🔻 개인-15.3억-15.3+0.0+0.0+0.0+14.6+0.7
2026-08-069,4008,160🔵 -13.19%×0.6🔻 개인-37.4억-36.9+0.0+0.1-0.5+36.8+0.4
2026-08-058,2409,400🔴 +14.08%×1.5🟢 외인+25.2억+25.1+0.0+3.6+0.1-30.1+1.4
2026-08-047,6808,240🔴 +7.29%×0.7🟡 금투-2.5억-2.5+0.0+2.4+0.0-1.6+1.7
2026-08-037,2707,680🔴 +5.64%×0.8🔻 개인-14.5억-14.5+0.0+2.4+0.0+12.3-0.2
2026-07-316,2007,270🔴 +17.26%×0.9🟢 외인+40.7억+40.5+0.0+2.2+0.2-45.0+2.0
2026-07-306,7806,200🔵 -8.55%×0.8🟢 외인+2.6억+2.6+0.0+1.9+0.0-4.1-0.3
2026-07-297,5406,780🔵 -10.08%×1.8🟢 외인+8.9억+8.5+0.0+2.2+0.4-11.4+0.3
2026-07-287,2507,540🔴 +4.00%×2.0🔻 개인-16.2억-17.9+0.0+2.2+1.6+13.3+0.8
2026-07-277,0707,250🔴 +2.55%×1.1🔻 개인-12.2억-12.0+0.0+2.2-0.3+14.2-4.2
2026-07-247,2007,070🔵 -1.81%×1.0🔻 개인-25.9억-25.9+0.0+2.2+0.0+23.9-0.2
2026-07-236,9307,200🔴 +3.90%×2.0🔻 개인-42.6억-42.6+0.0+2.1+0.0+40.4+0.1
2026-07-226,6506,930🔴 +4.21%×2.8🟢 외인+8.1억+7.6+0.0+2.1+0.4-13.3+3.1
2026-07-215,1206,650🔴 +29.88%×3.1🔻 개인-24.4억-24.4+0.0+0.0+0.0+22.7+1.7
2026-07-205,7805,120🔵 -11.42%×0.6🟢 외인+4.4억+4.4+0.0+1.6+0.0-5.0-0.9
2026-07-166,1205,780🔵 -5.56%×0.4🔻 개인-4.4억-4.4+0.0+1.8+0.0+2.5+0.1
2026-07-155,8106,120🔴 +5.34%×0.9🟢 외인+2.7억+2.7+0.0+1.8+0.0-4.3-0.3
2026-07-146,1305,810🔵 -5.22%×1.1🔻 개인-14.6억-14.6+0.0+1.7+0.0+12.3+0.5
2026-07-136,1106,130🔴 +0.33%×1.3🔻 개인-25.1억-25.1+0.0+1.8+0.0+22.7+0.6
2026-07-105,5906,110🔴 +9.30%×2.4🟢 외인+17.9억+17.9+0.0+1.9+0.0-18.1-1.6
2026-07-095,6805,590🔵 -1.58%×2.5🔻 개인-32.0억-32.0+0.0+2.8+0.0+28.6+0.7
2026-07-085,0305,680🔴 +12.92%×5.8🔻 개인-60.7억-60.7+0.0+11.1+0.0+47.9+1.7
2026-07-074,9355,030🔴 +1.93%×1.8🔻 개인-16.0억-16.0+0.0-0.5+0.0+15.8+0.8
2026-07-065,1604,935🔵 -4.36%×0.6🟢 외인+0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.4-0.6
2026-07-034,9905,160🔴 +3.41%×1.1🟢 외인+7.7억+7.7+0.0-0.0+0.0-7.8+0.1
2026-07-025,7304,990🔵 -12.91%×0.9🟢 외인+4.0억+4.0+0.0+0.0+0.0-4.0-0.0
2026-07-015,6105,730🔴 +2.14%×0.9🔻 개인-5.4억-5.4+0.0-0.0+0.0+6.6-1.2
2026-06-305,6605,610🔵 -0.88%×0.4🔻 개인-2.2억-2.2+0.0-0.0+0.0+2.1+0.1
2026-06-295,3905,660🔴 +5.01%×0.6🔻 개인-2.4억-2.4+0.0+0.0+0.0+2.7-0.2
2026-06-265,6305,390🔵 -4.26%×0.8🟢 외인+13.1억+13.1+0.0+0.0+0.0-14.3+1.2
2026-06-255,9605,630🔵 -5.54%×0.6🟢 외인+10.8억+10.8+0.0+0.0+0.0-10.8+0.0
2026-06-245,8705,960🔴 +1.53%×0.6🟢 외인+4.1억+4.1+0.0+0.0+0.0-3.6-0.5
2026-06-236,5005,870🔵 -9.69%×0.8🟢 외인+12.5억+12.5+0.0+0.0-13.5+1.0
2026-06-226,7506,500🔵 -3.70%×0.6🟢 외인+17.8억+17.8+0.0+0.0-16.3-1.5
2026-06-197,1106,750🔵 -5.06%×0.7🟢 외인+25.7억+25.7+0.0+0.0-24.5-1.2
2026-06-187,3707,110🔵 -3.53%×0.5🟢 외인+15.5억+15.5+0.0+0.1-16.6+1.1
2026-06-177,5607,370🔵 -2.51%×0.4🟢 외인+12.7억+12.7+0.0+0.0-12.7-0.0
2026-06-167,9107,560🔵 -4.42%×0.5🟢 외인+10.7억+10.7+0.0-0.0-10.5-0.2
2026-06-157,8607,910🔴 +0.64%×0.5🔻 개인-2.7억-2.7+0.0+0.0+4.1-1.4
2026-06-127,8107,860🔴 +0.64%×0.6🔻 개인-15.4억-15.4+0.0-1.6+19.0-2.0
2026-06-118,0707,810🔵 -3.22%×0.5🟢 외인+1.8억+1.8+0.0+0.0-2.3+0.5
2026-06-108,4008,070🔵 -3.93%×0.5🟢 외인+19.0억+19.0+0.0-0.2-16.7-2.1
2026-06-098,1908,400🔴 +2.56%×0.7🟢 외인+11.4억+11.4+0.0+0.0-10.5-0.9
2026-06-089,4408,190🔵 -13.24%×0.7🟢 외인+15.8억+15.8+0.0+0.6-17.9+1.4
2026-06-0510,5809,440🔵 -10.78%×0.7🟢 외인+21.1억+21.1+0.0+0.3-21.7+0.3
2026-06-0410,60010,580🔵 -0.19%×0.6🔻 개인-16.0억-16.0+0.0+0.0+18.0-2.1
2026-06-0211,59010,600🔵 -8.54%×0.9🟢 외인+7.2억+7.2+0.0-0.1-11.7+4.5
2026-06-0111,76011,590🔵 -1.45%×1.3🟢 외인+61.5억+61.5+0.0+0.1-64.3+2.8
2026-05-2913,00011,760🔵 -9.54%×0.8🔻 개인-117억-117+0.0-0.5+121-3.3
2026-05-2812,17013,000🔴 +6.82%×0.8🟢 외인+22.3억+22.3+0.0+0.3-22.6+0.1
2026-05-2712,70012,170🔵 -4.17%×0.3🔻 개인-31.7억-31.7+0.0+0.0+33.0-1.3
2026-05-2612,65012,700🔴 +0.40%×0.3🔻 개인-16.2억-16.2+0.0-0.0+15.4+0.8
2026-05-2211,90012,650🔴 +6.30%×0.4🟢 외인+30.3억+30.3+0.0+0.0-29.9-0.3

일자별 사유 (최신 위)

2026-08-13

  • 사유: 309억원 규모 고성능 서버 장비 공급계약 체결
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -511억)
  • 매크로 원인: MSCI 벤치마크 AI반도체 편입 기대감에 코스피 급등, 반도체·AI 관련주 동반 강세 (보통)

2026-08-05

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,493억)
  • 매크로 원인: 美증시 훈풍·AI 메모리 수요 기대에 반도체·기판 밸류체인 동반 급등, 코스피 6600선 근접 (보통)

2026-07-31

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
  • 매크로 원인: 美반도체 급반등+코스피 17%대 사상최대 폭등(V자반등)에 반도체 전종목 동반급등, 상한가 속출 (보통)

2026-07-21

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,686억)

2026-07-08

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,933억)
  • 매크로 원인: 반도체 소부장 국산화·특화단지 조성 기대에 관련주 동반 강세 (보통)

2026-07-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,713억)
  • 매크로 원인: 반도체 소부장·장비주 동반 강세 — 공급계약·수급 유입 등 개별 호재가 AI 반도체 테마로 확산 (보통)