장후 리포트 — 2026-08-05

시장 마감

시장지수1일smart money색깔금투그외
KOSPI6,598.26🔴 +3.8%+14,266억🟢 외인+13,442억-242억+1,484억+1,067억-10,898억-4,852억
KOSDAQ799.59🔴 +2.4%-2,405억🔻 개인-2,873억-81.9억-1,635억+550억+3,832억+208억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 5/5 · 상승 예측 평균 +2.80%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔴 상승 (+3.76%)
KOSDAQ▲ 상승🔴 상승 (+2.42%)
매크로 top3반도체AI · 로봇AI · IT서비스반도체AI · 전력에너지 · 바이오헬스1/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▲ 상승+1.65%
000660 SK하이닉스▲ 상승+3.67%
003490 대한항공▲ 상승+3.07%
010950 S-Oil▼ 하락-2.31%
096770 SK이노베이션▼ 하락-1.53%

🔍 전망이 적중한 이유 — 그래도 살아있던 리스크

  • 🔴 美 3대 지수 사상최고(나스닥+2.59%)·호르무즈 재개방 기대+유가 급락(WTI -6.36%)이 겹치며 코스피 반도체 주도 갭업을 그대로 실현
  • 🔴 삼성전자·SK하이닉스 동반 급등이 지수 상승을 견인, AMD 시간외 급락발 오후 되돌림 우려는 실제 장중엔 크게 반영되지 않음
  • 🟡 이란의 협상 재개 부인에도 유가 급락 모멘텀이 우선 반영되며 지정학 불확실성이 상승 흐름을 꺾지 못함
  • 🟡 전력에너지·바이오헬스가 매크로 상위권에 진입해 반도체 단일 주도가 아닌 순환매 양상, 로봇AI·IT서비스는 예상만큼 부각되지 못함
  • 🟢 원/달러 강세 시도와 외국인 수급 개선 기대가 위험선호를 뒷받침, 8/3 외국인 순매도 혼재 지표의 부담은 상쇄됨

교훈: 지수·종목 방향은 간밤 미증시·유가 흐름만으로도 잘 맞아떨어졌지만, 매크로 상위 섹터 구성은 실제 수급이 반도체 바깥으로도 강하게 흐를 수 있다는 점을 보여준다 — 방향 예측이 맞아도 어떤 섹터가 그 흐름을 타는지는 별개로 열어두고 봐야 할 참고 사례.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-3007-3108-0308-0408-05반도체AI전력에너지바이오헬스IT서비스소프트웨어소재화학조선방산소비미디어로봇AI자동차2차전지EV금융건설부동산운송물류

오늘 강세 종목 — 매크로별 (111종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 반도체AI (39종목) 🔴 +9,993억

원인: 반도체 후공정·소부장 테마 동반 강세, 직접 뉴스 근거는 부족해 수급 모멘텀 추정 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
138080 오이솔루션 🔗🔴 +29.84%×1.1🔻 개인🔵 -3.6억-3.6+0.0-0.0-0.0+3.8-0.2
153890 져스텍 🔗🔴 +24.19%×7.6🔻 개인🔵 -3.4억-3.5+0.0+1.3+0.1+2.2-0.1
049080 기가레인 🔗🔴 +21.84%×1.5🟢 외인🔴 +13.8억+13.8+0.0-0.0+0.0-13.9+0.1
017900 광전자 🔗🔴 +21.31%×11.7🔻 개인🔵 -59.0억-59.1+0.0-0.8+0.1+61.6-1.8
032580 피델릭스 🔗🔴 +18.52%×1.7🔻 개인🔵 -16.8억-16.8+0.0-0.0+0.0+16.1+0.7
038060 루멘스 🔗🔴 +18.51%×4.0🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4-0.0
196450 코아시아씨엠 🔗🔴 +16.82%×1.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
115610 이미지스 🔗🔴 +14.39%×1.9🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0-0.0+0.0-1.0+0.3
094170 동운아나텍 🔗🔴 +14.29%×1.8🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0-0.0+0.0-1.6+0.6
092190 서울바이오시스 🔗🔴 +14.23%×2.0🔻 개인🔵 -6.0억-6.0+0.0-0.0+0.0+6.0-0.0
332570 PS일렉트로닉스 🔗🔴 +14.08%×1.6🟢 외인🔴 +25.2억+25.1+0.0+3.6+0.1-30.1+1.4
219130 타이거일렉 🔗🔴 +14.04%×1.5🔻 개인🔵 -5.2억-2.3+1.2-0.0-4.1+4.0+1.2
451220 아이엠티 🔗🔴 +13.64%×1.9🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0+0.0+0.0-2.0-0.2
172670 에이엘티 🔗🔴 +12.98%×1.8🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.8-0.0
147760 피엠티 🔗🔴 +12.90%×0.8🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.1+0.0+0.9+0.0
036170 에이치엠넥스 🔗🔴 +12.84%×1.5🔻 개인🔵 -2.0억-2.0+0.0+0.0+0.0+2.0-0.0
080580 오킨스전자 🔗🔴 +12.81%×1.9🔻 개인🔵 -6.5억-6.5+0.0+0.6-0.0+7.0-1.2
031330 에스에이엠티 🔗🔴 +12.77%×1.2🔻 개인🔵 -15.1억-13.8+0.0-0.1-1.3+13.5+1.7
327260 RF머트리얼즈 🔗🔴 +12.69%×2.4⚫ 그외🔵 -3.0억+2.3-0.0+2.9-5.3-7.0+7.2
011070 LG이노텍 🔗🔴 +12.55%×1.3🟦 연기금🔵 -236억-498+215-61.2+47.9+155+142
088280 쏘닉스 🔗🔴 +12.15%×2.5🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0-0.0+0.0+0.9-0.0
080420 모다이노칩 🔗🔴 +12.12%×3.7🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
355150 코스텍시스 🔗🔴 +12.01%×4.8🔻 개인🔵 -6.9억-7.3+0.0-3.8+0.5+9.2+1.4
255440 야스 🔗🔴 +11.96%×0.7🟢 외인🔴 +2.3억+2.3+0.0-2.0+0.0-0.9+0.7
007810 코리아써키트 🔗🔴 +11.92%×1.9🔻 개인🔵 -35.6억-55.7+7.1+2.1+13.1+22.9+10.5
059120 아진엑스텍 🔗🔴 +11.68%×3.2🔻 개인🔵 -8.3억-8.3-0.0-0.0+0.0+8.5-0.2
024850 HLB이노베이션 🔗🔴 +11.57%×0.5⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.3+0.3
092870 엑시콘 🔗🔴 +11.42%×1.0🔻 개인🔵 -2.9억-2.9-0.0+0.0-0.0+2.5+0.3
323280 태성 🔗🔴 +11.30%×1.4🔻 개인🔵 -0.7억-8.0+1.5-13.3+5.7+19.2-5.2
033160 엠케이전자 🔗🔴 +11.01%×2.9⚫ 그외🔵 -16.8억-13.8-0.7+1.4-2.3-14.1+29.5
389020 자람테크놀로지 🔗🔴 +10.66%×2.1🔻 개인🔵 -1.8억-1.3+0.0+0.5-0.4+0.9+0.4
402490 그린리소스 🔗🔴 +10.59%×1.6🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.8-0.2
159010 아스플로 🔗🔴 +10.52%×0.6⚫ 그외🔵 -3.1억-3.2+0.0-0.0+0.1-0.8+3.9
029460 케이씨 🔗🔴 +10.21%×1.2🟢 외인🔴 +7.1억+7.1+0.0-0.1-0.0-6.3-0.8
425040 티이엠씨 🔗🔴 +10.13%×1.3🔻 개인🔵 -4.4억-4.4+0.0+0.4+0.0+2.9+1.2
456010 아이씨티케이 🔗🔴 +10.12%×0.9🟢 외인🔴 +3.7억+3.7+0.0-0.0+0.0-3.8+0.2
330860 네패스아크 🔗🔴 +10.08%×1.0🟦 연기금🔵 -0.6억-17.9+17.5+0.1-0.2-0.3+0.8
009150 삼성전기 🔗🔴 +10.06%×1.1⚫ 그외🔴 +240억-32.6+103-426+170-173+359
061970 LB세미콘 🔗🔴 +10.03%×1.7⚫ 그외🔴 +0.5억-0.6+0.0-4.8+1.2-5.2+9.4

2. 전력에너지 (14종목) 🔵 -429억

원인: 두산퓨얼셀 SOFC 스택 첫 유럽수출 공시·정부 재생에너지 활성화 정책 기대감에 전력·에너지株 동반 강세 (신뢰도: 높음)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
336260 두산퓨얼셀 🔗🔴 +20.98%×3.0🔻 개인🔵 -258억-274-21.7+27.2+38.2+143+87.8
027040 서울전자통신 🔗🔴 +17.93%×8.1🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.0+0.0-1.0+0.3
007610 선도전기 🔗🔴 +16.60%×5.8🔻 개인🔵 -4.2억-4.2+0.0-0.1+0.0+4.1+0.2
017510 세명전기 🔗🔴 +15.42%×15.9🔻 개인🔵 -15.0억-15.0+0.0-1.8+0.0+16.8+0.0
224760 엔에스컴퍼니 🔗🔴 +14.89%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
115530 씨엔플러스 🔗🔴 +14.86%×3.9🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0-0.0
009830 한화솔루션 🔗🔴 +12.50%×2.2🟦 연기금🔴 +63.6억-191+219+19.4+35.9-153+69.8
389260 대명에너지 🔗🔴 +12.28%×0.8🟢 외인🔴 +13.6억+8.1+0.0-0.1+5.5-14.1+0.6
006340 대원전선 🔗🔴 +12.04%×3.1🟢 외인🔴 +56.1억+50.9+4.1+4.9+1.1-62.1+1.1
199820 제일일렉트릭 🔗🔴 +11.74%×7.2🔻 개인🔵 -6.4억-6.6+0.0-0.0+0.2+5.1+1.4
001440 대한전선 🔗🔴 +11.57%×1.6🔻 개인🔵 -34.4억-33.4-15.8+2.1+14.9+17.5+14.8
298040 효성중공업 🔗🔴 +11.05%×1.0🟡 금투🔴 +116억+2.0+60.2+89.7+54.1-214+8.4
147830 제룡산업 🔗🔴 +11.02%×9.6🔻 개인🔵 -3.0억-3.0+0.0-0.0+0.0+3.1-0.2
126340 비나텍 🔗🔴 +10.08%×1.2🟣 투신🔵 -14.4억-40.0-1.8+0.1+27.4+1.1+13.2

3. 바이오헬스 (9종목) 🔵 -441억

원인: 증시 급반등에 바이오주 전반 강세, 경영진 매수·기술제휴 등 개별 호재 겹쳐 상승 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
348080 큐라티스 🔗🔴 +30.00%×1.3🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.2+0.0-0.2+0.0
002630 오리엔트바이오 🔗🔴 +18.63%×6.0🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0-0.0+0.0-1.0-0.1
950160 코오롱티슈진 🔗🔴 +17.21%×2.1🔻 개인🔵 -89.1억-89.0+0.0-2.9-0.0+92.4-0.4
014950 삼익제약 🔗🔴 +15.05%×0.8🔻 개인🔵 -3.8억-3.8+0.0-0.0+0.0+3.8-0.0
390110 애니메디솔루션 🔗🔴 +14.88%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
0082N0 카나프테라퓨틱스 🔗🔴 +14.08%×1.8🔻 개인🔵 -6.5억-6.3+0.0-0.2-0.1+6.7-0.0
468530 프로티나 🔗🔴 +10.83%×1.4🔻 개인🔵 -5.1억-5.1+0.0+0.1+0.0+4.3+0.6
200670 휴메딕스 🔗🔴 +10.53%×2.2⚫ 그외🔴 +1.2억+1.2+0.0-0.0+0.0-5.1+4.0
289170 바이오텐 🔗🔴 +10.03%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

4. 소프트웨어 (8종목) 🔴 +320억

원인: AI·로봇 산업 성장 기대감 속 코스닥 급등, 개별 기술 모멘텀 종목 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
148780 비큐AI 🔗🔴 +29.93%×10.7🔻 개인🔵 -1.9억-1.9+0.0-0.0+0.0+1.9+0.0
477850 마키나락스 🔗🔴 +29.85%×2.0🟢 외인🔴 +196억+193+0.7+1.8+1.4-162-35.2
431190 케이쓰리아이 🔗🔴 +27.41%×3.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
189350 코셋 🔗🔴 +14.98%×1.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
227420 도부 🔗🔴 +14.67%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
224810 엄지하우스 🔗🔴 +14.58%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
463020 뉴엔AI 🔗🔴 +14.02%×3.9⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.1+0.1
043260 성호전자 🔗🔴 +13.03%×4.5🔻 개인🔵 -91.3억-120+14.8-8.7+13.4+105-4.8

4. IT서비스 (8종목) 🔵 -181억

원인: IT서비스 공통 이슈보다 개별 테마주 투기성 급등 - 실적무관 SNS발 테마성 매수세 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
215790 이노인스트루먼트 🔗🔴 +30.00%×5.3🟢 외인🔴 +3.4억+3.4+0.0+0.1+0.0-3.3-0.3
069540 빛과전자 🔗🔴 +29.89%×2.5🟢 외인🔴 +56.5억+56.5+0.0+0.3+0.0-60.0+3.1
264850 이랜시스 🔗🔴 +29.82%×5.9🔻 개인🔵 -10.9억-10.9-0.0+0.2+0.0+10.2+0.5
010170 대한광통신 🔗🔴 +18.57%×5.4🔻 개인🔵 -370억-433-0.0+0.7+62.5+308+62.0
088800 에이스테크 🔗🔴 +15.56%×10.3🔻 개인🔵 -5.3억-5.3+0.0+0.0+0.0+4.8+0.4
336040 타스컴 🔗🔴 +15.00%×1.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
418620 E8 🔗🔴 +13.10%×7.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
232830 아이티센피엔에스 🔗🔴 +12.12%×1.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0

6. 조선방산 (7종목) 🔴 +381억

원인: K-엔진 수출·발주 확대(머스크·중국向 공급계약)와 조선업 실적 호조에 방산·2분기 어닝 서프라이즈 겹침 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
077970 STX엔진 🔗🔴 +14.00%×2.0⚫ 그외🔵 -1.0억-8.1+5.1+3.3+1.9-9.0+6.8
103140 풍산 🔗🔴 +13.82%×3.1🟣 투신🔴 +91.0억+15.6+22.8+6.7+52.6-144+46.5
072950 빛샘전자 🔗🔴 +13.10%×17.2🔻 개인🔵 -20.8억-20.8+0.0+0.0+0.0+20.8-0.0
082740 한화엔진 🔗🔴 +12.59%×1.0🟣 투신🔴 +51.2억+20.4-0.5-2.9+31.2-63.3+15.0
071970 HD현대마린엔진 🔗🔴 +11.91%×0.9⚫ 그외🔴 +19.1억-0.6+9.5+1.4+10.2-39.8+19.4
217590 티엠씨 🔗🔴 +10.80%×4.0🔻 개인🔵 -27.3억-27.5+0.0-0.7+0.2+44.9-16.9
103230 에스앤더블류 🔗🔴 +10.00%×1.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0

6. 소재화학 (7종목) 🔵 -55.8억

원인: 코스닥 급등장 속 폴더블 커버글라스·신소재 기대감 등 개별 테마 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
179900 유티아이 🔗🔴 +30.00%×2.4🔻 개인🔵 -2.6억-2.6+0.0-0.1+0.0+2.7-0.0
024840 KBI메탈 🔗🔴 +29.99%×4.0🟢 외인🔴 +6.5억+6.5+0.0-0.1+0.0-8.6+2.1
027580 상보 🔗🔴 +20.24%×1.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
154040 다산솔루에타 🔗🔴 +18.43%×17.8⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-2.4+2.2
043340 에쎈테크 🔗🔴 +15.42%×3.5⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.9+0.9
060260 뉴보텍 🔗🔴 +11.45%×10.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.3-0.2
900070 글로벌에스엠 🔗🔴 +10.54%×2.0🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4-0.0

8. 소비미디어 (6종목) 🔴 +44.4억

원인: 공통 테마 불명확: 윙스풋은 주식병합 이슈, 비케이홀딩스는 코스닥 급락장 속 개별 반등 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
226340 본느 🔗🔴 +29.86%×10.8🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
0015N0 아로마티카 🔗🔴 +25.05%×27.4🟡 금투🔵 -0.7억-1.9+0.0+4.2+1.2-3.1-0.3
050090 비케이홀딩스 🔗🔴 +18.27%×1.8🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
335870 윙스풋 🔗🔴 +15.94%×4.0🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
109670 씨싸이트 🔗🔴 +13.71%×2.5🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
030720 동원수산 🔗🔴 +11.13%×1.2🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.1-0.0-0.5-0.1

9. 자동차 (5종목) 🔴 +778억

원인: 최근 뉴스는 오너家 지배구조 재편(MSHC) 관련 보도 위주, 당일 급등 직접 촉매는 불명확 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
033250 체시스 🔗🔴 +20.36%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1-0.0
116100 태양기계 🔗🔴 +14.98%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
093510 엔지브이아이 🔗🔴 +14.87%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
208860 다산디엠씨 🔗🔴 +10.31%×2.6⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.5+0.4
0218L0 네오뷰 🔗🔴 +10.04%×0.1🟢 외인🔴 +4.7억+4.7+0.0-0.0+0.0-4.6-0.1

9. 로봇AI (5종목) 🔴 +273억

종목등락률vol색깔smart money금투그외
056080 유진로봇 🔗🔴 +15.19%×1.3🟢 외인🔴 +7.7억+7.6+0.0-2.9+0.0-4.0-0.8
253610 루트락 🔗🔴 +14.86%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
448780 마이크로엔엑스 🔗🔴 +14.53%×1.9🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
160190 하이젠알앤엠 🔗🔴 +13.00%×1.6🔻 개인🔵 -5.2억-5.2+0.0+0.3+0.0+4.9+0.0
403810 아이엘로보틱스 🔗🔴 +11.90%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

11. 2차전지EV (2종목) 🔵 -206억

종목등락률vol색깔smart money금투그외
372170 윤성에프앤씨 🔗🔴 +26.54%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
469750 아이비젼웍스 🔗🔴 +19.81%×7.7🟡 금투🔵 -2.1억-1.8+0.0+2.5-0.3-1.4+1.0
419050 삼기에너지솔루션즈 🔗🔴 +8.83%×12.8🔻 개인🔵 -2.3억-2.3+0.0-0.0+0.0+2.2+0.1
417010 나노팀 🔗🔴 +8.62%×1.0🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0-0.0+0.0+0.7+0.3
262260 에이프로 🔗🔴 +7.14%×1.9🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0+0.4-1.4

12. 금융 (1종목) 🔴 +119억

원인: IR개최 공시 외 직접적 상승 재료 부재, 뉴스는 업종 전반 이슈 위주 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money금투그외
085620 미래에셋생명 🔗🔴 +10.87%×1.9🟦 연기금🔴 +4.9억-4.4+9.3-1.5+0.0-3.4-0.0
019570 플루토스 🔗🔴 +6.34%×0.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1-0.0
001510 SK증권 🔗🔴 +5.94%×1.1🟢 외인🔴 +4.5억+4.4+0.0-0.0+0.1-4.6+0.2
032830 삼성생명 🔗🔴 +4.81%×1.4🟢 외인🔴 +15.0억+70.8-29.9+42.5-25.8-56.7-0.9
046440 KG파이낸셜 🔗🔴 +4.48%×13.1🔻 개인🔵 -5.5억-5.5+0.0-0.7+0.0+6.1+0.1

14. 건설부동산 (0종목) 🔴 +841억

종목등락률vol색깔smart money금투그외
267270 HD건설기계 🔗🔴 +9.07%×1.5🟣 투신🔴 +53.7억-85.2+40.3+3.7+98.6-79.5+22.0
006360 GS건설 🔗🔴 +8.35%×1.5🟦 연기금🔴 +177억+89.6+90.5-18.2-2.7-188+28.6
000720 현대건설 🔗🔴 +7.94%×1.3🟦 연기금🔴 +115억+47.2+51.7-30.2+16.1-96.8+12.0
090410 덕신이피씨 🔗🔴 +7.59%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
375500 DL이앤씨 🔗🔴 +7.42%×1.5🟢 외인🔴 +72.5억+38.4+17.4+24.6+16.7-101+4.1

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +339억

종목등락률vol색깔smart money금투그외
084670 동양고속 🔗🔴 +5.41%×1.0🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.4-0.0
091810 트리니티항공 🔗🔴 +4.79%×1.1🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9-0.0
005880 대한해운 🔗🔴 +4.23%×0.9🟢 외인🔴 +15.3억+15.0+0.2+0.0+0.0-15.1-0.2
028670 팬오션 🔗🔴 +3.90%×1.5🟢 외인🔴 +45.6억+50.8-5.3+7.8+0.1-50.5-2.9
403550 쏘카 🔗🔴 +3.62%×0.8🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.8+0.0-0.6+0.0