115530 씨엔플러스

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 153억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: — (마커 미등장)
  • 태그: 매크로/2차전지EV · 매크로/전력에너지 · 커넥터 · 해상풍력 · 태양광 · 신재생에너지 · EV전장부품
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2003년 전자부품 및 자동화 장비 제작을 목적으로 설립, 2011년 코스닥 상장되었음.
  • 해외 제조법인 CNPLUS VINA, 반도체업체 씨엔반도체, 신재생에너지 씨엔에너지개발, 자동차판매업 씨엔모빌리티 등 4개사를 보유하고 있음.
  • 정보통신기기, 디스플레이, 가전제품용 커넥터 생산·판매를 주력으로 하고 있으며, 2021년 피케이풍력 인수 후 신재생에너지 발전소 운송·설치 사업을 진행하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-142,7502,780🔴 +1.09%×0.7🔻 개인+0.0억+0.0+0.0-0.1+0.0+0.1+0.0
2026-08-132,6852,750🔴 +2.42%×1.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.1+0.0-0.1+0.0
2026-08-122,5902,685🔴 +3.67%×3.2🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-08-112,4902,590🔴 +4.02%×0.9🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-08-102,4852,490🔴 +0.20%×0.7🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-08-072,4502,485🔴 +1.43%×0.6🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-08-062,5502,450🔵 -3.92%×1.2🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-08-052,2202,550🔴 +14.86%×4.1🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-08-042,1202,220🔴 +4.72%×0.6🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-08-032,0902,120🔴 +1.44%×0.4🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-311,9702,090🔴 +6.09%×4.2🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-301,7841,970🔴 +10.43%×1.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-291,7261,784🔴 +3.36%×1.2🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-281,8181,726🔵 -5.06%×0.4🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-271,8121,818🔴 +0.33%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-241,8391,812🔵 -1.47%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-231,7931,839🔴 +2.57%×0.7🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-221,9061,793🔵 -5.93%×0.8🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-211,7731,906🔴 +7.50%×1.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-201,9351,773🔵 -8.37%×1.1🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-161,8791,935🔴 +2.98%×0.6🟢 외인+0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-151,8101,879🔴 +3.81%×1.4🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-07-141,7801,810🔴 +1.69%×0.5🔻 개인-0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-131,8961,780🔵 -6.12%×0.7🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-101,7371,896🔴 +9.15%×1.0🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-091,7291,737🔴 +0.46%×0.5🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-171,8711,940🔴 +3.69%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0-0.0+0.1+0.0
2026-06-161,8071,871🔴 +3.54%×2.6🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1
2026-06-151,7801,807🔴 +1.52%×0.4🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-121,7521,780🔴 +1.60%×0.3🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-06-111,7171,752🔴 +2.04%×1.0🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1-0.0
2026-06-101,8551,717🔵 -7.44%×0.6🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-091,8851,855🔵 -1.59%×0.3🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-082,0401,885🔵 -7.60%×0.3🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2-0.0
2026-06-052,2002,040🔵 -7.27%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-042,0502,200🔴 +7.32%×0.3🟢 외인+0.3억+0.3+0.0-0.0-0.3+0.0
2026-06-022,2002,050🔵 -6.82%×0.3🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-06-012,1252,200🔴 +3.53%×1.1🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.8+0.3
2026-05-292,2202,125🔵 -4.28%×0.4🔻 개인-0.1억-0.1+0.0-0.0+0.1+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-08-05

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,493억)
  • 매크로 원인: 두산퓨얼셀 SOFC 첫 해외수출 훈풍+전력기기 실적개선 기대감이 섹터 전반 강세 견인 (보통)

2026-07-30

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +890억)