147830 제룡산업

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 1,350억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 매크로/전력에너지 · 전력기자재 · 배전 · 송전 · 통신기자재 · 철도
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2011년 제룡전기㈜로부터 인적분할되어 설립되고, 2012년 코스닥에 상장함.
  • 송전·배전·지중선 관련 전기기자재와 통신기자재, 철도자재 제조 판매를 하며, 금속제품과 합성수지제품 사업부문으로 운영함.
  • 시장 친화적 기술 선도 강소기업으로 고객 니즈에 맞춘 고부가가치 신제품 개발, 품질 최우선 전략으로 전력기자재 시장에서 높은 브랜드 인지도를 확보하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-146,4106,390🔵 -0.31%×0.9🔻 개인-0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.8+0.0
2026-07-136,8706,410🔵 -6.70%×0.9🔻 개인-1.6억-1.6+0.0+0.0+0.0+1.7-0.1
2026-07-106,4706,870🔴 +6.18%×0.7🟢 외인+3.9억+3.9+0.0+0.0+0.0-3.9-0.0
2026-07-096,4606,470🔴 +0.15%×0.7🟢 외인+1.7억+1.8+0.0+0.0-0.1-1.7+0.0
2026-07-086,9006,460🔵 -6.38%×1.0🔻 개인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0+0.4-0.6
2026-07-077,0806,900🔵 -2.54%×0.8🔻 개인-0.7억-1.0+0.0+0.0+0.3+0.6+0.1
2026-07-067,1407,080🔵 -0.84%×0.7🔻 개인-0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.8+0.0
2026-07-036,9307,140🔴 +3.03%×0.9🔻 개인-0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.6-0.2
2026-07-027,3606,930🔵 -5.84%×1.2🔻 개인-6.8억-6.8+0.0+0.0+0.0+7.0-0.2
2026-07-016,7507,360🔴 +9.04%×1.6⚫ 그외-0.7억-1.5+0.0+0.0+0.8-0.3+1.0
2026-06-306,8106,750🔵 -0.88%×0.9🔻 개인-5.9억-5.9+0.0+0.0+0.0+5.9+0.0
2026-06-296,1506,810🔴 +10.73%×0.7🟢 외인+2.4억+2.4+0.0+0.0+0.0-2.4-0.0
2026-06-266,6406,150🔵 -7.38%×1.2🟢 외인+5.1억+5.1+0.0+0.0+0.0-5.1-0.0
2026-06-256,7806,640🔵 -2.06%×0.7🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
2026-06-246,7806,780⚪ +0.00%×0.8🟢 외인+3.4억+3.4+0.0+0.0+0.0-3.4+0.0
2026-06-237,3406,780🔵 -7.63%×1.0🔻 개인-0.8억-0.8-0.1+0.0+0.8-0.0
2026-06-227,4007,340🔵 -0.81%×0.7🟢 외인+4.1억+4.1+0.0+0.0-4.1+0.0
2026-06-197,7507,400🔵 -4.52%×0.9⚫ 그외+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.9+0.5
2026-06-187,9407,750🔵 -2.39%×0.6🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0-0.8+0.3
2026-06-177,9607,940🔵 -0.25%×1.0🔻 개인-5.0억-5.0-0.1+0.0+5.0+0.0
2026-06-167,9607,960⚪ +0.00%×0.8🟢 외인+2.3억+2.3+0.0+0.0-2.2-0.1
2026-06-157,6507,960🔴 +4.05%×1.5🔻 개인-11.4억-11.4+0.0+0.0+11.0+0.5
2026-06-127,4307,650🔴 +2.96%×0.7🟢 외인+2.6억+2.6+0.0+0.0-2.6+0.0
2026-06-117,5007,430🔵 -0.93%×0.4🟢 외인+0.9억+0.9+0.0+0.0-0.5-0.4
2026-06-107,5007,500⚪ +0.00%×0.6🔻 개인-3.2억-3.2+0.0+0.0+3.3-0.1
2026-06-097,1507,500🔴 +4.90%×0.8🟢 외인+0.9억+0.9+0.0+0.0-0.9+0.0
2026-06-087,7007,150🔵 -7.14%×0.6🟢 외인+0.6억+0.6+0.0-0.0-1.0+0.4
2026-06-057,9307,700🔵 -2.90%×0.6🟢 외인+2.7억+2.7+0.0+0.0-3.1+0.4
2026-06-048,0807,930🔵 -1.86%×0.4🔻 개인-4.1억-4.1+0.0+0.0+4.1-0.0
2026-06-028,4008,080🔵 -3.81%×0.6🟢 외인+7.2억+7.2+0.0+0.0-7.0-0.1
2026-06-018,7208,400🔵 -3.67%×0.7🟢 외인+3.2억+3.2+0.0+0.0-3.1-0.1
2026-05-298,9908,720🔵 -3.00%×0.4🟢 외인+3.0억+3.0+0.0+0.0-3.8+0.8
2026-05-289,3108,990🔵 -3.44%×0.2🟢 외인+7.2억+7.2+0.0+0.0-7.2+0.0
2026-05-279,9909,310🔵 -6.81%×0.1🟢 외인+1.6억+1.6+0.0+0.0-1.6-0.0
2026-05-2610,1409,990🔵 -1.48%×0.1🔻 개인-1.6억-1.6+0.0+0.0+0.9+0.7
2026-05-2210,02010,140🔴 +1.20%×0.1⚫ 그외-0.6억-0.6+0.0+0.0-1.0+1.6

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 호남·신재생에너지 투자 기대(이재용·최태원)·美 전력설비 확충 소식에 신재생·전력기기·정유 동반 급등 (보통)