장후 리포트 — 2026-08-13
시장 마감
| 시장 | 지수 | 1일 | smart money | 색깔 | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| KOSPI | 6,885.03 | 🔴 +4.7% | +0.0억 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
| KOSDAQ | 857.46 | 🔵 -0.2% | +0.0억 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 | +0.0억 |
smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)
📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)
morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)
채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 4/5 · 상승 예측 평균 +2.23%
| 차원 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|
| KOSPI | ▲ 상승 | 🔴 상승 (+4.65%) | ✅ |
| KOSDAQ | ▲ 상승 | ⚪ 보합 (-0.17%) | ❌ |
| 매크로 top3 | 반도체AI · 소프트웨어 · 전력에너지 | 소비미디어 · 전력에너지 · 금융 | 1/3 |
🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수
- 🟢 美 CPI 둔화·Fed 동결 기대 + 엔비디아發 AI랠리가 전일 외국인 2.8조 순매수 모멘텀과 겹치며 코스피 4.65% 추가 급등을 견인
- 🟡 옵션만기·프로그램 물량 출회 속 수급이 대형 반도체·전력에너지로 쏠리며 코스닥은 소외돼 flat 마감
- 🟡 전망은 반도체AI·소프트웨어를 지목했으나 실제 상위 섹터는 소비미디어·금융으로 갈려 매크로 배분이 크게 빗나감
- 🟡 WTI가 5일 연속 상승 후 되돌림(-0.35%)으로 꺾이며 정유주(S-Oil) 하락 전환, 유가 상승 전망이 무효화
- 🟢 루트닉 상무장관의 반도체 관세 경고가 현실화되지 않으며 삼성전자·SK하이닉스·한미반도체 등 반도체 대형주 랠리는 그대로 유지
교훈: 지수·개별 대형주 방향은 전일 수급 모멘텀과 미국 매크로 훈풍으로 잘 맞았지만, 어느 섹터가 그 온기를 받을지(매크로 배분)와 유가 추세 반전 같은 세부 변수는 예측 난이도가 높다는 점을 참고할 것 — 방향성 베팅과 섹터·종목별 베팅은 별개로 검증해야 한다.
클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.
최근 5거래일 매크로 강세 흐름
14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.
오늘 강세 종목 — 매크로별 (23종목)
임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순
색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여)
vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼)
그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세
종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)
1. 소비미디어 (5종목) ⚪ +0.0억
원인: 코스피 급등장 속 개별 재료(매수계획·실적·전시) 중심 급등, 매크로 공통 테마는 약함 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 001210 금호전기 🔗 | 🔴 +30.00% | ×0.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 002680 한탑 🔗 | 🔴 +29.87% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 035290 골드앤에스 🔗 | 🔴 +18.01% | ×1.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 206950 볼빅 🔗 | 🔴 +14.79% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 176590 코나솔 🔗 | 🔴 +14.04% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
2. 전력에너지 (3종목) ⚪ +0.0억
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 288620 에스프리즘 🔗 | 🔴 +17.51% | ×2.8 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 126340 비나텍 🔗 | 🔴 +14.57% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 413300 티엘엔지니어링 🔗 | 🔴 +13.10% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 271940 일진하이솔루스 🔗 | 🔴 +9.88% | ×0.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 136150 원일티엔아이 🔗 | 🔴 +8.21% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
2. 소프트웨어 (3종목) ⚪ +0.0억
원인: 코넥스 시장 전반 이슈(거래량 부진·신규상장 저조) 속 개별 종목 수급 쏠림으로 추정, 직접적 재료 확인 안됨 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 224810 엄지하우스 🔗 | 🔴 +14.54% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 276240 엘리비젼 🔗 | 🔴 +14.47% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 102950 아하 🔗 | 🔴 +14.06% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 043260 성호전자 🔗 | 🔴 +7.38% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 033240 자화전자 🔗 | 🔴 +6.04% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
2. 금융 (3종목) ⚪ +0.0억
원인: 한화생명 2Q 어닝서프라이즈 vs 벤처캐피털 2사는 정책자금 유치·스페이스X발 투자훈풍 겹호재 (신뢰도: 보통)
5. 건설부동산 (2종목) ⚪ +0.0억
원인: 이재명 대통령 호남 반도체 클러스터 조기착공 지시에 건설주 급등 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 002990 금호건설 🔗 | 🔴 +17.08% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 091590 남화토건 🔗 | 🔴 +11.25% | ×0.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 079650 서산 🔗 | 🔴 +5.10% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 013700 까뮤이앤씨 🔗 | 🔴 +4.84% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 475230 엔알비 🔗 | 🔴 +4.54% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
5. 자동차 (2종목) ⚪ +0.0억
원인: 코스닥 반등장 속 개별 종목 급등이나 자동차업종 공통 재료는 뉴스에서 확인되지 않음 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 105550 엣지파운드리 🔗 | 🔴 +29.84% | ×1.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 307180 아이엘 🔗 | 🔴 +12.04% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 308170 씨티알모빌리티 🔗 | 🔴 +7.26% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 012330 현대모비스 🔗 | 🔴 +3.98% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 073240 금호타이어 🔗 | 🔴 +3.93% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
7. 소재화학 (1종목) ⚪ +0.0억
원인: 코이즈, SOC 사업 전략 전환해 반도체 전구체 공급망 진입 추진 소식 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 121850 코이즈 🔗 | 🔴 +23.23% | ×2.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 452280 한선엔지니어링 🔗 | 🔴 +6.89% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 357580 아모센스 🔗 | 🔴 +6.01% | ×0.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 295310 에이치브이엠 🔗 | 🔴 +5.14% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 115570 스타플렉스 🔗 | 🔴 +4.44% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
7. 반도체AI (1종목) ⚪ +0.0억
7. 조선방산 (1종목) ⚪ +0.0억
7. 바이오헬스 (1종목) ⚪ +0.0억
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 289170 바이오텐 🔗 | 🔴 +15.00% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 044480 빌리언스 🔗 | 🔴 +8.00% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 058820 CMG제약 🔗 | 🔴 +6.73% | ×0.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 308430 셀비온 🔗 | 🔴 +6.37% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 293780 압타바이오 🔗 | 🔴 +6.09% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
7. IT서비스 (1종목) ⚪ +0.0억
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 122830 원포유 🔗 | 🔴 +11.05% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 307950 현대오토에버 🔗 | 🔴 +6.22% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 321370 센서뷰 🔗 | 🔴 +5.07% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 115500 케이씨에스 🔗 | 🔴 +5.00% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 050890 쏠리드 🔗 | 🔴 +4.39% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
14. 2차전지EV (0종목) ⚪ +0.0억
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 232530 이엠티 🔗 | 🔴 +4.87% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 0011T0 채비 🔗 | 🔴 +4.59% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 020150 롯데에너지머티리얼즈 🔗 | 🔴 +3.64% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 093370 후성 🔗 | 🔴 +3.38% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 108230 톱텍 🔗 | 🔴 +3.01% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
14. 로봇AI (0종목) ⚪ +0.0억
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 160190 하이젠알앤엠 🔗 | 🔴 +4.75% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 108490 로보티즈 🔗 | 🔴 +4.44% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 454910 두산로보틱스 🔗 | 🔴 +3.74% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 319400 현대무벡스 🔗 | 🔴 +3.59% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 464080 에스오에스랩 🔗 | 🔴 +3.17% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
14. 운송물류 (0종목) ⚪ +0.0억
| 종목 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|
| 006840 AK홀딩스 🔗 | 🔴 +3.40% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 086280 현대글로비스 🔗 | 🔴 +2.25% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 032280 삼일 🔗 | 🔴 +1.80% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 033290 로젠 🔗 | 🔴 +1.37% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 000650 천일고속 🔗 | 🔴 +1.27% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |