089030 테크윙
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 19,860억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-09 (누적 1일)
- 태그: 매크로/반도체AI · 반도체장비 · 검사장비 · 테스트핸들러 · AI반도체
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2002년 설립되어 2011년 코스닥에 상장한 반도체 검사장비 전문업체임.
- 주력 제품은 Cube Prober, Probe Station, Test Handler 등이며, SK하이닉스, 삼성전자 등 글로벌 기업에 공급하고 있음.
- 세계적 기술 경쟁력을 바탕으로 제품 영역을 Memory Test Handler에서 SoC, SSD, Burn-in 등으로 확대하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 43,850 | 48,450 | 🔴 +10.49% | — | ×2.4 | 🟢 외인 | +295억 | +305 | -9.0 | -5.9 | -1.2 | -292 | +3.2 |
| 2026-07-13 | 43,900 | 43,850 | 🔵 -0.11% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +59.6억 | +74.7 | +0.0 | -7.4 | -15.1 | -65.7 | +13.5 |
| 2026-07-10 | 39,450 | 43,900 | 🔴 +11.28% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +25.5억 | +147 | +0.0 | +28.4 | -121 | -47.6 | -6.2 |
| 2026-07-09 | 37,950 | 39,450 | 🔴 +3.95% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | -14.7억 | -14.7 | +0.0 | +11.0 | +0.0 | -50.8 | +54.5 |
| 2026-07-08 | 41,100 | 37,950 | 🔵 -7.66% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +86.2억 | +88.9 | -3.6 | +0.0 | +1.0 | -82.9 | -3.3 |
| 2026-07-07 | 46,100 | 41,100 | 🔵 -10.85% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -82.3억 | -46.2 | -25.9 | +7.2 | -10.2 | +65.9 | +9.2 |
| 2026-07-06 | 46,600 | 46,100 | 🔵 -1.07% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | -51.3억 | -38.6 | -9.0 | +3.6 | -3.7 | -22.2 | +69.9 |
| 2026-07-03 | 47,450 | 46,600 | 🔵 -1.79% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -57.7억 | -56.6 | -3.1 | +5.0 | +1.9 | +64.2 | -11.5 |
| 2026-07-02 | 58,400 | 47,450 | 🔵 -18.75% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -303억 | -255 | -35.9 | +37.0 | -12.1 | +317 | -50.8 |
| 2026-07-01 | 53,600 | 58,400 | 🔴 +8.96% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | +125억 | +97.4 | +3.4 | +7.6 | +23.7 | -140 | +8.2 |
| 2026-06-30 | 51,600 | 53,600 | 🔴 +3.88% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | -66.4억 | -73.9 | -0.8 | -1.7 | +8.3 | +31.7 | +36.5 |
| 2026-06-29 | 51,800 | 51,600 | 🔵 -0.39% | — | ×0.3 | 🟡 금투 | -84.9억 | -65.5 | -14.4 | +46.1 | -4.9 | +40.4 | -1.7 |
| 2026-06-26 | 52,300 | 51,800 | 🔵 -0.96% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -86.7억 | -100 | -2.1 | +32.4 | +15.6 | +61.8 | -7.5 |
| 2026-06-25 | 49,900 | 52,300 | 🔴 +4.81% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -69.2억 | -81.9 | +0.9 | -30.6 | +11.8 | +98.2 | +1.6 |
| 2026-06-24 | 52,500 | 49,900 | 🔵 -4.95% | — | ×0.4 | 🟡 금투 | -86.9억 | -64.2 | -9.9 | +42.2 | -12.8 | +17.2 | +27.5 |
| 2026-06-23 | 61,100 | 52,500 | 🔵 -14.08% | — | ×0.5 | 🟡 금투 | -65.5억 | -19.8 | -45.8 | +49.2 | +25.1 | -8.8 | |
| 2026-06-22 | 60,200 | 61,100 | 🔴 +1.50% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -48.7억 | -49.9 | +1.2 | +20.1 | +31.6 | -3.1 | |
| 2026-06-19 | 60,500 | 60,200 | 🔵 -0.50% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | +10.8억 | +11.5 | -0.7 | -34.8 | -23.7 | +47.7 | |
| 2026-06-18 | 62,100 | 60,500 | 🔵 -2.58% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | +4.0억 | +3.9 | +0.1 | -27.7 | +24.4 | -0.7 | |
| 2026-06-17 | 59,900 | 62,100 | 🔴 +3.67% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -89.2억 | -88.0 | -1.2 | +16.5 | +67.0 | +5.7 | |
| 2026-06-16 | 67,900 | 59,900 | 🔵 -11.78% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | +15.9억 | +16.3 | -0.4 | -29.1 | +59.0 | -45.9 | |
| 2026-06-15 | 65,300 | 67,900 | 🔴 +3.98% | — | ×2.0 | 🔻 개인 | -177억 | -178 | +0.5 | -5.0 | +168 | +13.9 | |
| 2026-06-12 | 61,100 | 65,300 | 🔴 +6.87% | — | ×3.3 | 🟢 외인 | +433억 | +423 | +10.0 | -98.8 | -396 | +61.5 | |
| 2026-06-11 | 57,600 | 61,100 | 🔴 +6.08% | — | ×1.9 | 🟡 금투 | -66.8억 | -103 | +35.9 | +66.9 | +18.4 | -18.4 | |
| 2026-06-10 | 59,700 | 57,600 | 🔵 -3.52% | — | ×2.9 | 🟢 외인 | +127억 | +126 | +0.3 | -0.6 | -114 | -12.4 | |
| 2026-06-09 | 49,350 | 59,700 | 🔴 +20.97% | — | ×8.6 | 🟢 외인 | +548억 | +534 | +14.0 | +5.9 | -637 | +83.0 | |
| 2026-06-08 | 54,700 | 49,350 | 🔵 -9.78% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -82.6억 | -81.5 | -1.0 | +29.3 | +43.3 | +10.0 | |
| 2026-06-05 | 53,700 | 54,700 | 🔴 +1.86% | — | ×1.9 | ⚫ 그외 | +107억 | +53.5 | +53.9 | -8.1 | -184 | +84.7 | |
| 2026-06-04 | 48,900 | 53,700 | 🔴 +9.82% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | +69.5억 | +36.8 | +32.7 | -9.4 | -81.2 | +21.2 | |
| 2026-06-02 | 49,200 | 48,900 | 🔵 -0.61% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | +0.6억 | +5.1 | -4.5 | +0.8 | -18.2 | +16.9 | |
| 2026-06-01 | 49,850 | 49,200 | 🔵 -1.30% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -1.0억 | -1.0 | +0.0 | -18.1 | +22.8 | -3.8 | |
| 2026-05-29 | 51,300 | 49,850 | 🔵 -2.83% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +56.2억 | +55.9 | +0.3 | -40.6 | -21.0 | +5.4 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-14
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,197억)
- 매크로 원인: SK 최태원 美 AI 인프라 수백억달러 투자 발언에 반도체 장비·소부장주 강세 (보통)
2026-07-10
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,713억)
- 매크로 원인: 삼전닉스 반등·AI 데이터센터·파운드리(SAFE) 훈풍에 코스닥 반도체 소부장·장비주 기관 순매수 동반 강세 (보통)
2026-06-09
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +1,603억)
- 매크로 원인: 삼성전자·SK하이닉스 반등에 코스피 8%·코스닥 6% 급반등, 반도체 소부장 동반 강세 (높음)