121600 나노신소재

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 6,278억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/2차전지EV · 매크로/반도체AI · 매크로/소재화학 · 매크로/전력에너지 · 나노소재 · CNT · 2차전지소재 · 반도체소재 · CMP슬러리 · 태양전지
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2000년 설립된 나노소재 제조기업으로, 금속·비금속을 초미립 나노분말로 합성하고 있음.
  • 주요 사업으로 이차전지용 CNT 도전재, 디스플레이용 중공실리카 및 TCO Target, 반도체용 CMP Slurry 등을 하고 있으며, 미국, 폴란드, 중국에 생산시설을 확장 중임.
  • 글로벌 선두로서 싱글월 CNT 기술 전환과 차세대 기술 상용화 준비, 소재 원가 최적화에 주력하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-1450,80051,000🔴 +0.39%+0.19%p×0.9🟢 외인+12.2억+8.8+0.0-3.9+3.4-7.8-0.5
2026-08-1351,00050,800🔵 -0.39%+0.00%p×0.4🟢 외인+1.6억+1.3+0.0-1.0+0.3-0.5-0.1
2026-08-1250,20051,000🔴 +1.59%+0.20%p×0.5🟢 외인+5.0억+3.0+0.3-0.8+1.7-4.3+0.1
2026-08-1151,80050,200🔵 -3.09%+0.48%p×0.7🔻 개인-4.4억-2.6+0.0-2.0-1.8+6.3+0.1
2026-08-1047,60051,800🔴 +8.82%+0.42%p×1.1🟡 금투+5.8억+1.5+0.0+8.3+4.2-14.4+0.3
2026-08-0746,80047,600🔴 +1.71%-0.11%p×2.1🔻 개인-8.6억-13.4+0.3-2.1+4.5+10.3+0.4
2026-08-0643,95046,800🔴 +6.48%+1.47%p×1.0🟡 금투+4.2억+1.3+1.3+3.4+1.6-7.8+0.2
2026-08-0543,85043,950🔴 +0.23%-0.34%p×0.8🔻 개인-2.4억-3.7+0.0-4.5+1.3+6.9+0.0
2026-08-0440,50043,850🔴 +8.27%-0.37%p×1.4🟡 금투-7.9억-12.1+0.0+9.9+4.2-2.0+0.0
2026-08-0339,55040,500🔴 +2.40%+0.25%p×1.1🟢 외인+0.6억+3.8+0.0-0.0-3.3-0.5+0.0
2026-07-3135,80039,550🔴 +10.47%-1.12%p×1.3🟣 투신+1.2억-3.5+0.0+4.5+4.7-5.8+0.1
2026-07-3035,00035,800🔴 +2.29%+0.58%p×1.2🟣 투신+5.2억+2.2+0.0-0.0+3.0-5.2+0.0
2026-07-2938,45035,000🔵 -8.97%-0.91%p×2.0🟡 금투-7.7억-3.5-0.0+6.3-4.2+1.4+0.0
2026-07-2842,50038,450🔵 -9.53%+0.00%p×1.4🔻 개인-10.1억-3.0+0.0+1.5-7.1+9.8-1.2
2026-07-2741,75042,500🔴 +1.80%+0.36%p×0.7🟡 금투-4.5억-5.1+0.0+6.7+0.6-2.4+0.2
2026-07-2444,30041,750🔵 -5.76%+1.58%p×0.9🔻 개인-5.5억+1.3-2.2-3.5-4.6+8.9+0.1
2026-07-2340,75044,300🔴 +8.71%-0.86%p×0.9🟡 금투+1.4억-4.1+0.0+5.8+5.5-6.2-0.9
2026-07-2240,80040,750🔵 -0.12%+0.37%p×0.7🟢 외인+7.2억+5.7+0.0-2.8+1.5-4.3-0.0
2026-07-2141,20040,800🔵 -0.97%+1.21%p×0.6🟡 금투-1.2억-2.0+0.0+1.4+0.8-0.2-0.0
2026-07-2043,90041,200🔵 -6.15%+2.16%p×0.9🔻 개인-2.0억+2.8-2.3-0.4-2.4+4.7-2.3
2026-07-1645,30043,900🔵 -3.09%+0.11%p×0.6🔻 개인-2.8억+0.6+0.0-3.6-3.4+6.5-0.1
2026-07-1542,95045,300🔴 +5.47%-1.98%p×0.6🟣 투신+6.8억+1.4+0.0+0.1+5.4-7.1+0.1
2026-07-1445,65042,950🔵 -5.91%+0.33%p×0.9🔻 개인-6.7억-3.9+0.0+1.7-2.8+5.0+0.0
2026-07-1347,05045,650🔵 -2.98%+1.38%p×0.8🟢 외인-0.2억+1.4+0.0-1.1-1.5+1.2+0.1
2026-07-1043,45047,050🔴 +8.29%+1.39%p×0.8🟡 금투+1.6억-3.5+1.2+5.8+3.8-7.5+0.1
2026-07-0941,35043,450🔴 +5.08%-0.36%p×1.0🟡 금투+1.5억-1.7+0.0+5.4+3.1-6.9+0.0
2026-07-0846,95041,350🔵 -11.93%-4.37%p×1.1🔻 개인-15.9억-11.5+0.0+2.1-4.5+13.0+0.8
2026-07-0747,70046,950🔵 -1.57%-0.42%p×0.9🟡 금투-2.5억+1.0-1.4+4.6-2.2-2.2+0.1
2026-07-0648,20047,700🔵 -1.04%+0.41%p×0.8🔻 개인-12.7억-10.6+0.0+0.2-2.1+12.1+0.4
2026-07-0346,90048,200🔴 +2.88%+0.32%p×0.9🟢 외인-0.8억+2.0-2.1+1.8-0.6-0.4-0.6
2026-07-0250,00046,900🔵 -6.20%+0.10%p×0.9🔻 개인-9.8억+2.1+0.0+1.3-11.9+8.1+0.4
2026-07-0150,50050,000🔵 -0.99%+1.39%p×1.1🔻 개인-14.8억+1.0+0.0+2.1-15.8+12.3+0.5
2026-06-3054,40050,500🔵 -7.17%-1.29%p×1.1🟡 금투-8.5억-14.6+0.0+9.0+6.2+0.8-1.4
2026-06-2946,10054,400🔴 +18.00%+2.60%p×1.4🟡 금투+2.5억-7.3+1.1+11.1+8.6-12.2-1.3
2026-06-2649,15046,100🔵 -6.21%+0.00%p×1.4🟢 외인+7.1억+17.3-0.9+5.9-9.3-13.2+0.1
2026-06-2551,00049,150🔵 -3.63%+0.59%p×1.0🟢 외인+0.3억+15.5+0.0-2.6-15.3+1.9+0.4
2026-06-2449,65051,000🔴 +2.72%-0.40%p×0.7🟡 금투+1.5억+0.9+0.1+3.9+0.5-5.3-0.1
2026-06-2354,70049,650🔵 -9.23%-3.01%p×1.1🟢 외인+6.4억+7.6-1.2+6.5-5.5-7.4
2026-06-2256,20054,700🔵 -2.67%-0.71%p×0.7🟢 외인+8.4억+7.8+0.6+1.5-1.4-8.4
2026-06-1957,90056,200🔵 -2.94%+0.51%p×0.7🟢 외인+8.5억+8.5+0.0-2.6-3.4-2.5
2026-06-1860,90057,900🔵 -4.93%+0.49%p×0.7🟢 외인+11.5억+11.5+0.0+0.2+1.9-13.6
2026-06-1761,20060,900🔵 -0.49%+0.65%p×0.3🔻 개인-4.9억-4.7-0.2+1.9+4.1-1.1
2026-06-1663,30061,200🔵 -3.32%+0.63%p×0.5🔻 개인-11.1억-11.1+0.0-6.0+19.0-1.9
2026-06-1558,80063,300🔴 +7.65%+0.51%p×0.8🔻 개인-10.5억-10.5+0.0-0.4+7.3+3.6
2026-06-1256,20058,800🔴 +4.63%+1.96%p×1.1🟢 외인+16.7억+16.7-0.0-2.4+3.0-17.3
2026-06-1153,20056,200🔴 +5.64%+1.32%p×0.9🟡 금투+6.0억+8.3-2.3+13.6-1.8-17.8
2026-06-1056,90053,200🔵 -6.50%-2.28%p×1.0🟢 외인+10.9억+16.5-5.6-2.5+7.5-15.9
2026-06-0953,80056,900🔴 +5.76%+1.67%p×1.0🟢 외인+8.1억+8.1+0.0+4.3-3.0-9.5
2026-06-0857,70053,800🔵 -6.76%+0.52%p×1.2🟢 외인+11.9억+13.3-1.4+5.2-8.9-8.3
2026-06-0561,80057,700🔵 -6.63%-0.32%p×0.9🔻 개인-10.9억-10.9+0.0-1.8+21.2-8.5
2026-06-0463,30061,800🔵 -2.37%-2.21%p×0.6🟡 금투-6.5억-6.5+0.0+4.0+3.9-1.4
2026-06-0266,00063,300🔵 -4.09%+1.21%p×0.9🟡 금투+0.8억+2.0-1.3+6.6-1.4-6.0
2026-06-0167,10066,000🔵 -1.64%+0.45%p×0.8🟢 외인+6.5억+7.7-1.2+7.2-6.1-7.5
2026-05-2970,20067,100🔵 -4.42%+0.42%p×1.4🔻 개인-9.2억+21.7-30.9+0.9+25.2-17.0
2026-05-2868,90070,200🔴 +1.89%-0.43%p×0.8🔻 개인-5.8억-5.8+0.0+1.2+3.9+0.7
2026-05-2772,90068,900🔵 -5.49%+0.96%p×0.9🟢 외인+3.2억+14.4-11.2-5.8+11.1-8.5
2026-05-2673,20072,900🔵 -0.41%+1.37%p×0.7🔻 개인-24.4억-17.8-6.6-0.0+24.4+0.1
2026-05-2269,20073,200🔴 +5.78%+0.87%p×0.6🟡 금투-8.8억-8.8+0.0+6.4-2.1+4.5

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-31

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
  • 매크로 원인: 필에너지 2차전지 조립설비 공급계약 등 개별 재료 겹쳐 업종 전반 동반 강세 (낮음)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 코스닥 8% 폭등(역대 2위)·이차전지주 순환매 — 그간 소외됐던 2차전지 전반 큰 폭 반등, 외인 셀코리아 속 개인·기관 매수 쏠림 (보통)