소재화학 — 2026-08-14

매크로: 소재화학 · 종목: 355개 · smart money: +129억 · 강세(≥+10%): 9개

원인: 2분기 실적시즌 속 개별 호재(서프라이즈·합병·자사주매입) 혼재, 조선용 보냉재주 동반강세 (신뢰도: 낮음)

매크로 합산 매매

smart money금투그외
+129+266-180+19.9+43.4-228+79.7

그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산

매크로 내 종목 (355개, 등락률 내림차순)

#종목전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart money금투그외
1027970 한국제지 🔗5362,750🔴 +413.06%🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2179900 유티아이 🔗2,1352,775🔴 +29.98%×1.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.3+0.0-0.1+0.1
3001770 SHD 🔗7,4809,720🔴 +29.95%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
4003010 혜인 🔗7,4609,690🔴 +29.89%×0.6⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+1.3+0.0-7.0+5.7
5066430 아이로보틱스 🔗2,1902,495🔴 +13.93%×6.9🟢 외인🔴 +11.3억+11.3+0.0-0.1+0.0-11.6+0.5
6017960 한국카본 🔗24,15027,250➕ 🔴 +12.84%+8.70%p ⚡×1.7🟦 연기금🔵 -4.2억+7.8+27.3-0.9-39.4+9.6-4.5
7009620 삼보산업 🔗874976🔴 +11.67%×0.9🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7-0.0
8023790 동일스틸럭스 🔗1,3891,546🔴 +11.30%×3.1🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
9092230 KPX홀딩스 🔗85,80095,000➕ 🔴 +10.72%+2.33%p×4.0🟢 외인🔴 +2.5억+2.2+0.2-0.1+0.1+1.6-3.9
10185190 수프로 🔗9991,096🔴 +9.71%×0.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
11019210 와이지-원 🔗16,63018,210🔴 +9.50%×2.4⚫ 그외🔵 -21.0억-15.7+1.4+5.3-6.7-5.0+20.7
12104480 티케이케미칼 🔗1,6171,770🔴 +9.46%×4.2🟢 외인🔴 +1.4억+2.9+0.0+0.0-1.5-1.6+0.2
13161000 애경케미칼 🔗9,38010,250⚡ 🔴 +9.28%+7.47%p ⚡×0.5🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.1+0.0-1.1+0.3
14298000 효성화학 🔗70,50076,300🔴 +8.23%×0.8🟢 외인🔴 +14.5억+16.1+0.0-0.1-1.6-14.3-0.1
15008730 율촌화학 🔗14,64015,840⚡ 🔴 +8.20%+5.13%p ⚡×0.8🟢 외인🔴 +3.2억+2.6+0.7-0.2-0.0-2.5-0.5
16191600 블루탑 🔗12,99013,970🔴 +7.54%×3.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
17004150 한솔홀딩스 🔗3,2503,480🔴 +7.08%×4.6🟢 외인🔴 +3.9억+3.9+0.0+0.2+0.0-4.9+0.8
18033500 동성화인텍 🔗17,10018,300⚡ 🔴 +7.02%+5.56%p ⚡×1.0🔻 개인🔵 -4.3억-1.8-0.1-2.8-2.4+7.6-0.5
19100250 진양홀딩스 🔗2,9853,185🔴 +6.70%×5.0🔻 개인🔵 -2.3억-2.3+0.0+0.0+0.0+2.2+0.1
20015230 대창단조 🔗5,8206,200🔴 +6.53%×16.5🟢 외인🔴 +0.8억+6.5-3.9+0.1-1.8-0.9-0.0
21014280 금강공업 🔗4,2204,480🔴 +6.16%×21.9🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0+0.0+0.0-2.3+0.1
22066670 디티씨 🔗2,8603,030🔴 +5.94%×1.4⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-0.3+0.4
23065690 파커스 🔗1,5411,630🔴 +5.78%×0.3🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.2+0.0-0.1+0.0
24017650 대림제지 🔗9,84010,380🔴 +5.49%×4.6⚫ 그외🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.2+0.0-3.6+1.9
25021050 서원 🔗1,0531,109🔴 +5.32%×3.9🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
26001080 만호제강 🔗4,0354,245🔴 +5.20%×9.0🔻 개인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.1+0.0+1.4-2.1
27014910 성문전자 🔗1,9252,025🔴 +5.19%×1.1🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.6+0.1
28012610 경인양행 🔗3,2203,385🔴 +5.12%×2.5🟢 외인🔴 +1.6억+1.3+0.3-0.1+0.0-1.6+0.1
29263020 디케이앤디 🔗3,0903,245🔴 +5.02%×4.5🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0+0.0+0.0-1.1-1.0
30015890 태경산업 🔗4,6554,880🔴 +4.83%×5.2🟢 외인🔴 +2.6억+2.6+0.0-0.1+0.0-2.6+0.1
31032560 황금에스티 🔗5,4605,720🔴 +4.76%×4.5🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.2+0.0-1.4+0.0
32001230 동국홀딩스 🔗1,8651,951🔴 +4.61%×4.9🔻 개인🔵 -1.7억-1.7+0.0+0.0+0.0+1.2+0.4
33101240 씨큐브 🔗3,3053,450🔴 +4.39%×17.6🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+1.0+0.0
34306200 세아제강 🔗133,100138,900🔴 +4.36%+4.59%p×0.8🔻 개인🔵 -2.8억-1.1-1.5+0.3-0.2+2.5+0.1
35900310 컬러레이 🔗1,9802,065🔴 +4.29%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
36023600 삼보판지 🔗8,7209,080🔴 +4.13%×5.0🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9+0.0
37089470 HDC현대EP 🔗3,8804,040🔴 +4.12%×0.8🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.1+0.0-1.8+0.6
38120240 대정화금 🔗14,31014,890🔴 +4.05%×1.9🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2-0.0
39155660 DSR 🔗4,6054,790🔴 +4.02%×1.2🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7-0.0
40004890 동일산업 🔗34,30035,650🔴 +3.94%×0.7🟡 금투⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
41134380 미원화학 🔗10,46010,870🔴 +3.92%×11.4🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0+1.7-1.8
42092590 럭스피아 🔗680705🔴 +3.68%×4.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
43014530 극동유화 🔗3,1453,260🔴 +3.66%×2.5⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.1+0.1
44004020 현대제철 🔗28,70029,750🔴 +3.66%-0.52%p×1.2⚫ 그외🔵 -28.2억-10.4-18.3+15.9+0.6-25.3+37.6
45002030 아세아 🔗179,000185,400🔴 +3.58%-0.72%p×1.1🟢 외인🔴 +2.8억+3.0-0.2+0.8-0.0-3.6-0.0
46002900 TYM 🔗7,1307,380🔴 +3.51%×1.6⚫ 그외🔵 -2.6억-1.8-0.2-2.6-0.6+0.3+4.9
47002200 한국수출포장 🔗2,4402,525🔴 +3.48%×0.9🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
48032960 동일기연 🔗2,1652,240🔴 +3.46%×2.8🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
49210540 디와이파워 🔗11,60012,000🔴 +3.45%×1.1🟢 외인🔴 +1.1억+0.9+0.1+0.1+0.0-1.1-0.0
50004000 롯데정밀화학 🔗46,20047,750🔴 +3.35%+1.40%p×0.4🟢 외인🔴 +1.7억+1.9-0.1-0.6-0.1-2.3+1.2
51060380 동양에스텍 🔗1,2011,241🔴 +3.33%×2.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
52107590 미원홀딩스 🔗54,20056,000🔴 +3.32%×0.2🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
53183190 아세아시멘트 🔗9,5809,890🔴 +3.24%-0.62%p×1.2🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9+0.0
54294140 레몬 🔗2,0502,115🔴 +3.17%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
55317870 엔바이오니아 🔗5,4405,610🔴 +3.12%×1.1🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2-0.0
56383800 LX홀딩스 🔗8,0508,290🔴 +2.98%+0.00%p×0.6🟢 외인🔴 +2.2억+1.6+0.0-0.2+0.5-2.0-0.0
57000390 SP삼화 🔗6,1306,310🔴 +2.94%×1.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
58460850 동국씨엠 🔗5,2405,390🔴 +2.86%×1.0🟡 금투🔴 +0.3억+0.3+0.0+1.6+0.0-1.9+0.1
59001430 세아베스틸지주 🔗43,75045,000🔴 +2.86%+0.00%p×1.3🟣 투신🔵 -3.4억-41.3+11.0-1.6+26.9-10.0+14.9
60300720 한일시멘트 🔗14,68015,100🔴 +2.86%+1.36%p×0.8🟢 외인🔴 +3.8억+3.9-0.0+0.3-0.1-7.4+3.3
61058650 세아홀딩스 🔗124,500128,000🔴 +2.81%×2.1🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.1+0.0-0.8+0.0
62005490 POSCO홀딩스 🔗325,000334,000🔴 +2.77%+0.00%p×1.0🟢 외인🔴 +162억+250-174+45.6+85.5-211+3.6
63318410 비비씨 🔗6,1406,310🔴 +2.77%×5.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
64001780 알루코 🔗1,8401,890🔴 +2.72%×0.6🟡 금투🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.4+0.0-0.6-0.0
65092440 기신정기 🔗1,9912,045🔴 +2.71%×2.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.1+0.0-0.3+0.0
66005820 원림 🔗14,95015,350🔴 +2.68%×1.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
67474650 링크솔루션 🔗26,50027,200🔴 +2.64%×1.1🔻 개인🔵 -3.7억-3.7+0.0+0.0-0.1+3.6+0.2
68268280 미원에스씨 🔗129,000132,400🔴 +2.64%-0.07%p×1.2🔻 개인🔵 -0.2억-0.3+0.1-0.2+0.0+0.4+0.0
69298020 효성티앤씨 🔗322,000330,500🔴 +2.64%+0.00%p×0.7🟢 외인🔴 +11.3억+28.0-0.5+0.6-16.2-9.6-2.3
70241560 두산밥캣 🔗64,60066,300🔴 +2.63%+0.31%p×0.7🟢 외인🔴 +22.4억+24.3-1.5-6.0-0.4-17.0+0.5
71060480 국일신동 🔗1,0201,046🔴 +2.55%×0.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
72017890 한국알콜 🔗14,13014,490🔴 +2.55%×1.0🟦 연기금🔴 +2.1억+0.7+1.4-0.0+0.0-2.5+0.4
73213500 한솔제지 🔗7,6407,830🔴 +2.49%×0.4🟢 외인🔴 +1.0억+1.0-0.0+0.0+0.0-1.0+0.0
74007280 한국특강 🔗2,2402,295🔴 +2.46%×0.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
75079980 휴비스 🔗2,0402,090🔴 +2.45%×0.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.1+0.0-0.1+0.0
76011500 한농화성 🔗13,63013,960🔴 +2.42%×0.7🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9+0.0
77154040 다산솔루에타 🔗1,0041,028🔴 +2.39%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
78256150 한독크린텍 🔗4,6304,740🔴 +2.38%×17.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.4+0.0
79006650 대한유화 🔗89,00091,100🔴 +2.36%-0.34%p×0.8🟢 외인🔴 +6.7억+9.5-2.8-1.0-0.1-5.6-0.1
80460860 동국제강 🔗9,6709,890🔴 +2.28%+0.32%p×0.6🟢 외인🔴 +3.8억+4.1-0.3+0.1+0.1-4.0+0.1
81053620 태양 🔗6,5806,730🔴 +2.28%×2.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
82005810 풍산홀딩스 🔗37,75038,600🔴 +2.25%-2.25%p×1.5🟣 투신🔴 +3.3억-7.9+0.0-0.1+11.2-7.1+4.0
83010040 한국내화 🔗1,6871,725🔴 +2.25%×0.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
84191410 육일씨엔에쓰 🔗1,3481,378🔴 +2.23%×1.0⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
85035150 백산 🔗10,41010,640🔴 +2.21%+0.00%p×1.1🟢 외인🔵 -0.3억+0.4-0.7+0.0-0.0+0.2+0.1
86083470 이엠앤아이 🔗967988🔴 +2.17%×0.4🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
87000210 DL 🔗51,00052,100🔴 +2.16%+0.40%p×0.6🟢 외인🔴 +7.2억+5.3+0.3+2.6+1.7-10.1+0.3
88049430 코메론 🔗21,15021,600🔴 +2.13%×1.6🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9+0.0
89004780 대륙제관 🔗4,0004,085🔴 +2.12%×0.5⚫ 그외🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.1+0.0-0.5+0.4
90000970 한국주철관 🔗6,6206,760🔴 +2.11%×1.7🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
91004250 NPC 🔗2,8802,940🔴 +2.08%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.1+0.0-0.1+0.0
92002710 TCC스틸 🔗10,34010,550🔴 +2.03%+0.97%p×0.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.1+0.0+0.2-0.0
93006890 태경케미컬 🔗5,4205,530🔴 +2.03%×0.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2-0.0
94010240 흥국 🔗5,4305,540🔴 +2.03%×2.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.3-0.0
95012620 원일특강 🔗6,9407,080🔴 +2.02%×2.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
96004560 현대비앤지스틸 🔗12,15012,390🔴 +1.98%×0.7🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.3+0.0-0.9-0.0
97138070 신진에스엠 🔗1,5251,555🔴 +1.97%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
98024070 WISCOM 🔗1,8631,899🔴 +1.93%×1.1🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.3+0.0-0.2+0.0
99049800 우진플라임 🔗1,8341,869🔴 +1.91%×1.3🔻 개인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
100298050 HS효성첨단소재 🔗173,600176,900🔴 +1.90%-0.46%p×0.6🟢 외인🔴 +3.4억+4.5-1.0+0.4-0.0-4.3+0.5
101002240 고려제강 🔗17,37017,700🔴 +1.90%+0.06%p×0.6🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2+0.0
102060230 제이케이시냅스 🔗1,3821,408🔴 +1.88%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
103033310 엠투엔 🔗1,3401,365🔴 +1.87%×0.8⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
104002380 KCC 🔗454,500462,500🔴 +1.76%-0.66%p×0.7🟣 투신🔴 +3.8억+0.6-13.9-1.3+17.1-10.2+7.8
105039020 이건홀딩스 🔗2,6452,690🔴 +1.70%×0.9🟡 금투🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.4+0.0-0.5+0.0
106005950 이수화학 🔗15,39015,650🔴 +1.69%×2.2🔻 개인🔵 -16.4억-19.6+7.4-2.6-4.2+14.4+4.7
107163560 동일고무벨트 🔗6,0106,110🔴 +1.66%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
108009160 SIMPAC 🔗4,9205,000🔴 +1.63%×0.3🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
109272550 삼양패키징 🔗9,89010,050🔴 +1.62%×1.2🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7-0.0
110004980 성신양회 🔗8,1908,320🔴 +1.59%-0.12%p×0.9🟢 외인🔴 +1.7억+1.7+0.0+0.0+0.0-1.8+0.1
111090350 노루페인트 🔗7,7307,850🔴 +1.55%×1.1🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0-0.0+0.0-0.9+0.0
112017480 삼현철강 🔗4,8554,930🔴 +1.54%×4.2🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
113004830 덕성 🔗3,3253,375🔴 +1.50%×0.5🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
114457190 이수스페셜티케미컬 🔗66,50067,500🔴 +1.50%-1.06%p×0.7🔻 개인🔵 -0.4억+0.7-1.0-4.0-0.1+4.8-0.4
115091970 LSK아이로봇 🔗4,0354,095🔴 +1.49%×0.6🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
116012700 리드코프 🔗3,0303,075🔴 +1.49%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
117000050 경방 🔗8,7708,900🔴 +1.48%×2.8🟢 외인🔴 +1.4억+1.3+0.0+0.1+0.0-1.4+0.0
118102260 동성케미컬 🔗3,7453,800🔴 +1.47%×1.1🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-1.0+0.0
119018470 조일알미늄 🔗1,0341,049🔴 +1.45%×0.9🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.1+0.0-0.6+0.1
120060720 KH바텍 🔗11,77011,940🔴 +1.44%×0.5🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0+0.0+0.0-1.4-0.0
121008370 원풍 🔗4,8954,965🔴 +1.43%×2.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
122012800 대창 🔗1,1961,213🔴 +1.42%×0.8🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-1.1+0.0
123024840 KBI메탈 🔗5,6705,750🔴 +1.41%×0.6🔻 개인🔵 -7.2억-7.2+0.0+0.2+0.0+7.0-0.0
124016590 신대양제지 🔗9,96010,100🔴 +1.41%+0.31%p×0.3🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.1+0.0-0.5+0.2
125005010 휴스틸 🔗3,9804,035🔴 +1.38%×0.5🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+0.8+0.1
126069730 DSR제강 🔗5,8905,970🔴 +1.36%×2.3🟢 외인🔴 +3.4억+3.4+0.0+0.0+0.0-3.4+0.0
127005160 동국산업 🔗2,6502,685🔴 +1.32%×0.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
128067770 세진티에스 🔗2,3052,335🔴 +1.30%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.1
129011760 현대코퍼레이션 🔗27,05027,400🔴 +1.29%-0.37%p×0.7🟢 외인🔴 +4.0억+4.2-0.2+0.1-0.0-4.1-0.0
130001250 GS글로벌 🔗2,7402,775🔴 +1.28%×0.7🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
131487570 HS효성 🔗47,30047,900🔴 +1.27%×0.1🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
132051910 LG화학 🔗277,000280,500🔴 +1.26%+0.00%p×0.7🟦 연기금🔴 +14.6억-16.0+15.6+5.9+15.0-8.8-11.7
133004910 조광페인트 🔗3,6403,685🔴 +1.24%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
134001550 조비 🔗9,8609,980🔴 +1.22%×0.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
135025860 남해화학 🔗5,8005,870🔴 +1.21%×0.5🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0+0.0+0.0-1.4+0.0
136003830 대한화섬 🔗116,500117,900🔴 +1.20%×1.8🟦 연기금🔴 +0.2억+0.0+0.1+0.0+0.0-0.2+0.0
137023900 풍국주정 🔗7,5007,590🔴 +1.20%×2.6⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.4+0.3
138036670 삼양케이씨아이 🔗5,1005,160🔴 +1.18%×1.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
139044780 에이치케이 🔗1,2981,313🔴 +1.16%×2.6🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.1+0.0-0.1+0.0
140456040 OCI 🔗80,20081,100🔴 +1.12%+0.25%p×0.5🟢 외인🔴 +12.2억+12.2+0.0-0.4-0.0-11.9+0.1
141004090 한국석유 🔗10,81010,930🔴 +1.11%×0.4🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-1.3+0.4
142003650 미창석유 🔗145,800147,400🔴 +1.10%×1.4⚫ 그외🔵 -1.6억+0.4-2.0+0.1-0.0+0.3+1.2
143038500 삼표시멘트 🔗8,2508,340🔴 +1.09%×0.7🟢 외인🔴 +3.5억+3.5+0.0-3.0+0.0-0.5-0.0
144039610 화성밸브 🔗5,4805,540🔴 +1.09%×1.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
145139990 아주스틸 🔗2,3502,375🔴 +1.06%×0.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
146007770 한일화학 🔗6,7306,800🔴 +1.04%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
147004430 송원산업 🔗11,70011,820🔴 +1.03%×0.6🟢 외인🔴 +2.8억+4.0-1.2+0.0+0.0-2.7-0.1
148247660 나노씨엠에스 🔗2,4602,485🔴 +1.02%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
149133820 화인베스틸 🔗987997🔴 +1.01%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
150357550 석경에이티 🔗34,90035,250🔴 +1.00%-0.15%p×0.3🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1+0.0-0.0+0.0
151009520 포스코엠텍 🔗12,31012,430🔴 +0.97%+0.24%p×0.8🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0-2.2+0.0+0.8+0.5
152069260 TKG휴켐스 🔗16,06016,210🔴 +0.93%-0.88%p×0.6🟢 외인🔴 +0.5억+1.1-0.6+0.1+0.0-0.5-0.1
153014190 원익큐브 🔗1,1891,200🔴 +0.93%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
154048470 대동스틸 🔗2,7102,735🔴 +0.92%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
155014820 동원시스템즈 🔗21,80022,000🔴 +0.92%-0.23%p×0.6🟡 금투🔴 +0.5억+0.5+0.0+1.0-0.0-0.8-0.7
156016380 KG스틸 🔗5,6405,690🔴 +0.89%×0.7🟢 외인🔴 +0.8억+1.9-1.1+0.6+0.0-1.4+0.0
157024090 디씨엠 🔗11,36011,460🔴 +0.88%×0.7🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
158047400 유니온머티리얼 🔗909917🔴 +0.88%×1.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
159002100 경농 🔗9,1909,270🔴 +0.87%×0.8🟢 외인🔴 +0.9억+0.9-0.1+0.0+0.0-0.9+0.0
160069330 유아이디 🔗1,0311,040🔴 +0.87%×0.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
161263770 유에스티 🔗1,6111,625🔴 +0.87%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
162000860 강남제비스코 🔗12,10012,200🔴 +0.83%×0.9🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.2+0.0-0.6-0.0
163023450 동남합성 🔗30,15030,400🔴 +0.83%×0.6⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
164036640 HRS 🔗4,8804,920🔴 +0.82%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0+0.1-0.0
165081000 일진다이아 🔗9,97010,050🔴 +0.80%×0.8🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.1+0.0+0.9-0.1
166071090 하이스틸 🔗3,1203,145🔴 +0.80%×0.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
167001340 PKC 🔗5,0905,130🔴 +0.79%×0.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
168002960 한국쉘석유 🔗505,000509,000🔴 +0.79%-1.98%p×3.3🟣 투신🔴 +12.9억-0.3+3.0-1.0+10.3-12.8+0.9
169025750 한솔홈데코 🔗1,8981,913🔴 +0.79%×0.8🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
170004650 창해에탄올 🔗9,3509,420🔴 +0.75%×1.0🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.9+0.1
171285490 노바텍 🔗12,11012,200🔴 +0.74%×0.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.2-0.1
172001940 KISCO홀딩스 🔗27,35027,550🔴 +0.73%-1.28%p×0.5🟡 금투🔴 +0.7억+0.4+0.2+0.7+0.0-1.2-0.1
173014580 태경비케이 🔗4,0954,125🔴 +0.73%×1.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
174171120 라이온켐텍 🔗2,0702,085🔴 +0.72%×1.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.1+0.0-0.2-0.0
175045060 오공 🔗2,0952,110🔴 +0.72%×6.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.1+0.0+0.8-0.6
176002170 SYTS 🔗56,40056,800🔴 +0.71%×0.1🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
177241690 유니테크노 🔗2,8002,820🔴 +0.71%×0.7🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.0+0.0
178104700 한국철강 🔗9,8409,910🔴 +0.71%-0.20%p×0.2🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.3-0.0-0.2-0.0
179126600 BGF에코머티리얼즈 🔗2,9602,980🔴 +0.68%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
180009580 무림P&P 🔗1,7091,720🔴 +0.64%×0.7🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
181023160 태광 🔗23,35023,500🔴 +0.64%+1.28%p×1.5🔻 개인🔵 -19.0억-5.0-0.1+0.2-13.9+19.3-0.5
182025000 KPX케미칼 🔗50,20050,500🔴 +0.60%×1.2🟢 외인🔴 +0.9억+1.0-0.1+0.0-0.0-1.0+0.0
183023410 유진기업 🔗3,4753,495🔴 +0.58%×0.5🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2-0.0
184000480 CR홀딩스 🔗4,6704,695🔴 +0.54%×0.2🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
185011780 금호석유화학 🔗129,300130,000🔴 +0.54%-0.47%p×0.7🟢 외인🔴 +6.2억+26.6-9.3+5.5-11.2-4.2-7.4
186007690 국도화학 🔗37,50037,700🔴 +0.53%+0.26%p×0.4🟢 외인🔴 +1.7억+2.5-0.8+0.0+0.0-1.9+0.1
