023410 유진기업
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 2,686억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 매크로/건설부동산 · 매크로/로봇AI · 매크로/운송물류 · 레미콘 · 건자재 · 건설 · 로봇 · 물류
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 1984년 호우물산(주)로 설립 후 1989년 유진기업(주)로 상호 변경하여 1994년 코스닥시장에 상장함.
- 주요 종속회사로 동화기업(주), 유진레저(주), (주)유진로지스틱스, (주)유진소닉 등 30개사를 보유하고 있음.
- 동사는 레미콘 제조·판매를 주요사업으로 하며, 건자재 유통사업에서 기초자재부터 마감자재까지 One-Stop 서비스를 제공하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 3,455 | 3,400 | 🔵 -1.59% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -2.8억 | -2.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.7 | +0.0 |
| 2026-07-13 | 3,725 | 3,455 | 🔵 -7.25% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -4.4억 | -4.4 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | +4.7 | +0.1 |
| 2026-07-10 | 3,410 | 3,725 | 🔴 +9.24% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +17.6억 | +17.6 | +0.0 | -0.5 | +0.0 | -17.1 | +0.0 |
| 2026-07-09 | 3,595 | 3,410 | 🔵 -5.15% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -8.1억 | -8.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +8.0 | +0.1 |
| 2026-07-08 | 3,670 | 3,595 | 🔵 -2.04% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -2.4억 | -2.4 | +0.0 | -1.8 | +0.0 | +3.5 | +0.8 |
| 2026-07-07 | 3,970 | 3,670 | 🔵 -7.56% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | -24.4억 | -24.4 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | +23.7 | +0.2 |
| 2026-07-06 | 3,655 | 3,970 | 🔴 +8.62% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | -22.2억 | -22.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +21.9 | +0.1 |
| 2026-07-03 | 3,810 | 3,655 | 🔵 -4.07% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -6.5억 | -6.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +6.6 | -0.0 |
| 2026-07-02 | 4,515 | 3,810 | 🔵 -15.61% | — | ×3.8 | 🔻 개인 | -2.9억 | -2.4 | -0.4 | +1.0 | -0.1 | +1.6 | +0.2 |
| 2026-07-01 | 3,475 | 4,515 | 🔴 +29.93% | — | ×5.8 | 🟢 외인 | +23.2억 | +23.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -10.0 | -13.3 |
| 2026-06-30 | 3,840 | 3,475 | 🔵 -9.51% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -7.0억 | -7.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | +7.2 | +0.0 |
| 2026-06-29 | 3,465 | 3,840 | 🔴 +10.82% | — | ×2.3 | 🟢 외인 | +13.7억 | +13.7 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | -14.1 | -0.1 |
| 2026-06-26 | 3,625 | 3,465 | 🔵 -4.41% | — | ×5.8 | 🔻 개인 | -9.3억 | -9.3 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +9.7 | -0.5 |
| 2026-06-25 | 3,505 | 3,625 | 🔴 +3.42% | — | ×59.6 | 🔻 개인 | -24.9억 | -24.9 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +24.9 | +0.2 |
| 2026-06-24 | 3,230 | 3,505 | 🔴 +8.51% | — | ×6.7 | 🔻 개인 | -6.8억 | -6.8 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +6.6 | +0.0 |
| 2026-06-23 | 3,345 | 3,230 | 🔵 -3.44% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.1 | +0.4 | +0.0 | |
| 2026-06-22 | 3,420 | 3,345 | 🔵 -2.19% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.1 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-06-19 | 3,420 | 3,420 | ⚪ +0.00% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.3 | +1.2 | +0.0 | |
| 2026-06-18 | 3,575 | 3,420 | 🔵 -4.34% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.1 | +0.9 | +0.0 | |
| 2026-06-17 | 3,575 | 3,575 | ⚪ +0.00% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 3,540 | 3,575 | 🔴 +0.99% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | |
| 2026-06-15 | 3,450 | 3,540 | 🔴 +2.61% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | -0.1 | +1.0 | +0.1 | |
| 2026-06-12 | 3,390 | 3,450 | 🔴 +1.77% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.1 | -0.8 | +0.0 | |
| 2026-06-11 | 3,340 | 3,390 | 🔴 +1.50% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.0 | -0.5 | +0.0 | |
| 2026-06-10 | 3,390 | 3,340 | 🔵 -1.47% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.1 | -0.3 | +0.0 | |
| 2026-06-09 | 3,270 | 3,390 | 🔴 +3.67% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.1 | -0.9 | +0.0 | |
| 2026-06-08 | 3,425 | 3,270 | 🔵 -4.53% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | +3.6억 | +3.6 | +0.0 | +0.2 | -3.8 | +0.0 | |
| 2026-06-05 | 3,530 | 3,425 | 🔵 -2.97% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | -0.0 | -0.9 | +0.3 | |
| 2026-06-04 | 3,475 | 3,530 | 🔴 +1.58% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | -1.1억 | -1.1 | +0.0 | -0.1 | -1.4 | +2.6 | |
| 2026-06-02 | 3,460 | 3,475 | 🔴 +0.43% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +1.3억 | +1.3 | +0.0 | +0.1 | -1.4 | +0.0 | |
| 2026-06-01 | 3,495 | 3,460 | 🔵 -1.00% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | +2.6억 | +2.6 | +0.0 | +0.0 | -2.5 | -0.1 | |
| 2026-05-29 | 3,520 | 3,495 | 🔵 -0.71% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -1.1억 | -1.1 | +0.0 | -0.0 | +1.1 | +0.0 | |
| 2026-05-28 | 3,540 | 3,520 | 🔵 -0.56% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.7 | -0.0 | |
| 2026-05-27 | 3,645 | 3,540 | 🔵 -2.88% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | -1.4억 | -1.4 | +0.0 | -0.0 | +1.4 | -0.0 | |
| 2026-05-26 | 3,720 | 3,645 | 🔵 -2.02% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -1.7억 | -1.7 | +0.0 | +0.0 | +1.8 | -0.1 | |
| 2026-05-22 | 3,675 | 3,720 | 🔴 +1.22% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +2.3억 | +2.3 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | -1.3 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-01
- 사유: 호남 반도체 팹 수혜주로 레미콘 수요 기대 급등
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,269억)
- 매크로 원인: 800조 반도체 팹 건설 기대에 시멘트·레미콘 등 건자재주 수혜 부각 (보통)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
- 매크로 원인: 스페셜티·배터리 소재 전환과 석화 구조조정 기대에 개별 공개매수·전고체 이벤트 혼재 (보통)