건설부동산 — 2026-07-29

매크로: 건설부동산 · 종목: 129개 · smart money: -367억 · 강세(≥+10%): 0개

매크로 합산 매매

smart money금투그외
-367-505+183+578-44.2-296+85.2

그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산

매크로 내 종목 (129개, 등락률 내림차순)

#종목전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart money금투그외
1001000 신라섬유 🔗582610🔴 +4.81%×0.7🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
2007680 대원 🔗3,3203,410🔴 +2.71%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.1
3035890 서희건설 🔗1,9201,940🔴 +1.04%×1.5🟢 외인🔴 +3.3억+3.3+0.0-0.0+0.0-3.3-0.0
4005750 대림바스 🔗4,0604,100🔴 +0.99%×2.7🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0-0.0+0.6-0.0
5006570 대림통상 🔗2,0752,080🔴 +0.24%×1.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
6076340 지에이이노더스 🔗4,2954,300🔴 +0.12%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
7002460 HS화성 🔗10,71010,720🔴 +0.09%×2.0⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.1+0.0-0.1+0.2
8044180 KD 🔗205205⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
9094800 맵스리얼티 🔗5,8505,850⚪ +0.00%×1.6🟣 투신🔴 +0.9억-0.2+0.0+0.9+1.1-1.8-0.0
10002410 범양건영 🔗1,9351,935⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
11001470 삼부토건 🔗347347⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
12043100 알파AI 🔗520520⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
13054940 엑사이엔씨 🔗760760⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
14088260 이리츠코크렙 🔗3,0103,010⚪ +0.00%×0.7⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.2+0.0-0.3+0.3
15015020 이스타코 🔗928928⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
16001840 이화공영 🔗2,2152,215⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
17348950 제이알글로벌리츠 🔗1,1821,182⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
18033540 파라텍 🔗787787⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
19041590 플래스크 🔗2,3702,370⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
20005110 한창 🔗1,2541,254⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
21076080 웰크론한텍 🔗999997🔵 -0.20%×0.5🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
22066620 국보디자인 🔗23,20023,100🔵 -0.43%×1.4⚫ 그외🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0-1.0+1.7
23088980 맥쿼리인프라 🔗9,9909,930🔵 -0.60%×2.1🔻 개인🔵 -14.6억-12.3-0.1+4.9-2.2+5.1+4.6
24400760 NH올원리츠 🔗3,0102,990🔵 -0.66%×2.3🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0-0.5+0.0-1.5+0.8
25145270 케이탑리츠 🔗790784🔵 -0.76%×2.8⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.2+0.0-0.1+0.3
26028100 동아지질 🔗16,56016,430🔵 -0.79%×2.2🟡 금투🔵 -0.6억-0.8+0.2+5.9-0.0-5.2-0.0
27192390 윈하이텍 🔗1,7951,777🔵 -1.00%×0.4🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1+0.0-0.1+0.0
28293940 신한알파리츠 🔗5,2405,180🔵 -1.15%×2.2🔻 개인🔵 -3.1억-0.5-2.7-0.7+0.0+4.2-0.4
29404990 신한서부티엔디리츠 🔗3,8453,800🔵 -1.17%×1.1🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.3+0.1-0.8-0.0
30338100 NH프라임리츠 🔗3,7953,750🔵 -1.19%×1.7🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.4-0.3
31365550 ESR켄달스퀘어리츠 🔗3,3353,295🔵 -1.20%×0.6🟢 외인🔴 +0.2억+1.6-1.4+0.8-0.0-2.1+1.1
32415640 KB발해인프라 🔗10,67010,530🔵 -1.31%×1.0🟡 금투🔵 -3.8억-1.0+0.0+2.1-2.9+0.2+1.5
33377190 디앤디플랫폼리츠 🔗2,0201,993🔵 -1.34%×1.2⚫ 그외🔴 +0.0억+0.1-0.0-0.8-0.1+0.0+0.7
34350520 이지스레지던스리츠 🔗3,2753,230🔵 -1.37%×1.4🟢 외인🔴 +0.7억+0.4+0.0-0.6+0.2-0.2+0.2
35417310 코람코더원리츠 🔗10,80010,630🔵 -1.57%×1.7🟡 금투🔵 -12.0억-12.6+0.0+6.1+0.6+5.2+0.7
36006730 서부T&D 🔗9,5109,360🔵 -1.58%×1.4🟣 투신🔴 +1.6억-7.1-0.0+5.8+8.7-8.0+0.6
37003300 한일홀딩스 🔗17,13016,860🔵 -1.58%×2.7🟢 외인🔴 +2.0억+2.1-0.0-0.2-0.0-1.8-0.0
38330590 롯데리츠 🔗3,6453,585🔵 -1.65%×1.1🟡 금투🔵 -1.3억+0.2-1.5+1.4+0.0-0.1+0.0
39060560 HC홈센타 🔗1,7801,750🔵 -1.69%×0.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
40090410 덕신이피씨 🔗635624🔵 -1.73%×0.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
41357250 미래에셋맵스리츠 🔗1,8131,780🔵 -1.82%×2.3⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.1+0.0+0.0+0.2
42206400 베노티앤알 🔗857841🔵 -1.87%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.2-0.1
43008260 NI스틸 🔗3,1053,045🔵 -1.93%×1.9🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0-0.0+0.0-1.2+0.1
44052300 오션인더블유 🔗1,4061,376🔵 -2.13%×2.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.2+0.0+0.4-0.1
45357120 코람코라이프인프라리츠 🔗4,1304,040🔵 -2.18%×1.6🟢 외인🔴 +0.6억+0.4+0.2+0.2+0.1-0.8-0.0
46334890 이지스밸류플러스리츠 🔗3,6203,540🔵 -2.21%×2.9🟡 금투🔵 -1.5억-1.8-0.0+2.6+0.3-0.1-1.0
47396690 미래에셋글로벌리츠 🔗1,6371,597🔵 -2.44%×1.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2-0.0-0.0+0.0-0.2+0.1
48002290 삼일기업공사 🔗3,1203,040🔵 -2.56%×2.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
49013700 까뮤이앤씨 🔗1,3851,349🔵 -2.60%×0.4🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6-0.0
50395400 SK리츠 🔗5,6005,450🔵 -2.68%×0.9⚫ 그외🔵 -4.2억-1.9-2.5+1.8+0.2-0.0+2.5
51481850 신한글로벌액티브리츠 🔗981954🔵 -2.75%×1.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
52451800 한화리츠 🔗4,9904,850🔵 -2.81%×1.0🟡 금투🔵 -1.0억+0.0-1.0+0.9+0.0-0.6+0.6
53108670 LX하우시스 🔗32,30031,350🔵 -2.94%×1.3⚫ 그외🔵 -0.1억-0.3+0.2-0.1+0.0-0.1+0.3
54021320 KCC건설 🔗5,1304,975🔵 -3.02%×1.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
55448730 삼성FN리츠 🔗5,5505,380🔵 -3.06%×1.5🟡 금투🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.4-0.0+0.1+0.0
56009450 경동나비엔 🔗61,60059,600🔵 -3.25%×1.6🟦 연기금🔵 -1.4억-6.4+4.7+0.4+0.2-0.1+1.2
57013120 동원개발 🔗2,0802,010🔵 -3.37%×0.8🔻 개인🔵 -3.2억-3.2+0.0+0.0-0.0+2.5+0.7
58066130 하츠 🔗3,2553,145🔵 -3.38%×2.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.1+0.0-0.1+0.0
59344820 KCC글라스 🔗22,15021,400🔵 -3.39%×1.5⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1-0.0-0.1+0.0+0.0+0.2
60011090 에넥스 🔗1,4301,379🔵 -3.57%×0.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
610030R0 대신밸류리츠 🔗3,6503,515🔵 -3.70%×4.3🔻 개인🔵 -1.1억-0.3+0.0-0.4-0.8+1.4+0.1
62054930 유신 🔗15,45014,870🔵 -3.75%×1.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.5+0.0+0.2+0.1
63033560 블루콤 🔗4,6304,455🔵 -3.78%×1.0🟡 금투🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.4+0.0-0.5+0.0
64267270 HD건설기계 🔗123,100118,300🔵 -3.90%×2.1🟦 연기금🔵 -31.4억-121+53.1+10.4+36.7-25.0+46.1
65228340 동양파일 🔗2,4102,315🔵 -3.94%×0.2🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0-0.0+0.0-2.2+0.0
66023960 에쓰씨엔지니어링 🔗981942🔵 -3.98%×1.4🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0-0.0
67007210 벽산 🔗1,4031,347🔵 -3.99%×2.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0-0.0-0.2+0.0
68009410 태영건설 🔗1,6251,560🔵 -4.00%×1.9🔻 개인🔵 -1.7억-1.7+0.0-0.2-0.0+1.8+0.1
69026150 특수건설 🔗3,4703,325🔵 -4.18%×0.8🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.3+0.0
70002780 진흥기업 🔗747715🔵 -4.28%×0.6🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.0+0.0-1.5-0.0
71001520 동양 🔗1,035990🔵 -4.35%×0.3🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.0+0.0+1.1+0.0
72022220 티케이지애강 🔗534510🔵 -4.49%×11.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
73037440 희림 🔗3,5303,370🔵 -4.53%×1.3🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0-0.0+0.0+0.7+0.1
74017800 현대엘리베이터 🔗68,30065,000🔵 -4.83%×1.8🟡 금투🔵 -24.6억-18.0-8.0+13.9+1.4+11.4-0.7
75028260 삼성물산 🔗300,500285,500🔵 -4.99%×1.5🟡 금투🔵 -346억-446+123+395-23.8-62.9+14.2
76294870 IPARK현대산업개발 🔗20,05019,020🔵 -5.14%×1.3🟢 외인🔴 +12.1억+11.0+1.0-0.4+0.1-22.6+10.9
77023350 한국종합기술 🔗3,9453,740🔵 -5.20%×3.0🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3-0.0
78002020 코오롱 🔗23,05021,850🔵 -5.21%×0.7⚫ 그외🔵 -1.8억-1.8+0.0+0.2+0.0-4.8+6.4
79013580 계룡건설 🔗17,83016,900🔵 -5.22%×1.4🔻 개인🔵 -3.1억-3.1+0.0+0.0+0.0+2.8+0.3
80035200 프럼파스트 🔗2,6802,540🔵 -5.22%×1.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
81011370 서한 🔗744705🔵 -5.24%×1.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
82010960 삼호개발 🔗3,0102,850🔵 -5.32%×0.3🔻 개인🔵 -3.5억-3.5+0.0+0.0+0.0+3.4+0.1
83002150 도화엔지니어링 🔗4,8604,600🔵 -5.35%×3.2🟢 외인🔴 +2.0억+2.0+0.0+0.0-0.0-2.0+0.0
84004960 한신공영 🔗9,5809,060🔵 -5.43%×2.3🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+1.0-0.6
85432320 KB스타리츠 🔗1,4321,353🔵 -5.52%×2.9🟢 외인🔴 +7.8억+7.8+0.0-0.1+0.0+1.8-9.5
86001260 남광토건 🔗7,0006,610🔵 -5.57%×0.5🔻 개인🔵 -1.4억-1.4+0.0+0.0+0.0+1.4-0.0
87010780 아이에스동서 🔗18,03017,020🔵 -5.60%×1.6🔻 개인🔵 -4.8억-3.1-1.7-0.2-0.0+3.2+1.7
88006920 모헨즈 🔗2,9852,815🔵 -5.70%×1.0🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0+0.2+0.0
89046940 우원개발 🔗2,7802,620🔵 -5.76%×0.7🔻 개인🔵 -2.0억-2.0+0.0+0.0+0.0+1.7+0.3
90018310 삼목에스폼 🔗13,40012,620🔵 -5.82%×2.7🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0-0.4+0.0-0.5+0.0
91004440 삼일씨엔에스 🔗4,8354,550🔵 -5.89%×0.9🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
92097230 HJ중공업 🔗14,55013,680🔵 -5.98%×1.1🟦 연기금🔴 +18.0억+8.7+9.3+1.5-0.0-19.8+0.4
93017000 신원종합개발 🔗2,1301,998🔵 -6.20%×0.8🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0+0.3+0.0
94014790 HL D&I 🔗2,3752,220🔵 -6.53%×2.4🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0-0.0-0.0+0.7+0.2
95003070 코오롱글로벌 🔗8,7208,150🔵 -6.54%×1.7🔻 개인🔵 -0.4억-0.2-0.2+0.0+0.0+0.3+0.1
96446070 유니드비티플러스 🔗3,1302,925🔵 -6.55%×2.2🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.6+0.0-0.6-0.8
97042940 상지건설 🔗5,4105,050🔵 -6.65%×0.6⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
98013360 일성건설 🔗1,2801,194🔵 -6.72%×0.5🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+1.2-0.3
99041440 현대에버다임 🔗5,8205,420🔵 -6.87%×2.6🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.0+0.0-1.5+0.0
100011390 부산산업 🔗38,40035,700🔵 -7.03%×1.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
101017550 수산세보틱스 🔗1,5521,440🔵 -7.22%×1.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0-0.0+0.1-0.0
102079650 서산 🔗3,4903,235🔵 -7.31%×0.2🟢 외인🔴 +11.0억+11.0+0.0-0.0+0.0-11.1+0.1
103317850 대모 🔗5,3804,970🔵 -7.62%×1.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
104317400 자이에스앤디 🔗5,9405,480🔵 -7.74%×1.3🟢 외인🔴 +15.7억+11.5-1.0-2.0+5.2-17.0+3.4
105025950 동신건설 🔗9,7909,030🔵 -7.76%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
106058730 다스코 🔗3,2302,975🔵 -7.89%×0.1🟢 외인🔴 +7.4억+7.4+0.0+0.0+0.0-7.3-0.1
107005960 동부건설 🔗6,3405,840🔵 -7.89%×1.8🔻 개인🔵 -1.6억-2.1+0.5+0.1-0.0+1.5+0.0
108053690 한미글로벌 🔗15,44014,190🔵 -8.10%×1.5🔻 개인🔵 -3.5억-3.5+0.0-0.1-0.0+3.5+0.0
109069140 누리플랜 🔗1,7001,562🔵 -8.12%×2.1🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.4-0.2
110000720 현대건설 🔗92,50084,600🔵 -8.54%×1.6🟡 금투🔴 +5.1억+12.2+10.5+48.0-17.6-52.0-1.1
111365330 에스와이스틸텍 🔗1,3121,196🔵 -8.84%×1.2🟢 외인🔴 +2.3억+2.3+0.0-0.0+0.0-2.3-0.0
112375500 DL이앤씨 🔗57,50052,400🔵 -8.87%×1.4🟢 외인🔴 +40.4억+41.3+3.6+12.2-4.5-52.7+0.1
113043910 자연과환경 🔗3,0652,790🔵 -8.97%×1.3⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.1
114357430 마스턴프리미어리츠 🔗717651🔵 -9.21%×0.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
115011560 세보엠이씨 🔗20,10018,200🔵 -9.45%×2.8🟢 외인🔴 +7.2억+6.9+0.0+0.0+0.3-7.3+0.1
116479960 위너스일렉 🔗5,5705,030🔵 -9.69%×2.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.1
117002990 금호건설 🔗8,0907,300🔵 -9.77%×0.3🟢 외인🔴 +41.5억+41.5-0.0+0.2+0.0-41.6-0.1
118016250 SGC E&C 🔗11,21010,100🔵 -9.90%×1.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.2+0.0-0.0+0.0
119028050 삼성E&A 🔗44,15039,750🔵 -9.97%×1.2🟡 금투🔵 -10.3억-31.8+20.0+87.3+1.5-75.3-1.6
120047040 대우건설 🔗13,43012,020🔵 -10.50%×1.3🟢 외인🔴 +115억+120-3.7+19.1-1.3-134-0.6
121012630 HDC 🔗20,45018,300🔵 -10.51%×1.4⚫ 그외🔴 +1.7억+0.5-0.0-0.4+1.3-3.7+2.4
122475230 엔알비 🔗6,5305,800🔵 -11.18%×0.8🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0-0.0+0.0+1.3+0.0
123004870 티웨이홀딩스 🔗833739🔵 -11.28%×1.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.1
124053080 케이엔솔 🔗7,8706,960🔵 -11.56%×1.8🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.2-0.1
125006360 GS건설 🔗25,50022,200🔵 -12.94%×1.9🔻 개인🔵 -192억-123-19.8-37.2-48.9+231-2.2
126056730 CNT85 🔗1,4711,275🔵 -13.32%×2.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
127091590 남화토건 🔗4,4053,800🔵 -13.73%×0.5🟢 외인🔴 +7.3억+7.3+0.0-0.1+0.0-7.2-0.0
128112190 KC산업 🔗1,2251,045🔵 -14.69%×30.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
129210980 SK디앤디 🔗5,5403,880🔵 -29.96%×3.2🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0-0.0+0.0-0.4-0.5

보조 후보 — alternatives 포함 (83개)

다른 매크로가 primary지만 alternatives에 이 매크로가 들어있는 종목. read-only 보조 노출.

#종목primary 매크로등락률smart money
1104700 한국철강 🔗소재화학🔴 +1.82%🔴 +0.9억
2039570 HDC랩스 🔗IT서비스🔴 +1.36%🔴 +0.8억
3002030 아세아 🔗소재화학🔴 +0.61%🔴 +0.8억
4001460 BYC 🔗소비미디어⚪ +0.00%🔵 -0.1억
5024890 대원화성 🔗소재화학⚪ +0.00%🔴 +0.2억
6073640 테라사이언스 🔗소재화학⚪ +0.00%⚪ +0.0억
7123890 한국자산신탁 🔗금융⚪ +0.00%🔴 +2.0억
8014440 영보화학 🔗자동차🔵 -0.45%🔴 +0.1억
9297570 알로이스 🔗소비미디어🔵 -0.63%🔴 +0.0억
10009240 한샘 🔗소비미디어🔵 -0.66%🔵 -1.3억
11002820 SUN&L 🔗소비미디어🔵 -0.90%🔴 +0.0억
12004270 남성 🔗자동차🔵 -1.12%🔴 +0.0억
13035150 백산 🔗소재화학🔵 -1.36%🔴 +1.9억
14000480 CR홀딩스 🔗소재화학🔵 -1.41%🔴 +0.5억
15300720 한일시멘트 🔗소재화학🔵 -1.45%🔵 -1.2억
16007330 푸른저축은행 🔗금융🔵 -1.52%🔵 -0.3억
17109860 동일금속 🔗소재화학🔵 -1.62%🔴 +0.0억
18050760 에스폴리텍 🔗소재화학🔵 -1.64%🔴 +0.1억
19010240 흥국 🔗소재화학🔵 -1.71%🔴 +0.4억
20309930 조이웍스앤코 🔗소비미디어🔵 -2.00%🔴 +0.1억
21021650 한국큐빅 🔗자동차🔵 -2.15%🔴 +0.1억
22025750 한솔홈데코 🔗소재화학🔵 -2.17%🔵 -0.1억
23079430 현대리바트 🔗소비미디어🔵 -2.19%🔵 -0.2억
24024900 디와이덕양 🔗자동차🔵 -2.26%🔵 -0.1억
25088290 이원컴포텍 🔗자동차🔵 -2.39%🔴 +0.0억
26140520 대창스틸 🔗소재화학🔵 -2.40%🔴 +0.0억
27034830 한국토지신탁 🔗금융🔵 -2.44%🔴 +0.9억
28036190 금화피에스시 🔗전력에너지🔵 -2.58%🔵 -0.2억
29130500 GH신소재 🔗자동차🔵 -2.74%🔵 -0.1억
30000590 CS홀딩스 🔗소재화학🔵 -2.87%🔴 +0.3억
31000180 성창기업지주 🔗소재화학🔵 -2.91%🔴 +0.2억
32003200 일신방직 🔗소비미디어🔵 -2.96%🔴 +0.2억
33079980 휴비스 🔗소재화학🔵 -3.01%🔴 +0.5억
34004170 신세계 🔗소비미디어🔵 -3.26%🔴 +5.9억
35008350 남선알미늄 🔗소재화학🔵 -3.31%🔴 +3.1억
36060380 동양에스텍 🔗소재화학🔵 -3.31%🔴 +0.1억
37183190 아세아시멘트 🔗소재화학🔵 -3.38%🔴 +0.2억
38004980 성신양회 🔗소재화학🔵 -3.41%🔵 -0.2억
39051980 중앙첨단소재 🔗소재화학🔵 -3.43%🔵 -0.5억
40225530 HC보광산업 🔗소재화학🔵 -3.47%🔴 +0.4억
41016740 두올 🔗자동차🔵 -3.62%🔴 +0.3억
42363280 티와이홀딩스 🔗소비미디어🔵 -3.81%🔴 +0.1억
43198440 강동씨앤엘 🔗소재화학🔵 -3.83%🔵 -3.3억
44210540 디와이파워 🔗소재화학🔵 -3.98%🔵 -0.5억
45020710 시공테크 🔗소비미디어🔵 -3.99%🔴 +0.3억
46255220 SG 🔗소재화학🔵 -4.00%🔴 +2.8억
47037710 광주신세계 🔗소비미디어🔵 -4.03%🔴 +1.5억
48003780 진양산업 🔗소재화학🔵 -4.03%🔴 +0.4억
49241560 두산밥캣 🔗소재화학🔵 -4.11%🔵 -7.4억
50001620 케이비아이동국실업 🔗자동차🔵 -4.19%🔴 +0.1억
51036890 진성티이씨 🔗소재화학🔵 -4.42%🔵 -1.5억
52285800 진영 🔗소재화학🔵 -4.80%🔵 -0.5억
53023410 유진기업 🔗소재화학🔵 -4.87%🔵 -5.9억
54171120 라이온켐텍 🔗소재화학🔵 -4.91%🔵 -0.1억
55030210 다올투자증권 🔗금융🔵 -5.02%🔵 -0.7억
56006050 국영지앤엠 🔗소재화학🔵 -5.15%🔴 +0.5억
57038500 삼표시멘트 🔗소재화학🔵 -5.34%🔴 +11.9억
58013810 스페코 🔗조선방산🔵 -5.59%🔴 +0.1억
59000910 유니온 🔗소재화학🔵 -5.59%🔴 +0.4억
60006880 신송홀딩스 🔗소비미디어🔵 -5.63%🔴 +0.3억
61026890 스틱인베스트먼트 🔗금융🔵 -5.76%🔴 +2.0억
62060150 인선이엔티 🔗소재화학🔵 -5.78%🔴 +0.4억
63003010 혜인 🔗소재화학🔵 -5.89%🔵 -0.3억
64008250 이건산업 🔗소재화학🔵 -6.12%🔵 -0.0억
65267250 HD현대 🔗조선방산🔵 -6.15%🔵 -38.4억
66000950 전방 🔗소재화학🔵 -6.39%🔵 -0.2억
67001020 페이퍼코리아 🔗소재화학🔵 -6.58%🔵 -0.1억
68079900 전진건설로봇 🔗로봇AI🔵 -6.62%🔵 -1.6억
69014190 원익큐브 🔗소재화학🔵 -6.64%🔴 +0.1억
70377450 리파인 🔗금융🔵 -6.92%🔴 +3.6억
71000390 SP삼화 🔗소재화학🔵 -6.94%🔴 +1.3억
72109610 에스와이 🔗소재화학🔵 -7.60%🔴 +1.0억
73002380 KCC 🔗소재화학🔵 -7.84%🔵 -7.8억
74011420 갤럭시아에스엠 🔗소비미디어🔵 -7.86%🔴 +0.5억
75014280 금강공업 🔗소재화학🔵 -8.11%🔴 +0.3억
76007110 일신석재 🔗소재화학🔵 -8.13%🔴 +1.1억
77011330 유니켐 🔗자동차🔵 -8.39%🔵 -0.2억
78053160 프리엠스 🔗자동차🔵 -9.30%🔵 -0.3억
79005950 이수화학 🔗소재화학🔵 -9.47%🔵 -9.6억
80060370 LS마린솔루션 🔗전력에너지🔵 -9.76%🔵 -4.7억
81298040 효성중공업 🔗전력에너지🔵 -11.90%🔴 +13.7억
82078590 휴림에이텍 🔗자동차🔵 -14.68%🔵 -0.1억
83009730 이렘 🔗소재화학🔵 -15.87%🔴 +0.1억