025950 동신건설

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:건설
  • 시가총액: 890억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/건설부동산 · 건설 · 토목 · 건축 · 문화재
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1958년 한일건설 주식회사로 설립되어 1973년 현재의 사명으로 변경된 종합건설업체임.
  • 토목, 건축, 주택건설, 문화재공사를 주력으로 공공시설, 상업용 건물, 아파트, BTL사업 등의 건축사업과 도로, 교량, 지하철, 상하수도 등의 토목사업을 수행함.
  • 오랜 업력과 풍부한 시공경험으로 대구경북 지역에서 양호한 영업지위를 확보하고 있으며, 시장 경쟁력 유지 위해 수주활동에 최선을 다하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-1412,00011,400🔵 -5.00%×0.1🟢 외인+1.4억+1.4+0.0+0.0+0.0-1.4-0.1
2026-07-1313,67012,000🔵 -12.22%×0.2🔻 개인-0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.8-0.1
2026-07-1013,16013,670🔴 +3.88%×0.9🟢 외인+5.0억+5.0+0.0+0.0+0.0-4.9-0.1
2026-07-0915,01013,160🔵 -12.33%×0.6🟢 외인+7.0억+7.0+0.0+0.0+0.0-7.1+0.1
2026-07-0815,14015,010🔵 -0.86%×2.1🔻 개인-7.1억-7.1+0.0+0.0+0.0+7.2-0.1
2026-07-0716,32015,140🔵 -7.23%×3.5🔻 개인-2.1억-2.1+0.0+0.0+0.0+2.2-0.0
2026-07-0614,17016,320🔴 +15.17%×5.6🔻 개인-9.2억-9.2+0.0+0.0+0.0+9.2-0.1
2026-07-0315,80014,170🔵 -10.32%×3.4🟢 외인+8.2억+8.2+0.0+0.0+0.0-8.1-0.1
2026-07-0213,78015,800🔴 +14.66%×22.1🟢 외인+1.3억+1.3+0.0+0.2+0.0-0.9-0.5
2026-07-0110,60013,780🔴 +30.00%×6.3🔻 개인-2.0억-2.0+0.0+0.0+0.0+2.2-0.2
2026-06-3011,25010,600🔵 -5.78%×0.2🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.1
2026-06-299,88011,250🔴 +13.87%×0.5🟢 외인+1.6억+1.6+0.0+0.0+0.0-1.5-0.1
2026-06-2610,3309,880🔵 -4.36%×0.6🟢 외인+2.0억+2.0+0.0+0.0+0.0-1.9-0.0
2026-06-2510,75010,330🔵 -3.91%×0.2🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-06-2410,56010,750🔴 +1.80%×0.3🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.4+0.1
2026-06-2311,41010,560🔵 -7.45%×0.4🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-06-2212,16011,410🔵 -6.17%×0.4🟢 외인+0.5억+0.5+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-06-1912,59012,160🔵 -3.42%×0.5🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.6+0.0
2026-06-1812,86012,590🔵 -2.10%×0.3🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-06-1713,18012,860🔵 -2.43%×1.0🔻 개인-0.9억-0.9+0.0-0.0+1.0-0.0
2026-06-1612,30013,180🔴 +7.15%×23.0🔻 개인-2.7억-2.7+0.0+0.0+2.7+0.1
2026-06-1512,25012,300🔴 +0.41%×1.2🔻 개인-1.1억-1.1+0.0+0.0+1.1+0.0
2026-06-1211,66012,250🔴 +5.06%×3.2🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-06-1111,50011,660🔴 +1.39%×0.5🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.5+0.0
2026-06-1011,61011,500🔵 -0.95%×0.8⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-0911,32011,610🔴 +2.56%×0.7🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0-0.6+0.0
2026-06-0812,16011,320🔵 -6.91%×1.4🟢 외인+1.0억+1.0+0.0+0.0-1.0-0.0
2026-06-0512,78012,160🔵 -4.85%×0.6🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.0-0.1
2026-06-0412,25012,780🔴 +4.33%×0.8🟢 외인+0.9억+0.9+0.0+0.0-1.0+0.1
2026-06-0213,06012,250🔵 -6.20%×1.2🟢 외인+0.9억+0.9+0.0+0.0-0.9-0.0
2026-06-0113,62013,060🔵 -4.11%×1.0⚫ 그외+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.1
2026-05-2913,59013,620🔴 +0.22%×0.9🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-05-2813,87013,590🔵 -2.02%×0.8🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
2026-05-2714,48013,870🔵 -4.21%×0.4🔻 개인-0.6억-0.6+0.0-0.0+0.6-0.1
2026-05-2614,54014,480🔵 -0.41%×0.2🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.3-0.1
2026-05-2214,25014,540🔴 +2.04%×0.2🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0-0.7+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-06

  • 사유: 한전 변전소 공사 계약·반도체 수혜
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:건설 (smart -24.1억)
  • 매크로 원인: 반도체 메가 프로젝트(평택·용인) 인프라 건설 기대와 개별 대형 수주 소식에 지역·중소 건설주 동반 강세 (보통)

2026-07-02

  • 사유: 한전 변전소 공사 계약 소식에 2연상
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:건설 (smart -53.4억)
  • 매크로 원인: 반도체 메가 프로젝트 기대감에 지역 건설株 상한가 행렬 — 지방 인프라·수주 수혜 테마 (높음)

2026-07-01

  • 사유: 109억 산이변전소 토건공사 수주
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:건설 (smart -26.0억)
  • 매크로 원인: 호남 반도체 클러스터 기대에 지역 건설주 테마 급등, 일부는 개별 수주 공시 (보통)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:건설 (smart +19.0억)
  • 매크로 원인: 삼성·SK 호남 반도체 메가투자·GS 30조 AI데이터센터 발표로 호남·반도체건설·AIDC 수혜주 급등 (보통)