011300 우성머티리얼스
기본 정보
- 섹터: KOSPI:섬유·의류
- 시가총액: 380억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: — (마커 미등장)
- 태그: 매크로/소재화학 · 섬유 · PET직물 · 폴리에스터 · 친환경섬유
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 1976년 설립되어 1995년 유가증권시장 상장한 섬유제품 제조 기업임.
- 폴리에스터 기반 직물 제조 및 수출을 주요 사업으로 하며, 의류용 직물과 스포츠웨어, 기능성 의류, 패션 의류 등 다양한 섬유 소재를 생산하여 글로벌 시장에 공급하고 있음.
- 자체 브랜드 STARTEX, SOFSIL, SOFTAMIS를 통해 제품을 공급하며, OEM 생산도 병행하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2,390 | 2,675 | 🔴 +11.92% | — | ×6.9 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 2026-07-13 | 2,505 | 2,390 | 🔵 -4.59% | — | ×1.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-07-10 | 2,500 | 2,505 | 🔴 +0.20% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.2 |
| 2026-07-09 | 2,310 | 2,500 | 🔴 +8.23% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | +1.0억 | +1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | +0.0 |
| 2026-07-08 | 2,235 | 2,310 | 🔴 +3.36% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-07 | 2,200 | 2,235 | 🔴 +1.59% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-06 | 2,260 | 2,200 | 🔵 -2.65% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-03 | 2,180 | 2,260 | 🔴 +3.67% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-02 | 2,310 | 2,180 | 🔵 -5.63% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-07-01 | 2,260 | 2,310 | 🔴 +2.21% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-06-30 | 2,290 | 2,260 | 🔵 -1.31% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-06-29 | 2,250 | 2,290 | 🔴 +1.78% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 2026-06-26 | 2,255 | 2,250 | 🔵 -0.22% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 2026-06-25 | 2,270 | 2,255 | 🔵 -0.66% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-06-24 | 2,210 | 2,270 | 🔴 +2.71% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-06-23 | 2,235 | 2,210 | 🔵 -1.12% | — | ×10.6 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-06-22 | 2,305 | 2,235 | 🔵 -3.04% | — | ×2.4 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-19 | 2,445 | 2,305 | 🔵 -5.73% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-18 | 2,550 | 2,445 | 🔵 -4.12% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | |
| 2026-06-17 | 2,635 | 2,550 | 🔵 -3.23% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 2,550 | 2,635 | 🔴 +3.33% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-06-15 | 2,535 | 2,550 | 🔴 +0.59% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-12 | 2,495 | 2,535 | 🔴 +1.60% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 2026-06-11 | 2,550 | 2,495 | 🔵 -2.16% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-10 | 2,445 | 2,550 | 🔴 +4.29% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-09 | 2,400 | 2,445 | 🔴 +1.88% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 | |
| 2026-06-08 | 2,455 | 2,400 | 🔵 -2.24% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-05 | 2,615 | 2,455 | 🔵 -6.12% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-04 | 2,665 | 2,615 | 🔵 -1.88% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | |
| 2026-06-02 | 2,730 | 2,665 | 🔵 -2.38% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-01 | 2,850 | 2,730 | 🔵 -4.21% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 | |
| 2026-05-29 | 2,450 | 2,850 | 🔴 +16.33% | — | ×1.5 | 🟡 금투 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.2 | -0.5 | +0.0 | |
| 2026-05-28 | 2,395 | 2,450 | 🔴 +2.30% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-05-27 | 2,565 | 2,395 | 🔵 -6.63% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | |
| 2026-05-26 | 2,505 | 2,565 | 🔴 +2.40% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-05-22 | 2,460 | 2,505 | 🔴 +1.83% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-14
- 사유: 美 희토류 정책 수혜 기대(공급망 재편)
- 섹터 컨텍스트: KOSPI:섬유·의류 (smart -9.8억)
- 매크로 원인: 트럼프 희토류 공급망 재편 이슈로 소재株 부각, 개별 수급·지분 이벤트 혼재 (낮음)
2026-07-10
- 사유: 트럼프 희토류 정책 반사 수혜 기대
- 섹터 컨텍스트: KOSPI:섬유·의류 (smart +27.8억)
- 매크로 원인: 희토류 국산화 기대와 실적 흑자전환·유증·거래재개 등 종목별 이슈가 혼재된 소재·화학 개별 모멘텀 (낮음)