086670 비엠티
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 1,587억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-04 (누적 1일)
- 태그: 매크로/소재화학 · 매크로/조선방산 · 피팅 · 밸브 · 배관자재 · 조선 · 해양플랜트 · 석유화학
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 1988년 설립, 2007년 코스닥 상장한 산업용 정밀 Fitting/Valve 및 전기분전반 생산 기업임.
- 피팅/밸브사업부는 플랜트용 배관 자재를, 전기사업부는 분전반, 배전반, 지능형전력감시시스템 등을 생산하고 있음.
- 주요 제품은 반도체, IT, 조선/해양플랜트, 발전, 석유가스 플랜트 등에 공급되며, 쿠웨이트 KOC, 아랍에미리트 ADNOC 등 12개국 23개 기업 밴더 승인을 완료하며 해외시장 진출을 확대하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 16,520 | 16,450 | 🔵 -0.42% | — | ×0.4 | 🟣 투신 | -0.2억 | -1.4 | +0.0 | +0.0 | +1.1 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-08-13 | 16,990 | 16,520 | 🔵 -2.77% | — | ×0.8 | 🟣 투신 | -1.7억 | -3.5 | +0.0 | +0.0 | +1.8 | +1.4 | +0.2 |
| 2026-08-12 | 17,520 | 16,990 | 🔵 -3.03% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | -0.0억 | -1.3 | +0.0 | -1.2 | +1.2 | +3.6 | -2.5 |
| 2026-08-11 | 18,000 | 17,520 | 🔵 -2.67% | — | ×3.0 | 🔻 개인 | +5.3억 | +3.6 | +0.0 | +0.7 | +1.7 | +5.0 | -11.1 |
| 2026-08-10 | 16,430 | 18,000 | 🔴 +9.56% | — | ×20.7 | 🟢 외인 | +35.8억 | +34.8 | +0.0 | +2.9 | +1.0 | -38.1 | -0.5 |
| 2026-08-07 | 16,230 | 16,430 | 🔴 +1.23% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.0 |
| 2026-08-06 | 16,180 | 16,230 | 🔴 +0.31% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 2026-08-05 | 15,880 | 16,180 | 🔴 +1.89% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | +1.4억 | +1.6 | +0.0 | -0.0 | -0.3 | +0.4 | -1.8 |
| 2026-08-04 | 15,680 | 15,880 | 🔴 +1.28% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 2026-08-03 | 15,790 | 15,680 | 🔵 -0.70% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.0 |
| 2026-07-31 | 13,520 | 15,790 | 🔴 +16.79% | — | ×3.1 | 🟢 외인 | +4.2억 | +3.5 | +0.0 | -0.0 | +0.6 | -6.5 | +2.4 |
| 2026-07-30 | 13,410 | 13,520 | 🔴 +0.82% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-29 | 14,430 | 13,410 | 🔵 -7.07% | — | ×2.7 | 🔻 개인 | -2.1억 | -2.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.1 | +0.0 |
| 2026-07-28 | 15,020 | 14,430 | 🔵 -3.93% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -2.5억 | -2.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.5 | +0.0 |
| 2026-07-27 | 15,130 | 15,020 | 🔵 -0.73% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.0 |
| 2026-07-24 | 15,230 | 15,130 | 🔵 -0.66% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-07-23 | 14,770 | 15,230 | 🔴 +3.11% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | +0.0 |
| 2026-07-22 | 14,460 | 14,770 | 🔴 +2.14% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | -0.2억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.5 | +0.6 |
| 2026-07-21 | 14,750 | 14,460 | 🔵 -1.97% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.0 |
| 2026-07-20 | 15,260 | 14,750 | 🔵 -3.34% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -1.4억 | -1.3 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +1.3 | +0.0 |
| 2026-07-16 | 15,590 | 15,260 | 🔵 -2.12% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 2026-07-15 | 14,980 | 15,590 | 🔴 +4.07% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -1.4 | -0.1 |
| 2026-07-14 | 15,080 | 14,980 | 🔵 -0.66% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.6 | +0.1 |
| 2026-07-13 | 15,280 | 15,080 | 🔵 -1.31% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | -0.9억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.9 |
| 2026-07-10 | 14,580 | 15,280 | 🔴 +4.80% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 2026-06-26 | 15,040 | 14,790 | 🔵 -1.66% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -2.6억 | -2.6 | +0.0 | +0.0 | +2.3 | +0.3 | |
| 2026-06-25 | 15,020 | 15,040 | 🔴 +0.13% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | -3.7억 | -3.7 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +4.0 | |
| 2026-06-24 | 14,900 | 15,020 | 🔴 +0.81% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -2.8억 | -2.8 | +0.0 | +0.0 | +2.7 | +0.0 | |
| 2026-06-23 | 16,390 | 14,900 | 🔵 -9.09% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | -0.1 | |
| 2026-06-22 | 17,000 | 16,390 | 🔵 -3.59% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | +1.3억 | +1.3 | +0.0 | +0.0 | +1.5 | -2.8 | |
| 2026-06-19 | 17,760 | 17,000 | 🔵 -4.28% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -0.1 | |
| 2026-06-18 | 17,700 | 17,760 | 🔴 +0.34% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | +1.1 | |
| 2026-06-17 | 17,840 | 17,700 | 🔵 -0.78% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.3 | |
| 2026-06-16 | 17,850 | 17,840 | 🔵 -0.06% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -1.8 | +1.2 | |
| 2026-06-15 | 16,670 | 17,850 | 🔴 +7.08% | — | ×1.9 | 🟢 외인 | +6.5억 | +6.5 | +0.0 | -0.0 | -9.1 | +2.6 | |
| 2026-06-12 | 15,300 | 16,670 | 🔴 +8.95% | — | ×2.0 | 🟢 외인 | +10.1억 | +10.1 | +0.0 | -0.0 | -11.8 | +1.8 | |
| 2026-06-11 | 15,000 | 15,300 | 🔴 +2.00% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.4 | |
| 2026-06-10 | 15,110 | 15,000 | 🔵 -0.73% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -1.7억 | -1.7 | +0.0 | +0.0 | +1.7 | +0.0 | |
| 2026-06-09 | 14,370 | 15,110 | 🔴 +5.15% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | +0.9 | |
| 2026-06-08 | 14,700 | 14,370 | 🔵 -2.24% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -2.0억 | -2.0 | +0.0 | +0.0 | +2.1 | -0.1 | |
| 2026-06-05 | 15,210 | 14,700 | 🔵 -3.35% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -2.7억 | -2.7 | +0.0 | -0.0 | +2.7 | +0.0 | |
| 2026-06-04 | 13,700 | 15,210 | 🔴 +11.02% | — | ×1.7 | ⚫ 그외 | -1.9억 | -1.9 | +0.0 | -0.0 | -4.8 | +6.7 | |
| 2026-06-02 | 13,940 | 13,700 | 🔵 -1.72% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +2.6 | -2.2 | |
| 2026-06-01 | 14,270 | 13,940 | 🔵 -2.31% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -1.3억 | -1.3 | +0.0 | -0.0 | +1.2 | +0.1 | |
| 2026-05-29 | 14,590 | 14,270 | 🔵 -2.19% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -1.2억 | -1.2 | +0.0 | +0.0 | +4.4 | -3.2 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-31
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
- 매크로 원인: HD현대·풍산 2Q 실적 서프라이즈+중동 리스크發 방산주 랠리가 조선·방산 동반 강세 견인 (보통)
2026-06-04
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +600억)