065690 파커스

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 146억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-30 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/IT소프트웨어 · 매크로/바이오헬스 · 매크로/소재화학 · 프린터부품 · LED · 고무롤러 · 의료기기 · IoT
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1970년 설립 후 1987년 법인전환, 2002년 코스닥시장 상장했음.
  • 프린터 핵심 부품인 고무 롤러, 블레이드류, 카트리지를 HP에 납품하고 LED PKG, LAMP, 헬스케어 제품을 국내외 판매 중임.
  • 차별화된 고무배합 기술과 제조 노하우로 제조 경쟁력을 강화하며, IoT 및 의료기기 시장과 융합된 차세대 광학기술 확보를 통해 LED 사업부의 사업영역 확대 중임.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-141,1191,059🔵 -5.36%×1.4🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-131,1191,119⚪ +0.00%×1.1🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-101,1271,119🔵 -0.71%×1.5⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
2026-07-091,0971,127🔴 +2.73%×1.1🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-081,1241,097🔵 -2.40%×3.6🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-07-071,1301,124🔵 -0.53%×2.2🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-07-061,1171,130🔴 +1.16%×1.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-031,0721,117🔴 +4.20%×1.6🟢 외인+0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-021,0531,072🔴 +1.80%×1.5🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-011,0451,053🔴 +0.77%×1.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-309301,045🔴 +12.37%×1.3🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-29913930🔴 +1.86%×4.3🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-261,088913🔵 -16.08%×1.1🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-251,1041,088🔵 -1.45%×0.5🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-241,0571,104🔴 +4.45%×1.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-231,0301,057🔴 +2.62%×1.1🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-221,0921,030🔵 -5.68%×1.3🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-191,1361,092🔵 -3.87%×0.3🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-181,1111,136🔴 +2.25%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-171,1021,111🔴 +0.82%×0.7🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-161,1361,102🔵 -2.99%×1.0🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-06-151,1311,136🔴 +0.44%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-121,0771,131🔴 +5.01%×0.7🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-111,0801,077🔵 -0.28%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-101,1201,080🔵 -3.57%×0.8🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-06-091,1031,120🔴 +1.54%×0.3🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-081,1461,103🔵 -3.75%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-06-051,1461,146⚪ +0.00%×0.4🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-041,1281,146🔴 +1.60%×0.1🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-021,2011,128🔵 -6.08%×0.5🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-011,3091,201🔵 -8.25%×0.9🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-05-291,3981,309🔵 -6.37%×0.6🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-05-281,5661,398🔵 -10.73%×0.4🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.1+0.1+0.0
2026-05-271,5281,566🔴 +2.49%×1.0🟡 금투-0.3억-0.3+0.0+0.4-0.0+0.0
2026-05-261,5051,528🔴 +1.53%×1.0🟡 금투-0.0억-0.0+0.0+0.4-0.3-0.0
2026-05-221,5121,505🔵 -0.46%×0.7🟡 금투-0.1억-0.1+0.0+0.4-0.3+0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-30

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -214억)
  • 매크로 원인: 공통 촉매 없이 AI데이터센터 소재·자사주·신사업 등 개별 종목 모멘텀이 소재화학으로 분산 집계됨 (보통)