268280 미원에스씨
기본 정보
- 섹터: KOSPI:화학
- 시가총액: 5,280억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-12 (누적 1일)
- 태그: 매크로/소재화학 · 화학소재 · UV경화 · 코팅소재 · 접착제 · 전자재료
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2017년 미원홀딩스로부터 인적분할하여 설립된 에너지경화수지 전문 기업으로, 동년 유가증권시장에 상장됨.
- 미국, 독일, 스페인, 오스트리아, 중국, 인도 등에 현지 생산·판매 법인 및 R&D/TSD 연구소를 운영하고 있음.
- 주요 사업은 에너지경화(UV/EB curing)용 아크릴계 모노머, 올리고머, 광개시제 등을 생산하여 코팅, 잉크, 접착제, 전자재료 분야에 공급하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 129,000 | 132,400 | 🔴 +2.64% | -0.07%p | ×1.2 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.3 | +0.1 | -0.2 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 2026-08-13 | 119,500 | 129,000 | ➖ 🔴 +7.95% | -2.59%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | -0.3억 | -0.2 | +0.0 | +0.5 | -0.1 | -0.9 | +0.7 |
| 2026-08-12 | 123,400 | 119,500 | 🔵 -3.16% | -0.49%p | ×0.8 | ⚫ 그외 | -0.7억 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | +0.0 | +0.3 | +0.6 |
| 2026-08-11 | 122,400 | 123,400 | 🔴 +0.82% | +0.00%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | +0.9 |
| 2026-08-10 | 123,000 | 122,400 | 🔵 -0.49% | -0.73%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | -0.1 | -0.0 | +0.3 | +0.6 |
| 2026-08-07 | 118,900 | 123,000 | 🔴 +3.45% | -0.08%p | ×1.1 | 🟡 금투 | +1.0억 | +0.5 | +0.2 | +0.6 | +0.3 | -1.6 | +0.0 |
| 2026-08-06 | 115,300 | 118,900 | 🔴 +3.12% | +0.08%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | +0.2억 | +0.3 | -0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.8 | +0.6 |
| 2026-08-05 | 114,900 | 115,300 | 🔴 +0.35% | +0.00%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.6 |
| 2026-08-04 | 115,500 | 114,900 | 🔵 -0.52% | -0.69%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.3 | +0.3 |
| 2026-08-03 | 121,000 | 115,500 | 🔵 -4.55% | -0.58%p | ×2.2 | ⚫ 그외 | -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +0.3 | +0.6 |
| 2026-07-31 | 123,900 | 121,000 | 🔵 -2.34% | -1.69%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | -1.0억 | -0.4 | +0.0 | -0.3 | -0.6 | +0.6 | +0.6 |
| 2026-07-30 | 119,100 | 123,900 | 🔴 +4.03% | -0.76%p | ×1.9 | 🟢 외인 | +1.0억 | +0.8 | +0.2 | +0.8 | -0.0 | -2.4 | +0.6 |
| 2026-07-29 | 119,000 | 119,100 | 🔴 +0.08% | -0.76%p | ×2.0 | 🟢 외인 | +1.3억 | +1.2 | +0.2 | +0.9 | -0.0 | -2.9 | +0.6 |
| 2026-07-28 | 119,800 | 119,000 | 🔵 -0.67% | -0.59%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | +0.5억 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.1 | -1.4 | +0.6 |
| 2026-07-27 | 118,100 | 119,800 | 🔴 +1.44% | -0.17%p | ×0.6 | ⚫ 그외 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.4 | +0.6 |
| 2026-07-24 | 115,300 | 118,100 | 🔴 +2.43% | -1.65%p | ×1.2 | 🟢 외인 | +1.8억 | +1.7 | +0.1 | -0.1 | +0.0 | -2.3 | +0.6 |
| 2026-07-03 | 102,900 | 109,300 | 🔴 +6.22% | — | ×1.1 | 🟡 금투 | -0.1억 | -0.4 | +0.3 | +1.3 | -1.2 | +0.0 | |
| 2026-07-02 | 103,500 | 102,900 | 🔵 -0.58% | -2.22%p | ×0.3 | 🟡 금투 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | +0.1 | |
| 2026-07-01 | 103,800 | 103,500 | 🔵 -0.29% | -2.70%p | ×2.2 | 🔻 개인 | +0.1억 | +0.2 | -0.1 | -0.4 | +1.0 | -0.7 | |
| 2026-06-30 | 100,800 | 103,800 | 🔴 +2.98% | -1.78%p | ×1.6 | 🟡 금투 | -0.7억 | -1.0 | +0.3 | +0.6 | +0.2 | -0.1 | |
| 2026-06-29 | 98,100 | 100,800 | 🔴 +2.75% | -1.12%p | ×1.9 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-26 | 101,100 | 98,100 | 🔵 -2.97% | +0.49%p | ×1.6 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.5 | -0.1 | -0.6 | +0.2 | -0.0 | |
| 2026-06-25 | 98,400 | 101,100 | 🔴 +2.74% | -0.51%p | ×1.3 | ⚫ 그외 | -0.7억 | -0.3 | -0.4 | +0.3 | -0.1 | +0.5 | |
| 2026-06-24 | 100,100 | 98,400 | 🔵 -1.70% | -1.50%p | ×2.0 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.2 | +0.2 | -0.4 | +0.4 | -0.0 | |
| 2026-06-23 | 102,700 | 100,100 | 🔵 -2.53% | +2.34%p | ×1.1 | 🟡 금투 | -0.1억 | +0.2 | -0.3 | +0.4 | -0.0 | -0.3 | |
| 2026-06-22 | 106,900 | 102,700 | 🔵 -3.93% | +0.09%p | ×1.5 | 🟦 연기금 | +0.4억 | +0.1 | +0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-19 | 103,200 | 106,900 | 🔴 +3.59% | -0.19%p | ×2.9 | 🟦 연기금 | +1.7억 | -0.6 | +2.2 | -0.6 | -1.0 | +0.0 | |
| 2026-06-18 | 101,700 | 103,200 | 🔴 +1.47% | +1.47%p | ×1.7 | 🟡 금투 | -0.2억 | +0.1 | -0.3 | +1.0 | -0.8 | +0.0 | |
| 2026-06-17 | 104,100 | 101,700 | 🔵 -2.31% | +0.28%p | ×0.4 | 🟡 금투 | -0.2억 | +0.0 | -0.3 | +0.3 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 104,000 | 104,100 | 🔴 +0.10% | +2.31%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.0억 | +0.2 | -0.3 | -0.3 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-06-15 | 109,000 | 104,000 | 🔵 -4.59% | -0.83%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 2026-06-12 | 106,000 | 109,000 | ⚡ 🔴 +2.83% | +8.77%p ⚡ | ×1.0 | 🟦 연기금 | +0.2억 | -0.1 | +0.3 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-11 | 98,500 | 106,000 | 🔴 +7.61% | +1.11%p | ×3.6 | 🟦 연기금 | +1.2억 | +0.3 | +0.9 | +0.6 | -2.2 | +0.4 | |
| 2026-06-10 | 95,500 | 98,500 | 🔴 +3.14% | +0.21%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.5억 | +0.4 | +0.1 | -0.1 | -0.4 | +0.0 | |
| 2026-06-09 | 93,800 | 95,500 | 🔴 +1.81% | +0.00%p | ×1.0 | 🟦 연기금 | +0.4억 | -0.4 | +0.7 | -0.1 | -0.3 | +0.0 | |
| 2026-06-08 | 100,800 | 93,800 | 🔵 -6.94% | -2.48%p | ×1.0 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-05 | 100,300 | 100,800 | 🔴 +0.50% | +4.59%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.2 | -0.0 | |
| 2026-06-04 | 100,200 | 100,300 | 🔴 +0.10% | +1.80%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | +0.1억 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | +0.2 | |
| 2026-06-02 | 98,300 | 100,200 | 🔴 +1.93% | +0.20%p | ×1.3 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.4 | -0.2 | -0.0 | +0.7 | +0.0 | |
| 2026-06-01 | 100,000 | 98,300 | 🔵 -1.70% | -0.20%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.2 | -0.3 | -0.1 | |
| 2026-05-29 | 99,000 | 100,000 | 🔴 +1.01% | -0.40%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.1 | -0.5 | +0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-13
- 사유: 최근 배당 결정 외 특별 호재 뉴스 없음
- 섹터 컨텍스트: KOSPI:화학 (smart +1,067억)
- 매크로 원인: 소재화학 섹터 동반 강세이나 당일자 공시·뉴스 부재로 공통 촉매 불분명 (낮음)
2026-06-12
- 사유: 특수화학 전자재료, 매크로 내 소폭 강세
- 섹터 컨텍스트: KOSPI:화학 (smart +24.9억)
- 매크로 원인: 중국 감산·이란 수출금지發 철강株 강세에 로봇 감속기·거래재개 개별 재료 혼재 (보통)