136410 아셈스
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 578억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 매크로/소비미디어 · 매크로/소재화학 · 접착제 · 핫멜트필름 · 신발소재 · 친환경소재 · 스포츠용품납품
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2003년 친환경 핫멜트 필름형 접착제 제조 및 판매를 목적으로 설립되어 2022년 코스닥 시장에 상장함.
- 무용제 타입의 핫멜트 필름형 접착제를 주력으로 생산하며 접착제 산업분야에서 원스탑 토탈솔루션 서비스를 제공하고 있음.
- 신발용 핫멜트 접착 필름을 주요 제품으로 태광실업, 창신 등을 거쳐 나이키, 아디다스 등에 공급하고, 전방산업 다각화를 추진하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 5,050 | 4,870 | 🔵 -3.56% | — | ×5.6 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.0 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 2026-07-13 | 5,080 | 5,050 | 🔵 -0.59% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | -0.1 |
| 2026-07-10 | 4,985 | 5,080 | 🔴 +1.91% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-07-09 | 5,020 | 4,985 | 🔵 -0.70% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 2026-07-08 | 5,080 | 5,020 | 🔵 -1.18% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 2026-07-07 | 5,150 | 5,080 | 🔵 -1.36% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 2026-07-06 | 5,220 | 5,150 | 🔵 -1.34% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-07-03 | 5,230 | 5,220 | 🔵 -0.19% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-07-02 | 5,350 | 5,230 | 🔵 -2.24% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-01 | 5,250 | 5,350 | 🔴 +1.90% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.1 |
| 2026-06-30 | 5,450 | 5,250 | 🔵 -3.67% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 |
| 2026-06-29 | 4,785 | 5,450 | 🔴 +13.90% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 2026-06-26 | 4,900 | 4,785 | 🔵 -2.35% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 2026-06-25 | 5,100 | 4,900 | 🔵 -3.92% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-06-24 | 5,010 | 5,100 | 🔴 +1.80% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 |
| 2026-06-23 | 5,400 | 5,010 | 🔵 -7.22% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | |
| 2026-06-22 | 5,470 | 5,400 | 🔵 -1.28% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.2 | +0.1 | |
| 2026-06-19 | 5,670 | 5,470 | 🔵 -3.53% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | |
| 2026-06-18 | 5,780 | 5,670 | 🔵 -1.90% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-17 | 5,780 | 5,780 | ⚪ +0.00% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 5,620 | 5,780 | 🔴 +2.85% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.4 | |
| 2026-06-15 | 5,570 | 5,620 | 🔴 +0.90% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-12 | 5,470 | 5,570 | 🔴 +1.83% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | |
| 2026-06-11 | 5,370 | 5,470 | 🔴 +1.86% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 | |
| 2026-06-10 | 5,350 | 5,370 | 🔴 +0.37% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | |
| 2026-06-09 | 4,950 | 5,350 | 🔴 +8.08% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.2 | |
| 2026-06-08 | 5,330 | 4,950 | 🔵 -7.13% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | |
| 2026-06-05 | 5,380 | 5,330 | 🔵 -0.93% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | |
| 2026-06-04 | 5,290 | 5,380 | 🔴 +1.70% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | |
| 2026-06-02 | 5,400 | 5,290 | 🔵 -2.04% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.0 | -1.2 | -0.1 | |
| 2026-06-01 | 5,750 | 5,400 | 🔵 -6.09% | — | ×4.8 | 🟢 외인 | +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | -2.0 | +0.1 | |
| 2026-05-29 | 5,840 | 5,750 | 🔵 -1.54% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | |
| 2026-05-28 | 6,050 | 5,840 | 🔵 -3.47% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.1 | |
| 2026-05-27 | 6,170 | 6,050 | 🔵 -1.94% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.1 | |
| 2026-05-26 | 6,170 | 6,170 | ⚪ +0.00% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.1 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-05-22 | 5,910 | 6,170 | 🔴 +4.40% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
- 매크로 원인: 스페셜티·배터리 소재 전환과 석화 구조조정 기대에 개별 공개매수·전고체 이벤트 혼재 (보통)