100840 SNT에너지
기본 정보
- 섹터: KOSPI:기계·장비
- 시가총액: 5,842억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 매크로/소재화학 · 매크로/전력에너지 · 열교환기 · 플랜트 · 원전 · 석유화학 · 에너지설비
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2008년 SNT홀딩스와 SNT에너지로 분할 설립되어 중동시장 현지화 전략을 추진하고 있음.
- 주력 제품은 OIL AND GAS 및 석유화학 플랜트용 공랭식 열교환기 등이며, 배열회수보일러, 복수기, 질소산화물 저감장치를 설계·생산하고 있음.
- 2022년 HRSG 원천기술을 획득하고, 미국 법인 설립 및 사우디 HRSG 현지 국산화 협정 체결을 통해 글로벌 시장 확대를 추진하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 28,400 | 28,500 | 🔴 +0.35% | +0.17%p | ×0.9 | 🔻 개인 | -0.4억 | +1.9 | -1.3 | -0.4 | -1.0 | +4.4 | -3.5 |
| 2026-08-13 | 28,900 | 28,400 | 🔵 -1.73% | +0.17%p | ×1.0 | 🔻 개인 | -13.6억 | -8.5 | -3.7 | -0.1 | -1.5 | +16.4 | -2.7 |
| 2026-08-12 | 28,800 | 28,900 | 🔴 +0.35% | +0.70%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -5.0억 | -3.8 | -1.1 | +0.0 | +0.0 | +5.0 | -0.1 |
| 2026-08-11 | 29,100 | 28,800 | 🔵 -1.03% | +0.69%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -2.9억 | -2.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +3.0 | -0.1 |
| 2026-08-10 | 28,000 | 29,100 | 🔴 +3.93% | +1.43%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.4억 | +4.3 | -3.9 | -0.5 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 2026-08-07 | 28,100 | 28,000 | 🔵 -0.36% | +0.53%p | ×0.4 | 🔻 개인 | -2.2억 | -2.8 | +0.6 | +0.2 | -0.0 | +1.9 | +0.1 |
| 2026-08-06 | 27,900 | 28,100 | 🔴 +0.72% | +0.72%p | ×0.7 | ⚫ 그외 | -0.8억 | +0.1 | -1.3 | +0.3 | +0.4 | -0.9 | +1.4 |
| 2026-08-05 | 28,000 | 27,900 | 🔵 -0.36% | -1.97%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +1.2억 | +3.3 | -2.0 | +1.9 | -0.0 | -3.2 | +0.0 |
| 2026-08-04 | 25,700 | 28,000 | 🔴 +8.95% | +1.17%p | ×1.3 | 🟡 금투 | -3.1억 | -3.8 | +0.0 | +4.8 | +0.7 | -4.3 | +2.7 |
| 2026-08-03 | 24,800 | 25,700 | 🔴 +3.63% | -2.22%p | ×1.2 | ⚫ 그외 | -4.2억 | -5.1 | +0.0 | -2.8 | +0.9 | -8.2 | +15.2 |
| 2026-07-31 | 22,750 | 24,800 | 🔴 +9.01% | -0.44%p | ×1.5 | ⚫ 그외 | -0.3억 | +1.6 | -2.2 | -0.4 | +0.3 | -10.3 | +10.9 |
| 2026-07-30 | 22,500 | 22,750 | 🔴 +1.11% | +2.22%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +6.6억 | +6.6 | +0.0 | +2.3 | +0.0 | -8.3 | -0.6 |
| 2026-07-29 | 23,850 | 22,500 | 🔵 -5.66% | +2.94%p | ×2.0 | 🟢 외인 | +10.2억 | +12.7 | -1.4 | +1.7 | -1.1 | -9.8 | -2.1 |
| 2026-07-28 | 26,200 | 23,850 | 🔵 -8.97% | -0.38%p | ×0.6 | 🟡 금투 | -5.5억 | -5.4 | +0.0 | +6.1 | -0.1 | -0.5 | -0.2 |
| 2026-07-27 | 26,800 | 26,200 | 🔵 -2.24% | +0.00%p | ×0.6 | 🔻 개인 | -2.4억 | -2.4 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +2.6 | -0.0 |
| 2026-07-24 | 28,100 | 26,800 | 🔵 -4.63% | -0.72%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -1.8억 | -3.3 | +0.0 | +0.1 | +1.5 | +3.4 | -1.7 |
| 2026-07-23 | 24,500 | 28,100 | 🔴 +14.69% | +1.22%p | ×1.3 | 🔻 개인 | -9.6억 | -11.9 | +0.0 | +1.4 | +2.3 | +7.3 | +0.9 |
| 2026-07-22 | 23,950 | 24,500 | 🔴 +2.30% | -2.08%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +10.1억 | +10.1 | +0.0 | -0.8 | -0.0 | -8.0 | -1.4 |
| 2026-07-21 | 24,100 | 23,950 | 🔵 -0.62% | +1.04%p | ×1.4 | 🔻 개인 | -10.5억 | -9.2 | +0.0 | -0.1 | -1.3 | +11.9 | -1.3 |
| 2026-07-20 | 24,800 | 24,100 | 🔵 -2.82% | +1.41%p | ×1.3 | 🟡 금투 | -8.2억 | -7.9 | +0.0 | +9.0 | -0.3 | -0.7 | -0.1 |
| 2026-07-16 | 25,800 | 24,800 | 🔵 -3.88% | +0.19%p | ×0.7 | 🔻 개인 | +0.2억 | +2.3 | +0.0 | +2.2 | -2.1 | +2.8 | -5.2 |
| 2026-07-15 | 25,300 | 25,800 | 🔴 +1.98% | -0.39%p | ×1.0 | 🟢 외인 | -3.4억 | +5.3 | -8.6 | +2.4 | -0.1 | +2.1 | -1.1 |
| 2026-07-14 | 26,900 | 25,300 | 🔵 -5.95% | +0.56%p | ×1.0 | 🔻 개인 | -5.3억 | -4.3 | -1.0 | -0.2 | -0.0 | +3.5 | +1.9 |
| 2026-07-13 | 26,400 | 26,900 | 🔴 +1.89% | +0.94%p | ×1.8 | ⚫ 그외 | -2.9억 | -3.5 | -0.0 | +0.3 | +0.6 | -6.4 | +8.9 |
| 2026-07-10 | 24,350 | 26,400 | 🔴 +8.42% | +0.82%p | ×0.9 | 🟡 금투 | +1.0억 | +1.8 | +0.3 | +12.2 | -1.0 | -7.7 | -5.4 |
| 2026-07-09 | 22,800 | 24,350 | 🔴 +6.80% | +0.66%p | ×1.0 | 🟡 금투 | +0.9억 | +5.1 | -4.2 | +7.7 | +0.0 | -8.5 | -0.1 |
| 2026-07-08 | 25,300 | 22,800 | 🔵 -9.88% | -3.95%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +8.2억 | +10.1 | -2.0 | -0.6 | +0.0 | -7.1 | -0.5 |
| 2026-07-07 | 26,550 | 25,300 | 🔵 -4.71% | -1.13%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +1.9억 | +2.8 | -0.9 | -0.5 | +0.0 | -1.1 | -0.3 |
| 2026-07-06 | 27,500 | 26,550 | 🔵 -3.45% | +0.00%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +1.7억 | +3.0 | -1.2 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -1.1 |
| 2026-07-03 | 27,300 | 27,500 | 🔴 +0.92% | +1.10%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +0.9억 | +2.0 | -1.1 | -0.3 | -0.0 | -0.4 | -0.2 |
| 2026-07-02 | 29,800 | 27,300 | 🔵 -8.39% | +0.17%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -9.8억 | -8.1 | -1.6 | +0.4 | -0.0 | +10.2 | -0.8 |
| 2026-07-01 | 28,450 | 29,800 | 🔴 +4.75% | +0.71%p | ×0.7 | ⚫ 그외 | -0.8억 | +0.1 | -0.9 | -1.2 | +0.0 | -0.3 | +2.4 |
| 2026-06-30 | 29,850 | 28,450 | 🔵 -4.69% | +0.67%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -5.5억 | -8.1 | +2.5 | -3.4 | +0.1 | +10.4 | -1.5 |
| 2026-06-29 | 26,700 | 29,850 | ➕ 🔴 +11.80% | +2.81%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +13.6억 | +15.9 | +0.0 | -0.5 | -2.2 | -13.2 | +0.0 |
| 2026-06-26 | 28,400 | 26,700 | 🔵 -5.99% | +1.05%p | ×1.3 | 🟢 외인 | +13.3억 | +10.9 | +1.3 | -2.1 | +1.1 | -8.4 | -2.8 |
| 2026-06-25 | 28,850 | 28,400 | 🔵 -1.56% | +0.17%p | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.4억 | +0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | +0.9 | -0.1 |
| 2026-06-24 | 28,600 | 28,850 | 🔴 +0.87% | +0.00%p | ×0.9 | 🟢 외인 | +15.5억 | +16.4 | +0.0 | -3.8 | -1.0 | -7.6 | -4.1 |
| 2026-06-23 | 31,700 | 28,600 | 🔵 -9.78% | -2.21%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +16.4억 | +15.9 | +0.4 | -1.5 | -11.0 | -3.9 | |
| 2026-06-22 | 33,200 | 31,700 | 🔵 -4.52% | +0.45%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +9.5억 | +9.5 | +0.0 | -1.7 | +2.8 | -10.6 | |
| 2026-06-19 | 35,700 | 33,200 | 🔵 -7.00% | +0.42%p | ×1.2 | 🟢 외인 | +10.3억 | +9.3 | +1.1 | -2.5 | -5.5 | -2.3 | |
| 2026-06-18 | 38,300 | 35,700 | 🔵 -6.79% | +0.26%p | ×1.1 | 🔻 개인 | -10.8억 | -11.6 | +0.8 | -0.3 | +14.4 | -3.4 | |
| 2026-06-17 | 37,350 | 38,300 | 🔴 +2.54% | +2.00%p | ×1.3 | 🔻 개인 | -31.4억 | -30.8 | -0.6 | +0.0 | +33.7 | -2.4 | |
| 2026-06-16 | 37,050 | 37,350 | 🔴 +0.81% | +1.62%p | ×1.0 | 🔻 개인 | -20.4억 | -15.4 | -5.0 | +0.2 | +27.1 | -6.9 | |
| 2026-06-15 | 34,500 | 37,050 | 🔴 +7.39% | +1.16%p | ×1.0 | 🔻 개인 | -39.9억 | -41.7 | +1.8 | +1.8 | +46.2 | -8.1 | |
| 2026-06-12 | 33,250 | 34,500 | 🔴 +3.76% | +2.71%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -8.4억 | -8.1 | -0.3 | -0.4 | +17.5 | -8.8 | |
| 2026-06-11 | 32,300 | 33,250 | 🔴 +2.94% | +0.93%p | ×0.9 | 🔻 개인 | -2.7억 | -2.9 | +0.3 | -0.5 | +8.6 | -5.5 | |
| 2026-06-10 | 32,800 | 32,300 | 🔵 -1.52% | -2.13%p | ×0.6 | 🔻 개인 | -1.1억 | +0.2 | -1.2 | -0.5 | +3.4 | -1.8 | |
| 2026-06-09 | 30,600 | 32,800 | 🔴 +7.19% | +2.12%p | ×0.8 | 🟢 외인 | +6.2억 | +6.5 | -0.3 | -1.0 | -5.7 | +0.5 | |
| 2026-06-08 | 34,000 | 30,600 | 🔵 -10.00% | -0.29%p | ×1.3 | 🟢 외인 | +34.9억 | +34.9 | -0.0 | -0.9 | -27.8 | -6.2 | |
| 2026-06-05 | 34,550 | 34,000 | 🔵 -1.59% | +0.29%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +9.0억 | +11.1 | -2.1 | -1.0 | -7.5 | -0.5 | |
| 2026-06-04 | 34,600 | 34,550 | 🔵 -0.14% | -3.61%p | ×0.6 | 🟡 금투 | +2.1억 | +2.7 | -0.7 | +6.2 | -7.1 | -1.2 | |
| 2026-06-02 | 36,950 | 34,600 | 🔵 -6.36% | -1.08%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +8.6억 | +8.6 | +0.0 | -2.4 | -2.1 | -4.1 | |
| 2026-06-01 | 38,350 | 36,950 | 🔵 -3.65% | +0.39%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +9.0억 | +9.1 | -0.0 | -2.4 | -8.6 | +2.0 | |
| 2026-05-29 | 39,700 | 38,350 | 🔵 -3.40% | +0.50%p | ×0.9 | 🔻 개인 | -3.0억 | -3.3 | +0.3 | -2.9 | +24.3 | -18.4 | |
| 2026-05-28 | 41,700 | 39,700 | 🔵 -4.80% | +0.24%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +26.6억 | +38.1 | -11.4 | -9.7 | -9.7 | -7.2 | |
| 2026-05-27 | 44,950 | 41,700 | 🔵 -7.23% | +1.45%p | ×0.9 | 🔻 개인 | -39.0억 | -37.7 | -1.3 | -6.9 | +55.6 | -9.7 | |
| 2026-05-26 | 44,200 | 44,950 | 🔴 +1.70% | +1.02%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -19.2억 | -16.4 | -2.8 | -1.8 | +15.2 | +5.8 | |
| 2026-05-22 | 43,400 | 44,200 | 🔴 +1.84% | +0.69%p | ×0.4 | 🔻 개인 | -24.1억 | -24.1 | +0.0 | +2.8 | +28.5 | -7.2 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-23
- 사유: 319억 캐나다 LNG 에어쿨러 공급계약
- 섹터 컨텍스트: KOSPI:기계·장비 (smart -661억)
- 매크로 원인: 국제유가 급등發 신재생주 강세에 AI·데이터센터 전력수요·전력기기 2분기 호실적이 겹쳐 섹터 동반 급등 (보통)
2026-06-29
- 사유: 1분기 호실적·전력설비 테마 강세
- 섹터 컨텍스트: KOSPI:기계·장비 (smart +523억)
- 매크로 원인: 호남·신재생에너지 투자 기대(이재용·최태원)·美 전력설비 확충 소식에 신재생·전력기기·정유 동반 급등 (보통)