460940 피앤에스로보틱스
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 666억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-19 (누적 2일)
- 태그: 매크로/로봇AI · 매크로/바이오헬스 · 재활로봇 · 의료로봇 · 휴머노이드
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2024년 기술성장기업으로 코스닥에 상장한 재활로봇 전문기업임.
- 창사 이래 국내 과학기술 연구단체와 공동으로 휴머노이드 로봇, 서비스 로봇 등을 개발하였으며, 보행재활로봇 Walkbot을 주력제품으로 의료기관에 사업을 하고 있음.
- Walkbot은 고관절, 슬관절, 족관절을 제어하여 보행훈련을 제공하며, 동적보행 역하중, 임피던스 컨트롤, NGPG 기술로 글로벌 경쟁력을 갖추고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 5,790 | 5,780 | 🔵 -0.17% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.9억 | -1.3 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | +0.1 |
| 2026-08-13 | 5,780 | 5,790 | 🔴 +0.17% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +1.0억 | +1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | -0.0 |
| 2026-08-12 | 5,740 | 5,780 | 🔴 +0.70% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.0 |
| 2026-08-11 | 5,830 | 5,740 | 🔵 -1.54% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.6 | +0.0 |
| 2026-08-10 | 5,160 | 5,830 | 🔴 +12.98% | — | ×6.0 | 🟢 외인 | +5.9억 | +5.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -5.9 | +0.0 |
| 2026-08-07 | 5,570 | 5,160 | 🔵 -7.36% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | -3.3억 | -3.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +3.3 | +0.1 |
| 2026-08-06 | 5,010 | 5,570 | 🔴 +11.18% | — | ×25.1 | 🔻 개인 | -6.5억 | -6.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +6.6 | -0.1 |
| 2026-08-05 | 4,840 | 5,010 | 🔴 +3.51% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 2026-08-04 | 4,690 | 4,840 | 🔴 +3.20% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | -0.8 |
| 2026-08-03 | 4,370 | 4,690 | 🔴 +7.32% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-31 | 3,890 | 4,370 | 🔴 +12.34% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +1.9억 | +1.9 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.9 | -0.0 |
| 2026-07-30 | 3,965 | 3,890 | 🔵 -1.89% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 2026-07-29 | 4,010 | 3,965 | 🔵 -1.12% | — | ×1.8 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 2026-07-28 | 4,475 | 4,010 | 🔵 -10.39% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 2026-07-27 | 4,330 | 4,475 | 🔴 +3.35% | — | ×4.3 | 🔻 개인 | -1.6억 | -1.6 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +1.7 | -0.0 |
| 2026-07-24 | 4,710 | 4,330 | 🔵 -8.07% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 2026-07-23 | 4,415 | 4,710 | 🔴 +6.68% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-07-22 | 4,230 | 4,415 | 🔴 +4.37% | — | ×2.4 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 2026-07-21 | 4,015 | 4,230 | 🔴 +5.35% | — | ×2.0 | 🟢 외인 | +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.0 |
| 2026-07-20 | 4,395 | 4,015 | 🔵 -8.65% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 2026-07-16 | 4,405 | 4,395 | 🔵 -0.23% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2026-07-15 | 4,200 | 4,405 | 🔴 +4.88% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-14 | 4,035 | 4,200 | 🔴 +4.09% | — | ×1.3 | ⚫ 그외 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.7 |
| 2026-07-13 | 4,420 | 4,035 | 🔵 -8.71% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.0 |
| 2026-07-10 | 4,060 | 4,420 | 🔴 +8.87% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | -0.0 |
| 2026-07-09 | 4,035 | 4,060 | 🔴 +0.62% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 2026-07-08 | 4,440 | 4,035 | 🔵 -9.12% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 2026-07-07 | 4,605 | 4,440 | 🔵 -3.58% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 2026-07-06 | 4,640 | 4,605 | 🔵 -0.75% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 2026-07-03 | 4,585 | 4,640 | 🔴 +1.20% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +1.3억 | +1.3 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.3 | -0.0 |
| 2026-07-02 | 4,905 | 4,585 | 🔵 -6.52% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 2026-07-01 | 4,950 | 4,905 | 🔵 -0.91% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 2026-06-30 | 5,040 | 4,950 | 🔵 -1.79% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.4 | +0.0 |
| 2026-06-29 | 4,525 | 5,040 | 🔴 +11.38% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.0 |
| 2026-06-26 | 4,990 | 4,525 | 🔵 -9.32% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.4 |
| 2026-06-25 | 5,200 | 4,990 | 🔵 -4.04% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.0 |
| 2026-06-24 | 5,090 | 5,200 | 🔴 +2.16% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | -0.6 |
| 2026-06-23 | 6,060 | 5,090 | 🔵 -16.01% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +3.4억 | +3.4 | -0.0 | +0.0 | -3.5 | +0.1 | |
| 2026-06-22 | 6,810 | 6,060 | 🔵 -11.01% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -0.1 | |
| 2026-06-19 | 5,580 | 6,810 | 🔴 +22.04% | — | ×23.5 | 🟢 외인 | +3.0억 | +2.8 | +0.2 | +0.0 | -3.1 | +0.1 | |
| 2026-06-18 | 5,700 | 5,580 | 🔵 -2.11% | — | ×6.1 | 🔻 개인 | -9.6억 | -9.6 | +0.0 | +0.0 | +9.5 | +0.1 | |
| 2026-06-17 | 5,610 | 5,700 | 🔴 +1.60% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +0.1억 | +0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 5,630 | 5,610 | 🔵 -0.36% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 | |
| 2026-06-15 | 5,640 | 5,630 | 🔵 -0.18% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | +0.0 | |
| 2026-06-12 | 5,270 | 5,640 | 🔴 +7.02% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.2 | |
| 2026-06-11 | 5,200 | 5,270 | 🔴 +1.35% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-10 | 5,460 | 5,200 | 🔵 -4.76% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.1 | |
| 2026-06-09 | 5,220 | 5,460 | 🔴 +4.60% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.0 | |
| 2026-06-08 | 5,910 | 5,220 | 🔵 -11.68% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.1 | |
| 2026-06-05 | 6,230 | 5,910 | 🔵 -5.14% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | -1.9 | +0.0 | |
| 2026-06-04 | 6,300 | 6,230 | 🔵 -1.11% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 2026-06-02 | 6,600 | 6,300 | 🔵 -4.55% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +4.1억 | +4.1 | +0.0 | +0.0 | -4.1 | +0.0 | |
| 2026-06-01 | 6,750 | 6,600 | 🔵 -2.22% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | |
| 2026-05-29 | 6,990 | 6,750 | 🔵 -3.43% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | -0.1 | |
| 2026-05-28 | 7,430 | 6,990 | 🔵 -5.92% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.1 | |
| 2026-05-27 | 7,900 | 7,430 | 🔵 -5.95% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.0 | |
| 2026-05-26 | 8,010 | 7,900 | 🔵 -1.37% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -1.5억 | -1.5 | +0.0 | -0.0 | +1.5 | +0.0 | |
| 2026-05-22 | 7,940 | 8,010 | 🔴 +0.88% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-10
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,441억)
2026-08-06
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,156억)
2026-07-31
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
- 매크로 원인: 美 중국산 로봇 수입금지 조치로 K로봇 반사수혜 기대감 확산 (보통)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
- 매크로 원인: 테슬라 옵티머스 양산 임박·李정부 피지컬AI 메가프로젝트(서남권 800조)로 휴머노이드·로봇 부품주 동반 강세 (보통)
2026-06-19
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +3,461억)