389500 에스비비테크
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 2,905억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-12 (누적 2일)
- 태그: 매크로/로봇AI · 감속기 · 베어링 · 로봇부품 · 휴머노이드 · 협동로봇
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 2000년 설립 후 베어링, 감속기 생산·판매하는 기업이며, 2022년 기술성장기업으로 코스닥에 상장하였음.
- 1993년 초경볼 및 세라믹 볼 베어링 국산화를 시도하며 독자 기술력을 축적, 로봇용 감속기를 국내 개발하여 ‘로보드라이브’로 상용화하였음.
- 정밀 베어링 기술의 감속기 설계 및 제조 역량을 가진 국내 유일 기업으로, 반도체 및 디스플레이 장비 산업에 특수 베어링을 공급하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 40,200 | 41,100 | 🔴 +2.24% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | -5.9억 | -8.8 | +0.0 | -1.1 | +2.9 | +14.4 | -7.4 |
| 2026-08-13 | 38,900 | 40,200 | 🔴 +3.34% | — | ×1.0 | 🟣 투신 | +1.0억 | -3.3 | +0.0 | -0.2 | +4.2 | -0.5 | -0.3 |
| 2026-08-12 | 36,550 | 38,900 | 🔴 +6.43% | — | ×1.9 | 🔻 개인 | +1.7억 | +0.5 | +0.0 | -1.5 | +1.2 | +4.1 | -4.3 |
| 2026-08-11 | 36,800 | 36,550 | 🔵 -0.68% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -13.2억 | -9.0 | -4.1 | +0.1 | +0.0 | +12.8 | +0.3 |
| 2026-08-10 | 33,500 | 36,800 | 🔴 +9.85% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +3.4억 | +3.4 | +0.0 | -0.8 | +0.0 | -3.5 | +0.8 |
| 2026-08-07 | 34,650 | 33,500 | 🔵 -3.32% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -3.1억 | +0.2 | -3.3 | +0.1 | +0.0 | +3.0 | +0.1 |
| 2026-08-06 | 37,900 | 34,650 | 🔵 -8.58% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -16.5억 | -16.5 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +15.9 | +0.4 |
| 2026-08-05 | 35,250 | 37,900 | 🔴 +7.52% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.6 | +0.1 |
| 2026-08-04 | 32,800 | 35,250 | 🔴 +7.47% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -6.0억 | -6.0 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | +5.7 | -0.1 |
| 2026-08-03 | 30,350 | 32,800 | 🔴 +8.07% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | -4.8억 | -4.8 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | +4.8 | -0.6 |
| 2026-07-31 | 25,100 | 30,350 | 🔴 +20.92% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +7.3억 | +7.3 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -7.1 | -0.2 |
| 2026-07-30 | 26,600 | 25,100 | 🔵 -5.64% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -3.5억 | -3.5 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +3.2 | +0.1 |
| 2026-07-29 | 28,500 | 26,600 | 🔵 -6.67% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | -5.5억 | -5.5 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | +5.8 | +0.1 |
| 2026-07-28 | 31,950 | 28,500 | 🔵 -10.80% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -3.6억 | -3.6 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +3.2 | +0.2 |
| 2026-07-27 | 31,100 | 31,950 | 🔴 +2.73% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -3.0억 | -3.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +2.9 | -0.0 |
| 2026-07-24 | 35,600 | 31,100 | 🔵 -12.64% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -4.0억 | -4.0 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | +3.3 | +0.2 |
| 2026-07-23 | 34,200 | 35,600 | 🔴 +4.09% | — | ×1.9 | ⚫ 그외 | -2.5억 | -2.5 | +0.0 | -0.5 | +0.0 | +1.2 | +1.8 |
| 2026-07-22 | 30,700 | 34,200 | 🔴 +11.40% | — | ×7.9 | 🔻 개인 | -39.6억 | -39.6 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | +39.5 | -0.5 |
| 2026-07-21 | 29,250 | 30,700 | 🔴 +4.96% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -2.1억 | -2.1 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | +1.8 | +0.1 |
| 2026-07-20 | 31,300 | 29,250 | 🔵 -6.55% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.8억 | +0.8 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.1 | +0.3 |
| 2026-07-16 | 33,850 | 31,300 | 🔵 -7.53% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -3.9억 | -3.9 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +2.9 | +0.8 |
| 2026-07-15 | 31,250 | 33,850 | 🔴 +8.32% | — | ×0.6 | 🟦 연기금 | +2.1억 | +0.4 | +1.7 | -0.2 | +0.0 | -1.8 | -0.1 |
| 2026-07-14 | 33,700 | 31,250 | 🔵 -7.27% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +1.3억 | +1.3 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -1.6 | +0.5 |
| 2026-07-13 | 35,750 | 33,700 | 🔵 -5.73% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -5.2억 | -5.2 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | +4.1 | +0.6 |
| 2026-07-10 | 33,600 | 35,750 | 🔴 +6.40% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.3 | +0.1 |
| 2026-07-09 | 33,350 | 33,600 | 🔴 +0.75% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -1.5억 | -1.5 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | +1.2 | -0.1 |
| 2026-07-08 | 37,050 | 33,350 | 🔵 -9.99% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +3.1억 | +3.1 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | -2.9 | +0.1 |
| 2026-07-07 | 38,300 | 37,050 | 🔵 -3.26% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -10.5억 | -10.5 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | +10.8 | -0.1 |
| 2026-07-06 | 38,850 | 38,300 | 🔵 -1.42% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +1.1억 | +2.3 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | -2.1 | +0.9 |
| 2026-07-03 | 39,000 | 38,850 | 🔵 -0.38% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | +2.0억 | +18.1 | +0.0 | +0.0 | -16.1 | -2.5 | +0.5 |
| 2026-07-02 | 43,350 | 39,000 | 🔵 -10.03% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | -9.7억 | +8.0 | +0.0 | +0.3 | -17.7 | +5.3 | +4.1 |
| 2026-07-01 | 43,600 | 43,350 | 🔵 -0.57% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | -10.4억 | +7.6 | +0.0 | +1.2 | -18.0 | +6.8 | +2.4 |
| 2026-06-30 | 44,150 | 43,600 | 🔵 -1.25% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -5.8억 | -3.6 | -2.2 | +0.5 | +0.0 | +3.3 | +2.1 |
| 2026-06-29 | 38,700 | 44,150 | 🔴 +14.08% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -4.3억 | -4.3 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | +3.4 | +0.6 |
| 2026-06-26 | 42,000 | 38,700 | 🔵 -7.86% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +10.0억 | +10.0 | +0.0 | -1.2 | +0.0 | -8.8 | +0.0 |
| 2026-06-25 | 43,900 | 42,000 | 🔵 -4.33% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +2.0억 | +2.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | -1.0 | -0.5 |
| 2026-06-24 | 42,450 | 43,900 | 🔴 +3.42% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | -1.5억 | -1.5 | +0.0 | +1.3 | +0.0 | -0.3 | +0.6 |
| 2026-06-23 | 47,900 | 42,450 | 🔵 -11.38% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | +10.0억 | +10.0 | +0.0 | -1.4 | -8.1 | -0.4 | |
| 2026-06-22 | 49,850 | 47,900 | 🔵 -3.91% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +10.6억 | +10.6 | +0.0 | -3.0 | -7.0 | -0.6 | |
| 2026-06-19 | 53,700 | 49,850 | 🔵 -7.17% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +19.5억 | +19.5 | +0.0 | -5.7 | -11.3 | -2.5 | |
| 2026-06-18 | 59,300 | 53,700 | 🔵 -9.44% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | +22.5억 | +22.5 | +0.0 | -1.5 | -19.0 | -2.0 | |
| 2026-06-17 | 60,200 | 59,300 | 🔵 -1.50% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +1.9억 | +1.9 | +0.0 | -0.0 | -1.8 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 62,400 | 60,200 | 🔵 -3.53% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +5.1억 | +5.1 | +0.0 | +0.1 | -2.6 | -2.6 | |
| 2026-06-15 | 62,600 | 62,400 | 🔵 -0.32% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -15.5억 | -15.5 | +0.0 | +0.0 | +19.1 | -3.6 | |
| 2026-06-12 | 55,700 | 62,600 | 🔴 +12.39% | — | ×1.2 | ⚫ 그외 | -14.6억 | -14.6 | +0.0 | -0.1 | +0.8 | +13.9 | |
| 2026-06-11 | 55,200 | 55,700 | 🔴 +0.91% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.4 | +0.4 | -2.2 | |
| 2026-06-10 | 58,800 | 55,200 | 🔵 -6.12% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.2 | +0.6 | +0.0 | |
| 2026-06-09 | 55,500 | 58,800 | 🔴 +5.95% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | -4.8억 | -4.8 | +0.0 | +2.2 | +2.5 | +0.2 | |
| 2026-06-08 | 60,200 | 55,500 | 🔵 -7.81% | — | ×0.5 | 🟡 금투 | -6.8억 | -6.8 | +0.0 | +3.4 | +3.2 | +0.3 | |
| 2026-06-05 | 64,100 | 60,200 | 🔵 -6.08% | — | ×0.8 | 🟡 금투 | +7.1억 | +7.1 | +0.0 | +7.1 | -11.6 | -2.6 | |
| 2026-06-04 | 65,500 | 64,100 | 🔵 -2.14% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | +3.7억 | +3.7 | +0.0 | +4.5 | -6.5 | -1.8 | |
| 2026-06-02 | 74,300 | 65,500 | 🔵 -11.84% | — | ×2.4 | 🟢 외인 | +32.3억 | +47.5 | -15.2 | +9.9 | -6.6 | -35.5 | |
| 2026-06-01 | 76,800 | 74,300 | 🔵 -3.26% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | -27.7억 | -27.7 | +0.0 | -1.5 | +31.4 | -2.1 | |
| 2026-05-29 | 78,500 | 76,800 | 🔵 -2.17% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | +8.5억 | +8.5 | +0.0 | -3.8 | -6.1 | +1.4 | |
| 2026-05-28 | 83,000 | 78,500 | 🔵 -5.42% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -6.4억 | -6.4 | +0.0 | -2.3 | +9.7 | -1.0 | |
| 2026-05-27 | 90,900 | 83,000 | 🔵 -8.69% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -9.0억 | -9.0 | +0.0 | -8.5 | +17.9 | -0.3 | |
| 2026-05-26 | 87,900 | 90,900 | 🔴 +3.41% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | -16.3억 | -16.1 | -0.2 | -0.3 | +7.5 | +9.1 | |
| 2026-05-22 | 85,100 | 87,900 | 🔴 +3.29% | — | ×0.3 | 🟡 금투 | -6.0억 | -5.8 | -0.2 | +4.3 | +1.4 | +0.4 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-31
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
- 매크로 원인: 美 중국산 로봇 수입금지 조치로 K로봇 반사수혜 기대감 확산 (보통)
2026-07-22
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,536억)
- 매크로 원인: 삼성전자 로봇사업 강화·본격화 소식에 로봇AI주 일제히 급등 마감 (보통)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
- 매크로 원인: 테슬라 옵티머스 양산 임박·李정부 피지컬AI 메가프로젝트(서남권 800조)로 휴머노이드·로봇 부품주 동반 강세 (보통)
2026-06-12
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +3,896억)
- 매크로 원인: 로봇 개별 호재 혼재 — 엔젤 뇌AI로봇 국책과제 선정, 전진건설로봇은 종전 재건주 테마 동승 (보통)