060280 큐렉소

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:유통
  • 시가총액: 3,754억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: — (마커 미등장)
  • 태그: 매크로/로봇AI · 매크로/바이오헬스 · 의료로봇 · 수술로봇 · 재활로봇 · 정형외과 · 인공관절
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 1992년 설립, 2002년 코스닥 상장한 의료로봇 전문기업으로 글로벌 시장 확대를 추진하고 있음.
  • 의료로봇사업부문에서는 인공관절 수술로봇 ‘큐비스-조인트’, 척추 수술로봇 ‘큐비스-스파인’, 재활로봇 ‘모닝워크’ 등을 개발·판매하고 있음.
  • 제조는 외주 생산 방식으로 고정비를 최소화하고, 국내 상급종합병원을 주요 고객으로 기술 개발과 해외 인허가 확보를 통해 글로벌 매출 비중을 확대하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-149,5309,670🔴 +1.47%×2.0🔻 개인-4.5억+0.3+0.0-2.8-4.8+7.1+0.2
2026-08-139,3809,530🔴 +1.60%×0.9🔻 개인-4.5억-4.5+0.0-0.9-0.0+5.9-0.5
2026-08-129,2509,380🔴 +1.41%×0.7🟣 투신+2.2억-1.3+0.2-1.1+3.3-1.0-0.1
2026-08-119,3009,250🔵 -0.54%×0.6🟢 외인+1.3억+1.3+0.0-1.9+0.0+0.5+0.1
2026-08-108,7809,300🔴 +5.92%×0.9🟢 외인+3.3억+3.3+0.0+2.5+0.0-5.7-0.1
2026-08-079,1608,780🔵 -4.15%×0.9🔻 개인-2.0억-2.2+0.2-2.1+0.0+3.9+0.2
2026-08-069,0609,160🔴 +1.10%×4.3🔻 개인-12.6억-12.9+0.2+2.1+0.0+9.9+0.7
2026-08-058,9509,060🔴 +1.23%×0.8🟢 외인+2.0억+2.0+0.0-3.3+0.0+1.2+0.1
2026-08-048,5508,950🔴 +4.68%×1.4🟡 금투-4.3억-4.3+0.0+5.0+0.0-0.6-0.1
2026-08-038,2508,550🔴 +3.64%×1.3🔻 개인-2.4억-2.4+0.0-0.2+0.0+2.6+0.0
2026-07-317,2608,250🔴 +13.64%×1.7🟢 외인+7.5억+7.2+0.0+1.3+0.3-8.8+0.0
2026-07-307,4307,260🔵 -2.29%×1.2🟢 외인+4.7억+4.7+0.0-0.2+0.0-4.7+0.3
2026-07-297,7707,430🔵 -4.38%×2.0🟡 금투-0.2억-0.2+0.0+3.7+0.0-3.9+0.3
2026-07-288,3907,770🔵 -7.39%×1.0🔻 개인-3.2억-3.2+0.0+0.2+0.0+1.9+1.0
2026-07-278,1008,390🔴 +3.58%×1.3🟡 금투-0.8억-1.4+0.6+3.4+0.0-0.5-2.1
2026-07-248,4308,100🔵 -3.91%×0.6🟦 연기금+0.5억-0.6+1.1-1.7+0.0+1.1+0.1
2026-07-238,0008,430🔴 +5.38%×1.0🟡 금투-1.3억-1.4+0.0+2.5+0.0-1.2+0.1
2026-07-227,8108,000🔴 +2.43%×1.3🔻 개인-0.3억+0.6+0.0-1.5-0.9+1.7+0.1
2026-07-217,5507,810🔴 +3.44%×0.8🟢 외인+2.2억+2.2+0.0+0.7+0.0-3.0+0.0
2026-07-208,1007,550🔵 -6.79%×1.1🔻 개인+1.5억+1.3+0.0-3.0+0.2+1.5+0.0
2026-07-168,4008,100🔵 -3.57%×0.5🟢 외인+0.9억+0.9+0.0-1.9-0.1+0.8+0.2
2026-07-158,0308,400🔴 +4.61%×0.5🟢 외인+2.3억+2.3+0.0-0.8+0.1-1.7+0.2
2026-07-148,3508,030🔵 -3.83%×1.0🟢 외인+1.3억+1.3+0.0+0.6+0.0-1.5-0.4
2026-07-138,7108,350🔵 -4.13%×0.8🔻 개인-0.4억-0.4+0.0-1.2+0.0+1.4+0.1
2026-07-108,1608,710🔴 +6.74%×0.6🟡 금투+0.8억+0.8+0.0+2.7+0.0-3.4-0.2

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-31

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:유통 (smart +77.4억)
  • 매크로 원인: 美 중국산 로봇 수입금지 조치로 K로봇 반사수혜 기대감 확산 (보통)