101170 우림피티에스

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 1,028억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/로봇AI · 매크로/전력에너지 · 매크로/조선방산 · 기어박스 · 정밀감속기 · 로봇 · 방산 · 항공 · 풍력
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2000년 건설장비·산업용 기어박스, 풍력발전기 부품 등을 생산·판매할 목적으로 설립되어 2009년 코스닥 시장에 상장함.
  • 파워트레인 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로 제철설비, 건설중장비, 풍력발전기, 셰일오일 설비용 감속기 전문기업으로 성장하였음.
  • 로봇용 정밀감속기, 항공·방산용 기어박스, 에너지분야 기어박스로 사업영역을 확장하며 글로벌 Gear Box Total Solution 전문기업으로 도약하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-148,3508,710🔴 +4.31%×1.9🔻 개인-0.5억-0.5+0.0-0.0+0.0+0.6-0.0
2026-08-138,4108,350🔵 -0.71%×1.1🟢 외인+0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8-0.1
2026-08-128,4008,410🔴 +0.12%×0.4🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.1
2026-08-118,5408,400🔵 -1.64%×0.4🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-08-108,0308,540🔴 +6.35%×0.5🟢 외인+1.8억+1.8+0.0+0.0+0.0-1.8+0.1
2026-08-078,2908,030🔵 -3.14%×0.4🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-08-068,4708,290🔵 -2.13%×0.4🔻 개인-1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+0.9+0.1
2026-08-058,0508,470🔴 +5.22%×0.9🟢 외인+2.1억+2.1+0.0+0.0+0.0-2.1+0.0
2026-08-047,7608,050🔴 +3.74%×0.9🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
2026-08-037,2907,760🔴 +6.45%×0.9🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
2026-07-316,4907,290🔴 +12.33%×0.7🟢 외인+1.6억+1.6+0.0+0.0+0.0-1.6+0.0
2026-07-306,3706,490🔴 +1.88%×0.7🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-296,7506,370🔵 -5.63%×1.6🔻 개인-2.3억-2.3+0.0+0.0+0.0+2.3-0.0
2026-07-287,3306,750🔵 -7.91%×0.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-277,1007,330🔴 +3.24%×0.4🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5-0.0
2026-07-247,8407,100🔵 -9.44%×0.6🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
2026-07-237,4007,840🔴 +5.95%×1.4🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.1
2026-07-226,9607,400🔴 +6.32%×4.7🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3-0.0
2026-07-216,3606,960🔴 +9.43%×6.4🔻 개인-2.1억-2.1+0.0+0.0+0.0+2.1+0.0
2026-07-206,8406,360🔵 -7.02%×0.7🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-07-167,3006,840🔵 -6.30%×0.7🔻 개인-0.8억-0.8+0.0-0.1+0.0+0.8+0.0
2026-07-156,7407,300🔴 +8.31%×0.7🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.1+0.0-0.6-0.1
2026-07-147,0106,740🔵 -3.85%×1.3🟢 외인+0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.9+0.1
2026-07-137,6307,010🔵 -8.13%×0.6🔻 개인-0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
2026-07-107,0507,630🔴 +8.23%×0.3🟢 외인+0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9-0.0
2026-07-097,1207,050🔵 -0.98%×0.7🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-07-087,3507,120🔵 -3.13%×0.8🔻 개인-0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9+0.0
2026-07-077,7107,350🔵 -4.67%×0.6🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
2026-07-067,8107,710🔵 -1.28%×0.5🔻 개인-0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9+0.1
2026-07-037,3407,810🔴 +6.40%×0.8🟢 외인+0.9억+0.9+0.0-0.0+0.0-0.9-0.0
2026-07-028,0207,340🔵 -8.48%×0.5🔻 개인-1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+1.2-0.2
2026-07-017,6208,020🔴 +5.25%×0.4⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.2+0.2
2026-06-307,8907,620🔵 -3.42%×0.6🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.6-0.0
2026-06-297,1007,890🔴 +11.13%×0.7🟢 외인+1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.1+0.0
2026-06-267,4507,100🔵 -4.70%×0.8🟢 외인+3.8억+3.8+0.0+0.0+0.0-3.7-0.1
2026-06-257,7607,450🔵 -3.99%×0.6🟢 외인+1.0억+1.0+0.0-0.0+0.0-0.9-0.1
2026-06-247,6207,760🔴 +1.84%×0.7🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6-0.1
2026-06-238,3907,620🔵 -9.18%×1.2🟢 외인+4.2억+4.2+0.0+0.0-4.2-0.0
2026-06-228,6608,390🔵 -3.12%×0.8🟢 외인+1.9억+1.9+0.0+0.0-1.8-0.1
2026-06-199,3508,660🔵 -7.38%×1.4🟢 외인+3.4억+3.4+0.0+0.0-3.3-0.1
2026-06-189,8409,350🔵 -4.98%×0.5🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.2-0.2
2026-06-1710,0009,840🔵 -1.60%×0.4🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
2026-06-169,94010,000🔴 +0.60%×0.8🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0-0.3-0.3
2026-06-159,8309,940🔴 +1.12%×0.4🔻 개인-0.9억-0.9+0.0-0.5+1.7-0.3
2026-06-129,3609,830🔴 +5.02%×0.8⚫ 그외+0.1억+0.1+0.0-0.5-0.4+0.8
2026-06-119,1309,360🔴 +2.52%×0.4🔻 개인-0.8억-0.8+0.0+0.0+0.7+0.1
2026-06-109,2109,130🔵 -0.87%×0.5🟢 외인+2.5억+2.5+0.0+0.0-2.4-0.1
2026-06-098,8809,210🔴 +3.72%×0.9🟢 외인+4.3억+4.3+0.0+0.0-4.7+0.3
2026-06-0810,0608,880🔵 -11.73%×0.6🟢 외인+3.6억+3.6+0.0+0.3-4.0+0.1
2026-06-0510,90010,060🔵 -7.71%×0.5🟢 외인+3.0억+3.0+0.0+0.3-3.2-0.1
2026-06-0410,50010,900🔴 +3.81%×0.4⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
2026-06-0211,71010,500🔵 -10.33%×1.2🟢 외인+14.9억+14.9+0.0+0.3-15.3+0.0
2026-06-0113,29011,710🔵 -11.89%×1.4🔻 개인-9.5억-9.5+0.0+0.0+9.7-0.2
2026-05-2913,25013,290🔴 +0.30%×0.3🟢 외인+3.7억+3.7+0.0+0.0-3.7-0.0
2026-05-2813,08013,250🔴 +1.30%×0.2🔻 개인-1.2억-1.2+0.0+0.0+1.2-0.0
2026-05-2713,92013,080🔵 -6.03%×0.2🔻 개인-3.5억-3.5+0.0+0.0+3.4+0.0
2026-05-2613,86013,920🔴 +0.43%×0.2🟢 외인+0.8억+0.8+0.0+0.0-0.7-0.1
2026-05-2214,00013,860🔵 -1.00%×0.1🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.1

일자별 사유 (최신 위)

2026-07-31

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
  • 매크로 원인: 美 중국산 로봇 수입금지 조치로 K로봇 반사수혜 기대감 확산 (보통)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 테슬라 옵티머스 양산 임박·李정부 피지컬AI 메가프로젝트(서남권 800조)로 휴머노이드·로봇 부품주 동반 강세 (보통)