소재화학 — 2026-08-14

매크로: 소재화학 · 종목: 355개 · smart money: -46.0억 · 강세(≥+10%): 7개

원인: 종목별 개별 재료(로봇규제·자사주매입·실적개선) 동반 상승, 소재화학 공통 테마는 뚜렷하지 않음 (신뢰도: 낮음)

매크로 합산 매매

smart money금투그외
-46.0+73.8-180+68.5+60.6-89.7+67.2

그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산

매크로 내 종목 (355개, 등락률 내림차순)

#종목전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart money금투그외
1027970 한국제지 🔗5362,750🔴 +413.06%×0.1🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.2-0.0
2179900 유티아이 🔗2,1352,775🔴 +29.98%×1.7🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.3+0.0-0.2+0.1
3001770 SHD 🔗7,4809,720🔴 +29.95%×0.5🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
4003010 혜인 🔗7,4609,690🔴 +29.89%×0.6⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.4+0.4
5066430 아이로보틱스 🔗2,1902,495🔴 +13.93%×7.1🟢 외인🔴 +11.3억+11.3+0.0-0.1+0.0-11.6+0.5
6009620 삼보산업 🔗874976🔴 +11.67%×1.0🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7-0.0
7023790 동일스틸럭스 🔗1,3891,546🔴 +11.30%×2.1🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.0+0.5+0.0
8185190 수프로 🔗9991,096🔴 +9.71%×0.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
9019210 와이지-원 🔗16,63018,210🔴 +9.50%×2.4⚫ 그외🔵 -21.0억-15.7+1.4+5.3-6.7-5.0+20.7
10104480 티케이케미칼 🔗1,6171,770🔴 +9.46%×4.2🟢 외인🔴 +1.4억+2.9+0.0+0.0-1.5-1.6+0.2
11092230 KPX홀딩스 🔗85,80093,000🔴 +8.39%×4.1🔻 개인🔴 +2.0억+1.8+0.2-0.1+0.0+1.8-3.7
12298000 효성화학 🔗70,50076,300🔴 +8.23%×0.7🟢 외인🔴 +14.5억+16.1+0.0-0.1-1.6-14.3-0.1
13191600 블루탑 🔗12,99013,970🔴 +7.54%×3.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
14004150 한솔홀딩스 🔗3,2503,480🔴 +7.08%×4.5🟢 외인🔴 +3.8억+3.8+0.0+0.2+0.0-4.9+0.8
15100250 진양홀딩스 🔗2,9853,185🔴 +6.70%×5.0🔻 개인🔵 -2.3억-2.3+0.0+0.0+0.0+2.2+0.1
16015230 대창단조 🔗5,8206,200🔴 +6.53%×16.9🟢 외인🔴 +0.9억+6.6-3.9+0.1-1.8-1.0-0.0
17014280 금강공업 🔗4,2204,480🔴 +6.16%×22.8🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0+0.0+0.0-2.3+0.1
18066670 디티씨 🔗2,8603,030🔴 +5.94%×1.5⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-0.3+0.4
19065690 파커스 🔗1,5411,630🔴 +5.78%×0.3🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.2+0.0-0.1+0.0
20017650 대림제지 🔗9,84010,380🔴 +5.49%×3.7⚫ 그외🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.2+0.0-3.6+1.9
21021050 서원 🔗1,0531,109🔴 +5.32%×4.0🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5-0.0
22001080 만호제강 🔗4,0354,245🔴 +5.20%×9.3🔻 개인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.1+0.0+1.4-2.1
23014910 성문전자 🔗1,9252,025🔴 +5.19%×1.1🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.6+0.1
24012610 경인양행 🔗3,2203,385🔴 +5.12%×2.5🟢 외인🔴 +1.6억+1.3+0.3-0.1+0.0-1.6+0.1
25263020 디케이앤디 🔗3,0903,245🔴 +5.02%×4.6🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0+0.0+0.0-1.1-1.0
26015890 태경산업 🔗4,6554,880🔴 +4.83%×5.2🟢 외인🔴 +2.6억+2.6+0.0-0.1+0.0-2.6+0.1
27032560 황금에스티 🔗5,4605,720🔴 +4.76%×4.7🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.2-0.0-1.4-0.0
28001230 동국홀딩스 🔗1,8651,951🔴 +4.61%×4.7🔻 개인🔵 -1.7억-1.7+0.0+0.0-0.0+1.2+0.4
29005810 풍산홀딩스 🔗37,75039,450🔴 +4.50%×1.5🟣 투신🔴 +3.5억-7.6+0.0-0.1+11.2-6.4+3.0
30101240 씨큐브 🔗3,3053,450🔴 +4.39%×18.2🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0-0.0+0.0+1.0-0.0
31002030 아세아 🔗179,000186,700🔴 +4.30%×1.1🟢 외인🔴 +2.0억+2.3-0.2+0.8-0.0-2.9+0.0
32900310 컬러레이 🔗1,9802,065🔴 +4.29%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
33004020 현대제철 🔗28,70029,900🔴 +4.18%×1.2⚫ 그외🔵 -39.6억-21.8-18.3+17.0+0.6-11.8+34.4
34017960 한국카본 🔗24,15025,150🔴 +4.14%×1.7🟦 연기금🔴 +5.2억+0.5+27.3-0.3-22.6-4.8-0.2
35023600 삼보판지 🔗8,7209,080🔴 +4.13%×5.1🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0-0.0+0.0-0.9-0.0
36089470 HDC현대EP 🔗3,8804,040🔴 +4.12%×0.8🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.1-0.0-1.8+0.6
37120240 대정화금 🔗14,31014,890🔴 +4.05%×1.8🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2-0.0
38155660 DSR 🔗4,6054,790🔴 +4.02%×1.1🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7-0.0
39004890 동일산업 🔗34,30035,650🔴 +3.94%×0.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
40134380 미원화학 🔗10,46010,870🔴 +3.92%×11.7🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
41183190 아세아시멘트 🔗9,5809,950🔴 +3.86%×1.2🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0-0.0-0.4-0.0
42092590 럭스피아 🔗680705🔴 +3.68%×4.9🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
43014530 극동유화 🔗3,1453,260🔴 +3.66%×2.1⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0-0.0+0.1+0.1
44002900 TYM 🔗7,1307,380🔴 +3.51%×1.6⚫ 그외🔵 -2.6억-1.8-0.2-2.6-0.6+0.3+4.9
45002200 한국수출포장 🔗2,4402,525🔴 +3.48%×0.8🔻 개인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
46032960 동일기연 🔗2,1652,240🔴 +3.46%×2.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
47210540 디와이파워 🔗11,60012,000🔴 +3.45%×1.1🟢 외인🔴 +1.0억+0.9+0.1+0.1+0.0-1.1-0.0
48060380 동양에스텍 🔗1,2011,241🔴 +3.33%×2.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
49107590 미원홀딩스 🔗54,20056,000🔴 +3.32%×0.3🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
50294140 레몬 🔗2,0502,115🔴 +3.17%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
51317870 엔바이오니아 🔗5,4405,610🔴 +3.12%×1.1🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2-0.0
52008730 율촌화학 🔗14,64015,090🔴 +3.07%×0.8🟢 외인🔴 +2.7억+2.0+0.7-0.1-0.0-2.2-0.4
53383800 LX홀딩스 🔗8,0508,290🔴 +2.98%×0.6🟢 외인🔴 +1.6억+1.0+0.0-0.2+0.5-1.3-0.0
54000390 SP삼화 🔗6,1306,310🔴 +2.94%×1.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
55460850 동국씨엠 🔗5,2405,390🔴 +2.86%×0.5🟡 금투🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.5-0.0-0.9+0.1
56001430 세아베스틸지주 🔗43,75045,000🔴 +2.86%×1.4🟣 투신🔵 -6.8억-44.7+11.0-1.2+26.9-7.2+15.2
57058650 세아홀딩스 🔗124,500128,000🔴 +2.81%×2.1🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.1-0.0-0.8+0.0
58005490 POSCO홀딩스 🔗325,000334,000🔴 +2.77%×1.0🟢 외인🔴 +23.0억+111-174+67.4+85.5-88.8-1.6
59318410 비비씨 🔗6,1406,310🔴 +2.77%×6.0🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
60002960 한국쉘석유 🔗505,000519,000🔴 +2.77%×3.0🟣 투신🔴 +11.7억-1.5+3.0-1.0+10.3-11.6+0.8
61001780 알루코 🔗1,8401,890🔴 +2.72%×0.6🟡 금투🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.4+0.0-0.6-0.0
62092440 기신정기 🔗1,9912,045🔴 +2.71%×2.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.1+0.0-0.3+0.0
63268280 미원에스씨 🔗129,000132,500🔴 +2.71%×1.2🔻 개인🔵 -0.0억-0.2+0.1-0.2-0.0+0.2+0.0
64006650 대한유화 🔗89,00091,400🔴 +2.70%×0.8🟢 외인🔴 +5.5억+8.4-2.8-0.8-0.1-4.6-0.2
65005820 원림 🔗14,95015,350🔴 +2.68%×1.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
66474650 링크솔루션 🔗26,50027,200🔴 +2.64%×1.2🔻 개인🔵 -3.7억-3.7+0.0+0.0-0.0+3.6+0.2
67298020 효성티앤씨 🔗322,000330,500🔴 +2.64%×0.7🟢 외인🔴 +6.0억+22.7-0.5+1.2-16.3-4.8-2.4
68457190 이수스페셜티케미컬 🔗66,50068,200🔴 +2.56%×0.7🔻 개인🔵 -1.9억-0.8-1.0-3.0-0.1+4.9-0.0
69060480 국일신동 🔗1,0201,046🔴 +2.55%×0.7🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
70017890 한국알콜 🔗14,13014,490🔴 +2.55%×1.1🟦 연기금🔴 +2.1억+0.7+1.4-0.0+0.0-2.5+0.4
71213500 한솔제지 🔗7,6407,830🔴 +2.49%×0.5🟢 외인🔴 +1.0억+1.0-0.0+0.0-0.0-1.0-0.0
72007280 한국특강 🔗2,2402,295🔴 +2.46%×0.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
73079980 휴비스 🔗2,0402,090🔴 +2.45%×0.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.1+0.0-0.1+0.0
74002380 KCC 🔗454,500465,500🔴 +2.42%×0.7🟣 투신🔵 -1.7억-4.9-13.9+0.1+17.1-6.2+7.8
75011500 한농화성 🔗13,63013,960🔴 +2.42%×0.7🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9-0.0
76154040 다산솔루에타 🔗1,0041,028🔴 +2.39%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
77256150 한독크린텍 🔗4,6304,740🔴 +2.38%×18.3🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.4+0.0
78298050 HS효성첨단소재 🔗173,600177,700🔴 +2.36%×0.6🟢 외인🔴 +2.5억+3.5-1.0+0.7-0.0-3.6+0.5
79241560 두산밥캣 🔗64,60066,100🔴 +2.32%×0.7🟢 외인🔴 +13.5억+15.4-1.5-3.6-0.4-10.5+0.5
80053620 태양 🔗6,5806,730🔴 +2.28%×2.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
81010040 한국내화 🔗1,6871,725🔴 +2.25%×0.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
82191410 육일씨엔에쓰 🔗1,3481,378🔴 +2.23%×1.0⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
83035150 백산 🔗10,41010,640🔴 +2.21%×1.1🟢 외인🔵 -0.2억+0.5-0.7+0.0-0.0+0.1+0.1
84083470 이엠앤아이 🔗967988🔴 +2.17%×0.5🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
85049430 코메론 🔗21,15021,600🔴 +2.13%×1.6🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0-0.0+0.0-0.9+0.0
86004780 대륙제관 🔗4,0004,085🔴 +2.12%×0.5⚫ 그외🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.1+0.0-0.5+0.4
87000970 한국주철관 🔗6,6206,760🔴 +2.11%×1.8🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
88004250 NPC 🔗2,8802,940🔴 +2.08%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
89006890 태경케미컬 🔗5,4205,530🔴 +2.03%×0.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2-0.0
90010240 흥국 🔗5,4305,540🔴 +2.03%×2.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.3-0.0
91012620 원일특강 🔗6,9407,080🔴 +2.02%×2.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
92001940 KISCO홀딩스 🔗27,35027,900🔴 +2.01%×0.5🟡 금투🔴 +0.6억+0.4+0.2+0.7-0.0-1.2-0.1
93004560 현대비앤지스틸 🔗12,15012,390🔴 +1.98%×0.7🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.3+0.0-0.9-0.0
94138070 신진에스엠 🔗1,5251,555🔴 +1.97%×0.9🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
95460860 동국제강 🔗9,6709,860🔴 +1.96%×0.5🟢 외인🔴 +2.9억+3.1-0.3+0.1+0.1-3.1+0.0
96098070 한텍 🔗28,05028,600🔴 +1.96%×1.1🟣 투신🔴 +0.1억-5.0+0.0+1.0+5.1-0.7-0.3
97004000 롯데정밀화학 🔗46,20047,100🔴 +1.95%×0.4🟢 외인🔴 +2.4억+2.7-0.2-0.1-0.1-2.7+0.3
98024070 WISCOM 🔗1,8631,899🔴 +1.93%×1.1🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.3+0.0-0.2+0.0
99049800 우진플라임 🔗1,8341,869🔴 +1.91%×1.4🔻 개인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
100060230 제이케이시냅스 🔗1,3821,408🔴 +1.88%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
101033310 엠투엔 🔗1,3401,365🔴 +1.87%×0.8⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.1
102002240 고려제강 🔗17,37017,690🔴 +1.84%×0.6🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0-0.0-1.0+0.0
103069260 TKG휴켐스 🔗16,06016,350🔴 +1.81%×0.7🟢 외인🔵 -0.0억+0.5-0.6+0.3+0.0-0.2-0.1
104161000 애경케미칼 🔗9,3809,550🔴 +1.81%×0.6⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.1+0.0-0.4+0.2
105000210 DL 🔗51,00051,900🔴 +1.76%×0.6🟢 외인🔴 +6.0억+4.1+0.3+2.8+1.7-9.0+0.1
106004980 성신양회 🔗8,1908,330🔴 +1.71%×0.8🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0-0.0-1.2+0.0
107039020 이건홀딩스 🔗2,6452,690🔴 +1.70%×0.9🟡 금투🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.4+0.0-0.5+0.0
108005950 이수화학 🔗15,39015,650🔴 +1.69%×1.9🔻 개인🔵 -16.5억-19.7+7.4-2.6-4.2+14.4+4.7
109163560 동일고무벨트 🔗6,0106,110🔴 +1.66%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
110011760 현대코퍼레이션 🔗27,05027,500🔴 +1.66%×0.7🟢 외인🔴 +2.9억+3.1-0.2+0.1-0.0-3.0-0.1
111009160 SIMPAC 🔗4,9205,000🔴 +1.63%×0.3🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.4-0.0
112272550 삼양패키징 🔗9,89010,050🔴 +1.62%×1.2🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7-0.0
113090350 노루페인트 🔗7,7307,850🔴 +1.55%×0.8🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0-0.0+0.0-0.9-0.0
114017480 삼현철강 🔗4,8554,930🔴 +1.54%×4.2🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
115004830 덕성 🔗3,3253,375🔴 +1.50%×0.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
116300720 한일시멘트 🔗14,68014,900🔴 +1.50%×0.8🟢 외인🔴 +1.7억+1.9-0.0+0.6-0.1-3.1+0.8
117091970 LSK아이로봇 🔗4,0354,095🔴 +1.49%×0.6🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
118012700 리드코프 🔗3,0303,075🔴 +1.49%×0.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
119000050 경방 🔗8,7708,900🔴 +1.48%×2.8🟢 외인🔴 +1.4억+1.3+0.0+0.1-0.0-1.4-0.0
120102260 동성케미컬 🔗3,7453,800🔴 +1.47%×1.1🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0-0.0-1.0-0.0
121033500 동성화인텍 🔗17,10017,350🔴 +1.46%×1.0🔻 개인🔵 -2.2억+0.2-0.0-2.8-2.4+5.3-0.3
122018470 조일알미늄 🔗1,0341,049🔴 +1.45%×0.9🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.1+0.0-0.6+0.1
123060720 KH바텍 🔗11,77011,940🔴 +1.44%×0.5🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.0+0.0-1.4-0.0
124008370 원풍 🔗4,8954,965🔴 +1.43%×2.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
125012800 대창 🔗1,1961,213🔴 +1.42%×0.9🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-1.0+0.0
126024840 KBI메탈 🔗5,6705,750🔴 +1.41%×0.6🔻 개인🔵 -7.2억-7.2+0.0+0.2+0.0+7.0-0.0
127005010 휴스틸 🔗3,9804,035🔴 +1.38%×0.5🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0-0.0+0.8+0.1
128069730 DSR제강 🔗5,8905,970🔴 +1.36%×2.3🟢 외인🔴 +3.4억+3.4+0.0+0.0+0.0-3.4-0.0
129036890 진성티이씨 🔗14,30014,490🔴 +1.33%×1.1🟢 외인🔴 +0.2억+3.7-3.8+0.0+0.3+0.2-0.4
130005160 동국산업 🔗2,6502,685🔴 +1.32%×0.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
131067770 세진티에스 🔗2,3052,335🔴 +1.30%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.1
132001250 GS글로벌 🔗2,7402,775🔴 +1.28%×0.6🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0-0.0+0.4+0.0
133487570 HS효성 🔗47,30047,900🔴 +1.27%×0.1🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0-0.1+0.0
134051910 LG화학 🔗277,000280,500🔴 +1.26%×0.7🟦 연기금🔵 -7.2억-37.8+15.6+13.0+15.0+4.0-9.8
135004910 조광페인트 🔗3,6403,685🔴 +1.24%×0.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
136001550 조비 🔗9,8609,980🔴 +1.22%×0.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
137025860 남해화학 🔗5,8005,870🔴 +1.21%×0.5🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0+0.0-0.0-1.4-0.0
138003830 대한화섬 🔗116,500117,900🔴 +1.20%×1.6🟦 연기금🔴 +0.2억+0.0+0.1+0.0+0.0-0.2+0.0
139023900 풍국주정 🔗7,5007,590🔴 +1.20%×2.4⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.4+0.3
140036670 삼양케이씨아이 🔗5,1005,160🔴 +1.18%×1.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
141044780 에이치케이 🔗1,2981,313🔴 +1.16%×2.4🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.1+0.0-0.2+0.0
142014820 동원시스템즈 🔗21,80022,050🔴 +1.15%×0.6🟡 금투🔴 +0.3억+0.3+0.0+1.1-0.0-0.7-0.8
143357550 석경에이티 🔗34,90035,300🔴 +1.15%×0.3🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1+0.0-0.0+0.0
144004090 한국석유 🔗10,81010,930🔴 +1.11%×0.3🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-1.3+0.4
145003650 미창석유 🔗145,800147,400🔴 +1.10%×1.4⚫ 그외🔵 -1.6억+0.4-2.0+0.1-0.0+0.3+1.2
146016590 신대양제지 🔗9,96010,070🔴 +1.10%×0.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.1+0.0-0.3-0.0
147038500 삼표시멘트 🔗8,2508,340🔴 +1.09%×0.7🟢 외인🔴 +3.5억+3.5+0.0-3.0-0.0-0.5-0.0
148039610 화성밸브 🔗5,4805,540🔴 +1.09%×1.6🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2+0.0
149002710 TCC스틸 🔗10,34010,450🔴 +1.06%×0.5🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0+0.0-0.0
150139990 아주스틸 🔗2,3502,375🔴 +1.06%×0.1🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
151007770 한일화학 🔗6,7306,800🔴 +1.04%×0.3🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
152004430 송원산업 🔗11,70011,820🔴 +1.03%×0.6🟢 외인🔴 +2.8억+4.0-1.2+0.0-0.0-2.7-0.1
153247660 나노씨엠에스 🔗2,4602,485🔴 +1.02%×0.2🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
154011780 금호석유화학 🔗129,300130,600🔴 +1.01%×0.7🟢 외인🔴 +2.2억+22.7-9.3+6.7-11.2-1.0-7.9
155133820 화인베스틸 🔗987997🔴 +1.01%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
156014190 원익큐브 🔗1,1891,200🔴 +0.93%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0-0.0
157048470 대동스틸 🔗2,7102,735🔴 +0.92%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
158104700 한국철강 🔗9,8409,930🔴 +0.91%×0.2🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.3-0.0-0.2-0.0
159016380 KG스틸 🔗5,6405,690🔴 +0.89%×0.7🟢 외인🔴 +0.8억+1.9-1.1+0.6-0.0-1.4+0.0
160024090 디씨엠 🔗11,36011,460🔴 +0.88%×0.7🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
161047400 유니온머티리얼 🔗909917🔴 +0.88%×1.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
162456040 OCI 🔗80,20080,900🔴 +0.87%×0.4🟢 외인🔴 +10.3억+10.3+0.0-0.1-0.0-10.2+0.1
163002100 경농 🔗9,1909,270🔴 +0.87%×0.8🟢 외인🔴 +0.9억+0.9-0.1+0.0+0.0-0.9+0.0
164069330 유아이디 🔗1,0311,040🔴 +0.87%×0.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
165263770 유에스티 🔗1,6111,625🔴 +0.87%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
166000860 강남제비스코 🔗12,10012,200🔴 +0.83%×1.0🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.2-0.0-0.6-0.0
167023450 동남합성 🔗30,15030,400🔴 +0.83%×0.7⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
168036640 HRS 🔗4,8804,920🔴 +0.82%×0.5🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0+0.1-0.0
169095500 미래나노텍 🔗7,4407,500🔴 +0.81%×0.7🟢 외인🔴 +1.6억+1.6+0.0+0.8+0.0-2.4+0.0
170081000 일진다이아 🔗9,97010,050🔴 +0.80%×0.9🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.1+0.0+0.9-0.1
171071090 하이스틸 🔗3,1203,145🔴 +0.80%×0.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
172001340 PKC 🔗5,0905,130🔴 +0.79%×0.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
173025750 한솔홈데코 🔗1,8981,913🔴 +0.79%×0.8🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
174004650 창해에탄올 🔗9,3509,420🔴 +0.75%×1.0🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.9+0.1
175285490 노바텍 🔗12,11012,200🔴 +0.74%×0.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.2-0.1
176014580 태경비케이 🔗4,0954,125🔴 +0.73%×1.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
177009520 포스코엠텍 🔗12,31012,400🔴 +0.73%×0.8🔻 개인🔴 +0.5억+0.5+0.0-2.2+0.0+1.5+0.1
178171120 라이온켐텍 🔗2,0702,085🔴 +0.72%×1.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.1+0.0-0.2-0.0
179045060 오공 🔗2,0952,110🔴 +0.72%×6.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.1+0.0+0.8-0.6
180002170 SYTS 🔗56,40056,800🔴 +0.71%×0.1🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
181241690 유니테크노 🔗2,8002,820🔴 +0.71%×0.7🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.0+0.0
182084010 대한제강 🔗8,6208,680🔴 +0.70%×0.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0-0.0+0.2+0.0
183126600 BGF에코머티리얼즈 🔗2,9602,980🔴 +0.68%×0.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0+0.0
184009580 무림P&P 🔗1,7091,720🔴 +0.64%×0.6🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
185025000 KPX케미칼 🔗50,20050,500🔴 +0.60%×1.0🟢 외인🔴 +0.9억+1.0-0.1+0.0-0.0-1.0+0.0
186023410 유진기업 🔗3,4753,495🔴 +0.58%×0.5🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0-0.0-0.0-1.2-0.0
187000480 CR홀딩스 🔗4,6704,695🔴 +0.54%×0.2🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
188083420 그린케미칼 🔗4,7554,780🔴 +0.53%×37.6🔻 개인🔵 -5.5억-5.5+0.0+0.0+0.0+5.4+0.1
189900290 GRT 🔗3,8603,880🔴 +0.52%×0.4🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.8+0.4
190001020 페이퍼코리아 🔗1,9531,963🔴 +0.51%×0.9🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
