소재화학 — 2026-08-11
매크로: 소재화학 · 종목: 355개 · smart money: -336억 · 강세(≥+10%): 4개
원인: 혜인 거래대금 상위 반복 등장 속 특별한 매크로 공시·재료 확인 안됨, 개별 수급 주도로 추정 (신뢰도: 낮음)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -336 | -171 | -66.5 | +0.1 | -98.5 | +318 | +18.0 |
그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (355개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003010 혜인 🔗 | 5,930 | 7,080 | 🔴 +19.39% | — | ×12.9 | 🟢 외인 | 🔴 +28.5억 | +27.6 | -0.0 | +0.7 | +1.0 | -42.3 | +13.1 |
| 2 | 198440 강동씨앤엘 🔗 | 1,162 | 1,354 | 🔴 +16.52% | — | ×4.2 | 🔻 개인 | 🔵 -3.8억 | -3.8 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +3.7 | +0.2 |
| 3 | 037370 EG 🔗 | 3,425 | 3,800 | 🔴 +10.95% | — | ×15.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | -0.0 |
| 4 | 128660 피제이메탈 🔗 | 2,800 | 3,100 | 🔴 +10.71% | — | ×53.2 | 🔻 개인 | 🔵 -5.6억 | -5.6 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | +4.9 | +0.4 |
| 5 | 011300 우성머티리얼스 🔗 | 3,365 | 3,690 | 🔴 +9.66% | — | ×2.2 | 🟢 외인 | 🔴 +1.5억 | +1.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.8 | +0.3 |
| 6 | 247660 나노씨엠에스 🔗 | 2,380 | 2,575 | 🔴 +8.19% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 7 | 009730 이렘 🔗 | 1,924 | 2,080 | 🔴 +8.11% | — | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 8 | 007280 한국특강 🔗 | 2,000 | 2,145 | 🔴 +7.25% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.0 |
| 9 | 317870 엔바이오니아 🔗 | 4,465 | 4,785 | 🔴 +7.17% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 |
| 10 | 053260 금강철강 🔗 | 5,820 | 6,230 | 🔴 +7.04% | — | ×9.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 11 | 285800 진영 🔗 | 805 | 860 | 🔴 +6.83% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 12 | 241690 유니테크노 🔗 | 2,645 | 2,820 | 🔴 +6.62% | — | ×2.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 13 | 017890 한국알콜 🔗 | 14,510 | 15,400 | 🔴 +6.13% | — | ×9.4 | 🟢 외인 | 🔴 +29.6억 | +30.0 | +1.2 | +0.0 | -1.5 | -22.8 | -6.9 |
| 14 | 059100 아이컴포넌트 🔗 | 5,560 | 5,900 | 🔴 +6.12% | — | ×2.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 15 | 014910 성문전자 🔗 | 1,814 | 1,904 | 🔴 +4.96% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.4 |
| 16 | 225530 HC보광산업 🔗 | 1,973 | 2,070 | 🔴 +4.92% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 17 | 484120 도우인시스 🔗 | 20,150 | 21,100 | 🔴 +4.71% | — | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +2.1억 | +2.1 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | -1.2 | -0.9 |
| 18 | 026940 부국철강 🔗 | 2,000 | 2,090 | 🔴 +4.50% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 19 | 025890 한국주강 🔗 | 2,490 | 2,600 | 🔴 +4.42% | — | ×5.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.5 | -0.3 |
| 20 | 224060 더코디 🔗 | 3,520 | 3,670 | 🔴 +4.26% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 21 | 220260 켐트로스 🔗 | 3,800 | 3,960 | 🔴 +4.21% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.6 | -0.0 |
| 22 | 217910 에스제이켐 🔗 | 295 | 307 | 🔴 +4.07% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 23 | 011230 삼화전자 🔗 | 2,735 | 2,840 | 🔴 +3.84% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.9 | +0.0 |
| 24 | 092440 기신정기 🔗 | 1,875 | 1,946 | 🔴 +3.79% | — | ×3.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 25 | 294140 레몬 🔗 | 2,040 | 2,115 | 🔴 +3.68% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 26 | 001780 알루코 🔗 | 1,845 | 1,909 | 🔴 +3.47% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.9 | -0.0 |
| 27 | 210540 디와이파워 🔗 | 11,460 | 11,850 | 🔴 +3.40% | — | ×1.4 | 🟣 투신 | 🔵 -0.0억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | -0.0 |
| 28 | 079000 와토스코리아 🔗 | 4,365 | 4,505 | 🔴 +3.21% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 29 | 069330 유아이디 🔗 | 1,024 | 1,055 | 🔴 +3.03% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 30 | 092790 넥스틸 🔗 | 12,870 | 13,250 | 🔴 +2.95% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +9.7억 | +8.0 | +1.7 | +0.1 | -0.0 | -9.7 | +0.0 |
| 31 | 101680 한국정밀기계 🔗 | 2,660 | 2,735 | 🔴 +2.82% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.2 |
| 32 | 460860 동국제강 🔗 | 9,870 | 10,130 | 🔴 +2.63% | — | ×1.1 | 🟦 연기금 | 🔴 +1.1억 | -1.7 | +2.2 | +0.0 | +0.5 | -1.4 | +0.3 |
| 33 | 007770 한일화학 🔗 | 6,470 | 6,640 | 🔴 +2.63% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 34 | 002900 TYM 🔗 | 6,880 | 7,060 | 🔴 +2.62% | — | ×1.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.5억 | +0.0 | -0.1 | +0.4 | -0.3 | -3.0 | +3.1 |
| 35 | 025750 한솔홈데코 🔗 | 1,854 | 1,902 | 🔴 +2.59% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 36 | 011780 금호석유화학 🔗 | 124,200 | 127,400 | 🔴 +2.58% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +63.0억 | +111 | -43.0 | +1.5 | -5.1 | -61.1 | -3.4 |
| 37 | 060720 KH바텍 🔗 | 11,300 | 11,590 | 🔴 +2.57% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | 🔴 +2.5억 | +2.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -5.3 | +2.8 |
| 38 | 368600 아이씨에이치 🔗 | 990 | 1,015 | 🔴 +2.53% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 39 | 084010 대한제강 🔗 | 8,520 | 8,730 | 🔴 +2.46% | — | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 | -0.5 | +0.2 |
| 40 | 161000 애경케미칼 🔗 | 9,440 | 9,670 | 🔴 +2.44% | — | ×3.0 | 🔻 개인 | 🔵 -13.8억 | -13.8 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +13.8 | +0.1 |
| 41 | 002380 KCC 🔗 | 439,500 | 450,000 | 🔴 +2.39% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +9.9억 | +9.5 | -4.2 | +2.3 | +4.6 | -13.6 | +1.4 |
| 42 | 010640 진양폴리 🔗 | 1,719 | 1,760 | 🔴 +2.39% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 43 | 306200 세아제강 🔗 | 135,100 | 138,300 | 🔴 +2.37% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +3.3억 | +3.8 | +1.9 | +0.4 | -2.4 | -3.6 | -0.1 |
| 44 | 119500 포메탈 🔗 | 2,545 | 2,605 | 🔴 +2.36% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 45 | 000950 전방 🔗 | 30,750 | 31,450 | 🔴 +2.28% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 46 | 453860 에이에스텍 🔗 | 9,260 | 9,470 | 🔴 +2.27% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 47 | 187790 나노 🔗 | 3,320 | 3,395 | 🔴 +2.26% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | -0.0 | +0.1 | -0.0 | -0.9 | +0.4 |
| 48 | 008470 부스타 🔗 | 2,000 | 2,045 | 🔴 +2.25% | — | ×0.1 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 49 | 060480 국일신동 🔗 | 1,115 | 1,140 | 🔴 +2.24% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 50 | 069730 DSR제강 🔗 | 5,860 | 5,990 | 🔴 +2.22% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 51 | 109610 에스와이 🔗 | 1,956 | 1,999 | 🔴 +2.20% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 52 | 133820 화인베스틸 🔗 | 956 | 977 | 🔴 +2.20% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 53 | 114450 그린생명과학 🔗 | 2,290 | 2,340 | 🔴 +2.18% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 54 | 100660 서암기계공업 🔗 | 2,980 | 3,045 | 🔴 +2.18% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 |
| 55 | 033310 엠투엔 🔗 | 1,330 | 1,359 | 🔴 +2.18% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 56 | 008350 남선알미늄 🔗 | 1,053 | 1,075 | 🔴 +2.09% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -1.3억 | -1.6 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +1.4 | -0.0 |
| 57 | 456040 OCI 🔗 | 77,000 | 78,600 | 🔴 +2.08% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +7.9억 | +9.9 | -2.8 | +0.3 | +0.7 | -9.2 | +1.0 |
| 58 | 002200 한국수출포장 🔗 | 2,410 | 2,460 | 🔴 +2.07% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.5 |
| 59 | 138070 신진에스엠 🔗 | 1,507 | 1,538 | 🔴 +2.06% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 60 | 163280 에어레인 🔗 | 3,235 | 3,300 | 🔴 +2.01% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 61 | 004910 조광페인트 🔗 | 3,725 | 3,800 | 🔴 +2.01% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.2 |
| 62 | 357550 석경에이티 🔗 | 35,000 | 35,700 | 🔴 +2.00% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 63 | 900310 컬러레이 🔗 | 1,986 | 2,025 | 🔴 +1.96% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 64 | 097870 효성오앤비 🔗 | 4,595 | 4,685 | 🔴 +1.96% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 65 | 060150 인선이엔티 🔗 | 3,135 | 3,195 | 🔴 +1.91% | — | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 66 | 460850 동국씨엠 🔗 | 5,290 | 5,390 | 🔴 +1.89% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.0 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 67 | 014830 유니드 🔗 | 63,800 | 65,000 | 🔴 +1.88% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 68 | 004250 NPC 🔗 | 2,945 | 3,000 | 🔴 +1.87% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 69 | 009200 무림페이퍼 🔗 | 1,553 | 1,582 | 🔴 +1.87% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 70 | 073110 엘엠에스 🔗 | 4,880 | 4,970 | 🔴 +1.84% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 71 | 001560 제일연마 🔗 | 8,730 | 8,890 | 🔴 +1.83% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 72 | 026910 광진실업 🔗 | 4,420 | 4,500 | 🔴 +1.81% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -1.3억 | -1.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.4 | -0.1 |
| 73 | 014160 대영포장 🔗 | 718 | 731 | 🔴 +1.81% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 74 | 005010 휴스틸 🔗 | 3,895 | 3,965 | 🔴 +1.80% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -1.9억 | -1.9 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +1.9 | -0.0 |
| 75 | 003080 SB성보 🔗 | 2,280 | 2,320 | 🔴 +1.75% | — | ×0.5 | 🟡 금투 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 76 | 009580 무림P&P 🔗 | 1,714 | 1,744 | 🔴 +1.75% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 77 | 493330 지에프아이 🔗 | 10,960 | 11,150 | 🔴 +1.73% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.3 | -0.2 |
| 78 | 004150 한솔홀딩스 🔗 | 3,200 | 3,255 | 🔴 +1.72% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 79 | 065690 파커스 🔗 | 1,404 | 1,428 | 🔴 +1.71% | — | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 80 | 081580 성우전자 🔗 | 2,470 | 2,510 | 🔴 +1.62% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 81 | 004890 동일산업 🔗 | 34,350 | 34,900 | 🔴 +1.60% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 82 | 023410 유진기업 🔗 | 3,465 | 3,520 | 🔴 +1.59% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.2 |
| 83 | 121850 코이즈 🔗 | 1,210 | 1,229 | 🔴 +1.57% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 84 | 025550 한국선재 🔗 | 2,230 | 2,265 | 🔴 +1.57% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 85 | 020400 대동금속 🔗 | 3,000 | 3,045 | 🔴 +1.50% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 86 | 163560 동일고무벨트 🔗 | 5,990 | 6,080 | 🔴 +1.50% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 87 | 004980 성신양회 🔗 | 8,040 | 8,160 | 🔴 +1.49% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 88 | 000180 성창기업지주 🔗 | 5,380 | 5,460 | 🔴 +1.49% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 89 | 139990 아주스틸 🔗 | 2,395 | 2,430 | 🔴 +1.46% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 90 | 002170 SYTS 🔗 | 55,300 | 56,100 | 🔴 +1.45% | — | ×0.9 | 🟦 연기금 | 🔴 +0.4억 | -0.0 | +0.4 | +0.1 | +0.0 | -0.5 | -0.0 |
| 91 | 098070 한텍 🔗 | 27,550 | 27,950 | 🔴 +1.45% | — | ×1.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -2.5억 | -2.5 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.5 | +3.1 |
| 92 | 272550 삼양패키징 🔗 | 9,800 | 9,940 | 🔴 +1.43% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 93 | 039240 경남스틸 🔗 | 1,921 | 1,948 | 🔴 +1.41% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | -0.2 |
| 94 | 155660 DSR 🔗 | 4,685 | 4,750 | 🔴 +1.39% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.0 |
| 95 | 079170 한창산업 🔗 | 5,740 | 5,820 | 🔴 +1.39% | — | ×1.9 | 🟡 금투 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +1.1 | +0.0 | -1.1 | -0.0 |
| 96 | 002960 한국쉘석유 🔗 | 512,000 | 519,000 | 🔴 +1.37% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.4 | -0.0 | -1.2 | +0.0 |
| 97 | 066670 디티씨 🔗 | 2,945 | 2,985 | 🔴 +1.36% | — | ×1.5 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 98 | 017860 DS단석 🔗 | 12,400 | 12,560 | 🔴 +1.29% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +3.0억 | +3.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.1 | +0.1 |
| 99 | 075970 동국알앤에스 🔗 | 1,641 | 1,662 | 🔴 +1.28% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 100 | 012610 경인양행 🔗 | 3,175 | 3,215 | 🔴 +1.26% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 101 | 024090 디씨엠 🔗 | 11,230 | 11,370 | 🔴 +1.25% | — | ×0.4 | 🟡 금투 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 102 | 089980 상아프론테크 🔗 | 14,500 | 14,680 | 🔴 +1.24% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 103 | 196700 웹스 🔗 | 1,380 | 1,397 | 🔴 +1.23% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.0 |
| 104 | 151860 KG에코솔루션 🔗 | 5,860 | 5,930 | 🔴 +1.19% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.4 | +0.4 |
| 105 | 025000 KPX케미칼 🔗 | 50,400 | 51,000 | 🔴 +1.19% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 106 | 090350 노루페인트 🔗 | 7,800 | 7,890 | 🔴 +1.15% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.3 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 107 | 003780 진양산업 🔗 | 3,910 | 3,955 | 🔴 +1.15% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.0 |
| 108 | 263020 디케이앤디 🔗 | 3,080 | 3,115 | 🔴 +1.14% | — | ×1.4 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.3 |
| 109 | 036640 HRS 🔗 | 4,900 | 4,955 | 🔴 +1.12% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 110 | 032560 황금에스티 🔗 | 5,430 | 5,490 | 🔴 +1.10% | — | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.5억 | +1.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.5 | +0.0 |
| 111 | 109860 동일금속 🔗 | 7,370 | 7,450 | 🔴 +1.09% | — | ×0.5 | 🟡 금투 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 112 | 023900 풍국주정 🔗 | 7,540 | 7,620 | 🔴 +1.06% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.2 |
| 113 | 058430 포스코스틸리온 🔗 | 4,755 | 4,805 | 🔴 +1.05% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | -1.5 | +0.0 |
| 114 | 004830 덕성 🔗 | 3,390 | 3,425 | 🔴 +1.03% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 115 | 004090 한국석유 🔗 | 10,740 | 10,850 | 🔴 +1.02% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -0.0 |
| 116 | 900070 글로벌에스엠 🔗 | 986 | 996 | 🔴 +1.01% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 117 | 015230 대창단조 🔗 | 5,920 | 5,980 | 🔴 +1.01% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.4 | -0.2 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 |
| 118 | 475660 에스켐 🔗 | 3,530 | 3,565 | 🔴 +0.99% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 119 | 012700 리드코프 🔗 | 3,085 | 3,115 | 🔴 +0.97% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.0 |
| 120 | 002030 아세아 🔗 | 195,200 | 197,100 | 🔴 +0.97% | — | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.5 | -0.0 | -0.7 | +0.0 |
| 121 | 102260 동성케미컬 🔗 | 3,745 | 3,780 | 🔴 +0.93% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 122 | 002360 SH에너지화학 🔗 | 1,749 | 1,765 | 🔴 +0.91% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 123 | 000320 노루홀딩스 🔗 | 16,550 | 16,700 | 🔴 +0.91% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.1 |
