소재화학 — 2026-07-15

매크로: 소재화학 · 종목: 355개 · smart money: +268억 · 강세(≥+10%): 6개

원인: 저PBR 철강주 밸류업 기대 + P·Q·C(가격·물량·원가) 개선 전망에 철강·소재주 반등 (신뢰도: 보통)

매크로 합산 매매

smart money금투그외
+268+379-44.6-72.0-66.2-188-8.0

그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산

매크로 내 종목 (355개, 등락률 내림차순)

#종목전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart money금투그외
1019210 와이지-원 🔗20,05023,900🔴 +19.20%×1.2⚫ 그외🔴 +4.6억+5.0+0.0+0.5-0.4-28.5+23.4
2484120 도우인시스 🔗15,29017,930🔴 +17.27%-1.04%p×4.4🟢 외인🔴 +1.8억+1.5+0.0-0.0+0.3-1.4-0.4
3054410 케이피티유 🔗3,2403,730🔴 +15.12%×9.4🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.5+0.0-0.6-0.5
4026910 광진실업 🔗5,2205,800🔴 +11.11%×0.6🟢 외인🔴 +3.2억+3.2+0.0+0.0+0.0-3.2+0.1
5185190 수프로 🔗899997🔴 +10.90%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
6001430 세아베스틸지주 🔗30,30033,450🔴 +10.40%+0.33%p×1.1🟦 연기금🔴 +7.6억-9.4+13.1-5.0+3.9-12.4+9.8
7452280 한선엔지니어링 🔗9,96010,830🔴 +8.73%×0.8🔻 개인🔵 -2.3억-1.9+0.0-0.5-0.4+2.8+0.0
8091970 LSK아이로봇 🔗3,9804,320🔴 +8.54%×0.8🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
9357580 아모센스 🔗5,7106,190🔴 +8.41%×0.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
10475430 키스트론 🔗4,1854,500🔴 +7.53%×0.1🔻 개인🔵 -8.2억-9.3+0.0+0.0+1.1+8.1+0.1
11024840 KBI메탈 🔗4,5554,895🔴 +7.46%×0.8🟢 외인🔴 +17.1억+17.1+0.0+0.0+0.0-17.5+0.3
12383310 에코프로에이치엔 🔗25,10026,950🔴 +7.37%×0.6🟢 외인🔴 +4.8억+3.6+1.2+2.8+0.0-7.3-0.3
13900070 글로벌에스엠 🔗1,0141,088🔴 +7.30%×0.2🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.0
14044490 태웅 🔗25,85027,550🔴 +6.58%-1.54%p×0.7🟢 외인🔴 +6.2억+5.2+0.0-0.2+1.0-6.5+0.5
15054540 삼영엠텍 🔗6,1106,500🔴 +6.38%×0.6🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-0.0+0.0-1.5+0.0
16138070 신진에스엠 🔗1,4101,500🔴 +6.38%×1.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
17009160 SIMPAC 🔗4,6804,975🔴 +6.30%×1.1⚫ 그외🔵 -0.5억-0.3-0.2-0.4+0.0-0.8+1.7
18003720 삼영 🔗5,7406,100🔴 +6.27%×0.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.1+0.0+0.2-0.0
19052420 오성첨단소재 🔗8,6209,160🔴 +6.26%×1.2🟡 금투🔴 +1.4억+1.4+0.0+1.7+0.0-2.9-0.3
20060260 뉴보텍 🔗1,3441,426🔴 +6.10%×0.2🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
21092590 럭스피아 🔗705748🔴 +6.10%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
22317870 엔바이오니아 🔗3,6053,825🔴 +6.10%×1.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.1+0.0-0.1-0.0
23048830 엔피케이 🔗9761,035🔴 +6.05%×3.3🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.4+0.1
24060720 KH바텍 🔗9,3709,920🔴 +5.87%×0.8🟢 외인🔴 +3.7억+3.7+0.0-0.0+0.0-4.4+0.7
25148150 세경하이테크 🔗2,8353,000🔴 +5.82%×0.9🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.8-0.0
26006050 국영지앤엠 🔗468495🔴 +5.77%×1.2🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
27224060 더코디 🔗5,2505,550🔴 +5.71%×0.5🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
28003010 혜인 🔗4,1204,355🔴 +5.70%×0.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4-0.0
29066430 아이로보틱스 🔗1,9972,110🔴 +5.66%×0.6🔻 개인🔵 -1.4억-1.4+0.0+0.0+0.0+1.3+0.1
30187790 나노 🔗2,7702,925🔴 +5.60%×0.7🟢 외인🔴 +1.3억+1.1+0.3-0.1-0.0+0.2-1.5
31071090 하이스틸 🔗2,8653,025🔴 +5.58%×1.0🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-0.0+0.0-1.5+0.0
32011500 한농화성 🔗11,90012,550🔴 +5.46%×0.6🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-0.0+0.0-1.5+0.0
33083420 그린케미칼 🔗4,3104,545🔴 +5.45%×1.5🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.0
34036890 진성티이씨 🔗13,32014,040🔴 +5.41%-0.52%p×1.0⚫ 그외🔴 +1.1억+1.2+0.0-0.1-0.2-3.3+2.3
35012610 경인양행 🔗2,8703,025🔴 +5.40%×0.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
36121850 코이즈 🔗1,3561,429🔴 +5.38%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
37002360 SH에너지화학 🔗1,7931,889🔴 +5.35%×0.8⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
38048470 대동스틸 🔗2,5152,645🔴 +5.17%×1.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
390010F0 보원케미칼 🔗2,1302,240🔴 +5.16%×1.1🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.6+0.0
40002710 TCC스틸 🔗8,7909,240🔴 +5.12%-0.91%p×0.6🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
41474650 링크솔루션 🔗22,50023,650🔴 +5.11%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
42239890 피엔에이치테크 🔗3,3253,495🔴 +5.11%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
43220260 켐트로스 🔗3,2553,420🔴 +5.07%×0.6🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.5-0.0
44179900 유티아이 🔗3,1303,285🔴 +4.95%×0.3🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
45025820 이구산업 🔗3,7353,920🔴 +4.95%×0.7🟢 외인🔴 +3.3억+3.3+0.0-0.0+0.0-3.3-0.0
46027580 상보 🔗1,3681,435🔴 +4.90%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
47025550 한국선재 🔗2,1052,205🔴 +4.75%×0.7🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
48023790 동일스틸럭스 🔗1,1631,218🔴 +4.73%×0.5🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
49037370 EG 🔗2,8602,995🔴 +4.72%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
50004830 덕성 🔗3,3903,550🔴 +4.72%×0.3🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-1.0+0.1
51039610 화성밸브 🔗5,1005,340🔴 +4.71%×0.7🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
52000850 화천기공 🔗34,35035,950🔴 +4.66%×0.6🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+1.1-0.0
53096630 에스코넥 🔗1,7631,845🔴 +4.65%×0.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
54065690 파커스 🔗1,0591,108🔴 +4.63%×0.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
55067770 세진티에스 🔗2,0102,100🔴 +4.48%×0.1🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
56133820 화인베스틸 🔗1,0031,045🔴 +4.19%×0.7🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
57089980 상아프론테크 🔗13,39013,950🔴 +4.18%-0.60%p×1.0⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.2+0.0-1.6+1.9
58001550 조비 🔗10,54010,980🔴 +4.17%×0.9🟢 외인🔴 +1.9억+1.9+0.0+0.0+0.0-1.9+0.0
59091340 S&K폴리텍 🔗2,0452,130🔴 +4.16%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
60012160 영흥 🔗2,0852,170🔴 +4.08%×0.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
61038500 삼표시멘트 🔗7,6407,950🔴 +4.06%×0.5🟢 외인🔴 +1.8억+1.8+0.0-1.4+0.1-0.3-0.2
62003650 미창석유 🔗138,200143,800🔴 +4.05%×0.9⚫ 그외🔵 -1.3억-1.3+0.0-0.0+0.0+0.4+0.9
63054090 삼진엘앤디 🔗891927🔴 +4.04%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.2+0.0-0.5+0.0
64017890 한국알콜 🔗13,89014,440🔴 +3.96%×1.8🟢 외인🔴 +13.1억+13.1+0.0+0.4+0.0-13.4+0.0
65081150 티플랙스 🔗2,7002,805🔴 +3.89%×0.6🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9+0.0
66079000 와토스코리아 🔗4,5004,670🔴 +3.78%×0.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
67109610 에스와이 🔗2,0152,090🔴 +3.72%×0.3🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0-0.0+0.0-1.5+0.1
68055490 테이팩스 🔗12,68013,150🔴 +3.71%×0.9🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0+0.4-0.1
69023160 태광 🔗21,70022,500🔴 +3.69%-0.46%p×0.4🟢 외인🔴 +7.2억+7.2+0.0-1.1-0.0-5.8-0.2
70011700 한신기계 🔗2,3152,400🔴 +3.67%×0.6🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-1.1+0.1
71357550 석경에이티 🔗35,60036,900🔴 +3.65%-1.27%p×0.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.1+0.0-0.4+0.0
72000210 DL 🔗45,35047,000🔴 +3.64%-0.11%p×1.0🟦 연기금🔴 +0.7억+1.6+7.6-0.3-8.5-0.5+0.1
73368600 아이씨에이치 🔗579600🔴 +3.63%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
74033310 엠투엔 🔗1,2671,313🔴 +3.63%×0.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
75023450 동남합성 🔗27,90028,900🔴 +3.58%×0.5⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
76460850 동국씨엠 🔗4,4804,640🔴 +3.57%×0.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.4+0.0
77104480 티케이케미칼 🔗1,4951,548🔴 +3.55%×0.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
78101680 한국정밀기계 🔗2,1152,190🔴 +3.55%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.2+0.1
79004150 한솔홀딩스 🔗3,0303,135🔴 +3.47%×0.7🟦 연기금🔴 +0.1억-0.1+0.2-0.0+0.0-0.2+0.0
80191410 육일씨엔에쓰 🔗1,5211,573🔴 +3.42%×1.7⚫ 그외🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-2.3+1.8
81081580 성우전자 🔗2,2252,300🔴 +3.37%×0.7🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.3+0.0
82017860 DS단석 🔗11,90012,300🔴 +3.36%×1.1🟢 외인🔴 +3.5억+3.5+0.0+0.0+0.0-3.5-0.0
83024070 WISCOM 🔗1,7561,814🔴 +3.30%×0.8🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
84151860 KG에코솔루션 🔗5,2905,460🔴 +3.21%×0.6⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0-0.7+1.0
85004560 현대비앤지스틸 🔗10,92011,270🔴 +3.21%×0.4🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6-0.0
86186230 그린플러스 🔗3,1403,240🔴 +3.18%×0.3⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
87014280 금강공업 🔗3,7703,890🔴 +3.18%×0.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
88001250 GS글로벌 🔗2,5452,625🔴 +3.14%×0.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
89298020 효성티앤씨 🔗273,000281,500🔴 +3.11%-0.55%p×1.1🟢 외인🔴 +12.8억+17.1+1.5-2.5-5.8-6.5-3.9
90008970 KBI동양철관 🔗1,0801,113🔴 +3.06%×0.7🟢 외인🔴 +0.9억+1.0-0.1+0.0+0.0-0.9+0.0
91460860 동국제강 🔗8,2608,510🔴 +3.03%+0.12%p×1.0🟢 외인🔴 +2.2억+3.1-0.9+0.0+0.0-2.2+0.0
92000050 경방 🔗8,0008,240🔴 +3.00%×0.6🟢 외인🔴 +0.5억+0.7-0.2-0.0+0.0-0.3-0.1
93286750 나노실리칸첨단소재 🔗1,7421,794🔴 +2.99%×0.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.2+0.0+0.0-0.2-0.0+0.0
94011300 우성머티리얼스 🔗2,6752,755🔴 +2.99%×4.8🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.0+0.0+1.1+0.0
95006890 태경케미컬 🔗5,7205,890🔴 +2.97%×0.9🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0+0.0+0.0-2.1-0.0
96051910 LG화학 🔗257,500265,000🔴 +2.91%+0.19%p×0.7🟢 외인🔴 +70.5억+45.6+3.8-33.4+21.1-37.7+0.6
97058430 포스코스틸리온 🔗4,4754,605🔴 +2.91%×0.5🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.0
98136410 아셈스 🔗4,8705,010🔴 +2.87%×1.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.4-0.1+0.0+0.0-0.2-0.0
99009520 포스코엠텍 🔗10,81011,120🔴 +2.87%-0.18%p×0.6🟢 외인🔴 +2.6억+2.6+0.0+0.8+0.0-3.3-0.1
100024890 대원화성 🔗3,1553,245🔴 +2.85%×0.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.4+0.0
101000670 영풍 🔗35,15036,150🔴 +2.84%-1.43%p×1.0🟢 외인🔴 +1.6억+1.7-0.1+0.6-0.0-1.3-0.9
102306200 세아제강 🔗120,200123,600🔴 +2.83%-0.50%p×0.9🟦 연기금🔴 +5.2억+1.3+4.0+0.1-0.0-5.2-0.1
103001770 SHD 🔗6,4206,600🔴 +2.80%×0.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
104098070 한텍 🔗23,25023,900🔴 +2.80%-1.29%p×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0-0.1-0.0
105092790 넥스틸 🔗10,81011,110🔴 +2.78%×1.0🔻 개인🔵 -0.5억-0.2-0.2-0.7-0.0+1.2-0.1
106268280 미원에스씨 🔗104,800107,700🔴 +2.77%-0.09%p×0.4⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.1-0.0-0.9+0.9
107114450 그린생명과학 🔗1,8261,876🔴 +2.74%×0.4🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.3-0.1
108089470 HDC현대EP 🔗3,7003,800🔴 +2.70%×0.8🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.1+0.0+0.2+0.0
109005490 POSCO홀딩스 🔗304,500312,500🔴 +2.63%-0.65%p×0.9🟢 외인🔴 +119억+167-28.1-1.2-20.1-96.6-21.0
110120240 대정화금 🔗13,72014,080🔴 +2.62%×1.3🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0-0.1+0.0-1.2-0.0
111012700 리드코프 🔗2,8602,935🔴 +2.62%×0.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.2-0.1
112008350 남선알미늄 🔗1,0721,100🔴 +2.61%×0.9🟢 외인🔴 +1.0억+1.3-0.2-0.0+0.0-0.8-0.2
113115570 스타플렉스 🔗2,4952,560🔴 +2.61%×0.6🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
114008730 율촌화학 🔗13,40013,750🔴 +2.61%+0.15%p×0.8🟢 외인🔴 +0.9억+2.9-2.1+0.1+0.1-0.7-0.3
115487570 HS효성 🔗42,85043,950🔴 +2.57%×0.4🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.5+0.1
116001080 만호제강 🔗4,1154,220🔴 +2.55%×0.4🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.3+0.0+0.2+0.0
117006110 삼아알미늄 🔗35,55036,450🔴 +2.53%+4.22%p×1.0🔻 개인🔵 -13.1억-13.1+0.2-0.1-0.2+14.0-0.8
118000390 SP삼화 🔗5,9506,100🔴 +2.52%×0.5🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.4+0.1
119100660 서암기계공업 🔗2,9753,050🔴 +2.52%×0.1🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.4+0.0
120318410 비비씨 🔗5,6005,740🔴 +2.50%×0.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
121079980 휴비스 🔗2,0102,060🔴 +2.49%×0.2🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
122044780 에이치케이 🔗1,2151,245🔴 +2.47%×1.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
123011760 현대코퍼레이션 🔗22,40022,950🔴 +2.46%+0.45%p×0.7🟢 외인🔴 +3.2억+3.2+0.0+0.0+0.0-3.3+0.1
124014190 원익큐브 🔗1,1471,175🔴 +2.44%×0.7🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
125104460 디와이피엔에프 🔗8,6508,860🔴 +2.43%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
126008420 문배철강 🔗2,0952,145🔴 +2.39%×0.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
127101240 씨큐브 🔗2,9353,005🔴 +2.39%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
128196700 웹스 🔗1,0451,070🔴 +2.39%×1.6🟡 금투🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.6+0.0-1.1+0.0
129084010 대한제강 🔗7,2207,390🔴 +2.35%+0.69%p×0.6🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.3+0.2
130047400 유니온머티리얼 🔗9821,005🔴 +2.34%×0.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
131036670 삼양케이씨아이 🔗5,1505,270🔴 +2.33%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
132060230 제이케이시냅스 🔗914935🔴 +2.30%×0.7🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0+0.1-0.3
133263020 디케이앤디 🔗3,0753,145🔴 +2.28%×0.9🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.9+0.2
134025890 한국주강 🔗2,1902,240🔴 +2.28%×1.3⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.2+0.1
135011280 태림포장 🔗1,6351,672🔴 +2.26%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
136007690 국도화학 🔗35,85036,650🔴 +2.23%+0.70%p×0.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-1.2+0.0+1.3+0.0
137014160 대영포장 🔗679694🔴 +2.21%×0.8🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
138163280 에어레인 🔗3,3953,470🔴 +2.21%×0.6🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
139097870 효성오앤비 🔗4,7554,860🔴 +2.21%×1.2🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.0+0.0-0.7+0.0
140021050 서원 🔗9991,021🔴 +2.20%×0.3🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
141009460 한창제지 🔗2,5352,590🔴 +2.17%×0.4⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.1
142036640 HRS 🔗4,6504,750🔴 +2.15%×0.6🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.4+0.0-0.0+0.0
143015590 DKME 🔗1,8951,935🔴 +2.11%×0.4⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-0.5+0.6
144163560 동일고무벨트 🔗5,7105,830🔴 +2.10%×0.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
145066670 디티씨 🔗2,3902,440🔴 +2.09%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
146023900 풍국주정 🔗7,2307,380🔴 +2.07%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
147225530 HC보광산업 🔗2,0302,070🔴 +1.97%×0.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.2+0.0
148285490 노바텍 🔗11,24011,460🔴 +1.96%×0.5🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6-0.0
149081000 일진다이아 🔗8,8208,990🔴 +1.93%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
150493330 지에프아이 🔗9,90010,090🔴 +1.92%×0.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
151126600 BGF에코머티리얼즈 🔗2,8752,930🔴 +1.91%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
152002380 KCC 🔗420,500428,500🔴 +1.90%-0.72%p×0.6🟢 외인🔴 +8.6억+13.3-5.1-6.0+0.4-0.0-2.6
153090350 노루페인트 🔗7,4007,540🔴 +1.89%×0.9🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.4+0.1
154060380 동양에스텍 🔗1,1731,195🔴 +1.88%×0.4🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
155051980 중앙첨단소재 🔗1,0191,038🔴 +1.86%×0.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
156039020 이건홀딩스 🔗2,4502,495🔴 +1.84%×0.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
157119500 포메탈 🔗2,4752,520🔴 +1.82%×0.8🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
158000490 대동 🔗6,6806,800🔴 +1.80%×0.4🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8-0.0
159033500 동성화인텍 🔗15,68015,960🔴 +1.79%-0.06%p×0.7🟢 외인🔴 +0.6억+3.0+0.0-0.8-2.4+0.8-0.6
160021040 대호특수강 🔗900916🔴 +1.78%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
161002690 동일제강 🔗1,5211,548🔴 +1.78%×0.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.1+0.0-0.2+0.0
162014910 성문전자 🔗2,2502,290🔴 +1.78%×0.3🔻 개인🔵 -3.0억-3.0+0.0+0.0+0.0+3.0+0.1
163018470 조일알미늄 🔗900916🔴 +1.78%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
164060150 인선이엔티 🔗3,1153,170🔴 +1.77%×0.4🟡 금투⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
165003830 대한화섬 🔗108,000109,900🔴 +1.76%×0.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
166008870 금비 🔗37,20037,850🔴 +1.75%×0.4🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
167001340 PKC 🔗5,2005,290🔴 +1.73%×0.5🔻 개인🔵 -0.6억-0.3-0.2-0.1+0.0+0.7+0.0
168000180 성창기업지주 🔗4,9455,030🔴 +1.72%×0.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
169456040 OCI 🔗88,50090,000🔴 +1.69%-0.34%p×0.6🔻 개인🔵 -1.1억-2.6+0.1-2.0+1.3+4.0-0.9
170128660 피제이메탈 🔗2,6702,715🔴 +1.69%×0.4🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.0+0.0
171001230 동국홀딩스 🔗1,6721,700🔴 +1.67%×0.8🟢 외인🔴 +3.1억+3.1+0.0-0.0+0.0-3.1-0.0
172049550 잉크테크 🔗3,0103,060🔴 +1.66%×0.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
173002240 고려제강 🔗16,94017,220🔴 +1.65%-0.48%p×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
174023410 유진기업 🔗3,4003,455🔴 +1.62%×0.1🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.2+0.1
175241690 유니테크노 🔗2,5252,565🔴 +1.58%×0.5🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.2+0.0-0.0+0.0
176069260 TKG휴켐스 🔗15,30015,540🔴 +1.57%+0.00%p×0.6🟢 외인🔴 +1.6억+1.7+0.0-0.8-0.1-1.9+1.1
177001780 알루코 🔗1,6061,631🔴 +1.56%×0.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.3+0.0
178161000 애경케미칼 🔗9,0709,210🔴 +1.54%+0.77%p×1.0🟢 외인🔴 +1.5억+1.8-0.2-0.0+0.0-1.5+0.0
179120110 코오롱인더 🔗51,80052,600🔴 +1.54%-0.97%p×0.7🔻 개인🔵 -3.4억+2.7-2.8-2.5-3.3+8.0-2.1
180039240 경남스틸 🔗1,9561,986🔴 +1.53%×0.4🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
181078130 국일제지 🔗3,9203,980🔴 +1.53%×1.1⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0-0.2+0.6
182012800 대창 🔗1,1141,131🔴 +1.53%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
183005160 동국산업 🔗2,2902,325🔴 +1.53%×0.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
184109860 동일금속 🔗7,2507,360🔴 +1.52%×1.0🟡 금투⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
