소재화학 — 2026-07-14
매크로: 소재화학 · 종목: 355개 · smart money: -344억 · 강세(≥+10%): 4개
원인: 트럼프 희토류 공급망 재편 이슈로 소재株 부각, 개별 수급·지분 이벤트 혼재 (신뢰도: 낮음)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -344 | -261 | -38.7 | +250 | -44.2 | +80.8 | +13.4 |
그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (355개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191600 블루탑 🔗 | 10,410 | 11,890 | 🔴 +14.22% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2 | 012160 영흥 🔗 | 1,860 | 2,085 | 🔴 +12.10% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 3 | 011300 우성머티리얼스 🔗 | 2,390 | 2,675 | 🔴 +11.92% | — | ×6.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 4 | 091970 LSK아이로봇 🔗 | 3,580 | 3,980 | 🔴 +11.17% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 5 | 196700 웹스 🔗 | 986 | 1,045 | 🔴 +5.98% | — | ×49.3 | 🔻 개인 | 🔵 -2.2억 | -2.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +2.2 | +0.0 |
| 6 | 010640 진양폴리 🔗 | 1,832 | 1,918 | 🔴 +4.69% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 7 | 095500 미래나노텍 🔗 | 7,140 | 7,460 | 🔴 +4.48% | +1.40%p | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -2.6억 | -2.6 | +0.0 | -1.2 | +0.0 | +3.7 | +0.1 |
| 8 | 059100 아이컴포넌트 🔗 | 4,755 | 4,945 | 🔴 +4.00% | — | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 9 | 097870 효성오앤비 🔗 | 4,600 | 4,755 | 🔴 +3.37% | — | ×9.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | +0.0 |
| 10 | 025860 남해화학 🔗 | 5,750 | 5,930 | 🔴 +3.13% | — | ×5.4 | 🔻 개인 | 🔵 -18.2억 | -18.4 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +17.9 | +0.2 |
| 11 | 003240 태광산업 🔗 | 874,000 | 900,000 | 🔴 +2.97% | +1.83%p | ×1.9 | 🔻 개인 | 🔵 -10.7억 | -9.7 | +0.0 | +0.5 | -1.0 | +9.7 | +0.5 |
| 12 | 163560 동일고무벨트 🔗 | 5,550 | 5,710 | 🔴 +2.88% | — | ×2.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 13 | 092790 넥스틸 🔗 | 10,510 | 10,810 | 🔴 +2.85% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +1.7억 | +1.9 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | -1.8 | +0.1 |
| 14 | 045520 크린앤사이언스 🔗 | 2,880 | 2,960 | 🔴 +2.78% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 15 | 001560 제일연마 🔗 | 8,770 | 9,000 | 🔴 +2.62% | — | ×2.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 16 | 453860 에이에스텍 🔗 | 9,750 | 10,000 | 🔴 +2.56% | — | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 17 | 263770 유에스티 🔗 | 1,544 | 1,580 | 🔴 +2.33% | — | ×4.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 18 | 475660 에스켐 🔗 | 3,265 | 3,340 | 🔴 +2.30% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 19 | 217910 에스제이켐 🔗 | 309 | 316 | 🔴 +2.27% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 20 | 119500 포메탈 🔗 | 2,420 | 2,475 | 🔴 +2.27% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 21 | 023790 동일스틸럭스 🔗 | 1,138 | 1,163 | 🔴 +2.20% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 |
| 22 | 069730 DSR제강 🔗 | 5,520 | 5,640 | 🔴 +2.17% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 23 | 286750 나노실리칸첨단소재 🔗 | 1,705 | 1,742 | 🔴 +2.17% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 24 | 002900 TYM 🔗 | 6,270 | 6,400 | 🔴 +2.07% | — | ×1.9 | 🔻 개인 | 🔴 +0.9억 | +1.1 | +0.0 | -0.4 | -0.2 | +2.5 | -2.9 |
| 25 | 004150 한솔홀딩스 🔗 | 2,970 | 3,030 | 🔴 +2.02% | — | ×0.5 | 🟦 연기금 | 🔴 +0.4억 | -0.3 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 26 | 051980 중앙첨단소재 🔗 | 999 | 1,019 | 🔴 +2.00% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | 🔴 +2.0억 | +2.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.0 | -0.1 |
| 27 | 006050 국영지앤엠 🔗 | 459 | 468 | 🔴 +1.96% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 28 | 900250 크리스탈신소재 🔗 | 1,041 | 1,060 | 🔴 +1.83% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 29 | 005010 휴스틸 🔗 | 3,635 | 3,695 | 🔴 +1.65% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +1.7억 | +1.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.6 | -0.1 |
| 30 | 241560 두산밥캣 🔗 | 61,900 | 62,900 | 🔴 +1.62% | -0.48%p | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +24.1억 | +37.5 | -11.7 | +3.3 | -1.7 | -27.1 | -0.2 |
| 31 | 052420 오성첨단소재 🔗 | 8,490 | 8,620 | 🔴 +1.53% | — | ×0.8 | 🟡 금투 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +1.6 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 32 | 055490 테이팩스 🔗 | 12,500 | 12,680 | 🔴 +1.44% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 33 | 024840 KBI메탈 🔗 | 4,495 | 4,555 | 🔴 +1.33% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -21.4억 | -21.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +21.3 | +0.1 |
| 34 | 004090 한국석유 🔗 | 11,490 | 11,640 | 🔴 +1.31% | — | ×3.2 | 🔻 개인 | 🔵 -7.4억 | -7.4 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +7.3 | +0.1 |
| 35 | 079980 휴비스 🔗 | 1,984 | 2,010 | 🔴 +1.31% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 36 | 005950 이수화학 🔗 | 13,820 | 14,000 | 🔴 +1.30% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -18.8억 | -20.0 | +1.1 | +2.1 | +0.1 | +16.2 | +0.4 |
| 37 | 008370 원풍 🔗 | 4,770 | 4,830 | 🔴 +1.26% | — | ×4.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 38 | 048470 대동스틸 🔗 | 2,485 | 2,515 | 🔴 +1.21% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 39 | 101240 씨큐브 🔗 | 2,900 | 2,935 | 🔴 +1.21% | — | ×2.9 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 40 | 014160 대영포장 🔗 | 671 | 679 | 🔴 +1.19% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 41 | 004250 NPC 🔗 | 2,995 | 3,030 | 🔴 +1.17% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 42 | 045060 오공 🔗 | 2,190 | 2,215 | 🔴 +1.14% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 43 | 154040 다산솔루에타 🔗 | 797 | 806 | 🔴 +1.13% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.1 |
| 44 | 179900 유티아이 🔗 | 3,095 | 3,130 | 🔴 +1.13% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.3 |
| 45 | 015890 태경산업 🔗 | 4,570 | 4,620 | 🔴 +1.09% | — | ×2.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | +0.0 |
| 46 | 048830 엔피케이 🔗 | 966 | 976 | 🔴 +1.04% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 47 | 017860 DS단석 🔗 | 11,780 | 11,900 | 🔴 +1.02% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 48 | 185190 수프로 🔗 | 890 | 899 | 🔴 +1.01% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 49 | 263020 디케이앤디 🔗 | 3,045 | 3,075 | 🔴 +0.99% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 50 | 080010 이상네트웍스 🔗 | 7,240 | 7,310 | 🔴 +0.97% | — | ×3.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 51 | 120240 대정화금 🔗 | 13,590 | 13,720 | 🔴 +0.96% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | 🔴 +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -2.0 | +0.0 |
| 52 | 039240 경남스틸 🔗 | 1,938 | 1,956 | 🔴 +0.93% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 53 | 007690 국도화학 🔗 | 35,550 | 35,850 | 🔴 +0.84% | -0.14%p | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +2.4억 | +2.4 | +0.0 | -1.2 | +0.0 | -1.2 | +0.0 |
| 54 | 066670 디티씨 🔗 | 2,370 | 2,390 | 🔴 +0.84% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 55 | 066830 제노텍 🔗 | 1,190 | 1,200 | 🔴 +0.84% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 56 | 025750 한솔홈데코 🔗 | 1,810 | 1,825 | 🔴 +0.83% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 57 | 004560 현대비앤지스틸 🔗 | 10,830 | 10,920 | 🔴 +0.83% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.0 |
| 58 | 092230 KPX홀딩스 🔗 | 85,400 | 86,100 | 🔴 +0.82% | -0.23%p | ×0.6 | 🟣 투신 | 🔴 +0.8억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.8 | -0.1 |
| 59 | 035150 백산 🔗 | 9,860 | 9,940 | 🔴 +0.81% | +1.93%p | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 60 | 066430 아이로보틱스 🔗 | 1,981 | 1,997 | 🔴 +0.81% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +1.5억 | +1.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.5 | -0.0 |
| 61 | 014530 극동유화 🔗 | 3,160 | 3,185 | 🔴 +0.79% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 62 | 006650 대한유화 🔗 | 104,100 | 104,900 | 🔴 +0.77% | +0.10%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.9억 | +0.7 | +0.2 | +0.5 | -0.0 | -3.1 | +1.8 |
| 63 | 171120 라이온켐텍 🔗 | 2,020 | 2,035 | 🔴 +0.74% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 64 | 002170 SYTS 🔗 | 55,300 | 55,700 | 🔴 +0.72% | — | ×2.5 | 🟡 금투 | 🔴 +0.2억 | +0.1 | +0.1 | +2.2 | +0.0 | -1.2 | -1.2 |
| 65 | 037370 EG 🔗 | 2,840 | 2,860 | 🔴 +0.70% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 66 | 036560 KZ정밀 🔗 | 11,430 | 11,510 | 🔴 +0.70% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 67 | 004980 성신양회 🔗 | 8,590 | 8,650 | 🔴 +0.70% | +1.28%p | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +1.0 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | -0.0 |
| 68 | 000390 SP삼화 🔗 | 5,910 | 5,950 | 🔴 +0.68% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.3 | -0.2 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 69 | 268280 미원에스씨 🔗 | 104,100 | 104,800 | 🔴 +0.67% | +0.09%p | ×0.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.5 |
| 70 | 332290 누보 🔗 | 760 | 765 | 🔴 +0.66% | — | ×7.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.8억 | -1.8 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +1.8 | +0.1 |
| 71 | 005820 원림 🔗 | 14,100 | 14,190 | 🔴 +0.64% | — | ×2.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 72 | 013000 세우글로벌 🔗 | 1,172 | 1,179 | 🔴 +0.60% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 73 | 026910 광진실업 🔗 | 5,190 | 5,220 | 🔴 +0.58% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -1.8억 | -1.8 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +1.4 | +0.4 |
| 74 | 003830 대한화섬 🔗 | 107,400 | 108,000 | 🔴 +0.56% | — | ×4.2 | 🟡 금투 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 75 | 024090 디씨엠 🔗 | 10,840 | 10,900 | 🔴 +0.55% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 76 | 012800 대창 🔗 | 1,108 | 1,114 | 🔴 +0.54% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.7 | +0.0 |
| 77 | 049800 우진플라임 🔗 | 1,717 | 1,726 | 🔴 +0.52% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 78 | 021050 서원 🔗 | 994 | 999 | 🔴 +0.50% | — | ×1.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.3억 | -1.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +1.9 |
| 79 | 0010F0 보원케미칼 🔗 | 2,120 | 2,130 | 🔴 +0.47% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 80 | 007770 한일화학 🔗 | 6,600 | 6,630 | 🔴 +0.45% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 81 | 004890 동일산업 🔗 | 36,000 | 36,150 | 🔴 +0.42% | — | ×9.2 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.2 | +2.1 |
| 82 | 025000 KPX케미칼 🔗 | 50,300 | 50,500 | 🔴 +0.40% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 83 | 014280 금강공업 🔗 | 3,755 | 3,770 | 🔴 +0.40% | — | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 84 | 002960 한국쉘석유 🔗 | 500,000 | 502,000 | 🔴 +0.40% | +0.80%p | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 85 | 009200 무림페이퍼 🔗 | 1,427 | 1,432 | 🔴 +0.35% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 86 | 096630 에스코넥 🔗 | 1,757 | 1,763 | 🔴 +0.34% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 |
| 87 | 004780 대륙제관 🔗 | 3,860 | 3,870 | 🔴 +0.26% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | -0.7 | +0.0 |
| 88 | 043340 에쎈테크 🔗 | 809 | 811 | 🔴 +0.25% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 89 | 008420 문배철강 🔗 | 2,090 | 2,095 | 🔴 +0.24% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 90 | 018470 조일알미늄 🔗 | 898 | 900 | 🔴 +0.22% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.0 |
| 91 | 023450 동남합성 🔗 | 27,850 | 27,900 | 🔴 +0.18% | — | ×2.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.1 |
| 92 | 015230 대창단조 🔗 | 5,880 | 5,890 | 🔴 +0.17% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔴 +0.0억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.7 | -0.8 |
| 93 | 001430 세아베스틸지주 🔗 | 30,250 | 30,300 | 🔴 +0.17% | -0.16%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.3억 | -2.0 | -1.3 | +2.5 | +2.0 | -6.0 | +4.7 |
| 94 | 306200 세아제강 🔗 | 120,000 | 120,200 | 🔴 +0.17% | +1.42%p | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -2.1억 | -1.9 | +0.0 | -0.2 | -0.2 | +2.9 | -0.5 |
| 95 | 114630 폴라리스우노 🔗 | 1,716 | 1,719 | 🔴 +0.17% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.5 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 96 | 247660 나노씨엠에스 🔗 | 3,045 | 3,050 | 🔴 +0.16% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 97 | 009580 무림P&P 🔗 | 1,607 | 1,609 | 🔴 +0.12% | — | ×2.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 98 | 002100 경농 🔗 | 9,080 | 9,090 | 🔴 +0.11% | — | ×2.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | -0.0 |
| 99 | 183190 아세아시멘트 🔗 | 9,250 | 9,260 | 🔴 +0.11% | +0.11%p | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 100 | 134380 미원화학 🔗 | 10,010 | 10,020 | 🔴 +0.10% | — | ×3.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 101 | 493330 지에프아이 🔗 | 9,890 | 9,900 | 🔴 +0.10% | — | ×1.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.1 |
| 102 | 000480 CR홀딩스 🔗 | 4,885 | 4,885 | ⚪ +0.00% | — | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.5억 | +1.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.5 | +0.0 |
| 103 | 089470 HDC현대EP 🔗 | 3,700 | 3,700 | ⚪ +0.00% | — | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +0.8 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | +0.0 |
| 104 | 009440 KC그린홀딩스 🔗 | 756 | 756 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 105 | 016380 KG스틸 🔗 | 5,070 | 5,070 | ⚪ +0.00% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -2.8억 | -0.9 | -0.2 | +0.1 | -1.6 | +2.2 | +0.5 |
| 106 | 011810 STX 🔗 | 3,530 | 3,530 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 107 | 900070 글로벌에스엠 🔗 | 1,014 | 1,014 | ⚪ +0.00% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 108 | 069460 대호에이엘 🔗 | 2,660 | 2,660 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 109 | 021040 대호특수강 🔗 | 900 | 900 | ⚪ +0.00% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 110 | 104460 디와이피엔에프 🔗 | 8,650 | 8,650 | ⚪ +0.00% | — | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 111 | 049830 승일 🔗 | 6,360 | 6,360 | ⚪ +0.00% | — | ×20.7 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 112 | 037760 쎄니트 🔗 | 2,440 | 2,440 | ⚪ +0.00% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 113 | 309710 아이티켐 🔗 | 21,000 | 21,000 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 114 | 065420 에스아이리소스 🔗 | 178 | 178 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 115 | 073110 엘엠에스 🔗 | 4,950 | 4,950 | ⚪ +0.00% | — | ×3.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 116 | 069330 유아이디 🔗 | 1,069 | 1,069 | ⚪ +0.00% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 117 | 009730 이렘 🔗 | 181 | 181 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 118 | 081000 일진다이아 🔗 | 8,820 | 8,820 | ⚪ +0.00% | — | ×1.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.2 |
| 119 | 023440 제이스코홀딩스 🔗 | 521 | 521 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 120 | 100250 진양홀딩스 🔗 | 3,030 | 3,030 | ⚪ +0.00% | — | ×2.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | +0.0 |
| 121 | 006380 카프로 🔗 | 3,660 | 3,660 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 122 | 900310 컬러레이 🔗 | 2,030 | 2,030 | ⚪ +0.00% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 123 | 106080 케이이엠텍 🔗 | 1,650 | 1,650 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
