장후 리포트 — 2026-07-14
시장 마감
| 시장 | 지수 | 1일 | smart money | 색깔 | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,856.83 | 🔴 +0.7% | +19,441억 | 🟡 금투 | +19,067억 | +754억 | +25,112억 | -380억 | -56,092억 | +11,540억 |
| KOSDAQ | 783.98 | 🔵 -1.9% | -1,553억 | 🟣 투신 | -3,061억 | -5.9억 | +174억 | +1,514억 | +1,248억 | +130억 |
smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)
보수적 관점 필요
KOSPI 4일 -6.0%
📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)
morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)
채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 0/6 · 상승 예측 평균 -3.98%
| 차원 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ▼ 하락 | 🔴 상승 (+0.73%) | ❌ |
| KOSDAQ | ▼ 하락 | 🔵 하락 (-1.92%) | ✅ |
| 매크로 top3 | 조선방산 · 전력에너지 · 소재화학 | 소비미디어 · 반도체AI · 바이오헬스 | 0/3 |
| 종목 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 000660 SK하이닉스 | ▼ 하락 | +6.18% | ❌ |
| 005930 삼성전자 | ▼ 하락 | +4.08% | ❌ |
| 012450 한화에어로스페이스 | ▲ 상승 | -5.85% | ❌ |
| 329180 HD현대중공업 | ▲ 상승 | -3.89% | ❌ |
| 010950 S-Oil | ▲ 상승 | -5.36% | ❌ |
| 004370 농심 | ▲ 상승 | -0.84% | ❌ |
🔍 전망이 빗나간 이유 — 대외변수가 뒤집은 사례
- 🔴 전일 -8% 폭락한 반도체 대형주(SK하이닉스 +6.18%·삼성전자 +4.08%)에 저가매수·낙폭과대 반등이 몰리며 코스피를 되돌려 올림 — 전망의 ‘반도체 추가 하락’ 시나리오가 정반대로 작동
- 🔴 호르무즈 봉쇄에 美 CENTCOM 부인·유가 되돌림 관측으로 지정학 프리미엄 소멸 → 유가 수혜로 지목됐던 조선·방산·정유가 오히려 차익실현 급락(한화에어로 -5.85%·HD현중 -3.89%·S-Oil -5.36%)
- 🟡 수급이 반도체·소비미디어·바이오헬스 대형주로 쏠리며 코스닥은 개별주·성장주 소외로 -1.92% 하락(전망 적중은 이 편중 효과)
- 🟡 금통위(목)·유가발 물가 경계 속 고금리 부담이 코스닥 성장주 할인율을 눌러 지수 간 차별화 심화
- 🟢 외국인 연속 순매도 완화·달러 미유입 환율 구조가 대형주 반등의 하방을 지지
교훈: 예측이 아니라 참고용 관점 — ‘악재가 남았으니 하락’이라는 단선 논리는 전일 -8% 같은 과대 낙폭 뒤에선 자주 뒤집힌다. 유가 수혜 섹터도 ‘지정학 실제 이행 여부’가 관건이라, 봉쇄가 확정되지 않으면 되돌림 리스크가 상존함을 함께 봐야 한다.
클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.
최근 5거래일 매크로 강세 흐름
14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.
오늘 강세 종목 — 매크로별 (52종목)
임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순
색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)
1. 소비미디어 (11종목) 🔵 -149억
원인: ‘애국기업 상폐 막자’ 테마 확산—상폐 위기 국민기업에 애국 매수 유입, 주식병합·동전주 퇴출 이슈 겹침 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007720 소노스퀘어 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +386.96% | — | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 002680 한탑 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.98% | ×2.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.1 |
| 291230 엔피 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +29.90% | ×8.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 005360 모나미 🔗 | KOSPI:유통 | 🔴 +29.90% | ×2.0 | 🟡 금투 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +1.2 | +0.0 | -2.0 | +1.2 |
| 002070 비비안 🔗 | KOSPI:섬유·의류 | 🔴 +29.89% | ×2.1 | 🔻 개인 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +1.0 | -0.1 |
| 218150 미래생명자원 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.84% | ×14.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.8 | -0.0 |
| 089230 THE E&M 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +21.80% | ×8.1 | 🔻 개인 | 🔵 -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +3.7 | -2.1 |
| 003680 한성기업 🔗 | KOSPI:음식료·담배 | 🔴 +20.11% | ×6.8 | 🔻 개인 | 🔵 -3.8억 | -3.8 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +6.6 | -2.6 |
| 464580 닷밀 🔗 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔴 +19.08% | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 025870 신라에스지 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +15.10% | ×16.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 236030 씨알푸드 🔗 | 기타 | 🔴 +11.00% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
- 007720 소노스퀘어 🔗: 상조·렌탈(소노) 선수금·IPO 이슈, 애국테마와 무관
- 002680 한탑 🔗: 주식병합 거래재개+호르무즈 재봉쇄 해운·사료주 부각
- 291230 엔피 🔗: 주식병합 통한 동전주 퇴출 대응
- 005360 모나미 🔗: 국민 문구브랜드 상폐방어 애국매수로 상한가
- 002070 비비안 🔗: 250억 제3자배정 유증+애국테마 상한가
- 218150 미래생명자원 🔗: 공급망 비상 원자재·사료주 강세
- 089230 THE E&M 🔗: 자료 부족·간접(최근 뉴스 부재)
- 003680 한성기업 🔗: 애국매수 급등 후 거래정지 예고
- 464580 닷밀 🔗: 실감미디어 체험형 콘텐츠 사업 확장, 별개 테마
- 025870 신라에스지 🔗: 상폐 위기 코스닥 저PBR 종목군
2. 반도체AI (10종목) 🔴 +23,962억
원인: SK 최태원 美 AI 인프라 수백억달러 투자 발언에 반도체 장비·소부장주 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050110 캠시스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.93% | ×3.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.8 | +0.0 |
| 089970 브이엠 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +17.93% | ×1.4 | 🟣 투신 | 🔴 +200억 | -152 | +39.1 | +15.6 | +313 | -232 | +17.0 |
| 095610 테스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +17.88% | ×1.4 | 🟣 투신 | 🔴 +22.6억 | -272 | -45.2 | +15.0 | +340 | -62.6 | +25.0 |
| 038880 아이에이 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +16.62% | ×7.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.5 | -1.1 |
| 049080 기가레인 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +16.37% | ×8.2 | 🔻 개인 | 🔵 -18.2억 | -18.2 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | +18.4 | +0.0 |
| 089030 테크윙 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +10.49% | ×2.4 | 🟢 외인 | 🔴 +295억 | +305 | -9.0 | -5.9 | -1.2 | -292 | +3.2 |
| 319660 피에스케이 🔗 | KOSDAQ:제조 | ➕ 🔴 +10.09% | ×1.5 | 🟣 투신 | 🔴 +43.6억 | -286 | -18.2 | -116 | +348 | +50.0 | +22.2 |
| 031980 피에스케이홀딩스 🔗 | KOSDAQ:제조 | ⚡ 🔴 +6.46% | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -83.0억 | -27.1 | -21.4 | +7.9 | -34.6 | +65.3 | +9.8 |
| 033640 네패스 🔗 | KOSDAQ:제조 | ⚡ 🔴 +3.65% | ×0.8 | 🟦 연기금 | 🔴 +2.0억 | -0.7 | +2.6 | +0.9 | +0.0 | -2.8 | -0.0 |
| 084370 유진테크 🔗 | KOSDAQ:제조 | ⚡ ⚪ +0.00% | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -121억 | -97.3 | -11.2 | +46.0 | -12.7 | +58.9 | +16.2 |
- 050110 캠시스 🔗: 상반기 연결 영업익 87억 흑자전환 잠정실적 공시
- 319660 피에스케이 🔗: KRX +6.43% → NXT +10.09% (시간외 +3.7%p 강세)
- 031980 피에스케이홀딩스 🔗: KRX +0.14% → NXT +6.46% (시간외 +6.3%p 강세)
- 033640 네패스 🔗: KRX -2.73% → NXT +3.65% (시간외 +6.4%p 강세)
- 084370 유진테크 🔗: KRX -5.04% → NXT +0.00% (시간외 +5.0%p 강세)
2. 바이오헬스 (10종목) 🔵 -315억
원인: 李 대통령 ‘미프진’ 도입 검토 발언에 관련주 급등, 개별 임상·승인 호재 겹친 제약 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004310 현대약품 🔗 | KOSPI:제약 | 🔴 +29.84% | ×2.6 | 🔻 개인 | 🔵 -15.5억 | -15.8 | +0.2 | -0.0 | +0.0 | +9.1 | +6.5 |
| 067080 대화제약 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +18.55% | ×4.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +0.7 | +0.1 |
| 299480 지앤이헬스케어 🔗 | 기타 | 🔴 +14.98% | ×0.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 266470 바이오인프라생명과학 🔗 | 기타 | 🔴 +14.42% | ×2.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 228760 지노믹트리 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | ➕ 🔴 +13.66% | ×4.1 | 🔻 개인 | 🔵 -10.8억 | -10.8 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +7.1 | +3.7 |
| 476060 온코닉테라퓨틱스 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | ➕ 🔴 +12.08% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +1.5억 | +1.5 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | -1.1 | +0.1 |
| 034940 조아제약 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.02% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.1 |
| 289170 바이오텐 🔗 | 기타 | 🔴 +10.54% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 006120 SK디스커버리 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +10.25% | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -3.1억 | +2.2 | -5.1 | -0.2 | -0.2 | +14.9 | -11.6 |
| 304840 피플바이오 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +10.14% | ×2.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | -0.2 |
- 004310 현대약품 🔗: 이재명 대통령 미프진 도입 검토 언급에 상한가
- 299480 지앤이헬스케어 🔗: 자료 부족·거래 희박, 급등 사유 불명확
- 228760 지노믹트리 🔗: 얼리텍-B 신의료기술평가 유예 승인, 8월 비급여 전환
- 476060 온코닉테라퓨틱스 🔗: 자큐보 약물상호작용 제1상 임상결과 공시, P-CAB 부각
- 006120 SK디스커버리 🔗: 제약 지주사, 뚜렷한 개별 호재 없이 섹터 동반
4. 소프트웨어 (7종목) 🔵 -30.8억
원인: 이스트소프트 ‘모두의 AI’ 국책사업 참여와 오픈AI 국내 스타트업 협력 기대감으로 AI 소프트웨어주 동반 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239340 이스트에이드 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +23.89% | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 193250 링크드 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +14.91% | ×15.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.0 |
| 224810 엄지하우스 🔗 | 기타 | 🔴 +14.84% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 227420 도부 🔗 | 기타 | 🔴 +14.33% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 477850 마키나락스 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +13.62% | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.2 | -1.5 |
| 276240 엘리비젼 🔗 | 기타 | 🔴 +12.79% | ×2.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 189350 코셋 🔗 | 기타 | 🔴 +10.12% | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
- 239340 이스트에이드 🔗: 5대 1 주식병합 결정 + ‘모두의 AI’ 사업 참여 뉴스 부각
- 477850 마키나락스 🔗: 오픈AI 국내 스타트업 연쇄 미팅·제조 AX 기대감
5. 소재화학 (4종목) 🔵 -344억
원인: 美 희토류·소재 공급망 이슈 부각에 국내 소재·희소금속 관련주 동반 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191600 블루탑 🔗 | 기타 | 🔴 +14.22% | ×1.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 012160 영흥 🔗 | KOSPI:금속 | 🔴 +12.10% | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 011300 우성머티리얼스 🔗 | KOSPI:섬유·의류 | 🔴 +11.92% | ×6.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 091970 LSK아이로봇 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.17% | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 196700 웹스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +5.98% | ×49.3 | 🔻 개인 | 🔵 -2.2억 | -2.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +2.2 | +0.0 |
- 012160 영흥 🔗: 당일 최대주주·대량보유 지분변동 공시 발생
- 011300 우성머티리얼스 🔗: 트럼프 희토류 정책 수혜 기대 부각
6. 건설부동산 (2종목) 🔵 -160억
원인: 통합 매크로 동인은 약함 — 엑사이엔씨는 삼전 평택 공사 수주, 에넥스는 애국테마 상한가로 사유 상이 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011090 에넥스 🔗 | KOSPI:제조 | 🔴 +29.96% | ×52.3 | 🔻 개인 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +1.4 | -0.3 |
| 054940 엑사이엔씨 🔗 | KOSDAQ:건설 | 🔴 +29.94% | ×17.6 | 🟢 외인 | 🔴 +2.4억 | +2.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.2 | -1.2 |
| 013700 까뮤이앤씨 🔗 | KOSPI:건설 | 🔴 +9.56% | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | -0.1 |
| 022220 티케이지애강 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +5.38% | ×0.8 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 076340 지에이이노더스 🔗 | 🔴 +5.00% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
- 011090 에넥스 🔗: ‘애국기업 상폐 방어’ 애국테마 확산에 상한가
- 054940 엑사이엔씨 🔗: 삼성전자 평택 P5 890억원 공사 수주 특징주
6. 자동차 (2종목) 🔵 -572억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093510 엔지브이아이 🔗 | 기타 | 🔴 +14.97% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 114920 대주이엔티 🔗 | 기타 | 🔴 +14.43% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 006660 삼성공조 🔗 | KOSPI:운송장비·부품 | 🔴 +8.93% | ×8.1 | 🔻 개인 | 🔵 -2.2억 | -2.2 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | +2.7 | -0.1 |
| 104040 디에스엠 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +8.39% | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.2 |
| 146060 율촌 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +5.14% | ×9.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.2억 | -1.2 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | +0.6 | +0.1 |
6. 전력에너지 (2종목) 🔵 -1,004억
원인: AI 데이터센터 훈풍에 전력·전선·전력기기주 동반 강세, 전력 인프라 수요 기대 지속 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006340 대원전선 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +17.84% | ×2.5 | 🟣 투신 | 🔴 +289억 | -22.1 | +0.7 | -11.5 | +310 | -262 | -15.2 |
| 119850 지엔씨에너지 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +14.26% | ×1.6 | 🟣 투신 | 🔴 +40.4억 | -16.4 | +5.7 | -0.1 | +51.1 | -35.6 | -4.7 |
| 270520 앱튼 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +9.86% | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.4 |
| 024060 흥구석유 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +8.93% | ×3.4 | 🔻 개인 | 🔵 -10.9억 | -10.9 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +9.3 | +1.8 |
| 033100 제룡전기 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +8.56% | ×1.4 | 🟣 투신 | 🔴 +48.1억 | -11.0 | +0.0 | -2.1 | +59.0 | -44.5 | -1.4 |
- 006340 대원전선 🔗: AI 데이터센터·전력망 확충 기대 속 전선 수요 부각, 거래상위 인기종목 부상
9. 운송물류 (1종목) 🔴 +141억
원인: 중동 긴장 고조에 정유·해운주 강세, 운송·물류 매크로 동반 상승 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465770 STX그린로지스 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +29.92% | ×2.1 | ⚫ 그외 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 038620 위즈코프 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +4.99% | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.4 |
| 084180 수성웹툰 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +4.58% | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 003280 흥아해운 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +4.46% | ×3.7 | 🟢 외인 | 🔴 +3.7억 | +3.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -2.6 | -1.1 |
| 003490 대한항공 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +2.51% | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +204억 | +131 | +58.2 | +32.8 | +14.6 | -361 | +124 |
- 465770 STX그린로지스 🔗: 해운·물류 테마 수급 몰리며 급등
9. IT서비스 (1종목) 🔴 +53.9억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065770 CS 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.73% | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.2 | +0.0 |
| 069540 빛과전자 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +8.73% | ×3.7 | 🔻 개인 | 🔵 -26.8억 | -26.8 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +26.6 | +0.3 |
| 032790 엠젠솔루션 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +8.73% | ×2.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 340360 다보링크 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +7.04% | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 073540 에프알텍 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +6.93% | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
9. 로봇AI (1종목) 🔴 +6.2억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253610 루트락 🔗 | 기타 | 🔴 +14.57% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 460940 피앤에스로보틱스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +4.09% | ×1.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.7 |
| 233990 질경이 🔗 | 🔴 +1.91% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 099440 스맥 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +0.59% | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 448780 마이크로엔엑스 🔗 | ⚪ +0.00% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
9. 조선방산 (1종목) 🔵 -1,130억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140660 위월드 🔗 | 기타 | 🔴 +14.95% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 372910 한컴라이프케어 🔗 | KOSPI:의료·정밀기기 | 🔴 +2.66% | ×1.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 0015G0 그린광학 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2.05% | ×0.7 | 🟣 투신 | 🔵 -0.1억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | -0.1 | +0.2 |
| 333430 일승 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +1.52% | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 092460 한라IMS 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +1.06% | ×1.3 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.9억 | -1.1 | +0.0 | -0.0 | +2.0 | -3.2 | +2.4 |
14. 금융 (0종목) 🔵 -1,185억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179720 머니무브 🔗 | 🔴 +5.13% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 026890 스틱인베스트먼트 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +4.85% | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +4.3억 | +4.1 | +0.2 | +0.8 | +0.0 | -5.1 | +0.0 |
| 244920 에이플러스에셋 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +4.81% | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +3.4억 | +2.8 | +0.0 | +0.1 | +0.6 | -4.3 | +0.7 |
| 000400 롯데손해보험 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +3.30% | ×2.6 | 🟦 연기금 | 🔴 +5.2억 | +1.9 | +3.3 | -0.2 | +0.0 | -5.0 | -0.1 |
| 025770 한국정보통신 🔗 | KOSDAQ:통신 | 🔴 +3.21% | ×1.7 | 🟡 금투 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +2.4 | +0.0 | -1.6 | -0.0 |
14. 2차전지EV (0종목) 🔵 -1,229억
