소재화학 — 2026-08-13

매크로: 소재화학 · 종목: 355개 · smart money: -39.7억 · 강세(≥+10%): 3개

원인: 소재화학 섹터 동반 강세이나 당일자 공시·뉴스 부재로 공통 촉매 불분명 (신뢰도: 낮음)

매크로 합산 매매

smart money금투그외
-39.7+372-327-312-84.5+400-48.2

그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산

매크로 내 종목 (355개, 등락률 내림차순)

#종목전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart money금투그외
1009730 이렘 🔗2,3052,695🔴 +16.92%×5.5🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-1.8+0.8
2092590 럭스피아 🔗593680🔴 +14.67%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
3044490 태웅 🔗33,85038,300➕ 🔴 +13.15%+5.32%p ⚡×2.8⚫ 그외🔵 -18.7억-24.8+4.4+3.1+1.7+7.0+8.6
4000490 대동 🔗7,7508,480🔴 +9.42%×12.7🔻 개인🔵 -17.8억-17.8+0.0+1.1+0.0+16.9-0.2
5083470 이엠앤아이 🔗889967🔴 +8.77%×0.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
6493330 지에프아이 🔗11,30012,240🔴 +8.32%×1.1🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6-0.0
7268280 미원에스씨 🔗119,500129,000➖ 🔴 +7.95%-2.59%p×1.1⚫ 그외🔵 -0.3억-0.2+0.0+0.5-0.1-0.9+0.7
8050760 에스폴리텍 🔗1,1571,249🔴 +7.95%×1.5🟡 금투🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.3+0.0+0.0+0.0
9484120 도우인시스 🔗19,93021,500🔴 +7.88%+2.01%p×2.5🟢 외인🔴 +5.7억+5.7+0.0+0.0-0.0-3.0-2.7
10452280 한선엔지니어링 🔗13,07014,080🔴 +7.73%×2.6🔻 개인🔵 -12.8억-7.6+0.0+1.5-5.2+9.2+2.2
11055490 테이팩스 🔗14,17015,210🔴 +7.34%×1.5⚫ 그외🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.2+0.0-0.1+0.5
12037370 EG 🔗3,7153,985🔴 +7.27%×2.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
13005950 이수화학 🔗14,40015,390🔴 +6.88%×2.2🟢 외인🔴 +21.7억+18.8+2.3+1.9+0.6-25.1+1.4
14012160 영흥 🔗2,4102,575🔴 +6.85%×4.9🔻 개인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0+0.3-0.6
15001430 세아베스틸지주 🔗41,00043,750🔴 +6.71%+0.49%p×1.8🟣 투신🔴 +3.8억-40.0+2.7+4.8+41.1-23.9+15.3
16001770 SHD 🔗7,0107,480🔴 +6.70%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
17060260 뉴보텍 🔗1,3401,429🔴 +6.64%×1.2🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.4+0.1
18049430 코메론 🔗19,98021,150🔴 +5.86%×1.7🔻 개인🔵 -1.5억-1.6+0.0+0.0+0.1+1.7-0.2
19003010 혜인 🔗7,0507,460🔴 +5.82%×0.3⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0-0.1+0.4
20006110 삼아알미늄 🔗51,70054,500🔴 +5.42%+0.39%p×0.8🟢 외인🔴 +8.0억+10.4+1.9+5.7-4.4-11.6-2.1
21054410 케이피티유 🔗3,4653,640🔴 +5.05%×0.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
22317870 엔바이오니아 🔗5,2005,440🔴 +4.62%×1.3🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3-0.0
23474650 링크솔루션 🔗25,60026,500🔴 +3.52%×1.1🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0-0.0+0.0+1.1-0.1
24023450 동남합성 🔗29,20030,150🔴 +3.25%×1.7⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.4+0.4
25024070 WISCOM 🔗1,8051,863🔴 +3.21%×1.8🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.3+0.0-0.2-0.0
26009190 대양금속 🔗1,8331,890🔴 +3.11%×0.9⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.1+0.2
27021040 대호특수강 🔗1,0011,028🔴 +2.70%×1.0🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
28357580 아모센스 🔗7,1607,350🔴 +2.65%×2.0🔻 개인🔵 -1.9억-1.7+0.0+0.0-0.2+1.6+0.3
29020400 대동금속 🔗3,1253,200🔴 +2.40%×5.0🔻 개인🔵 -1.6억-1.6+0.0+0.0+0.0+1.0+0.6
30104700 한국철강 🔗9,6209,840🔴 +2.29%-0.41%p×1.9🟡 금투🔴 +3.1억+3.1+0.0+4.5-0.0-7.5-0.1
31002170 SYTS 🔗55,20056,400🔴 +2.17%×1.9🟡 금투🔵 -2.0억-2.0+0.0+2.7+0.0-0.6+0.0
32058650 세아홀딩스 🔗122,000124,500🔴 +2.05%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
33080010 이상네트웍스 🔗8,0008,160🔴 +2.00%×2.4⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.9+0.9
34239890 피엔에이치테크 🔗3,5503,620🔴 +1.97%×0.4🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
35011780 금호석유화학 🔗126,900129,300🔴 +1.89%+0.31%p×1.5🟢 외인🔴 +84.1억+122-34.7-42.1-3.4-30.4-11.6
36005010 휴스틸 🔗3,9103,980🔴 +1.79%×0.5🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0-0.0+0.0+0.9+0.2
37383310 에코프로에이치엔 🔗25,35025,800🔴 +1.78%×0.7🟢 외인🔴 +1.7억+1.7+0.0-1.5+0.0-0.4+0.3
38225530 HC보광산업 🔗2,0502,085🔴 +1.71%×0.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
39107590 미원홀딩스 🔗53,30054,200🔴 +1.69%×0.0🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
40001940 KISCO홀딩스 🔗26,90027,350🔴 +1.67%+0.55%p×0.5🟡 금투🔵 -0.4억-0.4+0.0+1.2+0.0-0.9+0.0
41098070 한텍 🔗27,65028,050🔴 +1.45%+0.55%p×1.2🟣 투신🔴 +0.8억-4.8+0.0+4.7+5.7-2.2-3.4
42024840 KBI메탈 🔗5,5905,670🔴 +1.43%×1.4🟢 외인🔴 +34.9억+36.2+0.0+1.4-1.4-37.8+1.5
43003030 세아제강지주 🔗108,000109,500🔴 +1.39%+1.02%p×1.1🟢 외인🔴 +7.2억+6.2+2.1-8.1-1.1-0.6+1.5
44001080 만호제강 🔗3,9804,035🔴 +1.38%×4.0🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0+0.1-0.2
45163280 에어레인 🔗3,3553,400🔴 +1.34%×0.9🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
46001560 제일연마 🔗8,8008,910🔴 +1.25%×0.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
47120110 코오롱인더 🔗55,80056,500🔴 +1.25%+1.43%p×1.1🔻 개인🔵 -3.7억+12.3-10.9-9.1-5.1+15.4-2.6
48000210 DL 🔗50,40051,000🔴 +1.19%+0.20%p×1.4🟢 외인🔴 +17.0억+9.5+7.4-0.3+0.1+2.2-18.9
49003240 태광산업 🔗930,000940,000🔴 +1.08%-0.32%p×1.0🟢 외인🔴 +4.8억+4.8+0.0-2.2-0.0-2.7+0.1
50186230 그린플러스 🔗3,4103,445🔴 +1.03%×0.6⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.1
51092790 넥스틸 🔗12,96013,090🔴 +1.00%×0.4🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0-0.2+0.0-0.5-0.1
52002220 한일철강 🔗3,5703,605🔴 +0.98%×1.0🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9+0.0
53000950 전방 🔗31,60031,900🔴 +0.95%×0.4🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
54241560 두산밥캣 🔗64,00064,600🔴 +0.94%-0.47%p×0.9🟢 외인🔴 +29.9억+33.1-4.3-18.2+1.1-11.0-0.7
55000050 경방 🔗8,6908,770🔴 +0.92%×0.8🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
56185190 수프로 🔗990999🔴 +0.91%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
57054540 삼영엠텍 🔗7,1607,220🔴 +0.84%×0.2🔻 개인🔵 -1.4억-1.4+0.0-0.0+0.0+1.4+0.0
58003720 삼영 🔗7,2407,300🔴 +0.83%×2.1🔻 개인🔵 -2.7억-2.8+0.0-0.1+0.1+1.6+1.2
59049800 우진플라임 🔗1,8201,834🔴 +0.77%×0.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
60091340 S&K폴리텍 🔗2,1502,165🔴 +0.70%×1.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
61008420 문배철강 🔗2,2152,230🔴 +0.68%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1
62089980 상아프론테크 🔗14,93015,030🔴 +0.67%+1.27%p×1.0🔻 개인🔵 -2.1억-2.1+0.0-0.0+0.0+1.6+0.5
63079000 와토스코리아 🔗4,4454,475🔴 +0.67%×0.7🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.1+0.0-0.1+0.0
64183190 아세아시멘트 🔗9,5209,580🔴 +0.63%+0.10%p×0.7🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.0+0.0+0.7+0.0
65009160 SIMPAC 🔗4,8904,920🔴 +0.61%×0.5🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.1+0.0+0.4+0.0
66053620 태양 🔗6,5406,580🔴 +0.61%×2.5🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
67012620 원일특강 🔗6,9006,940🔴 +0.58%×0.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
68011700 한신기계 🔗2,5852,600🔴 +0.58%×2.3🔻 개인🔵 -0.7억-0.7-0.1+0.0+0.0+0.7+0.1
69008470 부스타 🔗2,0202,030🔴 +0.50%×2.0🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0+0.1+0.0
70318410 비비씨 🔗6,1106,140🔴 +0.49%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
71008870 금비 🔗41,25041,450🔴 +0.48%×2.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
72220260 켐트로스 🔗4,2004,220🔴 +0.48%×1.9🔻 개인🔵 -2.1억-2.1+0.0+0.0+0.0+2.1+0.0
73049830 승일 🔗6,5206,550🔴 +0.46%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
74357550 석경에이티 🔗34,75034,900🔴 +0.43%-0.86%p×0.4🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.1+0.0-0.1+0.0
75025000 KPX케미칼 🔗50,00050,200🔴 +0.40%×0.4🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.4-0.0
76069330 유아이디 🔗1,0271,031🔴 +0.39%×1.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
77456040 OCI 🔗79,90080,200🔴 +0.38%-0.37%p×0.8🔻 개인🔵 -6.0억+7.3-9.3-2.6-4.0+8.7-0.1
78002240 고려제강 🔗17,31017,370🔴 +0.35%+0.12%p×0.5🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.8+0.0
79475430 키스트론 🔗4,5604,575🔴 +0.33%×1.3🟢 외인🔴 +3.4억+3.4+0.0+0.0+0.0-3.0-0.4
80109860 동일금속 🔗7,3807,400🔴 +0.27%×0.2⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
81001810 무림SP 🔗1,2061,209🔴 +0.25%×0.9🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
82010130 고려아연 🔗1,230,0001,233,000🔴 +0.24%+0.00%p×0.9🟡 금투🔴 +26.3억+1.5+20.1+33.8+4.6-54.7-5.4
83238090 앤디포스 🔗2,0902,095🔴 +0.24%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
84045060 오공 🔗2,0902,095🔴 +0.24%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
85026910 광진실업 🔗4,5954,605🔴 +0.22%×1.6🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2-0.1
86011500 한농화성 🔗13,60013,630🔴 +0.22%×0.7🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9+0.0
87002200 한국수출포장 🔗2,4352,440🔴 +0.21%×0.5🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.1+0.1
88054090 삼진엘앤디 🔗1,0151,017🔴 +0.20%×2.0🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.1+0.0+0.1+0.0
89059100 아이컴포넌트 🔗6,0106,020🔴 +0.17%×0.7🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
90298020 효성티앤씨 🔗321,500322,000🔴 +0.16%-0.31%p×0.7🔻 개인🔴 +0.6억+9.4-0.9-0.5-8.0+13.3-13.4
91101240 씨큐브 🔗3,3003,305🔴 +0.15%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
92004840 DRB동일 🔗4,4754,480🔴 +0.11%×1.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
93154040 다산솔루에타 🔗1,0031,004🔴 +0.10%×0.5⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.5+0.4
94035150 백산 🔗10,40010,410🔴 +0.10%+0.58%p×0.6🔻 개인🔵 -0.9억-0.8-0.1-0.0+0.0+0.8+0.2
95016590 신대양제지 🔗9,9509,960🔴 +0.10%+1.51%p×0.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
96054620 APS 🔗4,1804,180⚪ +0.00%×0.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
97015590 DKME 🔗1,6601,660⚪ +0.00%×1.0🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
98487570 HS효성 🔗47,30047,300⚪ +0.00%×0.2🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9+0.1
99009440 KC그린홀딩스 🔗756756⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
100011810 STX 🔗3,5303,530⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
101006050 국영지앤엠 🔗490490⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
102114450 그린생명과학 🔗2,2652,265⚪ +0.00%×0.7🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
103286750 나노실리칸첨단소재 🔗1,4251,425⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
104017650 대림제지 🔗9,8409,840⚪ +0.00%×0.2⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1
105014160 대영포장 🔗711711⚪ +0.00%🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9-0.1
106024890 대원화성 🔗2,6402,640⚪ +0.00%🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
107069460 대호에이엘 🔗2,6602,660⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
108014820 동원시스템즈 🔗21,80021,800⚪ +0.00%-0.23%p×0.7🟡 금투🔴 +0.2억-0.2+0.4+0.7-0.0-0.6-0.3
109134380 미원화학 🔗10,46010,460⚪ +0.00%×2.4🔻 개인🔵 -0.1억+0.0-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
110006740 블루산업개발 🔗1,0521,052⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
111013000 세우글로벌 🔗1,2441,244⚪ +0.00%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
112037760 쎄니트 🔗2,4152,415⚪ +0.00%×1.3🔻 개인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.3-0.3
113309710 아이티켐 🔗21,00021,000⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
114065420 에스아이리소스 🔗9494⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
115096630 에스코넥 🔗2,0452,045⚪ +0.00%×0.7🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
116241690 유니테크노 🔗2,8002,800⚪ +0.00%×0.6🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
117007110 일신석재 🔗664664⚪ +0.00%🟢 외인🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-1.0+0.0
118023440 제이스코홀딩스 🔗521521⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
119120030 조선선재 🔗84,70084,700⚪ +0.00%×0.7⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
120006380 카프로 🔗3,6603,660⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
121106080 케이이엠텍 🔗1,6501,650⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
122073640 테라사이언스 🔗654654⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
123027970 한국제지 🔗536536⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
124004150 한솔홀딩스 🔗3,2503,250⚪ +0.00%×0.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2+0.0
125007770 한일화학 🔗6,7306,730⚪ +0.00%×1.0🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0+0.0+0.0
126140520 대창스틸 🔗1,9621,960🔵 -0.10%×0.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
127048830 엔피케이 🔗1,0241,023🔵 -0.10%×0.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
128017890 한국알콜 🔗14,15014,130🔵 -0.14%×1.6🟢 외인🔴 +6.5억+6.5+0.0+0.1+0.0-6.7+0.1
129187790 나노 🔗3,3903,385🔵 -0.15%×0.7🔻 개인🔵 -1.2억-1.9+0.0+0.0+0.7+1.6-0.4
130009460 한창제지 🔗3,2603,255🔵 -0.15%×0.9⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0-0.2+0.7
131002360 SH에너지화학 🔗1,7541,751🔵 -0.17%×0.2🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
132011280 태림포장 🔗1,7381,735🔵 -0.17%×0.9🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
133051910 LG화학 🔗277,500277,000🔵 -0.18%+0.54%p×1.1🟡 금투🔵 -81.8억-21.6-49.5+72.7-10.8+10.8-1.7
134003610 방림 🔗5,5805,570🔵 -0.18%×1.4🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.6+0.0+1.6-1.7
135000180 성창기업지주 🔗5,4405,430🔵 -0.18%×1.0🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
136069260 TKG휴켐스 🔗16,09016,060🔵 -0.19%+0.00%p×1.2🔻 개인🔵 -1.2억-1.2-0.0-0.4-0.0+1.8-0.2
137039020 이건홀딩스 🔗2,6502,645🔵 -0.19%×0.5🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
138018470 조일알미늄 🔗1,0361,034🔵 -0.19%×0.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4-0.0
139001340 PKC 🔗5,1005,090🔵 -0.20%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
140092440 기신정기 🔗1,9951,991🔵 -0.20%×3.5🟡 금투🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.1+0.0-0.2+0.0
141000480 CR홀딩스 🔗4,6804,670🔵 -0.21%×0.7🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
142003080 SB성보 🔗2,3302,325🔵 -0.21%×0.9🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.1+0.0+0.3+0.0
143052420 오성첨단소재 🔗9,4409,420🔵 -0.21%×1.0🟡 금투🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.5+0.0+0.1+0.0
144006650 대한유화 🔗89,20089,000🔵 -0.22%+0.56%p×1.7🟢 외인🔵 -7.4억+15.7-23.1-0.2-0.0+8.1-0.5
145043340 에쎈테크 🔗887885🔵 -0.23%×0.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
146014280 금강공업 🔗4,2304,220🔵 -0.24%×2.5🔻 개인🔵 -1.6억-1.6+0.0+0.0+0.0+1.6+0.0
147171120 라이온켐텍 🔗2,0752,070🔵 -0.24%×0.9🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.3+0.0
148010040 한국내화 🔗1,6911,687🔵 -0.24%×0.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
149352940 인바이오 🔗2,0102,005🔵 -0.25%×1.1⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
150024090 디씨엠 🔗11,39011,360🔵 -0.26%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
151162300 신스틸 🔗1,9151,910🔵 -0.26%×2.3🔻 개인🔵 -1.2억-1.2+0.0-0.0+0.0+1.1+0.1
152095500 미래나노텍 🔗7,4607,440🔵 -0.27%+0.00%p×0.7🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.1+0.0-1.0+0.0
153300720 한일시멘트 🔗14,72014,680🔵 -0.27%+0.95%p×1.1🔻 개인🔵 -1.0억-0.1+0.0-3.3-0.9+4.2+0.1
154000590 CS홀딩스 🔗68,60068,400🔵 -0.29%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0-0.0+0.0
155000320 노루홀딩스 🔗17,10017,050🔵 -0.29%-0.41%p×1.0🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.3+0.2
156009520 포스코엠텍 🔗12,35012,310🔵 -0.32%+0.08%p×0.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.7-0.0+2.5-1.6
157256150 한독크린텍 🔗4,6454,630🔵 -0.32%×0.5🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
158002100 경농 🔗9,2209,190🔵 -0.33%×0.5🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.0+0.0+0.6+0.1
159460850 동국씨엠 🔗5,2605,240🔵 -0.38%×0.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
160005810 풍산홀딩스 🔗37,90037,750🔵 -0.40%-0.40%p×0.6⚫ 그외🔵 -1.3억-1.3+0.0+0.0+0.0-0.7+2.0
161058430 포스코스틸리온 🔗4,7504,730🔵 -0.42%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0-0.0-0.3+0.0
162049550 잉크테크 🔗3,5153,500🔵 -0.43%×0.1⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
163002380 KCC 🔗456,500454,500🔵 -0.44%-0.33%p×1.1🟢 외인🔴 +40.0억+22.0-1.3-30.3+19.4-9.4-0.3
164462520 조선내화 🔗13,74013,680🔵 -0.44%×1.0🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.1+0.0+0.5+0.0
165000850 화천기공 🔗34,15034,000🔵 -0.44%×0.8🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.6+0.2
166104460 디와이피엔에프 🔗8,9008,860🔵 -0.45%×0.8🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
167005490 POSCO홀딩스 🔗326,500325,000🔵 -0.46%-0.15%p×1.5🟢 외인🔴 +79.5억+315-186-241-49.7+214-52.4
168023600 삼보판지 🔗8,7608,720🔵 -0.46%×0.3🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
169060150 인선이엔티 🔗3,2103,195🔵 -0.47%×0.7🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.7+0.0
170036560 KZ정밀 🔗12,50012,440🔵 -0.48%×0.8🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.6+0.1
171038500 삼표시멘트 🔗8,2908,250🔵 -0.48%×1.3🔻 개인🔵 -6.0억-5.9+0.0-1.0-0.0+6.9+0.1
172004980 성신양회 🔗8,2308,190🔵 -0.49%+0.12%p×0.8🔻 개인🔵 -2.9억-2.9+0.0+0.0+0.0+2.8+0.0
173272550 삼양패키징 🔗9,9409,890🔵 -0.50%×1.2🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0-0.0+0.0+0.8+0.0
174017480 삼현철강 🔗4,8804,855🔵 -0.51%×0.7🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
175221980 케이디켐 🔗9,5109,460🔵 -0.53%×4.5🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
176032560 황금에스티 🔗5,4905,460🔵 -0.55%×1.2⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.5+0.3
177051630 진양화학 🔗1,0601,054🔵 -0.57%×0.6🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
178002710 TCC스틸 🔗10,40010,340🔵 -0.58%+0.29%p×0.5🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.6-0.0
179060720 KH바텍 🔗11,84011,770🔵 -0.59%×0.6🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.4-0.2
180081580 성우전자 🔗2,4752,460🔵 -0.61%×0.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
181383800 LX홀딩스 🔗8,1008,050🔵 -0.62%-0.25%p×0.5🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0+0.0+0.0+1.3-0.1
182002690 동일제강 🔗1,5551,545🔵 -0.64%×0.4🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
183318000 KBG 🔗3,0052,985🔵 -0.67%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
184004020 현대제철 🔗28,90028,700🔵 -0.69%-0.34%p×1.7⚫ 그외🔵 -8.4억+7.4-15.7-41.9-0.1+13.1+37.2
185036640 HRS 🔗4,9154,880🔵 -0.71%×1.2🔻 개인🔵 -1.2억-1.2+0.0+0.1+0.0+1.1+0.0
186008370 원풍 🔗4,9304,895🔵 -0.71%×0.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
187014580 태경비케이 🔗4,1254,095🔵 -0.73%×1.1🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+1.0+0.0
188079980 휴비스 🔗2,0552,040🔵 -0.73%×0.3🟡 금투🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.1+0.0-0.1+0.0
