소재화학 — 2026-07-10
매크로: 소재화학 · 종목: 355개 · smart money: +951억 · 강세(≥+10%): 14개
원인: AI 전력·차세대 원자로·배터리 소재 등 개별 산업 모멘텀이 겹쳐 소재화학 종목이 산발적으로 강세 (신뢰도: 낮음)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|
| +951 | +877 | +73.5 | +147 | -952 | -145 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (355개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000850 화천기공 🔗 | 33,100 | 42,000 | 🔴 +26.89% | — | ×3.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | -0.1 |
| 2 | 224060 더코디 🔗 | 4,380 | 5,230 | 🔴 +19.41% | — | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.0 |
| 3 | 024840 KBI메탈 🔗 | 4,220 | 4,940 | 🔴 +17.06% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +14.2억 | +14.2 | +0.0 | +0.0 | -14.3 | +0.0 |
| 4 | 051980 중앙첨단소재 🔗 | 865 | 1,010 | 🔴 +16.76% | — | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +5.0억 | +5.0 | +0.0 | +0.0 | -4.8 | -0.1 |
| 5 | 383310 에코프로에이치엔 🔗 | 24,050 | 28,000 | 🔴 +16.42% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +19.1억 | +20.9 | -1.8 | -1.5 | -16.0 | -1.5 |
| 6 | 083470 이엠앤아이 🔗 | 825 | 946 | 🔴 +14.67% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 7 | 092590 럭스피아 🔗 | 727 | 829 | 🔴 +14.03% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 8 | 191410 육일씨엔에쓰 🔗 | 1,200 | 1,355 | 🔴 +12.92% | — | ×1.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 9 | 006110 삼아알미늄 🔗 | 33,350 | 37,250 | 🔴 +11.69% | -0.45%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +7.9억 | +4.1 | +3.8 | -0.1 | -9.1 | +1.2 |
| 10 | 220260 켐트로스 🔗 | 3,255 | 3,625 | 🔴 +11.37% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +1.6억 | +1.6 | +0.0 | +0.0 | -1.6 | +0.0 |
| 11 | 185190 수프로 🔗 | 899 | 999 | 🔴 +11.12% | — | ×1.8 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 12 | 000760 이화산업 🔗 | 12,510 | 13,840 | 🔴 +10.63% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 13 | 098070 한텍 🔗 | 22,100 | 24,400 | ➕ 🔴 +10.41% | +0.68%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +3.0억 | +3.0 | +0.0 | -0.2 | -1.3 | -1.5 |
| 14 | 198440 강동씨앤엘 🔗 | 1,739 | 1,917 | 🔴 +10.24% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +14.9억 | +14.9 | +0.0 | +0.6 | -4.8 | -10.7 |
| 15 | 357580 아모센스 🔗 | 5,740 | 6,290 | 🔴 +9.58% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -1.2억 | -1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.6 |
| 16 | 100660 서암기계공업 🔗 | 2,960 | 3,240 | 🔴 +9.46% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 17 | 138070 신진에스엠 🔗 | 1,280 | 1,401 | 🔴 +9.45% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 18 | 217910 에스제이켐 🔗 | 300 | 328 | 🔴 +9.33% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 19 | 023410 유진기업 🔗 | 3,410 | 3,725 | 🔴 +9.24% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +17.6억 | +17.6 | +0.0 | -0.5 | -17.1 | +0.0 |
| 20 | 045520 크린앤사이언스 🔗 | 2,815 | 3,070 | 🔴 +9.06% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.0 |
| 21 | 475430 키스트론 🔗 | 4,195 | 4,570 | 🔴 +8.94% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +1.8억 | +1.8 | +0.0 | -0.0 | -1.8 | +0.0 |
| 22 | 025900 동화기업 🔗 | 5,670 | 6,170 | 🔴 +8.82% | -0.53%p | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +1.7억 | +1.7 | +0.0 | +0.8 | -2.5 | +0.0 |
| 23 | 002710 TCC스틸 🔗 | 8,910 | 9,680 | 🔴 +8.64% | +1.12%p | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +4.4억 | +4.4 | +0.0 | -0.1 | -4.2 | -0.1 |
| 24 | 005950 이수화학 🔗 | 12,510 | 13,550 | 🔴 +8.31% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +4.4억 | +4.4 | +0.0 | +0.8 | -8.4 | +3.2 |
| 25 | 357550 석경에이티 🔗 | 34,250 | 37,050 | 🔴 +8.18% | -1.31%p | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.3 | -0.3 | +0.0 |
| 26 | 060720 KH바텍 🔗 | 9,470 | 10,230 | 🔴 +8.03% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +8.3억 | +8.3 | +0.0 | -0.3 | -9.3 | +1.4 |
| 27 | 043340 에쎈테크 🔗 | 784 | 845 | 🔴 +7.78% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 28 | 027580 상보 🔗 | 1,281 | 1,380 | 🔴 +7.73% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 29 | 285490 노바텍 🔗 | 11,020 | 11,870 | 🔴 +7.71% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | -1.0 | -0.1 |
| 30 | 011500 한농화성 🔗 | 12,060 | 12,970 | 🔴 +7.55% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +3.1억 | +3.1 | +0.0 | -0.0 | -3.1 | +0.0 |
| 31 | 023790 동일스틸럭스 🔗 | 1,010 | 1,086 | 🔴 +7.52% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 32 | 036890 진성티이씨 🔗 | 13,160 | 14,150 | 🔴 +7.52% | -1.98%p | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔴 +1.3억 | +1.3 | +0.0 | -0.3 | -5.6 | +4.6 |
| 33 | 053260 금강철강 🔗 | 4,570 | 4,910 | 🔴 +7.44% | — | ×0.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 34 | 024890 대원화성 🔗 | 2,970 | 3,190 | 🔴 +7.41% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 35 | 011700 한신기계 🔗 | 2,320 | 2,490 | 🔴 +7.33% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.0 | -1.2 | +0.0 |
| 36 | 000490 대동 🔗 | 6,690 | 7,180 | 🔴 +7.32% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +6.2억 | +6.2 | +0.0 | -0.0 | -6.0 | -0.1 |
| 37 | 025550 한국선재 🔗 | 2,125 | 2,280 | 🔴 +7.29% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 38 | 474650 링크솔루션 🔗 | 24,050 | 25,800 | 🔴 +7.28% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +3.0억 | +3.0 | +0.0 | -1.0 | -1.7 | -0.3 |
| 39 | 038500 삼표시멘트 🔗 | 7,710 | 8,260 | 🔴 +7.13% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +12.2억 | +12.2 | +0.0 | +2.1 | -14.1 | -0.2 |
| 40 | 007110 일신석재 🔗 | 856 | 917 | 🔴 +7.13% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.0 | -1.4 | +0.0 |
| 41 | 0010F0 보원케미칼 🔗 | 2,150 | 2,300 | 🔴 +6.98% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | -0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 42 | 078130 국일제지 🔗 | 3,740 | 4,000 | 🔴 +6.95% | — | ×1.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.8억 | +1.8 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -1.6 |
| 43 | 033500 동성화인텍 🔗 | 15,730 | 16,810 | 🔴 +6.87% | +0.89%p | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔴 +4.9억 | +1.5 | +3.4 | +3.6 | -7.8 | -0.7 |
| 44 | 089980 상아프론테크 🔗 | 13,710 | 14,650 | 🔴 +6.86% | +0.59%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +2.3억 | +2.3 | +0.0 | -0.1 | -2.2 | +0.0 |
| 45 | 009520 포스코엠텍 🔗 | 10,940 | 11,690 | 🔴 +6.86% | +0.74%p | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +8.9억 | +8.9 | +0.0 | +5.1 | -13.8 | -0.1 |
| 46 | 054540 삼영엠텍 🔗 | 6,420 | 6,860 | 🔴 +6.85% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +1.6억 | +1.6 | +0.0 | -0.0 | -1.6 | +0.0 |
| 47 | 126600 BGF에코머티리얼즈 🔗 | 2,860 | 3,055 | 🔴 +6.82% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | -0.0 | -0.8 | +0.0 |
| 48 | 000210 DL 🔗 | 42,600 | 45,500 | 🔴 +6.81% | -0.35%p | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +20.2억 | +15.6 | +4.6 | -1.4 | -9.2 | -9.6 |
| 49 | 000950 전방 🔗 | 26,050 | 27,800 | 🔴 +6.72% | — | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 50 | 012610 경인양행 🔗 | 2,925 | 3,120 | 🔴 +6.67% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | -2.0 | +0.0 |
| 51 | 079000 와토스코리아 🔗 | 4,505 | 4,805 | 🔴 +6.66% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.3 | -0.1 | +0.0 |
| 52 | 900290 GRT 🔗 | 2,555 | 2,725 | 🔴 +6.65% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -2.6 | +2.5 | +0.0 |
| 53 | 039610 화성밸브 🔗 | 5,190 | 5,530 | 🔴 +6.55% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | -0.0 |
| 54 | 017960 한국카본 🔗 | 23,300 | 24,800 | 🔴 +6.44% | +1.50%p | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔵 -0.3억 | +2.1 | -2.3 | +1.7 | -2.5 | +1.1 |
| 55 | 001230 동국홀딩스 🔗 | 1,632 | 1,737 | 🔴 +6.43% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.8억 | +1.8 | +0.0 | -0.0 | -2.2 | +0.4 |
| 56 | 001430 세아베스틸지주 🔗 | 30,100 | 32,000 | 🔴 +6.31% | +0.66%p | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +15.3억 | +17.3 | -2.0 | -2.9 | -9.7 | -2.8 |
| 57 | 161000 애경케미칼 🔗 | 9,150 | 9,710 | 🔴 +6.12% | +0.44%p | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +12.3억 | +12.3 | +0.0 | -0.0 | -12.3 | -0.0 |
| 58 | 001770 SHD 🔗 | 6,380 | 6,770 | 🔴 +6.11% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 59 | 011230 삼화전자 🔗 | 3,275 | 3,475 | 🔴 +6.11% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +3.6억 | +3.6 | +0.0 | +0.0 | -3.9 | +0.2 |
| 60 | 239890 피엔에이치테크 🔗 | 3,535 | 3,750 | 🔴 +6.08% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 61 | 009160 SIMPAC 🔗 | 5,130 | 5,440 | 🔴 +6.04% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +2.2억 | +1.9 | +0.2 | -0.0 | -3.3 | +1.2 |
| 62 | 017860 DS단석 🔗 | 11,340 | 12,020 | 🔴 +6.00% | — | ×1.9 | 🔻 개인 | 🔵 -2.6억 | -2.6 | +0.0 | -0.0 | +2.6 | +0.0 |
| 63 | 001250 GS글로벌 🔗 | 2,530 | 2,680 | 🔴 +5.93% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | +0.1 |
| 64 | 241560 두산밥캣 🔗 | 59,500 | 63,000 | 🔴 +5.88% | +0.17%p | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +21.4억 | +21.0 | +0.3 | +4.0 | -28.0 | +2.7 |
| 65 | 484120 도우인시스 🔗 | 15,700 | 16,610 | 🔴 +5.80% | -1.21%p | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +1.3억 | +1.3 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | -0.2 |
| 66 | 457190 이수스페셜티케미컬 🔗 | 60,300 | 63,800 | 🔴 +5.80% | +1.16%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +7.8억 | +7.3 | +0.5 | +5.0 | -12.3 | -0.5 |
| 67 | 000390 SP삼화 🔗 | 5,880 | 6,220 | 🔴 +5.78% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +1.7억 | +1.4 | +0.2 | -0.0 | -1.8 | +0.2 |
| 68 | 003240 태광산업 🔗 | 806,000 | 852,000 | 🔴 +5.71% | +0.13%p | ×1.4 | 🟡 금투 | 🔴 +3.6억 | +3.2 | +0.4 | +6.6 | -9.0 | -1.1 |
| 69 | 004560 현대비앤지스틸 🔗 | 10,680 | 11,290 | 🔴 +5.71% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +2.3억 | +2.3 | +0.0 | -0.0 | -2.3 | -0.0 |
| 70 | 005490 POSCO홀딩스 🔗 | 298,500 | 315,500 | 🔴 +5.70% | +0.67%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +322억 | +287 | +34.3 | +69.0 | -336 | -54.5 |
| 71 | 000320 노루홀딩스 🔗 | 15,990 | 16,900 | 🔴 +5.69% | -0.25%p | ×0.5 | 🟦 연기금 | 🔴 +0.3억 | +0.1 | +0.2 | +0.0 | -0.3 | -0.1 |
| 72 | 460860 동국제강 🔗 | 8,120 | 8,580 | 🔴 +5.67% | +0.74%p | ×0.6 | 🟦 연기금 | 🔴 +5.8억 | +2.8 | +3.0 | -0.0 | -5.8 | -0.1 |
| 73 | 011780 금호석유화학 🔗 | 111,300 | 117,600 | 🔴 +5.66% | +0.18%p | ×0.9 | 🟦 연기금 | 🔴 +31.0억 | +5.1 | +25.9 | +0.7 | -30.3 | -1.3 |
| 74 | 010130 고려아연 🔗 | 1,008,000 | 1,063,000 | 🔴 +5.46% | +1.99%p | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔴 +38.9억 | +24.1 | +14.8 | +26.0 | -55.3 | -9.6 |
| 75 | 332290 누보 🔗 | 754 | 795 | 🔴 +5.44% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 76 | 225530 HC보광산업 🔗 | 2,235 | 2,355 | 🔴 +5.37% | — | ×0.4 | 🟡 금투 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.4 | -0.2 | +0.1 |
| 77 | 051910 LG화학 🔗 | 252,500 | 266,000 | 🔴 +5.35% | +0.80%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +118억 | +120 | -1.9 | +14.3 | -101 | -31.7 |
| 78 | 456040 OCI 🔗 | 86,000 | 90,600 | 🔴 +5.35% | +1.40%p | ×0.3 | 🟦 연기금 | 🔴 +2.2억 | -2.9 | +5.1 | +2.1 | -3.8 | -0.6 |
| 79 | 294140 레몬 🔗 | 2,150 | 2,265 | 🔴 +5.35% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 |
| 80 | 095500 미래나노텍 🔗 | 7,230 | 7,610 | 🔴 +5.26% | +0.14%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +11.0억 | +11.0 | +0.0 | +0.3 | -10.9 | -0.4 |
| 81 | 025820 이구산업 🔗 | 3,810 | 4,010 | 🔴 +5.25% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +2.9억 | +2.9 | +0.0 | -0.0 | -2.8 | -0.1 |
| 82 | 055490 테이팩스 🔗 | 12,420 | 13,070 | 🔴 +5.23% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | -0.1 | -0.6 | -0.0 |
| 83 | 081150 티플랙스 🔗 | 2,685 | 2,825 | 🔴 +5.21% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 84 | 018470 조일알미늄 🔗 | 886 | 931 | 🔴 +5.08% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +2.7억 | +2.7 | +0.0 | +0.0 | -2.7 | -0.0 |
| 85 | 052420 오성첨단소재 🔗 | 8,480 | 8,910 | 🔴 +5.07% | — | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | +1.7 | -2.6 | -0.0 |
| 86 | 096630 에스코넥 🔗 | 1,728 | 1,815 | 🔴 +5.03% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.1 |
| 87 | 060260 뉴보텍 🔗 | 1,442 | 1,514 | 🔴 +4.99% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 88 | 148150 세경하이테크 🔗 | 2,940 | 3,085 | 🔴 +4.93% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | -0.0 |
| 89 | 015230 대창단조 🔗 | 5,690 | 5,970 | 🔴 +4.92% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +0.9 | +0.2 | +0.0 | -0.7 | -0.4 |
| 90 | 004000 롯데정밀화학 🔗 | 43,150 | 45,250 | 🔴 +4.87% | +0.24%p | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +7.8억 | +5.5 | +2.3 | +1.2 | -8.4 | -0.7 |
| 91 | 073110 엘엠에스 🔗 | 4,930 | 5,170 | 🔴 +4.87% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 92 | 002900 TYM 🔗 | 6,190 | 6,490 | 🔴 +4.85% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +6.0억 | +6.0 | +0.0 | -0.0 | -7.2 | +1.3 |
| 93 | 003720 삼영 🔗 | 5,790 | 6,070 | 🔴 +4.84% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.0 | -1.0 | +0.0 |
| 94 | 003010 혜인 🔗 | 4,250 | 4,455 | 🔴 +4.82% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.0 | -0.9 | -0.0 |
| 95 | 008420 문배철강 🔗 | 2,080 | 2,180 | 🔴 +4.81% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 96 | 014160 대영포장 🔗 | 667 | 699 | 🔴 +4.80% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | -0.0 |
| 97 | 295310 에이치브이엠 🔗 | 45,800 | 48,000 | 🔴 +4.80% | +1.31%p | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +3.0억 | +3.0 | +0.0 | +2.6 | -4.0 | -1.5 |
| 98 | 008970 KBI동양철관 🔗 | 1,107 | 1,160 | 🔴 +4.79% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +3.7억 | +3.7 | +0.0 | +0.0 | -3.7 | +0.0 |
| 99 | 114450 그린생명과학 🔗 | 1,752 | 1,836 | 🔴 +4.79% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 100 | 048470 대동스틸 🔗 | 2,515 | 2,635 | 🔴 +4.77% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 101 | 066430 아이로보틱스 🔗 | 2,095 | 2,195 | 🔴 +4.77% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.0 |
| 102 | 006650 대한유화 🔗 | 101,600 | 106,400 | 🔴 +4.72% | +0.39%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +10.4억 | +6.4 | +4.1 | -0.5 | -9.9 | -0.0 |
| 103 | 026940 부국철강 🔗 | 2,340 | 2,450 | 🔴 +4.70% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +4.7억 | +4.7 | +0.0 | +0.0 | -4.6 | -0.0 |
| 104 | 101680 한국정밀기계 🔗 | 2,025 | 2,120 | 🔴 +4.69% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.2 |
| 105 | 014190 원익큐브 🔗 | 1,148 | 1,200 | 🔴 +4.53% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 106 | 009190 대양금속 🔗 | 2,100 | 2,195 | 🔴 +4.52% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +1.3 | -0.7 |
| 107 | 097870 효성오앤비 🔗 | 4,420 | 4,620 | 🔴 +4.52% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 108 | 059100 아이컴포넌트 🔗 | 4,450 | 4,650 | 🔴 +4.49% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | +0.0 |
| 109 | 008730 율촌화학 🔗 | 14,050 | 14,680 | 🔴 +4.48% | +0.35%p | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔴 +0.1억 | +2.8 | -2.6 | +2.9 | -2.7 | -0.3 |
| 110 | 115570 스타플렉스 🔗 | 2,460 | 2,570 | 🔴 +4.47% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 111 | 004020 현대제철 🔗 | 25,950 | 27,100 | 🔴 +4.43% | +0.77%p | ×0.8 | 🟡 금투 | 🔵 -5.6억 | -1.4 | -4.2 | +8.0 | -3.6 | +1.2 |
| 112 | 023160 태광 🔗 | 22,850 | 23,850 | 🔴 +4.38% | +0.44%p | ×0.4 | 🟡 금투 | 🔵 -1.7억 | +0.1 | -1.8 | +4.3 | -2.0 | -0.7 |
| 113 | 021050 서원 🔗 | 983 | 1,026 | 🔴 +4.37% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.0 |
| 114 | 012800 대창 🔗 | 1,107 | 1,155 | 🔴 +4.34% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +1.8억 | +1.8 | +0.0 | -0.0 | -1.8 | +0.0 |
| 115 | 004980 성신양회 🔗 | 8,830 | 9,210 | 🔴 +4.30% | -0.57%p | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +7.5억 | +7.5 | +0.0 | -0.0 | -7.5 | -0.0 |
| 116 | 121850 코이즈 🔗 | 1,333 | 1,390 | 🔴 +4.28% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 117 | 298020 효성티앤씨 🔗 | 270,500 | 282,000 | 🔴 +4.25% | -0.37%p | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +5.9억 | +9.0 | -3.1 | +2.5 | -8.5 | +0.1 |
| 118 | 163280 에어레인 🔗 | 3,430 | 3,575 | 🔴 +4.23% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | -0.0 | -0.9 | +0.0 |
| 119 | 452280 한선엔지니어링 🔗 | 10,890 | 11,350 | 🔴 +4.22% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +4.7억 | +4.7 | +0.0 | +0.1 | -4.2 | -0.6 |
| 120 | 900250 크리스탈신소재 🔗 | 1,027 | 1,070 | 🔴 +4.19% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 121 | 079980 휴비스 🔗 | 1,920 | 2,000 | 🔴 +4.17% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 122 | 060380 동양에스텍 🔗 | 1,178 | 1,227 | 🔴 +4.16% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 123 | 047400 유니온머티리얼 🔗 | 994 | 1,035 | 🔴 +4.12% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.0 | -1.0 | +0.0 |
| 124 | 071090 하이스틸 🔗 | 2,910 | 3,030 | 🔴 +4.12% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | 🔴 +1.6억 | +1.6 | +0.0 | +0.0 | -1.6 | +0.0 |
| 125 | 255220 SG 🔗 | 1,491 | 1,552 | 🔴 +4.09% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +6.1억 | +6.1 | +0.0 | +0.0 | -6.1 | -0.0 |
| 126 | 163560 동일고무벨트 🔗 | 5,400 | 5,620 | 🔴 +4.07% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 127 | 080010 이상네트웍스 🔗 | 7,000 | 7,280 | 🔴 +4.00% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 128 | 014910 성문전자 🔗 | 2,385 | 2,480 | 🔴 +3.98% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | +0.1 |
| 129 | 003030 세아제강지주 🔗 | 103,000 | 107,100 | 🔴 +3.98% | +1.55%p | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | -0.0 | +1.1 | -3.3 | +1.3 |
