반도체AI — 2026-07-13

매크로: 반도체AI · 종목: 325개 · smart money: -33,035억 · 강세(≥+10%): 3개

원인: 급락장 속 반도체·AI 테마주로 단기 매수세 쏠림 — 실적 없이 수급만으로 급등한 테마 랠리 (신뢰도: 보통)

매크로 합산 매매

smart money금투그외
-33,035-16,710-2,067-7,235-14,257+44,238-3,968

그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산

매크로 내 종목 (325개, 등락률 내림차순)

#종목전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart money금투그외
1049080 기가레인 🔗5,9707,760🔴 +29.98%×8.7🔻 개인🔵 -17.4억-17.4+0.0+0.1+0.0+19.1-1.9
2038880 아이에이 🔗2,6403,430🔴 +29.92%×2.5⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1
3413630 씨피시스템 🔗2,1702,400🔴 +10.60%×3.3🔻 개인🔵 -7.3억-7.3+0.0+0.0+0.0+7.3+0.1
4252990 샘씨엔에스 🔗11,70012,420🔴 +6.15%×1.5🟣 투신🔴 +13.5억-16.6+0.0+6.1+30.1-21.7+2.1
5045100 한양이엔지 🔗31,65033,350🔴 +5.37%-1.27%p×1.9🟣 투신🔴 +10.6억-14.8+0.0+1.6+25.4-7.8-4.4
6095610 테스 🔗178,800187,900🔴 +5.09%+0.84%p×1.7🟣 투신🔴 +29.6억-457-8.1+82.0+494-58.4-53.1
7024850 HLB이노베이션 🔗8,5909,020🔴 +5.01%×2.8🟢 외인🔴 +6.8억+6.8+0.0-0.4+0.0-9.3+2.9
8014680 한솔케미칼 🔗250,500263,000🔴 +4.99%+1.20%p×1.2🟣 투신🔴 +14.4억-27.1-1.4+33.4+42.9-52.8+5.0
9290090 트윔 🔗4,3004,495🔴 +4.53%×1.0🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
10170920 엘티씨 🔗50,30052,300🔴 +3.98%×1.6🟣 투신🔵 -5.5억-17.2-0.9+1.3+12.6-1.8+6.0
11105330 케이엔더블유 🔗6,4006,650🔴 +3.91%×0.1🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
12254120 자비스 🔗842870🔴 +3.33%×0.8🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
13082210 옵트론텍 🔗1,8901,944🔴 +2.86%×0.8🔻 개인🔵 -2.3억-2.3+0.0-0.0+0.0+1.9+0.4
14031980 피에스케이홀딩스 🔗137,000140,800🔴 +2.77%+0.51%p×1.5🟣 투신🔴 +21.7억-56.6-21.9-2.9+100-13.5-5.3
15272110 케이엔제이 🔗28,40029,150🔴 +2.64%×1.4🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.0+0.0-1.4+0.7
16303030 지니틱스 🔗1,4291,460🔴 +2.17%×0.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
17095340 ISC 🔗150,900154,000🔴 +2.05%+0.33%p×0.8🟣 투신🔴 +8.0억-94.7+41.7-28.5+61.0-6.0+26.5
18195870 해성디에스 🔗58,50059,300🔴 +1.37%+1.37%p×1.6🟣 투신🔴 +12.7억+9.3-12.9+1.0+16.3-1.5-12.2
19101160 월덱스 🔗29,25029,600🔴 +1.20%+2.74%p×0.8🔻 개인🔵 -2.6억-2.6+0.0+0.1+0.0+2.5+0.0
20010400 우진아이엔에스 🔗4,1104,145🔴 +0.85%×0.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.1+0.0-0.3-0.0
21093520 매커스 🔗17,62017,760🔴 +0.79%+1.02%p×1.3🟢 외인🔴 +2.7억+2.7+0.0+0.0+0.0-2.7+0.0
22050110 캠시스 🔗867872🔴 +0.58%×3.0🔻 개인🔵 -1.4억-1.4+0.0-0.1+0.0+1.5-0.0
23319660 피에스케이 🔗190,100191,200🔴 +0.58%+3.47%p×1.8🟣 투신🔴 +266억-684+10.8-162+939-99.9-3.9
24004770 써니전자 🔗1,6161,624🔴 +0.50%×1.0🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
25355150 코스텍시스 🔗21,80021,900🔴 +0.46%×1.3🔻 개인🔵 -8.2억-8.2+0.0+0.0+0.0+8.4-0.3
26446540 메가터치 🔗6,7206,750🔴 +0.45%×1.7🟢 외인🔴 +3.4억+2.2+0.0+0.0+1.2-4.6+1.2
27101490 에스앤에스텍 🔗48,55048,750🔴 +0.41%+3.29%p×1.9🔻 개인🔵 -51.0억-33.8-6.2-4.5-11.0+50.3+5.2
28332570 PS일렉트로닉스 🔗6,1106,130🔴 +0.33%×1.3🔻 개인🔵 -25.1억-25.1+0.0+1.8+0.0+22.7+0.6
29256630 포인트엔지니어링 🔗4,5904,605🔴 +0.33%×1.9🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
30162120 루켄테크놀러지스 🔗3,1803,190🔴 +0.31%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
31219130 타이거일렉 🔗72,30072,500🔴 +0.28%×1.1🟣 투신🔴 +7.2억+3.4-1.4+0.5+5.3-11.4+3.7
32356860 티엘비 🔗75,70075,900🔴 +0.26%+2.11%p×1.3🟣 투신🔴 +15.5억-27.4+4.3-13.6+38.6-11.9+10.0
33089140 넥스턴앤롤코리아 🔗2,1202,125🔴 +0.24%×0.5⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0+0.1+0.2
34002840 미원상사 🔗121,800122,000🔴 +0.16%+0.00%p×0.6⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.3-0.0-0.9+0.6
35177350 베셀 🔗700701🔴 +0.14%×0.5🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.4+0.0-0.3-0.1
36137940 넥스트아이 🔗2,2852,285⚪ +0.00%×0.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
37396270 넥스트칩 🔗2,3102,310⚪ +0.00%×1.8🔻 개인🔵 -2.9억-2.9+0.0+0.0+0.0+2.9+0.0
38025560 미래산업 🔗41,75041,750⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
39269620 시스웍 🔗889889⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
40096610 알에프세미 🔗2,9652,965⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
41123010 알엔티엑스 🔗1,5541,554⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
42039440 에스티아이 🔗26,55026,550⚪ +0.00%+0.19%p×0.8🔻 개인🔵 -3.2억-4.6+0.0-0.0+1.4+4.3-1.0
43020760 일진디스플 🔗902902⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
44009310 참엔지니어링 🔗5,3305,330⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
45136660 큐엠씨 🔗1,4901,490⚪ +0.00%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
46114810 한솔아이원스 🔗12,40012,390🔵 -0.08%+0.57%p×1.4🔻 개인🔵 -7.5억-4.0-1.5+3.5-2.1+5.3-1.4
47089030 테크윙 🔗43,90043,850🔵 -0.11%×0.8🟢 외인🔴 +59.6억+74.7+0.0-7.4-15.1-65.7+13.5
48240810 원익IPS 🔗125,000124,800🔵 -0.16%×1.4🟣 투신🔴 +333억-437-6.3-201+776-80.8-51.4
49311060 엘에이티 🔗3,5953,585🔵 -0.28%×1.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
50361670 삼영에스앤씨 🔗3,4403,430🔵 -0.29%×0.5⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-0.3+0.4
51093920 서원인텍 🔗4,8954,880🔵 -0.31%×0.5🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.0+0.1
52290520 신도기연 🔗1,5481,542🔵 -0.39%×0.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
53347770 핌스 🔗1,0221,017🔵 -0.49%×0.9⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0-0.2+0.5
54080420 모다이노칩 🔗1,4261,416🔵 -0.70%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
55064520 테크엘 🔗1,5991,587🔵 -0.75%×0.9🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
56251630 브이원텍 🔗3,5403,510🔵 -0.85%×0.1🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
57064760 티씨케이 🔗234,000232,000🔵 -0.85%+1.07%p×1.2🟢 외인🔴 +10.5억+41.3-22.1+0.6-8.8-11.9+0.8
58238490 힘스 🔗2,3502,330🔵 -0.85%×0.6🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
59079950 인베니아 🔗868860🔵 -0.92%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
60079370 제우스 🔗9,7709,680🔵 -0.92%×1.1🟡 금투🔵 -4.9억-4.9+0.0+3.1+0.0+0.7+1.1
61348350 위드텍 🔗9,0008,910🔵 -1.00%×1.9🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.1+0.0+0.4+0.2
62126700 하이비젼시스템 🔗9,9909,880🔵 -1.10%×0.9⚫ 그외🔵 -2.8억-1.9+0.0+0.0-0.9-0.3+3.0
63357780 솔브레인 🔗314,500311,000🔵 -1.11%+0.80%p×0.6🟡 금투🔵 -5.1억-1.6-0.1+12.2-3.4-18.3+11.2
64388210 씨엠티엑스 🔗86,60085,600🔵 -1.15%+1.04%p×1.4🔻 개인🔵 -22.5억-22.7+0.0+0.7+0.2+21.6+0.2
65187270 신화콘텍 🔗2,9402,905🔵 -1.19%×0.2🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
66420770 기가비스 🔗165,100163,100🔵 -1.21%+0.67%p×0.8⚫ 그외🔵 -19.5억-22.5-0.7-1.7+3.7-11.7+33.0
67456010 아이씨티케이 🔗16,09015,880🔵 -1.31%×2.1🔻 개인🔵 -32.3억-32.3+0.0+0.0+0.0+31.9+0.4
68058470 리노공업 🔗75,40074,400🔵 -1.33%+2.78%p×0.7🟣 투신🔴 +15.6억-21.5+0.9-6.4+36.2+8.7-17.9
69322310 오로스테크놀로지 🔗18,85018,600🔵 -1.33%×1.2⚫ 그외🔵 -0.9억-1.2+0.0+0.4+0.3-2.5+3.1
70033160 엠케이전자 🔗17,15016,880🔵 -1.57%×1.4🔻 개인🔵 -36.1억-35.9-1.3+0.8+1.1+36.0-0.8
71094170 동운아나텍 🔗31,50030,950🔵 -1.75%-0.80%p×1.0🔻 개인🔵 -1.6억-1.6+0.0+0.0-0.1+2.1-0.5
72263600 덕우전자 🔗3,2303,170🔵 -1.86%×0.7🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
73405100 큐알티 🔗10,93010,720🔵 -1.92%×1.8🔻 개인🔵 -1.7억-1.7+0.0+0.0+0.0+2.5-0.8
74110990 디아이티 🔗18,18017,830🔵 -1.93%+2.03%p×0.7🟡 금투🔵 -0.9억-0.9+0.0+1.8+0.0-0.9-0.0
75166090 하나머티리얼즈 🔗57,00055,800🔵 -2.11%+2.10%p×0.8🟢 외인🔴 +9.1억+18.4-5.5-2.1-3.8-8.8+1.8
76371950 풍원정밀 🔗6,1205,990🔵 -2.12%×0.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.1+0.0+0.3+0.0
77452160 제이엔비 🔗3,2653,195🔵 -2.14%×1.0🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
78083550 케이엠 🔗2,5752,520🔵 -2.14%×0.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
79123860 아나패스 🔗14,27013,960🔵 -2.17%×0.6🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
80034810 해성산업 🔗6,4206,280🔵 -2.18%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
81091700 파트론 🔗5,9805,840🔵 -2.34%×0.8🔻 개인🔵 -1.8억-2.1+0.0+0.0+0.4+1.1+0.7
82160980 싸이맥스 🔗34,00033,200🔵 -2.35%×0.6🟣 투신🔵 -1.8억-6.2+0.0-0.1+4.5-1.4+3.3
83087600 픽셀플러스 🔗4,1003,995🔵 -2.56%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
84143540 영우디에스피 🔗1,0741,046🔵 -2.61%×1.2🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.6+0.3
85144960 뉴파워프라즈마 🔗9,5609,310🔵 -2.62%×1.3🔻 개인🔵 -11.2억-11.2+0.0-1.2+0.0+9.4+3.0
86096870 엘디티 🔗2,2752,215🔵 -2.64%×0.8⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0-0.4+0.7
87049120 파인디앤씨 🔗1,9611,908🔵 -2.70%×0.3🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
88053610 프로텍 🔗66,30064,500🔵 -2.71%-0.45%p×0.8🟣 투신🔵 -0.6억-2.8+0.9-0.8+1.3+0.6+0.8
89187870 디바이스 🔗13,79013,410🔵 -2.76%×0.6🔻 개인🔵 -2.0억-2.0+0.0+0.2+0.0+1.5+0.3
90376290 씨유테크 🔗2,7102,635🔵 -2.77%×0.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
91219420 링크제니시스 🔗3,5753,475🔵 -2.80%×0.7🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
92149010 아이케이세미콘 🔗3,3953,300🔵 -2.80%×2.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
93347000 센코 🔗1,7651,715🔵 -2.83%×0.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
94063760 이엘피 🔗2,6452,570🔵 -2.84%×0.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
95005680 삼영전자 🔗14,71014,290🔵 -2.86%×0.6⚫ 그외🔵 -1.7억-1.7-0.0+0.0+0.0+0.5+1.2
96093640 케이알엠 🔗3,3253,230🔵 -2.86%×0.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
97088130 동아엘텍 🔗5,2105,060🔵 -2.88%×0.8🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
98088280 쏘닉스 🔗2,8552,770🔵 -2.98%×0.8🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9+0.0
99074600 원익QnC 🔗31,60030,650🔵 -3.01%+1.26%p×0.8🟢 외인🔴 +16.1억+15.0-1.9+1.8+3.0-19.4+1.5
100041520 이엘씨 🔗8,4508,190🔵 -3.08%×0.9🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
101330860 네패스아크 🔗39,75038,500🔵 -3.14%×1.3🟣 투신🔵 -0.6억-20.4-3.1+8.9+22.8-13.4+5.1
102037350 성도이엔지 🔗8,6008,330🔵 -3.14%×0.5🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0-0.1+0.0+0.9-0.0
103122640 예스티 🔗31,50030,500🔵 -3.17%×0.7🟡 금투🔵 -7.4억-6.4+0.0+5.1-0.9+3.0-0.7
104147760 피엠티 🔗4,1053,975🔵 -3.17%×1.1🟣 투신🔴 +2.7억+0.6+0.0-0.2+2.1-2.3-0.2
105007660 이수페타시스 🔗103,20099,900🔵 -3.20%+0.29%p×0.9🟣 투신🔴 +279억-303+0.5-41.4+581-164-73.7
106360350 코셈 🔗7,1906,960🔵 -3.20%×0.5🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
107351320 넥사다이내믹스 🔗1,024991🔵 -3.22%×0.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
108241790 티이엠씨씨엔에스 🔗4,8954,735🔵 -3.27%×0.1🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.4-0.0
109253590 네오셈 🔗10,2509,910🔵 -3.32%×1.3🟢 외인🔴 +6.5억+6.5+0.0-1.3+0.0-5.2+0.1
110036200 유니셈 🔗8,9508,650🔵 -3.35%+0.34%p×0.7🟣 투신🔴 +0.1억-1.3+0.0+1.0+1.4-1.6+0.5
111140070 서플러스글로벌 🔗1,6451,589🔵 -3.40%×1.3🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
112213420 덕산네오룩스 🔗30,45029,400🔵 -3.45%+0.82%p×0.8🔻 개인🔵 -0.7억+0.8+4.5-4.2-6.1+5.7-0.8
113183300 코미코 🔗83,00080,100🔵 -3.49%+0.61%p×1.4🔻 개인🔵 -15.1억+10.4-17.4-8.9-8.1+27.2-3.2
114212710 아이에스티이 🔗9,7509,400🔵 -3.59%×1.6⚫ 그외🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-4.7+3.6
115008060 대덕 🔗14,90014,360🔵 -3.62%+1.21%p×1.0🔻 개인🔵 -1.1억-1.0-0.0-0.1-0.0+1.1+0.0
116064290 인텍플러스 🔗45,00043,350🔵 -3.67%×0.8🟣 투신🔵 -8.8억-20.8+0.0+4.8+12.0-0.3+4.3
117425040 티이엠씨 🔗10,1309,750🔵 -3.75%×1.2🔻 개인🔵 -10.8억-10.8+0.0+0.0+0.0+10.7+0.1
118117670 알파칩스 🔗8,7808,450🔵 -3.76%×0.5🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
119425420 티에프이 🔗39,70038,200🔵 -3.78%+0.50%p×0.6🟣 투신🔴 +2.0억-2.7+0.0+0.1+4.8-1.9-0.3
120067310 하나마이크론 🔗39,75038,200🔵 -3.90%×0.9🟦 연기금🔴 +58.8억+31.9+37.3-5.8-10.4-52.9+0.0
121078350 한양디지텍 🔗23,00022,100🔵 -3.91%-0.21%p×0.8🔻 개인🔵 -4.0억-4.0+0.0+0.2-0.0+10.6-6.8
122089790 제이티 🔗4,2004,035🔵 -3.93%×0.7🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
123445180 퓨릿 🔗7,8907,580🔵 -3.93%×1.0🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+1.1-0.3
124090470 제이스로보틱스 🔗4,2204,050🔵 -4.03%×1.4🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
125080520 오디텍 🔗2,9702,850🔵 -4.04%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
126065130 탑엔지니어링 🔗3,0952,970🔵 -4.04%×0.6🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
127281740 레이크머티리얼즈 🔗12,82012,300🔵 -4.06%×1.0🔻 개인🔵 -5.4억-5.6+0.0-1.3+0.2+6.1+0.6
128141000 비아트론 🔗8,5508,200🔵 -4.09%×0.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2-0.1
129029480 광무 🔗1,5261,462🔵 -4.19%×0.7⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.2+0.2
130039030 이오테크닉스 🔗381,000365,000🔵 -4.20%+1.44%p×0.6🟣 투신🔴 +7.4억-45.5+5.0-7.1+47.9-6.7+6.4
131177900 쓰리에이로직스 🔗4,2554,075🔵 -4.23%×1.1🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0+0.3+0.0
132168360 펨트론 🔗16,56015,860🔵 -4.23%+2.77%p×1.1🟢 외인🔴 +3.9억+3.9+0.0+0.1+0.0+0.7-4.7
133119830 아이텍 🔗5,8905,640🔵 -4.24%×0.8⚫ 그외🔵 -3.8억-3.8+0.0+0.1+0.0-1.8+5.5
134234030 싸이닉솔루션 🔗3,4103,265🔵 -4.25%×1.0🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
135131290 티에스이 🔗270,000258,500🔵 -4.26%+2.96%p×1.4⚫ 그외🔴 +6.8억+5.6-8.7+3.8+9.9-46.8+36.2
136190510 나무가 🔗13,09012,530🔵 -4.28%+0.53%p×1.4🟡 금투🔵 -3.9억-3.9+0.0+2.5+0.0+1.4+0.0
137171090 선익시스템 🔗56,10053,700🔵 -4.28%+0.53%p×1.0🔻 개인🔵 -8.7억-8.7+0.0-1.5+0.0+9.3+0.9
138036540 SFA반도체 🔗5,3505,120🔵 -4.30%×1.7🟦 연기금🔵 -2.0억-22.7+15.6-4.2+5.1-1.1+7.3
139192650 드림텍 🔗4,5254,330🔵 -4.31%×1.1🟡 금투🔵 -5.8억-2.6-3.2+2.9+0.0+2.8+0.0
140092070 디엔에프 🔗13,43012,850🔵 -4.32%×0.8🔻 개인🔵 -1.7억-1.7+0.0+0.0+0.0+1.7+0.0
141036810 에프에스티 🔗23,15022,150🔵 -4.32%+0.43%p×0.8🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-2.2+0.0+0.7-0.0
142424980 마이크로투나노 🔗7,1506,840🔵 -4.34%×0.5🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.4+0.0
143102710 이엔에프테크놀로지 🔗42,35040,500🔵 -4.37%-0.12%p×0.8🔻 개인🔵 -14.5억-9.9-4.8+1.2+0.2+9.2+4.1
144038060 루멘스 🔗731699🔵 -4.38%×0.7🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
145137080 나래나노텍 🔗5,6905,440🔵 -4.39%×1.2⚫ 그외🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0-1.4+1.9
146204270 제이앤티씨 🔗17,81017,020🔵 -4.44%×1.4🔻 개인🔵 -12.3억-12.4+0.0-1.9+0.1+13.0+1.1
147054040 한국컴퓨터 🔗5,0504,820🔵 -4.55%×0.9🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.6+0.1
148482630 삼양엔씨켐 🔗14,52013,850🔵 -4.61%×0.6🔻 개인🔵 -3.4억-3.9+0.0+1.2+0.4+1.7+0.5
149271830 팸텍 🔗1,020973🔵 -4.61%×0.5🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5-0.0
150155650 와이엠씨 🔗2,9202,785🔵 -4.62%×0.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
151122990 와이솔 🔗6,2705,980🔵 -4.63%×0.8🔻 개인🔵 -1.8억-1.7+0.0+0.6-0.0+1.2-0.0
152169670 코스텍시스템 🔗4,0903,900🔵 -4.65%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
153089010 켐트로닉스 🔗23,00021,900🔵 -4.78%+1.31%p×1.0🔻 개인🔵 -5.6억-5.6+0.0+0.3+0.0+6.6-1.2
154080580 오킨스전자 🔗14,18013,500🔵 -4.80%×0.9🔻 개인🔵 -3.6억-3.8+0.0+0.3+0.2+2.1+1.1
155086390 유니테스트 🔗10,97010,440🔵 -4.83%+0.27%p×0.7🟢 외인🔴 +2.8억+2.8+0.0-0.0+0.0-3.4+0.6
156264660 씨앤지하이테크 🔗13,00012,370🔵 -4.85%×0.6🔻 개인🔵 -1.7억-1.7+0.0+0.0+0.0+1.7+0.0
157032940 원익 🔗5,9305,640🔵 -4.89%×0.7🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9+0.1
158036930 주성엔지니어링 🔗191,900182,500🔵 -4.90%×0.9🟢 외인🔴 +160억+180-25.6+3.3+5.3-181+17.8
159089970 브이엠 🔗103,80098,700🔵 -4.91%+2.22%p×1.4🟣 투신🔴 +226억-178-56.8+6.5+460-155-77.6
160040910 아이씨디 🔗4,0653,865🔵 -4.92%×0.8🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9+0.0
161108320 LX세미콘 🔗40,15038,150🔵 -4.98%+0.87%p×0.8🔻 개인🔵 -9.0억-4.7-0.0-1.8-4.3+11.4-0.6
162044990 에이치엔에스하이텍 🔗11,58011,000🔵 -5.01%×1.0🔻 개인🔵 -1.2억-1.2+0.0-0.0+0.0+1.2+0.0
163255440 야스 🔗7,3707,000🔵 -5.02%×1.0🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.5+0.1
164097520 엠씨넥스 🔗19,15018,180🔵 -5.07%+0.67%p×1.1🔻 개인🔵 -5.2억-5.2+0.0-0.0+0.0+5.1+0.1
165178920 PI첨단소재 🔗19,08018,110🔵 -5.08%-0.21%p×0.7🔻 개인🔵 -1.8억-1.7-0.0+0.0-0.0+1.7+0.0
166241770 메카로 🔗35,40033,600🔵 -5.08%-2.54%p×0.8🔻 개인🔵 -3.0억-3.0+0.0-0.0+0.0+2.0+1.1
167036090 위지트 🔗1,3781,308🔵 -5.08%×0.2🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+0.9+0.0
168060310 3S 🔗1,1771,117🔵 -5.10%×1.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
169051370 인터플렉스 🔗7,0306,670🔵 -5.12%×2.4🔻 개인🔵 -10.1억-10.1+0.0+0.0+0.0+10.1+0.0
170348210 넥스틴 🔗40,65038,550🔵 -5.17%+1.47%p×0.9🟢 외인🔴 +7.5억+10.5+0.0-2.4-3.0+2.3-7.3
171082270 젬백스 🔗11,20010,620🔵 -5.18%-0.09%p×0.9🟢 외인🔴 +4.0억+4.0+0.0-2.2+0.0+0.1-1.9
172317120 라닉스 🔗1,3821,310🔵 -5.21%×0.6🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
173146320 비씨엔씨 🔗10,68010,120🔵 -5.24%×0.3🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
174003160 디아이 🔗21,90020,750🔵 -5.25%-0.23%p×1.1🟢 외인🔴 +12.6억+8.2+0.0+0.9+4.4-10.0-3.5
175327260 RF머트리얼즈 🔗52,20049,450🔵 -5.27%×1.4🔻 개인🔵 -13.7억-19.6+2.1+0.1+3.8+7.4+6.2
176323350 다원넥스뷰 🔗9,5109,000🔵 -5.36%×1.0🔻 개인🔵 -2.3억-2.3+0.0+0.0+0.0+2.0+0.2
177007810 코리아써키트 🔗74,00070,000🔵 -5.41%+0.27%p×0.9🟣 투신🔴 +17.2억-42.6+28.2-5.1+31.6+7.9-20.0
178049950 미래컴퍼니 🔗10,4509,880🔵 -5.45%×1.0🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
179265520 AP시스템 🔗21,15019,990🔵 -5.48%+0.81%p×0.8🔻 개인🔵 -2.5억-2.5+0.0-0.0+0.0+2.5+0.0
180290740 액트로 🔗8,2007,750🔵 -5.49%×1.1🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0+0.6+0.0+0.7+0.1
181489500 엘케이켐 🔗20,00018,900🔵 -5.50%×0.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.4+0.0
182077360 덕산하이메탈 🔗9,5409,010🔵 -5.56%×0.9🟣 투신🔴 +1.6억-13.9+0.0+0.7+15.4-2.1-0.1
183469610 이노테크 🔗13,93013,150🔵 -5.60%+0.29%p×0.7🔻 개인🔵 -1.6억-1.6+0.0+0.4+0.0+1.2+0.0
184085670 뉴프렉스 🔗3,2953,110🔵 -5.61%×1.0🔻 개인🔵 -1.4억-1.4+0.0+0.0+0.0+1.4+0.0
185403870 HPSP 🔗44,40041,900🔵 -5.63%×0.7🔻 개인🔵 -11.1억+12.8-5.6-4.8-18.4+20.1-4.1
186208710 포톤 🔗1,9601,849🔵 -5.66%×0.7🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.6+0.0
