장후 리포트 — 2026-07-13
시장 마감
| 시장 | 지수 | 1일 | smart money | 색깔 | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,806.93 | 🔵 -8.9% | -33,972억 | 🔻 개인 | -16,873억 | -698억 | -2,838억 | -16,400억 | +40,251억 | -3,442억 |
| KOSDAQ | 799.36 | 🔵 -4.5% | -1,491억 | 🟣 투신 | -4,443억 | -97.7억 | -875억 | +3,049억 | +2,199억 | +166억 |
smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)
보수적 관점 필요
KOSPI 1일 -8.9%, KOSDAQ 1일 -4.5%
📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)
morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)
채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 5/8 · 상승 예측 평균 -3.76%
| 차원 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ▼ 하락 | 🔵 하락 (-8.95%) | ✅ |
| KOSDAQ | ▼ 하락 | 🔵 하락 (-4.55%) | ✅ |
| 매크로 top3 | 조선방산 · 전력에너지 · 반도체AI | 소비미디어 · 바이오헬스 · 반도체AI | 1/3 |
| 종목 | 전망 | 실제 | 적중 |
|---|---|---|---|
| 005930 삼성전자 | ▼ 하락 | -10.12% | ✅ |
| 000660 SK하이닉스 | ▲ 상승 | -16.95% | ❌ |
| 105560 KB금융 | ▲ 상승 | +2.50% | ✅ |
| 055550 신한지주 | ▲ 상승 | +1.08% | ✅ |
| 004170 신세계 | ▲ 상승 | -4.13% | ❌ |
| 023530 롯데쇼핑 | ▲ 상승 | -1.28% | ❌ |
| 009150 삼성전기 | ▼ 하락 | -18.54% | ✅ |
| 011070 LG이노텍 | ▼ 하락 | -11.20% | ✅ |
🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수
- 🔴 주말 미·이란 전면 재격화·이란의 호르무즈 폐쇄 선언·美 140표적 타격이 개장 갭다운·전면 위험회피를 지배해 코스피 -8.95% 폭락
- 🔴 SK하이닉스 美 데뷔 강세라는 완충 기대와 달리 반도체가 오히려 최대 낙폭(하이닉스 -16.95%·삼전 -10.12%)으로 붕괴 — 지수 방어 실패
- 🔴 브렌트 $76
77 주간 +67% 유가 급등이 전량수입 한국에 비용·물가 부담으로 지수 전반 하락 압력 - 🟡 원/달러 1,500원대 강세·외국인 대형주 익스포저 축소로 수급 악화, 8/1 발효 25% 대미 관세 불확실성이 수출주 투심 위축
- 🟢 소비미디어·바이오헬스 방어주 순환매가 살아나 클립의 ‘방어주 순환’ 시나리오는 부분 적중(KB금융·신한지주 상승)
교훈: 개별 호재(하이닉스 美 데뷔)를 지수 완충으로 본 판단이 빗나갔듯, 전면 리스크오프에서는 시총 최상위 핫테마주가 가장 크게 무너진다는 점 — 매크로가 개별 재료를 압도할 때 반도체 쏠림은 방어가 아니라 증폭 요인이 됨을 참고할 것.
클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.
최근 5거래일 매크로 강세 흐름
14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.
오늘 강세 종목 — 매크로별 (37종목)
임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순
색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)
1. 소비미디어 (12종목) 🔴 +663억
원인: 공통 매크로 재료 없이 워크아웃·폭염 제습·주식병합·IP MOU 등 종목별 개별 이슈로 산발 급등 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277410 인산가 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +655.00% | — | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.2 | -1.0 |
| 036420 콘텐트리중앙 🔗 | KOSPI:오락·문화 | 🔴 +30.00% | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 044340 위닉스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.97% | ×4.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.7 | +0.1 |
| 322780 코퍼스코리아 🔗 | KOSDAQ:오락·문화 | 🔴 +29.78% | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 037070 파세코 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +25.32% | ×5.7 | 🔻 개인 | 🔵 -7.6억 | -7.1 | -0.4 | +0.2 | -0.1 | +7.1 | +0.3 |
| 071950 코아스 🔗 | KOSPI:제조 | 🔴 +14.67% | ×6.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.3 |
| 202960 판도라티비 🔗 | 기타 | 🔴 +14.45% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 291230 엔피 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +13.85% | ×16.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.6 | +0.0 |
| 042110 에스씨디 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +13.13% | ×21.6 | 🔻 개인 | 🔵 -5.0억 | -5.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +5.2 | -0.2 |
| 006370 대구백화점 🔗 | KOSPI:유통 | 🔴 +13.07% | ×12.1 | 🔻 개인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | -0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.2 |
| 161890 한국콜마 🔗 | KOSPI:화학 | ➕ 🔴 +11.44% | ×1.1 | 🟣 투신 | 🔵 -103억 | -212 | +44.8 | +14.9 | +63.6 | +30.1 | +58.4 |
| 138360 앤로보틱스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +11.17% | ×10.9 | 🔻 개인 | 🔵 -1.5억 | -1.5 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +3.0 | -1.5 |
- 277410 인산가 🔗: 10:1 병합·거래재개 따른 가격조정 급등(실질 상승 아님)
- 036420 콘텐트리중앙 🔗: 중앙일보 워크아웃 성사·회생 자문사 선정에 급등
- 044340 위닉스 🔗: 역대급 폭염·장마에 제습기 판매 수혜 기대
- 322780 코퍼스코리아 🔗: 에피소드컴퍼니 등과 IP 커머스 사업 MOU 기대
- 071950 코아스 🔗: 유상증자 정정공시, 1분기 실적 급증 부각
- 291230 엔피 🔗: 동전주 탈출용 주식병합 이슈 부각
- 006370 대구백화점 🔗: 대구 메가 프로젝트 기대에 지역 백화점株 동반 강세
- 161890 한국콜마 🔗: 뚜렷한 재료 없이 후원 뉴스뿐, 수급 주도 강세
2. 바이오헬스 (7종목) 🔴 +177억
원인: 공통 매크로 이벤트보다 개별 바이오 호재(신장재생 임상·NGS 공급·거래재개) 산발적 급등 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354200 엔젠바이오 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +106.92% | — | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.1 |
| 299480 지앤이헬스케어 🔗 | 기타 | 🔴 +15.00% | ×8.4 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 199290 바이오프로테크 🔗 | 기타 | 🔴 +14.71% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 376900 로킷헬스케어 🔗 | KOSDAQ:제조 | ➕ 🔴 +14.52% | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -4.1억 | -4.1 | +0.0 | -1.0 | -0.0 | +5.9 | -0.8 |
| 236340 메디젠휴먼케어 🔗 | 기타 | 🔴 +13.04% | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 394800 쓰리빌리언 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | ⚡ 🔴 +6.78% | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -1.4억 | -1.3 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | +0.9 | +0.5 |
| 0126Z0 삼성에피스홀딩스 🔗 | KOSPI:금융 | ⚡ 🔴 +3.88% | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔴 +7.8억 | +5.8 | -2.1 | +7.0 | +4.0 | -13.0 | -1.8 |
- 354200 엔젠바이오 🔗: 주권매매 거래정지 해제 후 NGS 장기공급 계약 반등
- 299480 지앤이헬스케어 🔗: 특별한 신규 재료 확인 안 됨(수급성 급등 추정)
- 199290 바이오프로테크 🔗: 최근 직접 호재 없음, CB 리스크 뉴스만 존재
- 376900 로킷헬스케어 🔗: 세계최초 신장재생 인체 임상수술 착수 소식
- 394800 쓰리빌리언 🔗: 美 텍사스 진출·AI 신약 흑자전환 기대
- 0126Z0 삼성에피스홀딩스 🔗: 바이오 플랫폼 기술 내재화·국민연금 비중 확대
3. 자동차 (3종목) 🔴 +501억
원인: 자동차 부품주가 로봇·수소·데이터센터 등 신사업 확장 기대에 개별 재료로 차별화 반응 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116100 태양기계 🔗 | 기타 | 🔴 +14.66% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 104040 디에스엠 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.32% | ×2.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.1 |
| 448900 한국피아이엠 🔗 | KOSDAQ:제조 | ⚡ 🔵 -8.48% | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -23.6억 | -23.5 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | +23.1 | +0.4 |
| 006660 삼성공조 🔗 | KOSPI:운송장비·부품 | 🔴 +5.88% | ×10.8 | 🔻 개인 | 🔵 -6.7억 | -6.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +6.8 | -0.2 |
| 007340 DN오토모티브 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +4.99% | ×1.4 | 🟣 투신 | 🔴 +10.2억 | -10.3 | +2.7 | +4.4 | +17.9 | -4.8 | -9.9 |
- 116100 태양기계 🔗: 당일 재료 뉴스 없음(3월 주총 기사만)·수급 급등, 사유 불명확
- 448900 한국피아이엠 🔗: 400억 전환사채 발행, 로봇·수소·데이터센터 신사업 본격화 공시
3. 소재화학 (3종목) 🔵 -374억
원인: 2차전지 소재(알루미늄박) 테마 부각, GM 배터리 상용화 기대감에 소재화학주 강세 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191410 육일씨엔에쓰 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +17.20% | ×7.0 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +1.3 |
| 026910 광진실업 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.08% | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -3.2억 | -3.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +3.4 | -0.2 |
| 006110 삼아알미늄 🔗 | KOSPI:금속 | ⚡ 🔴 +9.80% | ×2.4 | 🔻 개인 | 🔵 -30.2억 | -28.6 | +0.0 | +0.6 | -1.6 | +22.1 | +7.5 |
| 006890 태경케미컬 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +8.29% | ×22.2 | 🔻 개인 | 🔵 -5.9억 | -5.9 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +5.5 | +0.3 |
| 000860 강남제비스코 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +8.02% | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.1 |
- 006110 삼아알미늄 🔗: 배터리용 알루미늄박 생산, GM 상용화 수혜 기대
3. 반도체AI (3종목) 🔵 -33,035억
원인: 급락장 속 반도체·AI 테마주로 단기 매수세 쏠림 — 실적 없이 수급만으로 급등한 테마 랠리 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049080 기가레인 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.98% | ×8.7 | 🔻 개인 | 🔵 -17.4억 | -17.4 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +19.1 | -1.9 |
| 038880 아이에이 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +29.92% | ×2.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 |
| 413630 씨피시스템 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +10.60% | ×3.3 | 🔻 개인 | 🔵 -7.3억 | -7.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +7.3 | +0.1 |
| 252990 샘씨엔에스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +6.15% | ×1.5 | 🟣 투신 | 🔴 +13.5억 | -16.6 | +0.0 | +6.1 | +30.1 | -21.7 | +2.1 |
| 045100 한양이엔지 🔗 | KOSDAQ:일반서비스 | 🔴 +5.37% | ×1.9 | 🟣 투신 | 🔴 +10.6억 | -14.8 | +0.0 | +1.6 | +25.4 | -7.8 | -4.4 |
- 049080 기가레인 🔗: 현저한 시황변동 조회공시 요구 대상, 실적 없는 테마 편승 상한가
6. 소프트웨어 (2종목) 🔴 +63.7억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331380 포커스에이아이 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +14.42% | ×3.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.5 | +1.8 |
| 276240 엘리비젼 🔗 | 기타 | 🔴 +13.56% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 389680 유디엠텍 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +8.59% | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 053350 이니텍 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +5.82% | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 193250 링크드 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +4.22% | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
6. IT서비스 (2종목) 🔵 -496억
원인: AI·블록체인 금융인프라 사업 확대 및 최대주주 지분 매수 기대감으로 개별 테마주 강세 (신뢰도: 낮음)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 091440 한울소재과학 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +19.76% | ×8.0 | 🔻 개인 | 🔵 -2.2억 | -2.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +2.9 | -0.7 |
| 009810 플레이그램 🔗 | KOSPI:유통 | 🔴 +11.30% | ×1.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.3 |
| 121060 유니포인트 🔗 | 🔴 +9.66% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 038680 에스넷 🔗 | KOSDAQ:IT 서비스 | 🔴 +3.55% | ×1.8 | 🔻 개인 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.4 |
| 340360 다보링크 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +3.49% | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
- 009810 플레이그램 🔗: 자회사 ACCX코리아 AI·블록체인 금융인프라 확장 + 최대주주 장내매수
6. 2차전지EV (2종목) 🔵 -720억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240600 유진테크놀로지 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +15.52% | ×6.1 | 🟡 금투 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 312610 에이에프더블류 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +12.71% | ×2.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.2 |
| 006400 삼성SDI 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +2.39% | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -284억 | -454 | +32.3 | +153 | +138 | -73.3 | +205 |
| 148930 에이치와이티씨 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2.12% | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 066970 엘앤에프 🔗 | KOSPI:전기전자 | 🔴 +1.58% | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -92.5억 | -93.9 | -1.2 | -12.8 | +2.7 | +102 | +3.3 |
9. 운송물류 (1종목) 🔵 -146억
원인: 호르무즈 해협 재봉쇄 긴장 고조로 해운·운송물류주 반사 수혜 부각 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465770 STX그린로지스 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +29.99% | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.1 |
| 084180 수성웹툰 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2.88% | ×0.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 001120 LX인터내셔널 🔗 | KOSPI:유통 | 🔴 +1.35% | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +16.4억 | +7.8 | +5.8 | -1.3 | +2.8 | -20.5 | +5.3 |
| 003280 흥아해운 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +0.87% | ×3.5 | 🔻 개인 | 🔵 -49.2억 | -49.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +49.5 | -0.4 |
| 044450 KSS해운 🔗 | KOSPI:운송·창고 | 🔴 +0.84% | ×1.5 | 🟦 연기금 | 🔴 +0.4억 | -0.8 | +1.2 | +0.1 | +0.0 | -1.6 | +1.1 |
- 465770 STX그린로지스 🔗: 호르무즈 재봉쇄 특징주로 직접 지목되며 상한가
9. 건설부동산 (1종목) 🔵 -216억
원인: 애국소비 테마 확산으로 국산 생활·가구 브랜드주 동반 강세(모나미·에넥스·한성기업) (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011090 에넥스 🔗 | KOSPI:제조 | 🔴 +29.92% | ×9.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.3 | +0.3 |
| 069140 누리플랜 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +4.97% | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| 066620 국보디자인 🔗 | KOSDAQ:건설 | 🔴 +1.84% | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.7 | +0.6 |
| 112190 KC산업 🔗 | 🔴 +1.35% | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 448730 삼성FN리츠 🔗 | KOSPI:부동산 | 🔴 +1.31% | ×0.5 | 🟡 금투 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.7 | +0.0 | -0.4 | +0.1 |
- 011090 에넥스 🔗: 애국테마 대표 가구주로 상한가, 여름 냉감침구 수요도 부각
9. 전력에너지 (1종목) 🔵 -611억
원인: 중동 전쟁 재점화 우려로 국제 유가·에너지 투자심리 자극, 에너지주 전반 강세 (신뢰도: 보통)
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475150 SK이터닉스 🔗 | KOSPI:건설 | 🔴 +12.14% | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +105억 | +52.4 | +6.9 | +3.9 | +46.0 | -174 | +64.6 |
| 024060 흥구석유 🔗 | KOSDAQ:유통 | 🔴 +7.38% | ×4.9 | 🔻 개인 | 🔵 -33.2억 | -33.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +32.4 | +0.8 |
| 096770 SK이노베이션 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +7.31% | ×3.6 | 🟦 연기금 | 🔴 +534억 | +202 | +272 | +96.9 | +60.0 | -661 | +30.7 |
| 010060 OCI홀딩스 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +6.75% | ×1.2 | 🟣 투신 | 🔴 +42.6억 | -20.7 | +6.5 | +19.8 | +56.8 | -5.7 | -56.8 |
| 010950 S-Oil 🔗 | KOSPI:화학 | 🔴 +6.14% | ×1.7 | 🟦 연기금 | 🔴 +391억 | -88.1 | +396 | +20.7 | +83.2 | -463 | +51.9 |
- 475150 SK이터닉스 🔗: 임시주총 소집공고 + 재생에너지·M&A 기대 부각
14. 로봇AI (0종목) 🔵 -168억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403810 아이엘로보틱스 🔗 | ⚪ +0.00% | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 279060 이노벡스 🔗 | ⚪ +0.00% | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 059270 해성에어로보틱스 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔵 -0.18% | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 253610 루트락 🔗 | 🔵 -0.62% | ×0.7 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | |
| 233990 질경이 🔗 | 🔵 -0.74% | ×0.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
14. 금융 (0종목) 🔵 -272억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175330 JB금융지주 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +6.82% | ×1.1 | 🟣 투신 | 🔴 +10.0억 | -49.0 | +23.4 | +22.3 | +35.6 | -42.5 | +10.2 |
| 000400 롯데손해보험 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +6.31% | ×1.7 | 🟦 연기금 | 🔴 +8.8억 | +3.8 | +5.0 | -0.4 | +0.0 | -8.4 | +0.1 |
| 086790 하나금융지주 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +4.25% | ×1.5 | 🟦 연기금 | 🔴 +322억 | +117 | +153 | -5.7 | +51.8 | -366 | +49.5 |
| 005830 DB손해보험 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +3.19% | ×1.5 | 🟦 연기금 | 🔴 +17.4억 | -91.3 | +87.3 | -3.2 | +21.4 | -30.2 | +16.1 |
| 026890 스틱인베스트먼트 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +3.16% | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.7 | +1.7 |
14. 조선방산 (0종목) 🔵 -884억
| 종목 | 섹터 | 등락률 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003570 SNT다이내믹스 🔗 | KOSPI:운송장비·부품 | 🔴 +5.22% | ×1.9 | 🟡 금투 | 🔴 +0.6억 | +0.2 | -0.0 | +1.7 | +0.4 | -2.9 | +0.7 |
| 101000 KS인더스트리 🔗 | KOSDAQ:제조 | 🔴 +2.67% | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 009540 HD한국조선해양 🔗 | KOSPI:금융 | 🔴 +1.75% | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +40.0억 | +36.4 | -12.6 | +12.6 | +16.2 | -76.2 | +23.6 |
| 085310 엔케이 🔗 | KOSPI:금속 | 🔴 +1.71% | ×1.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.2 | +0.1 |
| 318660 타임기술 🔗 | 🔴 +1.33% | ×0.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |