037070 파세코
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 1,240억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 가전 · 석유스토브 · 창문형에어컨 · 주방가전
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 1986년 설립된 대한민국 대표 가전제품 제조업체로, 1999년 코스닥 상장 후 주식 매매가 시작됨.
- 주요 사업은 계절가전(석유스토브, 히터, 창문형에어컨), 주방가전(가스쿡탑, 후드, 인덕션), 생활가전(가습기, 정수기 등의 OEM/ODM) 생산·판매임.
- 동사는 기술 혁신과 품질 향상으로 해외 30여 개국에 수출하며, 신규 모델 개발과 시장 진출로 글로벌 점유율 확대를 추진하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 5,610 | 5,690 | 🔴 +1.43% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 2026-08-13 | 5,760 | 5,610 | 🔵 -2.60% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -1.2억 | -1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.4 | -0.2 |
| 2026-08-12 | 5,870 | 5,760 | 🔵 -1.87% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.0 |
| 2026-08-11 | 5,900 | 5,870 | 🔵 -0.51% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -2.3억 | -2.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.2 | +0.0 |
| 2026-08-10 | 6,100 | 5,900 | 🔵 -3.28% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 2026-08-07 | 6,550 | 6,100 | 🔵 -6.87% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +1.9억 | +1.9 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -1.8 | +0.0 |
| 2026-08-06 | 7,200 | 6,550 | 🔵 -9.03% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | -3.6억 | -3.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +3.7 | -0.1 |
| 2026-08-05 | 6,980 | 7,200 | 🔴 +3.15% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 2026-08-04 | 7,300 | 6,980 | 🔵 -4.38% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +2.3억 | +2.3 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | -1.9 | -0.1 |
| 2026-08-03 | 6,610 | 7,300 | 🔴 +10.44% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -12.9억 | -12.9 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | +11.9 | +0.6 |
| 2026-07-31 | 6,160 | 6,610 | 🔴 +7.31% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +3.8억 | +3.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -3.8 | +0.0 |
| 2026-07-30 | 5,850 | 6,160 | 🔴 +5.30% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +2.3억 | +2.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.3 | -0.0 |
| 2026-07-29 | 6,720 | 5,850 | 🔵 -12.95% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +1.6억 | +1.6 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -1.4 | -0.2 |
| 2026-07-28 | 7,200 | 6,720 | 🔵 -6.67% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | +3.4억 | +3.4 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -3.1 | -0.2 |
| 2026-07-27 | 6,810 | 7,200 | 🔴 +5.73% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | -6.0억 | -6.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +5.5 | +0.5 |
| 2026-07-24 | 5,910 | 6,810 | 🔴 +15.23% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | -2.6억 | -2.6 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +3.1 | -0.4 |
| 2026-07-23 | 5,820 | 5,910 | 🔴 +1.55% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | +1.7억 | +1.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.5 | -0.2 |
| 2026-07-22 | 6,110 | 5,820 | 🔵 -4.75% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | -1.8억 | -1.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.5 | +0.3 |
| 2026-07-21 | 6,990 | 6,110 | 🔵 -12.59% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | +4.9억 | +4.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -4.9 | -0.0 |
| 2026-07-20 | 8,030 | 6,990 | 🔵 -12.95% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | +3.8억 | +3.8 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | -3.7 | +0.1 |
| 2026-07-16 | 8,010 | 8,030 | 🔴 +0.25% | — | ×2.3 | 🔻 개인 | -6.0억 | -6.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +5.8 | +0.1 |
| 2026-07-15 | 7,370 | 8,010 | 🔴 +8.68% | — | ×1.8 | 🟢 외인 | +2.8억 | +2.8 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -2.9 | +0.0 |
| 2026-07-14 | 8,760 | 7,370 | 🔵 -15.87% | — | ×5.3 | 🟢 외인 | +2.9억 | +2.9 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | -3.3 | +0.7 |
| 2026-07-13 | 6,990 | 8,760 | 🔴 +25.32% | — | ×5.7 | 🔻 개인 | -7.6억 | -7.1 | -0.4 | +0.2 | -0.1 | +7.1 | +0.3 |
| 2026-07-10 | 6,780 | 6,990 | 🔴 +3.10% | — | ×2.5 | 🔻 개인 | -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | -0.2 |
| 2026-07-09 | 6,800 | 6,780 | 🔵 -0.29% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -4.1억 | -4.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +4.1 | +0.0 |
| 2026-07-08 | 7,810 | 6,800 | 🔵 -12.93% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -1.9억 | -1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.9 | +0.0 |
| 2026-07-07 | 8,870 | 7,810 | 🔵 -11.95% | — | ×7.7 | 🔻 개인 | -1.1억 | -1.1 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +2.3 | -1.0 |
| 2026-07-06 | 6,830 | 8,870 | 🔴 +29.87% | — | ×16.1 | 🟢 외인 | +5.3억 | +5.1 | +0.2 | +0.1 | +0.0 | -6.8 | +1.4 |
| 2026-07-03 | 5,970 | 6,830 | 🔴 +14.41% | — | ×27.1 | 🔻 개인 | -2.4억 | -2.6 | +0.1 | -0.0 | +0.1 | +2.4 | -0.0 |
| 2026-07-02 | 5,760 | 5,970 | 🔴 +3.65% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | +0.0 |
| 2026-07-01 | 6,200 | 5,760 | 🔵 -7.10% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +1.0 | -0.1 |
| 2026-06-30 | 6,190 | 6,200 | 🔴 +0.16% | — | ×2.1 | 🔻 개인 | -2.5억 | -2.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.4 | +0.1 |
| 2026-06-29 | 5,220 | 6,190 | 🔴 +18.58% | — | ×1.9 | 🟢 외인 | +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 2026-06-26 | 5,280 | 5,220 | 🔵 -1.14% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | +0.0 |
| 2026-06-25 | 5,420 | 5,280 | 🔵 -2.58% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.1 |
| 2026-06-24 | 5,870 | 5,420 | 🔵 -7.67% | — | ×1.9 | 🟢 외인 | +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.0 | +0.0 |
| 2026-06-23 | 6,210 | 5,870 | 🔵 -5.48% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -1.5억 | -1.5 | +0.0 | +0.0 | +1.4 | +0.1 | |
| 2026-06-22 | 6,200 | 6,210 | 🔴 +0.16% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | |
| 2026-06-19 | 6,290 | 6,200 | 🔵 -1.43% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | +0.0 | |
| 2026-06-18 | 6,670 | 6,290 | 🔵 -5.70% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -2.0억 | -2.0 | +0.0 | +0.0 | +2.0 | +0.0 | |
| 2026-06-17 | 6,780 | 6,670 | 🔵 -1.62% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 | |
| 2026-06-16 | 6,950 | 6,780 | 🔵 -2.45% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +1.1 | -0.2 | |
| 2026-06-15 | 6,760 | 6,950 | 🔴 +2.81% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -1.9억 | -1.9 | +0.0 | +0.0 | +2.2 | -0.3 | |
| 2026-06-12 | 6,500 | 6,760 | 🔴 +4.00% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -1.9억 | -1.9 | +0.0 | +0.0 | +1.7 | +0.2 | |
| 2026-06-11 | 6,460 | 6,500 | 🔴 +0.62% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | -3.8억 | -3.8 | +0.0 | +0.0 | +3.3 | +0.4 | |
| 2026-06-10 | 6,360 | 6,460 | 🔴 +1.57% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | +0.0 | |
| 2026-06-09 | 6,010 | 6,360 | 🔴 +5.82% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.0 | -1.4 | +0.0 | |
| 2026-06-08 | 6,260 | 6,010 | 🔵 -3.99% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -1.7억 | -1.7 | +0.0 | +0.0 | +1.8 | -0.0 | |
| 2026-06-05 | 6,290 | 6,260 | 🔵 -0.48% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | +1.1 | -1.3 | |
| 2026-06-04 | 6,230 | 6,290 | 🔴 +0.96% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -3.9억 | -3.9 | +0.0 | +0.0 | +3.6 | +0.3 | |
| 2026-06-02 | 6,160 | 6,230 | 🔴 +1.14% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | +0.1 | |
| 2026-06-01 | 6,290 | 6,160 | 🔵 -2.07% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | -2.6억 | -2.6 | +0.0 | +0.0 | +2.6 | +0.0 | |
| 2026-05-29 | 6,540 | 6,290 | 🔵 -3.82% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -1.8억 | -1.8 | +0.0 | +0.0 | +1.7 | +0.0 | |
| 2026-05-28 | 6,700 | 6,540 | 🔵 -2.39% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -1.5 | +1.3 | |
| 2026-05-27 | 6,900 | 6,700 | 🔵 -2.90% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | -1.1 | +0.0 | |
| 2026-05-26 | 7,300 | 6,900 | 🔵 -5.48% | — | ×2.7 | 🔻 개인 | -3.2억 | -3.2 | +0.0 | +0.0 | +3.2 | +0.0 | |
| 2026-05-22 | 7,080 | 7,300 | 🔴 +3.11% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-08-03
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,251억)
- 매크로 원인: 코스닥 시총미달·상장폐지 위기 종목군 저가 매수세 반등 속 개별 M&A·실적 이슈 중첩 (보통)
2026-07-24
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -2,613억)
- 매크로 원인: 공통 테마 없이 종목별 개별 재료(전쟁수혜·공기청정기·애국매수·유증·AI로봇)로 각자 급등 (낮음)
2026-07-13
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -428억)
- 매크로 원인: 공통 매크로 재료 없이 워크아웃·폭염 제습·주식병합·IP MOU 등 종목별 개별 이슈로 산발 급등 (낮음)
2026-07-06
- 사유: 유럽 폭염 이동형 에어컨 수출 기대 급등
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -532억)
- 매크로 원인: 폭염 계절가전·광주 반도체 복합개발·엔터/게임 개별 이슈가 소비·미디어 종목을 각각 자극 (보통)
2026-07-03
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -512억)
- 매크로 원인: 원인 미확인 (낮음)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
- 매크로 원인: 코스닥 8%↑ 급등장 속 엔터·식품 소비주 동반 강세 — 콘텐츠 M&A·호남 수혜·공개매수 개별 재료 혼재 (보통)