반도체AI — 2026-06-25
매크로: 반도체AI · 종목: 326개 · smart money: -11,299억 · 강세(≥+10%): 7개
원인: 마이크론 호실적에 SK하이닉스 13% 급등·시총 1위 탈환, AI반도체 랠리 견인 (신뢰도: 보통)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|
| -11,299 | -12,775 | +1,476 | +23,516 | -21,893 | +9,676 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (326개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0017J0 세미티에스 🔗 | 3,765 | 4,890 | 🔴 +29.88% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +4.8억 | +4.8 | +0.0 | -0.1 | +0.3 | -4.9 |
| 2 | 469610 이노테크 🔗 | 13,960 | 16,960 | 🔴 +21.49% | — | ×3.0 | 🟢 외인 | 🔴 +1.6억 | +1.6 | +0.0 | +0.0 | -1.3 | -0.3 |
| 3 | 034730 SK 🔗 | 715,000 | 858,000 | 🔴 +20.00% | — | ×2.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -502억 | -743 | +241 | -296 | +73.1 | +725 |
| 4 | 417840 저스템 🔗 | 12,270 | 14,310 | 🔴 +16.63% | — | ×1.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -5.9억 | -5.9 | +0.0 | -0.2 | -4.8 | +10.9 |
| 5 | 082210 옵트론텍 🔗 | 1,314 | 1,527 | 🔴 +16.21% | — | ×20.1 | 🔻 개인 | 🔵 -3.4억 | -3.4 | +0.0 | +0.0 | +3.4 | +0.0 |
| 6 | 209640 와이제이링크 🔗 | 4,075 | 4,665 | 🔴 +14.48% | — | ×10.9 | 🔻 개인 | 🔵 -39.1억 | -39.1 | +0.0 | +4.8 | +38.3 | -4.0 |
| 7 | 034810 해성산업 🔗 | 5,640 | 6,350 | 🔴 +12.59% | — | ×9.9 | 🔻 개인 | 🔵 -3.3억 | -3.3 | +0.0 | -0.0 | +3.3 | -0.0 |
| 8 | 000660 SK하이닉스 🔗 | 2,653,000 | 2,917,000 | 🔴 +9.95% | — | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔵 -2,395억 | -2,736 | +341 | +21,008 | -20,884 | +2,270 |
| 9 | 177350 베셀 🔗 | 592 | 650 | 🔴 +9.80% | — | ×2.8 | 🟡 금투 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +1.0 | -1.0 | -0.0 |
| 10 | 101400 엔시트론 🔗 | 1,469 | 1,590 | 🔴 +8.24% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | +0.1 | +0.0 |
| 11 | 137080 나래나노텍 🔗 | 5,160 | 5,570 | 🔴 +7.95% | — | ×2.3 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | -0.0 | -1.5 | +0.8 |
| 12 | 093640 케이알엠 🔗 | 3,315 | 3,510 | 🔴 +5.88% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 13 | 222800 심텍 🔗 | 119,500 | 126,200 | 🔴 +5.61% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -89.8억 | -84.7 | -5.1 | -53.4 | -124 | +267 |
| 14 | 005930 삼성전자 🔗 | 339,500 | 358,500 | 🔴 +5.60% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -5,433억 | -6,187 | +754 | +4,755 | -6,113 | +6,791 |
| 15 | 089970 브이엠 🔗 | 94,800 | 100,000 | 🔴 +5.49% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -68.2억 | -91.7 | +23.5 | -11.1 | +2.5 | +76.7 |
| 16 | 089030 테크윙 🔗 | 49,900 | 52,300 | 🔴 +4.81% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -81.0억 | -81.9 | +0.9 | -30.7 | +98.5 | +13.2 |
| 17 | 402340 SK스퀘어 🔗 | 1,813,000 | 1,899,000 | 🔴 +4.74% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -2,399억 | -2,773 | +375 | +300 | +2,223 | -124 |
| 18 | 101160 월덱스 🔗 | 26,750 | 28,000 | 🔴 +4.67% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.3 | -2.8 | +2.1 |
| 19 | 058470 리노공업 🔗 | 85,000 | 88,700 | 🔴 +4.35% | — | ×0.3 | ⚫ 그외 | 🔴 +33.5억 | +32.4 | +1.1 | -38.8 | -29.5 | +34.9 |
| 20 | 171010 램테크놀러지 🔗 | 2,685 | 2,800 | 🔴 +4.28% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 21 | 005680 삼영전자 🔗 | 13,870 | 14,460 | 🔴 +4.25% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | +0.0 | -1.8 | +0.6 |
| 22 | 089140 넥스턴앤롤코리아 🔗 | 2,200 | 2,290 | 🔴 +4.09% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | -0.0 | -0.7 | -0.0 |
| 23 | 000990 DB하이텍 🔗 | 151,800 | 158,000 | 🔴 +4.08% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔵 -103억 | -103 | +0.6 | -7.1 | -62.1 | +172 |
| 24 | 361670 삼영에스앤씨 🔗 | 2,450 | 2,550 | 🔴 +4.08% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.3 | +0.3 |
| 25 | 252990 샘씨엔에스 🔗 | 12,320 | 12,760 | 🔴 +3.57% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -9.0억 | -8.3 | -0.7 | -0.1 | +9.3 | -0.2 |
| 26 | 031980 피에스케이홀딩스 🔗 | 122,900 | 127,200 | 🔴 +3.50% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | 🔵 -18.4억 | -15.7 | -2.7 | -13.4 | -6.2 | +37.9 |
| 27 | 109740 디에스케이 🔗 | 5,530 | 5,710 | 🔴 +3.25% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -1.7억 | -1.7 | +0.0 | -0.0 | +1.7 | -0.0 |
| 28 | 036710 심텍홀딩스 🔗 | 4,215 | 4,350 | 🔴 +3.20% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +5.4억 | +5.4 | +0.0 | -0.0 | +4.0 | -9.3 |
| 29 | 003160 디아이 🔗 | 24,100 | 24,850 | 🔴 +3.11% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +13.0억 | +13.3 | -0.3 | -5.7 | -15.2 | +7.9 |
| 30 | 420770 기가비스 🔗 | 156,800 | 161,500 | 🔴 +3.00% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -36.5억 | -66.5 | +30.1 | +9.5 | -25.8 | +52.8 |
| 31 | 371950 풍원정밀 🔗 | 6,720 | 6,890 | 🔴 +2.53% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | +0.0 |
| 32 | 087600 픽셀플러스 🔗 | 3,985 | 4,085 | 🔴 +2.51% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 33 | 096870 엘디티 🔗 | 2,025 | 2,070 | 🔴 +2.22% | — | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.5 |
| 34 | 357780 솔브레인 🔗 | 339,500 | 347,000 | 🔴 +2.21% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +37.9억 | +47.9 | -10.0 | -21.1 | -0.4 | -16.4 |
| 35 | 011930 신성이엔지 🔗 | 18,250 | 18,650 | 🔴 +2.19% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.5 | -1.8 | +0.4 |
| 36 | 007660 이수페타시스 🔗 | 107,300 | 109,600 | 🔴 +2.14% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +120억 | +131 | -10.6 | -32.3 | -138 | +49.9 |
| 37 | 240810 원익IPS 🔗 | 151,600 | 154,700 | 🔴 +2.04% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -42.9억 | -148 | +105 | -164 | +183 | +23.4 |
| 38 | 080520 오디텍 🔗 | 2,735 | 2,790 | 🔴 +2.01% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 39 | 356860 티엘비 🔗 | 77,600 | 79,100 | 🔴 +1.93% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +6.8억 | +11.9 | -5.1 | -7.1 | -8.3 | +8.6 |
| 40 | 256630 포인트엔지니어링 🔗 | 4,200 | 4,280 | 🔴 +1.90% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 41 | 489790 한화비전 🔗 | 55,000 | 55,900 | 🔴 +1.64% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +22.9억 | +42.8 | -19.9 | -0.5 | -21.0 | -1.5 |
| 42 | 396270 넥스트칩 🔗 | 2,755 | 2,800 | 🔴 +1.63% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | -0.0 | +0.6 | -0.0 |
| 43 | 187870 디바이스 🔗 | 14,630 | 14,860 | 🔴 +1.57% | — | ×1.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -4.6억 | -0.4 | -4.2 | -3.2 | +0.2 | +7.6 |
| 44 | 068790 DMS 🔗 | 4,360 | 4,425 | 🔴 +1.49% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 45 | 080420 모다이노칩 🔗 | 1,509 | 1,531 | 🔴 +1.46% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 46 | 440110 파두 🔗 | 86,300 | 87,500 | 🔴 +1.39% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔴 +2.6억 | +4.0 | -1.4 | -29.3 | +36.8 | -10.1 |
| 47 | 271830 팸텍 🔗 | 1,184 | 1,200 | 🔴 +1.35% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | 🔵 -1.2억 | -1.2 | +0.0 | -0.0 | +1.1 | +0.1 |
| 48 | 002840 미원상사 🔗 | 111,700 | 113,200 | 🔴 +1.34% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.1 | -0.0 | +0.0 |
| 49 | 168360 펨트론 🔗 | 18,860 | 19,110 | 🔴 +1.33% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -7.6억 | -7.6 | +0.0 | -0.0 | +8.1 | -0.5 |
| 50 | 029480 광무 🔗 | 1,443 | 1,462 | 🔴 +1.32% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 51 | 009150 삼성전기 🔗 | 1,971,000 | 1,997,000 | 🔴 +1.32% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -1,001억 | -1,198 | +197 | -734 | +1,326 | +409 |
| 52 | 076610 해성옵틱스 🔗 | 1,054 | 1,067 | 🔴 +1.23% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -5.1억 | -5.1 | +0.0 | -0.0 | +5.1 | +0.1 |
| 53 | 029460 케이씨 🔗 | 28,950 | 29,300 | 🔴 +1.21% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.3 | -1.2 | +1.4 |
| 54 | 238490 힘스 🔗 | 2,240 | 2,265 | 🔴 +1.12% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 55 | 040910 아이씨디 🔗 | 3,955 | 3,995 | 🔴 +1.01% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | -0.0 | -0.8 | +0.2 |
| 56 | 388210 씨엠티엑스 🔗 | 93,700 | 94,600 | 🔴 +0.96% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -8.7억 | -8.7 | +0.0 | +1.1 | +5.7 | +1.9 |
| 57 | 123860 아나패스 🔗 | 15,110 | 15,250 | 🔴 +0.93% | — | ×1.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.7억 | -1.7 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +1.6 |
| 58 | 090470 제이스로보틱스 🔗 | 4,485 | 4,525 | 🔴 +0.89% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 59 | 950250 테라뷰 🔗 | 2,500 | 2,520 | 🔴 +0.80% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | -0.0 | -1.4 | -0.0 |
| 60 | 403870 HPSP 🔗 | 50,600 | 51,000 | 🔴 +0.79% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -76.1억 | -64.6 | -11.5 | -16.1 | +197 | -105 |
| 61 | 039440 에스티아이 🔗 | 26,450 | 26,650 | 🔴 +0.76% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -3.8억 | -1.7 | -2.1 | +0.0 | +3.9 | -0.1 |
| 62 | 095610 테스 🔗 | 164,900 | 166,100 | 🔴 +0.73% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -79.8억 | -76.2 | -3.6 | -3.3 | +12.5 | +70.6 |
| 63 | 067310 하나마이크론 🔗 | 48,250 | 48,600 | 🔴 +0.73% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -55.6억 | -50.4 | -5.2 | -39.4 | +90.6 | +4.4 |
| 64 | 142210 유니트론텍 🔗 | 5,610 | 5,650 | 🔴 +0.71% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.0 | -0.5 | +0.1 |
| 65 | 005290 동진쎄미켐 🔗 | 56,300 | 56,600 | 🔴 +0.53% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -57.8억 | -51.6 | -6.3 | -27.1 | +74.3 | +10.7 |
| 66 | 089890 코세스 🔗 | 29,050 | 29,200 | 🔴 +0.52% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +3.0억 | +6.3 | -3.3 | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
| 67 | 074600 원익QnC 🔗 | 34,150 | 34,300 | 🔴 +0.44% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -5.0억 | -5.0 | +0.0 | -17.9 | +20.5 | +2.4 |
| 68 | 178920 PI첨단소재 🔗 | 19,920 | 20,000 | 🔴 +0.40% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +7.0 | -6.3 | -0.0 | -1.0 | +0.3 |
| 69 | 064290 인텍플러스 🔗 | 40,950 | 41,100 | 🔴 +0.37% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +9.9억 | +10.4 | -0.5 | -0.6 | -4.0 | -5.3 |
| 70 | 045100 한양이엔지 🔗 | 27,950 | 28,050 | 🔴 +0.36% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -3.6억 | -3.7 | +0.0 | -0.1 | +3.3 | +0.5 |
| 71 | 226590 엠디바이스 🔗 | 12,550 | 12,590 | 🔴 +0.32% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -2.0억 | -2.0 | +0.0 | -0.0 | +3.0 | -0.9 |
| 72 | 146320 비씨엔씨 🔗 | 11,700 | 11,730 | 🔴 +0.26% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -4.1억 | -4.0 | -0.0 | +0.0 | +4.0 | +0.1 |
| 73 | 290090 트윔 🔗 | 4,410 | 4,420 | 🔴 +0.23% | — | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 74 | 105330 케이엔더블유 🔗 | 9,060 | 9,080 | 🔴 +0.22% | — | ×6.3 | 🟢 외인 | 🔴 +2.1억 | +2.1 | +0.0 | -0.0 | -2.2 | +0.1 |
| 75 | 101490 에스앤에스텍 🔗 | 53,800 | 53,900 | 🔴 +0.19% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +5.9억 | +8.3 | -2.4 | -11.4 | -3.1 | +8.6 |
| 76 | 222160 NPX 🔗 | 8,040 | 8,040 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 77 | 049080 기가레인 🔗 | 993 | 993 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 78 | 093520 매커스 🔗 | 17,000 | 17,000 | ⚪ +0.00% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.3 |
| 79 | 347000 센코 🔗 | 1,535 | 1,535 | ⚪ +0.00% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 80 | 269620 시스웍 🔗 | 889 | 889 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 81 | 038880 아이에이 🔗 | 670 | 670 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 82 | 149010 아이케이세미콘 🔗 | 3,495 | 3,495 | ⚪ +0.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 83 | 096610 알에프세미 🔗 | 2,965 | 2,965 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 84 | 020760 일진디스플 🔗 | 902 | 902 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 85 | 217190 제너셈 🔗 | 5,150 | 5,150 | ⚪ +0.00% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 86 | 311320 지오엘리먼트 🔗 | 10,400 | 10,400 | ⚪ +0.00% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -3.3억 | -3.3 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +3.1 |
| 87 | 009310 참엔지니어링 🔗 | 5,330 | 5,330 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 88 | 172670 에이엘티 🔗 | 10,190 | 10,180 | 🔵 -0.10% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -2.5억 | -2.5 | +0.0 | +0.0 | +2.6 | -0.0 |
| 89 | 079950 인베니아 🔗 | 986 | 985 | 🔵 -0.10% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 90 | 212710 아이에스티이 🔗 | 8,270 | 8,260 | 🔵 -0.12% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.5 | +0.2 |
| 91 | 311060 엘에이티 🔗 | 3,475 | 3,470 | 🔵 -0.14% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 92 | 095340 ISC 🔗 | 191,500 | 191,200 | 🔵 -0.16% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +40.1억 | +51.4 | -11.3 | -66.4 | +25.4 | +0.9 |
| 93 | 042700 한미반도체 🔗 | 273,500 | 273,000 | 🔵 -0.18% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔴 +67.9억 | +98.8 | -30.9 | -222 | +565 | -411 |
| 94 | 093920 서원인텍 🔗 | 4,575 | 4,565 | 🔵 -0.22% | — | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | -0.0 |
| 95 | 049950 미래컴퍼니 🔗 | 10,360 | 10,330 | 🔵 -0.29% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 96 | 290520 신도기연 🔗 | 1,510 | 1,505 | 🔵 -0.33% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 97 | 445180 퓨릿 🔗 | 8,180 | 8,150 | 🔵 -0.37% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | -0.2 |
| 98 | 255440 야스 🔗 | 7,150 | 7,120 | 🔵 -0.42% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.7 |
| 99 | 241770 메카로 🔗 | 43,700 | 43,500 | 🔵 -0.46% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | +0.1 |
| 100 | 092070 디엔에프 🔗 | 14,000 | 13,930 | 🔵 -0.50% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -1.8억 | -1.8 | +0.0 | +0.0 | +2.7 | -0.9 |
| 101 | 083310 엘오티베큠 🔗 | 9,490 | 9,440 | 🔵 -0.53% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -1.7억 | -1.7 | +0.0 | +0.0 | +1.8 | -0.1 |
| 102 | 088130 동아엘텍 🔗 | 5,450 | 5,420 | 🔵 -0.55% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.1 | +0.3 | -0.0 |
| 103 | 177900 쓰리에이로직스 🔗 | 4,545 | 4,520 | 🔵 -0.55% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 104 | 140070 서플러스글로벌 🔗 | 1,580 | 1,571 | 🔵 -0.57% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.0 |
| 105 | 195870 해성디에스 🔗 | 70,300 | 69,900 | 🔵 -0.57% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -8.6억 | -6.7 | -1.8 | +3.3 | +11.6 | -6.4 |
| 106 | 119830 아이텍 🔗 | 6,840 | 6,800 | 🔵 -0.58% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -2.5억 | -2.5 | +0.0 | +0.0 | +2.3 | +0.1 |
| 107 | 347770 핌스 🔗 | 1,001 | 995 | 🔵 -0.60% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | -0.0 |
| 108 | 036830 솔브레인홀딩스 🔗 | 38,350 | 38,100 | 🔵 -0.65% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +2.7 | -1.3 | -1.5 | +1.5 | -1.4 |
| 109 | 034220 LG디스플레이 🔗 | 12,180 | 12,100 | 🔵 -0.66% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔴 +5.6억 | +3.1 | +2.5 | -0.2 | +6.6 | -12.0 |
| 110 | 171090 선익시스템 🔗 | 59,700 | 59,300 | 🔵 -0.67% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.3 | +0.1 | -2.5 | +2.6 | +0.1 |
| 111 | 136660 큐엠씨 🔗 | 1,500 | 1,490 | 🔵 -0.67% | — | ×3.9 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 112 | 141000 비아트론 🔗 | 8,130 | 8,070 | 🔵 -0.74% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | -0.0 | +0.5 | +0.5 |
| 113 | 064760 티씨케이 🔗 | 256,500 | 254,500 | 🔵 -0.78% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +32.3억 | +32.2 | +0.0 | -19.2 | +0.6 | -13.6 |
| 114 | 297890 HB솔루션 🔗 | 1,711 | 1,697 | 🔵 -0.82% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.1 | -0.0 |
| 115 | 112290 와이씨켐 🔗 | 11,000 | 10,910 | 🔵 -0.82% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.1 |
| 116 | 166090 하나머티리얼즈 🔗 | 60,100 | 59,600 | 🔵 -0.83% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -25.7억 | -25.4 | -0.3 | -6.3 | +12.7 | +19.3 |
| 117 | 419080 엔젯 🔗 | 3,320 | 3,290 | 🔵 -0.90% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 118 | 131970 두산테스나 🔗 | 120,400 | 119,300 | 🔵 -0.91% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +58.6억 | +64.3 | -5.7 | -38.3 | +14.7 | -34.9 |
| 119 | 160980 싸이맥스 🔗 | 32,400 | 32,100 | 🔵 -0.93% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -6.3억 | -6.3 | +0.0 | -0.0 | +9.1 | -2.8 |
| 120 | 041520 이엘씨 🔗 | 8,110 | 8,030 | 🔵 -0.99% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 121 | 104830 원익머트리얼즈 🔗 | 39,900 | 39,500 | 🔵 -1.00% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +9.1억 | +9.1 | +0.0 | -0.7 | +1.6 | -9.9 |
| 122 | 031330 에스에이엠티 🔗 | 12,880 | 12,740 | 🔵 -1.09% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +10.6억 | +10.6 | +0.0 | -0.8 | -14.0 | +4.2 |
| 123 | 045300 성우테크론 🔗 | 2,605 | 2,575 | 🔵 -1.15% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 124 | 190510 나무가 🔗 | 12,870 | 12,710 | 🔵 -1.24% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.0 |
| 125 | 039030 이오테크닉스 🔗 | 483,000 | 477,000 | 🔵 -1.24% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +60.2억 | +59.1 | +1.1 | -126 | +50.7 | +15.2 |
| 126 | 319660 피에스케이 🔗 | 172,900 | 170,600 | 🔵 -1.33% | — | ×0.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -78.8억 | -68.0 | -10.9 | -33.8 | +39.6 | +73.0 |
| 127 | 227950 엔투텍 🔗 | 1,004 | 990 | 🔵 -1.39% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 128 | 084370 유진테크 🔗 | 164,900 | 162,600 | 🔵 -1.39% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔴 +2.3억 | -3.3 | +5.5 | -31.0 | +44.0 | -15.3 |
| 129 | 131760 파인텍 🔗 | 1,982 | 1,954 | 🔵 -1.41% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 130 | 234030 싸이닉솔루션 🔗 | 3,530 | 3,480 | 🔵 -1.42% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | -0.1 | -1.2 | +0.1 |
| 131 | 265520 AP시스템 🔗 | 20,650 | 20,350 | 🔵 -1.45% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.5 | +0.1 | -0.1 |
