417970 모델솔루션

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 733억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-12 (누적 2일)
  • 태그: 매크로/조선방산 · 프로토타입 · CNC가공 · 정밀제조 · 항공우주부품 · AR
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2005년 법인 전환 후 2022년 코스닥시장에 상장하였으며, 자동차, 항공우주, IT/통신, 의료기기 등 고부가가치 산업의 프로토타입 제조 및 소량생산 서비스를 제공함.
  • CNC 정밀가공기술 기반의 사업부를 운영하여 One-Stop Manufacturing Solution 기업임.
  • 대형 프로토타입 진출, 스마트 고글 AR 디바이스 개발 등 투자를 통해 토탈 하드웨어 솔루션 플랫폼 회사로 전환하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-07-1410,39010,280🔵 -1.06%×1.8🟡 금투-0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.0+0.0
2026-07-1311,06010,390🔵 -6.06%×0.8🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
2026-07-1010,38011,060🔴 +6.55%×0.3🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
2026-07-0910,28010,380🔴 +0.97%×1.1🟡 금투+0.2억+0.2+0.0+0.2+0.0-0.4+0.0
2026-07-0810,98010,280🔵 -6.38%×0.8🟡 금투+0.0억+0.0+0.0+0.1+0.0-0.1+0.0
2026-07-0711,04010,980🔵 -0.54%×0.4🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-07-0611,35011,040🔵 -2.73%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-0310,85011,350🔴 +4.61%×0.4🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
2026-07-0211,47010,850🔵 -5.41%×0.5🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3-0.0
2026-07-0111,46011,470🔴 +0.09%×0.1🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-3011,77011,460🔵 -2.63%×0.1🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-2910,49011,770🔴 +12.20%×0.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
2026-06-2610,76010,490🔵 -2.51%×0.7🟢 외인+2.4억+2.4+0.0+0.0+0.0-2.4+0.0
2026-06-2511,30010,760🔵 -4.78%×0.7🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.2+0.0+0.3+0.0
2026-06-2411,26011,300🔴 +0.36%×0.5🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
2026-06-2312,53011,260🔵 -10.14%×0.6🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0-0.7+0.0
2026-06-2212,78012,530🔵 -1.96%×0.6⚫ 그외+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-1913,32012,780🔵 -4.05%×0.5🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-06-1814,02013,320🔵 -4.99%×0.4🟢 외인+0.6억+0.6+0.0+0.0-0.6+0.0
2026-06-1714,54014,020🔵 -3.58%×0.4🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-06-1614,51014,540🔴 +0.21%×0.7🔻 개인-0.7억-0.7+0.0+0.0+0.6+0.1
2026-06-1515,32014,510🔵 -5.29%×0.9🟢 외인+0.8억+0.8+0.0+0.0-0.8+0.1
2026-06-1213,85015,320🔴 +10.61%×5.9🔻 개인-4.5억-4.5+0.0-0.8+5.5-0.2
2026-06-1112,81013,850🔴 +8.12%×0.6🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.3+0.0
2026-06-1013,65012,810🔵 -6.15%×0.4🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2-0.1
2026-06-0912,91013,650🔴 +5.73%×0.7🟢 외인+1.5억+1.5+0.0+0.0-1.4-0.1
2026-06-0814,42012,910🔵 -10.47%×0.8🟡 금투-0.4억-0.4+0.0+0.3+0.0+0.0
2026-06-0514,62014,420🔵 -1.37%×0.9🟢 외인+1.4억+1.4+0.0+0.3-1.7+0.0
2026-06-0415,20014,620🔵 -3.82%×0.9🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-06-0216,06015,200🔵 -5.35%×1.1🟢 외인+2.2억+2.2+0.0+0.0-2.3+0.0
2026-06-0116,35016,060🔵 -1.77%×1.5🔻 개인-0.5억-0.5+0.0+0.0+0.4+0.0
2026-05-2916,48016,350🔵 -0.79%×0.5🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1
2026-05-2817,33016,480🔵 -4.90%×0.5🟢 외인+0.9억+0.9+0.0+0.0-1.0+0.0
2026-05-2718,05017,330🔵 -3.99%×0.5🔻 개인-1.3억-1.3+0.0+0.0+1.2+0.0
2026-05-2618,27018,050🔵 -1.20%×0.4🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.0+0.4-0.1
2026-05-2217,89018,270🔴 +2.12%×0.3🔻 개인-0.7억-0.7+0.0+0.0+0.7-0.0

일자별 사유 (최신 위)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 보안인증·우주항공·AI/웹3 등 개별 테마 산발 강세, 카테고리 공통 동인 없음 (낮음)

2026-06-12

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +3,896억)
  • 매크로 원인: AI·클라우드 등 IT서비스 테마 동반 강세 — 신기술 발표·실적 모멘텀 혼재 (보통)