반도체AI — 2026-08-13
매크로: 반도체AI · 종목: 325개 · smart money: +19,131억 · 강세(≥+10%): 8개
원인: MSCI 벤치마크 AI반도체 편입 기대감에 코스피 급등, 반도체·AI 관련주 동반 강세 (신뢰도: 보통)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +19,131 | +12,003 | +1,681 | +10,162 | +5,447 | -31,863 | +2,570 |
그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (325개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332570 PS일렉트로닉스 🔗 | 8,590 | 11,160 | 🔴 +29.92% | — | ×5.0 | 🟢 외인 | 🔴 +176억 | +167 | +0.0 | +1.9 | +9.3 | -241 | +62.7 |
| 2 | 097800 윈팩 🔗 | 1,855 | 2,410 | 🔴 +29.92% | — | ×22.6 | 🟡 금투 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 3 | 025560 미래산업 🔗 | 8,570 | 10,230 | 🔴 +19.37% | — | ×1.8 | ⚫ 그외 | 🔴 +5.5억 | +4.2 | +0.5 | +0.0 | +0.8 | -14.9 | +9.5 |
| 4 | 101400 엔시트론 🔗 | 1,881 | 2,215 | 🔴 +17.76% | — | ×2.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 5 | 001820 삼화콘덴서 🔗 | 88,000 | 103,300 | 🔴 +17.39% | — | ×6.4 | 🔻 개인 | 🔵 -37.7억 | -63.4 | +14.0 | -12.8 | +11.8 | +47.2 | +3.3 |
| 6 | 469610 이노테크 🔗 | 15,240 | 17,730 | 🔴 +16.34% | +0.00%p | ×20.2 | 🔻 개인 | 🔵 -7.6억 | -7.6 | +0.0 | +0.8 | +0.0 | +6.8 | -0.0 |
| 7 | 049950 미래컴퍼니 🔗 | 10,400 | 11,780 | 🔴 +13.27% | — | ×20.3 | 🟢 외인 | 🔴 +2.7억 | +2.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.6 | -0.1 |
| 8 | 009150 삼성전기 🔗 | 1,348,000 | 1,493,000 | 🔴 +10.76% | -0.74%p | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +1,806억 | +1,799 | -188 | -148 | +195 | -2,146 | +488 |
| 9 | 043590 웰킵스하이텍 🔗 | 1,152 | 1,255 | 🔴 +8.94% | — | ×6.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 10 | 425420 티에프이 🔗 | 35,700 | 38,800 | 🔴 +8.68% | +0.56%p | ×3.1 | 🔻 개인 | 🔵 -23.4억 | -31.3 | +0.0 | +0.0 | +7.9 | +16.4 | +7.0 |
| 11 | 217190 제너셈 🔗 | 5,430 | 5,860 | 🔴 +7.92% | — | ×5.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.8 | -0.0 |
| 12 | 240810 원익IPS 🔗 | 111,500 | 120,000 | 🔴 +7.62% | — | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔴 +146억 | +97.2 | +21.7 | +144 | +26.9 | -307 | +17.3 |
| 13 | 172670 에이엘티 🔗 | 10,520 | 11,320 | 🔴 +7.60% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | 🔵 -2.2억 | -2.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.2 | -0.0 |
| 14 | 045970 코아시아 🔗 | 3,230 | 3,475 | 🔴 +7.59% | — | ×1.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.4 |
| 15 | 403870 HPSP 🔗 | 38,650 | 41,200 | 🔴 +6.60% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +110억 | +96.9 | -1.2 | +25.2 | +14.5 | -152 | +16.3 |
| 16 | 038880 아이에이 🔗 | 3,450 | 3,675 | 🔴 +6.52% | — | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 17 | 241790 티이엠씨씨엔에스 🔗 | 5,460 | 5,800 | 🔴 +6.23% | — | ×2.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.7억 | +1.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.8 | +0.0 |
| 18 | 122640 예스티 🔗 | 27,400 | 29,100 | 🔴 +6.20% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -9.9억 | -15.7 | +2.1 | -0.2 | +3.6 | +3.1 | +7.1 |
| 19 | 144960 뉴파워프라즈마 🔗 | 11,780 | 12,490 | 🔴 +6.03% | — | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +39.5억 | +37.8 | +2.2 | +1.8 | -0.4 | -43.4 | +2.0 |
| 20 | 445090 에이직랜드 🔗 | 19,900 | 21,000 | 🔴 +5.53% | +0.25%p | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +1.6억 | +1.6 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.4 | -0.2 |
| 21 | 159010 아스플로 🔗 | 21,750 | 22,950 | 🔴 +5.52% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +4.4억 | +8.4 | +0.0 | -0.0 | -4.1 | +2.5 | -6.9 |
| 22 | 353200 대덕전자 🔗 | 107,200 | 113,000 | 🔴 +5.41% | — | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -80.4억 | -57.7 | +7.7 | -34.2 | -30.4 | -41.7 | +156 |
| 23 | 007660 이수페타시스 🔗 | 90,900 | 95,700 | 🔴 +5.28% | -1.21%p | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -69.4억 | -123 | +20.5 | +111 | +32.6 | -89.3 | +47.5 |
| 24 | 036710 심텍홀딩스 🔗 | 3,915 | 4,120 | 🔴 +5.24% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | -0.5 | +1.5 |
| 25 | 226590 엠디바이스 🔗 | 12,610 | 13,270 | 🔴 +5.23% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.8 | +0.1 |
| 26 | 102120 어보브반도체 🔗 | 7,790 | 8,190 | 🔴 +5.13% | — | ×2.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +1.0 | -0.0 |
| 27 | 090460 비에이치 🔗 | 18,250 | 19,180 | 🔴 +5.10% | -0.38%p | ×3.0 | ⚫ 그외 | 🔵 -16.0억 | -18.5 | +0.0 | +0.5 | +2.5 | +4.1 | +11.4 |
| 28 | 040910 아이씨디 🔗 | 4,430 | 4,650 | 🔴 +4.97% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 29 | 456010 아이씨티케이 🔗 | 17,710 | 18,590 | 🔴 +4.97% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +9.7억 | +9.7 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -9.0 | -0.7 |
| 30 | 323280 태성 🔗 | 49,300 | 51,600 | 🔴 +4.67% | +1.22%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +25.8억 | +21.1 | +0.0 | -5.8 | +4.7 | -18.0 | -2.0 |
| 31 | 153890 져스텍 🔗 | 12,680 | 13,270 | 🔴 +4.65% | — | ×3.5 | 🔻 개인 | 🔵 -2.3억 | -2.3 | +0.0 | -1.1 | -0.0 | +6.6 | -3.2 |
| 32 | 002840 미원상사 🔗 | 122,900 | 128,600 | 🔴 +4.64% | -0.73%p | ×1.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.5 | -0.0 | -0.2 | +0.8 |
| 33 | 079370 제우스 🔗 | 9,810 | 10,260 | 🔴 +4.59% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | +1.5 | -1.1 |
| 34 | 092870 엑시콘 🔗 | 19,020 | 19,890 | 🔴 +4.57% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.5 | -0.2 |
| 35 | 136660 큐엠씨 🔗 | 2,095 | 2,190 | 🔴 +4.53% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 36 | 131760 파인텍 🔗 | 1,864 | 1,946 | 🔴 +4.40% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.1 |
| 37 | 402340 SK스퀘어 🔗 | 1,050,000 | 1,095,000 | 🔴 +4.29% | -2.09%p | ×0.9 | 🟦 연기금 | 🔴 +1,484억 | +270 | +954 | -764 | +260 | -733 | +13.0 |
| 38 | 056190 SFA 🔗 | 23,500 | 24,500 | 🔴 +4.26% | +0.86%p | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +16.7억 | +15.4 | +1.3 | +1.8 | -0.0 | -17.6 | -0.8 |
| 39 | 356860 티엘비 🔗 | 30,200 | 31,400 | 🔴 +3.97% | +0.66%p | ×1.8 | 🟦 연기금 | 🔴 +4.7억 | -45.2 | +29.8 | -5.5 | +20.1 | -8.0 | +8.7 |
| 40 | 089890 코세스 🔗 | 23,350 | 24,250 | 🔴 +3.85% | -0.86%p | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -3.6억 | -9.2 | +0.0 | +0.0 | +5.5 | +34.0 | -30.4 |
| 41 | 119830 아이텍 🔗 | 6,550 | 6,800 | 🔴 +3.82% | — | ×2.1 | 🔻 개인 | 🔵 -2.2억 | -2.2 | +0.0 | -0.8 | +0.0 | +3.0 | +0.0 |
| 42 | 200470 에이팩트 🔗 | 5,580 | 5,790 | 🔴 +3.76% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.9 | +0.6 |
| 43 | 095340 ISC 🔗 | 151,200 | 156,700 | 🔴 +3.64% | -2.05%p | ×1.5 | 🟣 투신 | 🔴 +34.3억 | -22.9 | +7.3 | +10.8 | +50.0 | -55.2 | +10.1 |
| 44 | 077360 덕산하이메탈 🔗 | 9,990 | 10,350 | 🔴 +3.60% | — | ×2.3 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.0억 | -9.2 | +2.8 | -7.7 | +5.5 | +2.5 | +6.2 |
| 45 | 049630 재영솔루텍 🔗 | 6,710 | 6,950 | 🔴 +3.58% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -2.6억 | -2.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.8 | -0.1 |
| 46 | 0017J0 세미티에스 🔗 | 3,130 | 3,240 | 🔴 +3.51% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.7 | +0.0 |
| 47 | 030530 원익홀딩스 🔗 | 20,100 | 20,800 | 🔴 +3.48% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +14.2억 | +14.2 | +0.0 | -2.1 | -0.0 | -11.6 | -0.4 |
| 48 | 351320 넥사다이내믹스 🔗 | 1,080 | 1,117 | 🔴 +3.43% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 49 | 007810 코리아써키트 🔗 | 64,200 | 66,400 | 🔴 +3.43% | +0.00%p | ×1.1 | 🟣 투신 | 🔴 +16.2억 | -58.0 | +3.2 | +0.9 | +71.0 | -20.5 | +3.4 |
| 50 | 096870 엘디티 🔗 | 2,340 | 2,420 | 🔴 +3.42% | — | ×4.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -1.6 | +0.7 |
| 51 | 067310 하나마이크론 🔗 | 35,450 | 36,650 | 🔴 +3.39% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -36.1억 | -39.2 | -11.9 | -6.4 | +15.0 | +34.5 | +8.0 |
| 52 | 010400 우진아이엔에스 🔗 | 4,305 | 4,450 | 🔴 +3.37% | — | ×0.8 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 53 | 000660 SK하이닉스 🔗 | 1,521,000 | 1,572,000 | 🔴 +3.35% | -1.38%p | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +16,882억 | +12,030 | +1,178 | -2,886 | +3,675 | -15,763 | +1,767 |
| 54 | 445180 퓨릿 🔗 | 8,460 | 8,730 | 🔴 +3.19% | — | ×3.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.6 | -0.2 |
| 55 | 464500 아이언디바이스 🔗 | 1,889 | 1,949 | 🔴 +3.18% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 56 | 000990 DB하이텍 🔗 | 96,500 | 99,500 | 🔴 +3.11% | -0.21%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -24.4억 | -48.5 | +27.7 | -25.1 | -3.6 | +0.2 | +49.3 |
| 57 | 446540 메가터치 🔗 | 8,050 | 8,300 | 🔴 +3.11% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -1.9억 | -1.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.9 | +0.0 |
| 58 | 036810 에프에스티 🔗 | 26,200 | 27,000 | 🔴 +3.05% | -0.58%p | ×1.5 | 🔻 개인 | 🔵 -14.6억 | -15.6 | +1.0 | -1.0 | -0.0 | +21.2 | -5.5 |
| 59 | 036930 주성엔지니어링 🔗 | 174,000 | 179,300 | 🔴 +3.05% | — | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔴 +60.3억 | +50.9 | +6.6 | +281 | +2.8 | -291 | -50.1 |
| 60 | 082270 젬백스 🔗 | 11,670 | 12,020 | 🔴 +3.00% | -0.08%p | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +5.4억 | +5.4 | +0.0 | -1.2 | -0.0 | -4.2 | +0.0 |
| 61 | 252990 샘씨엔에스 🔗 | 15,030 | 15,480 | 🔴 +2.99% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +19.5억 | +17.6 | +0.0 | -1.2 | +1.9 | -19.4 | +1.2 |
| 62 | 160980 싸이맥스 🔗 | 33,950 | 34,950 | 🔴 +2.95% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +2.6억 | +9.7 | -8.0 | -1.8 | +0.9 | +2.6 | -3.4 |
| 63 | 090470 제이스로보틱스 🔗 | 4,410 | 4,540 | 🔴 +2.95% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.3 |
| 64 | 009470 삼화전기 🔗 | 24,850 | 25,550 | 🔴 +2.82% | — | ×3.1 | 🔻 개인 | 🔵 -6.0억 | -6.0 | +0.0 | +0.8 | +0.0 | +5.2 | -0.0 |
| 65 | 092070 디엔에프 🔗 | 13,990 | 14,360 | 🔴 +2.64% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 66 | 290520 신도기연 🔗 | 1,689 | 1,733 | 🔴 +2.61% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 67 | 045100 한양이엔지 🔗 | 32,250 | 33,050 | 🔴 +2.48% | -0.16%p | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +1.9억 | +26.2 | +0.0 | -0.2 | -24.3 | -5.1 | +3.3 |
| 68 | 083550 케이엠 🔗 | 2,930 | 3,000 | 🔴 +2.39% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 69 | 049120 파인디앤씨 🔗 | 2,125 | 2,175 | 🔴 +2.35% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 70 | 089030 테크윙 🔗 | 48,350 | 49,350 | 🔴 +2.07% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +37.0억 | +31.0 | +0.0 | +2.6 | +6.0 | -33.8 | -5.8 |
| 71 | 382800 지앤비에스 에코 🔗 | 5,820 | 5,940 | 🔴 +2.06% | — | ×3.1 | 🔻 개인 | 🔵 -21.8억 | -21.8 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | +18.5 | +3.7 |
| 72 | 052860 아이앤씨 🔗 | 4,730 | 4,825 | 🔴 +2.01% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 73 | 003160 디아이 🔗 | 25,150 | 25,650 | 🔴 +1.99% | -1.39%p | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +28.8억 | +28.4 | +0.0 | -0.7 | +0.4 | -28.0 | -0.1 |
| 74 | 005930 삼성전자 🔗 | 258,000 | 263,000 | 🔴 +1.94% | -1.94%p | ×1.1 | 🟡 금투 | 🔴 +465억 | -474 | -340 | +13,659 | +1,279 | -13,921 | -202 |
| 75 | 376290 씨유테크 🔗 | 2,830 | 2,885 | 🔴 +1.94% | — | ×4.3 | 🟡 금투 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | -1.0 | +0.0 |
| 76 | 084370 유진테크 🔗 | 131,300 | 133,700 | 🔴 +1.83% | -0.99%p | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +15.9억 | +12.5 | -0.1 | +6.4 | +3.5 | -22.6 | +0.3 |
| 77 | 432720 퀄리타스반도체 🔗 | 9,430 | 9,600 | 🔴 +1.80% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.7 | +0.1 |
| 78 | 071280 로체시스템즈 🔗 | 6,700 | 6,820 | 🔴 +1.79% | — | ×2.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.1 |
| 79 | 004710 한솔테크닉스 🔗 | 8,020 | 8,160 | 🔴 +1.75% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -15.6억 | -19.2 | +0.0 | +1.0 | +3.6 | +14.2 | +0.4 |
| 80 | 425040 티이엠씨 🔗 | 9,810 | 9,980 | 🔴 +1.73% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -1.8억 | -1.8 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +1.9 | -0.0 |
| 81 | 081180 쎄크 🔗 | 5,820 | 5,920 | 🔴 +1.72% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +1.2억 | +1.2 | +0.0 | -1.1 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 82 | 138080 오이솔루션 🔗 | 24,350 | 24,750 | 🔴 +1.64% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -6.7억 | -6.7 | +0.0 | -0.1 | -0.0 | +6.5 | +0.3 |
| 83 | 063760 이엘피 🔗 | 2,485 | 2,525 | 🔴 +1.61% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 84 | 042700 한미반도체 🔗 | 220,500 | 224,000 | 🔴 +1.59% | -0.90%p | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔴 +203억 | +195 | -24.8 | +337 | +32.7 | -509 | -30.3 |
| 85 | 388790 라이콤 🔗 | 4,235 | 4,300 | 🔴 +1.53% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +2.1억 | +2.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.1 | -0.0 |
| 86 | 137080 나래나노텍 🔗 | 5,950 | 6,040 | 🔴 +1.51% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 87 | 162120 루켄테크놀러지스 🔗 | 3,985 | 4,045 | 🔴 +1.51% | — | ×2.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 88 | 264660 씨앤지하이테크 🔗 | 13,910 | 14,120 | 🔴 +1.51% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.1 |
| 89 | 080220 제주반도체 🔗 | 87,000 | 88,300 | 🔴 +1.49% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -2.5억 | +31.2 | +0.0 | -22.1 | -33.7 | +49.6 | -25.0 |
| 90 | 089140 넥스턴앤롤코리아 🔗 | 2,385 | 2,420 | 🔴 +1.47% | — | ×1.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 91 | 212710 아이에스티이 🔗 | 8,230 | 8,350 | 🔴 +1.46% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.9 | -0.5 |
| 92 | 036170 에이치엠넥스 🔗 | 2,780 | 2,820 | 🔴 +1.44% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | -0.4 | +0.0 | +0.8 | +0.0 |
| 93 | 290550 디케이티 🔗 | 19,600 | 19,880 | 🔴 +1.43% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | +4.0 | +0.0 | -2.2 | -4.9 | +5.4 | -2.2 |
| 94 | 036540 SFA반도체 🔗 | 6,150 | 6,230 | 🔴 +1.30% | — | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -16.0억 | -17.9 | +0.0 | +11.7 | +1.9 | +4.5 | -0.2 |
| 95 | 396270 넥스트칩 🔗 | 2,355 | 2,385 | 🔴 +1.27% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -1.1억 | -1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.1 | +0.0 |
| 96 | 219420 링크제니시스 🔗 | 3,560 | 3,605 | 🔴 +1.26% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 97 | 209640 와이제이링크 🔗 | 3,645 | 3,690 | 🔴 +1.23% | — | ×2.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | -0.0 |
| 98 | 419080 엔젯 🔗 | 5,730 | 5,800 | 🔴 +1.22% | — | ×2.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 99 | 076610 해성옵틱스 🔗 | 1,340 | 1,354 | 🔴 +1.04% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.0 |
| 100 | 405100 큐알티 🔗 | 11,660 | 11,780 | 🔴 +1.03% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -2.1억 | -2.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.1 | +0.0 |
| 101 | 241770 메카로 🔗 | 40,700 | 41,100 | 🔴 +0.98% | -1.23%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | -0.4 | +0.3 |
| 102 | 149950 아바텍 🔗 | 9,150 | 9,240 | 🔴 +0.98% | — | ×3.8 | 🔻 개인 | 🔵 -2.1억 | -2.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.8 | -0.6 |
| 103 | 037350 성도이엔지 🔗 | 8,350 | 8,430 | 🔴 +0.96% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.6억 | -1.6 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +1.7 | +0.0 |
| 104 | 489790 한화비전 🔗 | 53,300 | 53,800 | 🔴 +0.94% | -0.75%p | ×0.7 | 🟦 연기금 | 🔴 +12.4억 | -28.9 | +34.4 | -0.5 | +7.0 | -14.9 | +2.9 |
| 105 | 251630 브이원텍 🔗 | 3,860 | 3,895 | 🔴 +0.91% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 106 | 168360 펨트론 🔗 | 13,190 | 13,310 | 🔴 +0.91% | +0.38%p | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -2.4억 | -2.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.6 | -0.2 |
| 107 | 088390 이녹스 🔗 | 7,750 | 7,820 | 🔴 +0.90% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 108 | 108320 LX세미콘 🔗 | 39,650 | 40,000 | 🔴 +0.88% | -0.38%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +6.0억 | +4.0 | +0.0 | -1.3 | +1.9 | -5.3 | +0.7 |
| 109 | 094170 동운아나텍 🔗 | 34,200 | 34,500 | 🔴 +0.88% | -0.14%p | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.9 | -0.0 |
| 110 | 272290 이녹스첨단소재 🔗 | 22,700 | 22,900 | 🔴 +0.88% | +0.22%p | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -9.0억 | -9.0 | +0.0 | +0.9 | -0.0 | +8.0 | +0.1 |
| 111 | 490470 세미파이브 🔗 | 18,330 | 18,480 | 🔴 +0.82% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +3.1억 | +3.1 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | -3.0 | +0.0 |
| 112 | 452190 한빛레이저 🔗 | 3,930 | 3,960 | 🔴 +0.76% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | -0.0 |
| 113 | 232140 와이씨 🔗 | 10,750 | 10,830 | 🔴 +0.74% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -8.8억 | -12.3 | +1.6 | -2.5 | +1.9 | +10.8 | +0.5 |
| 114 | 402490 그린리소스 🔗 | 7,650 | 7,700 | 🔴 +0.65% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -2.3억 | -2.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.4 | -0.1 |
| 115 | 011930 신성이엔지 🔗 | 16,800 | 16,900 | 🔴 +0.60% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.4 | -0.1 |
| 116 | 083310 엘오티베큠 🔗 | 9,040 | 9,090 | 🔴 +0.55% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.4 | +0.0 |
| 117 | 208710 포톤 🔗 | 2,715 | 2,730 | 🔴 +0.55% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 118 | 429270 시지트로닉스 🔗 | 3,820 | 3,840 | 🔴 +0.52% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 119 | 420770 기가비스 🔗 | 118,400 | 119,000 | 🔴 +0.51% | +0.93%p | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -13.0억 | -2.9 | -2.1 | -7.2 | -8.0 | +24.3 | -4.1 |
| 120 | 297890 HB솔루션 🔗 | 1,792 | 1,801 | 🔴 +0.50% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 121 | 061970 LB세미콘 🔗 | 4,030 | 4,050 | 🔴 +0.50% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.2 |
