반도체AI — 2026-08-12
매크로: 반도체AI · 종목: 325개 · smart money: +33,241억 · 강세(≥+10%): 20개
원인: LG-젠슨 황 AI 파트너십 기대 및 정부 첨단산업 육성책 겹치며 반도체AI 밸류체인 동반 강세 (신뢰도: 보통)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +33,241 | +30,142 | +388 | +4,015 | +2,712 | -37,482 | +226 |
그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (325개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204270 제이앤티씨 🔗 | 15,350 | 18,870 | 🔴 +22.93% | — | ×4.1 | 🟢 외인 | 🔴 +18.2억 | +18.2 | +0.0 | -1.2 | +0.0 | -8.9 | -8.1 |
| 2 | 153890 져스텍 🔗 | 10,580 | 12,680 | 🔴 +19.85% | — | ×5.1 | 🔻 개인 | 🔵 -3.4억 | -3.0 | +0.0 | -0.7 | -0.4 | +10.5 | -6.4 |
| 3 | 109740 디에스케이 🔗 | 4,435 | 5,190 | 🔴 +17.02% | — | ×2.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.4 | -0.0 |
| 4 | 077500 유니퀘스트 🔗 | 6,260 | 7,300 | 🔴 +16.61% | — | ×8.8 | 🟢 외인 | 🔴 +17.4억 | +17.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -26.3 | +8.9 |
| 5 | 025560 미래산업 🔗 | 7,480 | 8,570 | 🔴 +14.57% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +5.6억 | +5.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -7.0 | +1.4 |
| 6 | 351320 넥사다이내믹스 🔗 | 953 | 1,080 | 🔴 +13.33% | — | ×11.0 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | -0.3 |
| 7 | 131970 두산테스나 🔗 | 74,500 | 84,100 | 🔴 +12.89% | -0.40%p | ×2.0 | 🔻 개인 | 🔵 -101억 | -161 | +35.9 | -7.3 | +24.3 | +78.6 | +29.8 |
| 8 | 036810 에프에스티 🔗 | 23,250 | 26,200 | 🔴 +12.69% | +0.22%p | ×3.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | -0.0 | -1.5 | +0.0 | +7.1 | -5.2 |
| 9 | 489500 엘케이켐 🔗 | 20,700 | 23,300 | 🔴 +12.56% | — | ×2.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -0.0 |
| 10 | 323350 다원넥스뷰 🔗 | 8,000 | 9,000 | 🔴 +12.50% | — | ×0.8 | 🟣 투신 | 🔵 -0.4억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.2 | +0.3 |
| 11 | 059090 미코 🔗 | 17,320 | 19,430 | 🔴 +12.18% | +0.57%p | ×2.8 | 🟢 외인 | 🔴 +21.2억 | +15.9 | +2.2 | +1.6 | +3.1 | -24.5 | +1.6 |
| 12 | 417840 저스템 🔗 | 12,390 | 13,850 | 🔴 +11.78% | — | ×1.7 | 🟣 투신 | 🔵 -1.3억 | -6.5 | -0.1 | -0.1 | +5.3 | -0.5 | +2.0 |
| 13 | 365590 하이딥 🔗 | 973 | 1,087 | 🔴 +11.72% | — | ×4.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.4 | +0.1 |
| 14 | 371950 풍원정밀 🔗 | 5,130 | 5,730 | 🔴 +11.70% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 |
| 15 | 064760 티씨케이 🔗 | 202,500 | 226,000 | 🔴 +11.60% | -1.49%p | ×1.8 | 🟣 투신 | 🔵 -4.9억 | -159 | +35.4 | -34.3 | +119 | +24.1 | +15.1 |
| 16 | 011070 LG이노텍 🔗 | 550,000 | 610,000 | ➕ 🔴 +10.91% | +1.09%p | ×1.1 | 🟦 연기금 | 🔴 +304억 | +86.6 | +117 | +74.9 | +100 | -493 | +114 |
| 17 | 457370 한켐 🔗 | 8,220 | 9,100 | 🔴 +10.71% | — | ×8.1 | 🔻 개인 | 🔵 -3.5억 | -3.5 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +3.7 | -0.2 |
| 18 | 459550 알트 🔗 | 1,852 | 2,050 | 🔴 +10.69% | — | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +2.7억 | +2.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.6 | -0.1 |
| 19 | 469610 이노테크 🔗 | 13,800 | 15,240 | 🔴 +10.43% | -1.45%p | ×8.1 | 🔻 개인 | 🔵 -22.6억 | -21.9 | +0.0 | -0.1 | -0.7 | +36.7 | -14.0 |
| 20 | 172670 에이엘티 🔗 | 9,540 | 10,520 | 🔴 +10.27% | — | ×2.7 | 🔻 개인 | 🔵 -3.0억 | -3.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +3.0 | +0.0 |
| 21 | 402340 SK스퀘어 🔗 | 955,000 | 1,050,000 | 🔴 +9.95% | +2.72%p | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +2,214억 | +1,855 | +37.8 | +199 | +321 | -2,442 | +28.7 |
| 22 | 122640 예스티 🔗 | 25,100 | 27,400 | 🔴 +9.16% | — | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -31.4억 | -38.6 | +2.4 | -0.4 | +4.8 | +1.7 | +30.1 |
| 23 | 311320 지오엘리먼트 🔗 | 7,980 | 8,700 | 🔴 +9.02% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | 🔴 +2.4억 | +4.1 | +0.0 | +0.0 | -1.7 | +0.8 | -3.2 |
| 24 | 330860 네패스아크 🔗 | 28,450 | 31,000 | 🔴 +8.96% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -4.4억 | -7.7 | +2.4 | +1.0 | +0.9 | +9.1 | -5.7 |
| 25 | 253590 네오셈 🔗 | 10,260 | 11,100 | 🔴 +8.19% | — | ×3.0 | 🟣 투신 | 🔵 -2.9억 | -10.6 | +0.0 | -1.1 | +7.7 | +3.5 | +0.5 |
| 26 | 306620 지아이에스 🔗 | 1,745 | 1,884 | 🔴 +7.97% | — | ×7.8 | 🔻 개인 | 🔵 -4.3억 | -4.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +4.3 | +0.0 |
| 27 | 149010 아이케이세미콘 🔗 | 3,430 | 3,700 | 🔴 +7.87% | — | ×5.8 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 28 | 000150 두산 🔗 | 1,183,000 | 1,268,000 | 🔴 +7.19% | +1.19%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +270억 | +223 | +7.8 | -17.5 | +39.6 | -244 | -8.0 |
| 29 | 007810 코리아써키트 🔗 | 59,900 | 64,200 | 🔴 +7.18% | +1.34%p | ×1.1 | 🟣 투신 | 🔵 -20.3억 | -93.2 | +2.7 | +1.6 | +70.2 | +4.6 | +14.1 |
| 30 | 036930 주성엔지니어링 🔗 | 162,400 | 174,000 | 🔴 +7.14% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +507억 | +523 | -5.1 | +18.5 | -11.2 | -511 | -14.0 |
| 31 | 031330 에스에이엠티 🔗 | 10,960 | 11,740 | 🔴 +7.12% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -28.4억 | -28.4 | +0.0 | -0.5 | +0.0 | +24.4 | +4.5 |
| 32 | 005930 삼성전자 🔗 | 241,000 | 258,000 | 🔴 +7.05% | +1.03%p | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +16,357억 | +16,725 | -320 | +3,283 | -48.6 | -17,784 | -1,856 |
| 33 | 092190 서울바이오시스 🔗 | 6,950 | 7,440 | 🔴 +7.05% | — | ×2.5 | 🔻 개인 | 🔵 -7.3억 | -7.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +6.3 | +1.0 |
| 34 | 071280 로체시스템즈 🔗 | 6,260 | 6,700 | 🔴 +7.03% | — | ×2.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 35 | 482630 삼양엔씨켐 🔗 | 14,700 | 15,700 | 🔴 +6.80% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +1.7억 | +1.7 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | -2.2 | +0.7 |
| 36 | 052710 아모텍 🔗 | 14,060 | 14,990 | 🔴 +6.61% | — | ×1.1 | 🟣 투신 | 🔴 +5.3억 | +2.5 | -0.0 | +0.1 | +2.9 | -6.0 | +0.6 |
| 37 | 322310 오로스테크놀로지 🔗 | 14,730 | 15,700 | 🔴 +6.59% | — | ×1.9 | 🔻 개인 | 🔵 -2.4억 | -0.8 | -0.1 | +0.7 | -1.6 | +0.9 | +0.8 |
| 38 | 240810 원익IPS 🔗 | 104,700 | 111,500 | 🔴 +6.49% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +179억 | +151 | +5.8 | -99.1 | +21.8 | -100 | +20.5 |
| 39 | 101400 엔시트론 🔗 | 1,767 | 1,881 | 🔴 +6.45% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -0.4 | -0.2 |
| 40 | 000660 SK하이닉스 🔗 | 1,433,000 | 1,521,000 | 🔴 +6.14% | +1.19%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +12,990억 | +10,209 | +436 | -53.8 | +2,345 | -14,484 | +1,547 |
| 41 | 112290 와이씨켐 🔗 | 10,910 | 11,580 | 🔴 +6.14% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -2.2억 | -2.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +2.2 | -0.1 |
| 42 | 038060 루멘스 🔗 | 940 | 997 | 🔴 +6.06% | — | ×5.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.8억 | -1.8 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +1.4 | +0.3 |
| 43 | 396270 넥스트칩 🔗 | 2,225 | 2,355 | 🔴 +5.84% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 44 | 074600 원익QnC 🔗 | 30,200 | 31,900 | 🔴 +5.63% | +0.50%p | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +10.7억 | +7.2 | +0.5 | +0.6 | +3.0 | -7.0 | -4.2 |
| 45 | 271830 팸텍 🔗 | 1,032 | 1,090 | 🔴 +5.62% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | -0.0 |
| 46 | 168360 펨트론 🔗 | 12,490 | 13,190 | 🔴 +5.60% | +1.52%p | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -3.1억 | -3.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +3.8 | -0.7 |
| 47 | 218410 RFHIC 🔗 | 51,900 | 54,800 | 🔴 +5.59% | +1.54%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -5.2억 | -16.1 | +4.0 | +1.1 | +6.8 | -8.5 | +12.7 |
| 48 | 356860 티엘비 🔗 | 28,600 | 30,200 | 🔴 +5.59% | +1.22%p | ×1.2 | 🟦 연기금 | 🔴 +13.8억 | -33.5 | +24.3 | +0.1 | +22.9 | -16.7 | +2.8 |
| 49 | 009150 삼성전기 🔗 | 1,277,000 | 1,348,000 | 🔴 +5.56% | +1.02%p | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +3,003억 | +2,647 | +92.5 | +453 | +263 | -3,797 | +342 |
| 50 | 131290 티에스이 🔗 | 243,000 | 256,500 | 🔴 +5.56% | +2.68%p | ×1.1 | ⚫ 그외 | 🔵 -118억 | -101 | -20.6 | +47.5 | +3.2 | -10.1 | +80.9 |
| 51 | 036200 유니셈 🔗 | 8,480 | 8,940 | 🔴 +5.42% | +2.12%p | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.4억 | -0.8 | +0.4 | +0.2 | +0.0 | -0.3 | +0.6 |
| 52 | 348210 넥스틴 🔗 | 35,400 | 37,300 | 🔴 +5.37% | +1.13%p | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -4.9억 | -11.6 | +0.0 | -2.8 | +6.7 | +7.3 | +0.4 |
| 53 | 033640 네패스 🔗 | 17,750 | 18,700 | 🔴 +5.35% | +2.25%p | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -3.9억 | -3.9 | +0.0 | +1.9 | +0.0 | +1.8 | +0.2 |
| 54 | 039030 이오테크닉스 🔗 | 369,000 | 388,500 | 🔴 +5.28% | +0.81%p | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -80.7억 | -110 | +2.1 | -8.0 | +27.0 | +67.8 | +20.9 |
| 55 | 424980 마이크로투나노 🔗 | 7,210 | 7,590 | 🔴 +5.27% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 56 | 045970 코아시아 🔗 | 3,070 | 3,230 | 🔴 +5.21% | — | ×0.9 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.6 |
| 57 | 052900 KX하이텍 🔗 | 1,180 | 1,241 | 🔴 +5.17% | — | ×1.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.2 | +0.7 | -0.3 |
| 58 | 160980 싸이맥스 🔗 | 32,300 | 33,950 | 🔴 +5.11% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +8.1억 | +9.0 | +0.0 | -4.5 | -0.9 | -1.1 | -2.4 |
| 59 | 010400 우진아이엔에스 🔗 | 4,100 | 4,305 | 🔴 +5.00% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 60 | 187870 디바이스 🔗 | 12,520 | 13,140 | 🔴 +4.95% | — | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 61 | 046970 우리로 🔗 | 4,900 | 5,140 | 🔴 +4.90% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +7.3억 | +5.4 | +0.0 | -0.1 | +1.9 | -7.7 | +0.4 |
| 62 | 440110 파두 🔗 | 62,000 | 65,000 | 🔴 +4.84% | — | ×1.3 | ⚫ 그외 | 🔴 +2.7억 | -8.5 | +2.7 | -4.9 | +8.5 | -9.4 | +11.6 |
| 63 | 034730 SK 🔗 | 524,000 | 549,000 | 🔴 +4.77% | +0.76%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +44.9억 | +51.7 | +27.0 | +9.4 | -33.8 | -57.8 | +3.6 |
| 64 | 425420 티에프이 🔗 | 34,100 | 35,700 | 🔴 +4.69% | +2.93%p | ×1.0 | 🟦 연기금 | 🔵 -1.0억 | -7.3 | +4.2 | +1.4 | +2.1 | +0.9 | -1.2 |
| 65 | 092870 엑시콘 🔗 | 18,170 | 19,020 | 🔴 +4.68% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -7.8억 | -9.1 | -0.0 | +0.0 | +1.3 | +5.9 | +1.9 |
| 66 | 382800 지앤비에스 에코 🔗 | 5,560 | 5,820 | 🔴 +4.68% | — | ×6.3 | 🔻 개인 | 🔵 -41.1억 | -42.9 | +0.0 | +1.1 | +1.8 | +41.4 | -1.3 |
| 67 | 281820 케이씨텍 🔗 | 69,600 | 72,800 | 🔴 +4.60% | +0.43%p | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -56.3억 | -54.0 | -6.1 | -3.8 | +3.9 | +53.9 | +6.2 |
| 68 | 161580 필옵틱스 🔗 | 28,650 | 29,950 | 🔴 +4.54% | +1.22%p | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -2.3 | +0.1 | -3.6 | +2.0 | +4.4 | -0.6 |
| 69 | 348350 위드텍 🔗 | 9,750 | 10,190 | 🔴 +4.51% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.3 | -0.0 |
| 70 | 162120 루켄테크놀러지스 🔗 | 3,815 | 3,985 | 🔴 +4.46% | — | ×2.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 71 | 418420 라온텍 🔗 | 4,095 | 4,275 | 🔴 +4.40% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -1.2억 | -1.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.2 | -0.0 |
| 72 | 092300 현우산업 🔗 | 2,510 | 2,620 | 🔴 +4.38% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | -0.3 |
| 73 | 046890 서울반도체 🔗 | 9,850 | 10,280 | 🔴 +4.37% | +1.32%p | ×1.9 | 🔻 개인 | 🔵 -13.1억 | -13.1 | +0.0 | -0.4 | -0.0 | +14.9 | -1.3 |
| 74 | 432720 퀄리타스반도체 🔗 | 9,040 | 9,430 | 🔴 +4.31% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.8억 | -0.8 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | -0.1 |
| 75 | 489790 한화비전 🔗 | 51,100 | 53,300 | 🔴 +4.31% | +0.59%p | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔴 +6.4억 | -15.9 | +5.9 | +1.8 | +16.4 | -29.5 | +21.3 |
| 76 | 357780 솔브레인 🔗 | 314,500 | 328,000 | 🔴 +4.29% | +0.16%p | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔴 +9.6억 | +8.1 | +1.5 | +8.7 | -0.0 | -18.1 | -0.1 |
| 77 | 017900 광전자 🔗 | 8,690 | 9,060 | 🔴 +4.26% | — | ×1.8 | 🔻 개인 | 🔵 -3.7억 | -3.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +4.5 | -0.7 |
| 78 | 083310 엘오티베큠 🔗 | 8,680 | 9,040 | 🔴 +4.15% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | -0.0 |
| 79 | 001820 삼화콘덴서 🔗 | 84,500 | 88,000 | 🔴 +4.14% | — | ×2.1 | 🟢 외인 | 🔴 +24.7억 | +19.8 | +9.2 | +1.4 | -4.3 | -31.9 | +5.8 |
| 80 | 376290 씨유테크 🔗 | 2,720 | 2,830 | 🔴 +4.04% | — | ×2.5 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | -0.5 | +0.0 |
| 81 | 241770 메카로 🔗 | 39,150 | 40,700 | 🔴 +3.96% | +0.13%p | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +2.9억 | +2.9 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -2.9 | -0.1 |
| 82 | 417500 제이아이테크 🔗 | 4,250 | 4,415 | 🔴 +3.88% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 83 | 077360 덕산하이메탈 🔗 | 9,620 | 9,990 | 🔴 +3.85% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +8.5억 | +17.8 | -4.3 | +3.3 | -4.9 | -12.6 | +0.7 |
| 84 | 097800 윈팩 🔗 | 1,788 | 1,855 | 🔴 +3.75% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 85 | 490470 세미파이브 🔗 | 17,670 | 18,330 | 🔴 +3.74% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -8.2억 | -8.4 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +8.4 | -0.2 |
| 86 | 452160 제이엔비 🔗 | 3,355 | 3,480 | 🔴 +3.73% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 87 | 114810 한솔아이원스 🔗 | 12,120 | 12,550 | 🔴 +3.55% | +0.41%p | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -21.5억 | -21.4 | -0.2 | -1.1 | -0.0 | +17.0 | +5.6 |
| 88 | 140860 파크시스템스 🔗 | 283,500 | 293,500 | 🔴 +3.53% | +0.88%p | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +53.2억 | +25.9 | +3.9 | -4.2 | +23.4 | -46.9 | -2.1 |
| 89 | 149950 아바텍 🔗 | 8,840 | 9,150 | 🔴 +3.51% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +1.1 | +0.0 | +0.5 | +0.0 | -1.4 | -0.1 |
| 90 | 089790 제이티 🔗 | 4,140 | 4,285 | 🔴 +3.50% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 91 | 394280 오픈엣지테크놀로지 🔗 | 10,040 | 10,380 | 🔴 +3.39% | +0.50%p | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.6 | +0.0 |
| 92 | 137080 나래나노텍 🔗 | 5,760 | 5,950 | 🔴 +3.30% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 93 | 123010 알엔티엑스 🔗 | 2,125 | 2,195 | 🔴 +3.29% | — | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.9 | +0.0 |
| 94 | 290740 액트로 🔗 | 8,220 | 8,490 | 🔴 +3.28% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 95 | 078350 한양디지텍 🔗 | 22,850 | 23,600 | 🔴 +3.28% | +0.65%p | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -7.9억 | -8.6 | -0.0 | +0.1 | +0.7 | +12.7 | -4.8 |
| 96 | 000990 DB하이텍 🔗 | 93,500 | 96,500 | 🔴 +3.21% | +1.50%p | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -102억 | -113 | +3.1 | +9.5 | +8.3 | +87.3 | +5.0 |
| 97 | 464500 아이언디바이스 🔗 | 1,831 | 1,889 | 🔴 +3.17% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 |
| 98 | 086390 유니테스트 🔗 | 9,540 | 9,840 | 🔴 +3.14% | +0.62%p | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 99 | 094360 칩스앤미디어 🔗 | 10,830 | 11,170 | 🔴 +3.14% | +0.37%p | ×1.3 | 🔻 개인 | 🔵 -1.4억 | -1.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.4 | +0.0 |
| 100 | 327260 RF머트리얼즈 🔗 | 38,400 | 39,600 | 🔴 +3.12% | — | ×0.7 | 🟦 연기금 | 🔴 +2.9억 | -0.3 | +3.4 | -4.3 | -0.2 | +1.1 | +0.3 |
| 101 | 009470 삼화전기 🔗 | 24,100 | 24,850 | 🔴 +3.11% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 102 | 425040 티이엠씨 🔗 | 9,530 | 9,810 | 🔴 +2.94% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 103 | 241790 티이엠씨씨엔에스 🔗 | 5,310 | 5,460 | 🔴 +2.82% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 104 | 102710 이엔에프테크놀로지 🔗 | 50,500 | 51,900 | 🔴 +2.77% | +0.59%p | ×1.0 | ⚫ 그외 | 🔵 -1.7억 | -7.1 | +1.6 | -1.1 | +3.8 | -5.3 | +8.0 |
| 105 | 147760 피엠티 🔗 | 3,480 | 3,575 | 🔴 +2.73% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.3 |
| 106 | 254490 미래반도체 🔗 | 18,000 | 18,490 | 🔴 +2.72% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 107 | 079370 제우스 🔗 | 9,550 | 9,810 | 🔴 +2.72% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +5.8억 | +5.8 | +0.0 | +0.3 | +0.0 | +0.3 | -6.4 |
| 108 | 007660 이수페타시스 🔗 | 88,500 | 90,900 | 🔴 +2.71% | +0.90%p | ×0.5 | 🟡 금투 | 🔴 +29.1억 | +39.3 | +10.8 | +45.5 | -20.9 | -91.2 | +16.7 |
| 109 | 405100 큐알티 🔗 | 11,360 | 11,660 | 🔴 +2.64% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 110 | 008060 대덕 🔗 | 15,410 | 15,810 | 🔴 +2.60% | +0.39%p | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔴 +0.5억 | -0.2 | +0.7 | -0.0 | +0.0 | +0.8 | -1.2 |
| 111 | 226590 엠디바이스 🔗 | 12,290 | 12,610 | 🔴 +2.60% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +3.0억 | +3.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -3.0 | +0.0 |
| 112 | 054450 텔레칩스 🔗 | 10,000 | 10,260 | 🔴 +2.60% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 113 | 042700 한미반도체 🔗 | 215,000 | 220,500 | 🔴 +2.56% | +1.40%p | ×0.7 | 🟡 금투 | 🔴 +18.1억 | +47.1 | -7.2 | +189 | -21.7 | -109 | -97.7 |
| 114 | 102120 어보브반도체 🔗 | 7,600 | 7,790 | 🔴 +2.50% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -1.0억 | -1.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | +0.0 |
| 115 | 319660 피에스케이 🔗 | 130,800 | 134,000 | 🔴 +2.45% | +0.92%p | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -59.0억 | -13.7 | +3.7 | +2.6 | -49.0 | +56.7 | -0.3 |
| 116 | 389020 자람테크놀로지 🔗 | 22,500 | 23,050 | 🔴 +2.44% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -1.2 | +0.2 |
| 117 | 032940 원익 🔗 | 6,170 | 6,320 | 🔴 +2.43% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 118 | 353200 대덕전자 🔗 | 104,700 | 107,200 | 🔴 +2.39% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +31.6억 | +38.6 | -14.4 | -0.8 | +7.5 | -17.1 | -13.8 |
| 119 | 024850 HLB이노베이션 🔗 | 12,700 | 13,000 | 🔴 +2.36% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -3.7억 | -3.7 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | +2.5 | +1.0 |
| 120 | 347890 엠엑스온 🔗 | 4,675 | 4,785 | 🔴 +2.35% | — | ×82.6 | 🔻 개인 | 🔵 -4.1억 | -4.1 | +0.0 | -0.5 | +0.0 | +4.6 | +0.1 |
| 121 | 251370 와이엠티 🔗 | 8,680 | 8,880 | 🔴 +2.30% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -1.6억 | -1.6 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.6 | +0.0 |
