자동차 — 2026-08-13
매크로: 자동차 · 종목: 167개 · smart money: +0.0억 · 강세(≥+10%): 2개
원인: 코스닥 반등장 속 개별 종목 급등이나 자동차업종 공통 재료는 뉴스에서 확인되지 않음 (신뢰도: 낮음)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (167개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105550 엣지파운드리 🔗 | 2,580 | 3,350 | 🔴 +29.84% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2 | 307180 아이엘 🔗 | 4,900 | 5,490 | 🔴 +12.04% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 3 | 308170 씨티알모빌리티 🔗 | 3,720 | 3,990 | 🔴 +7.26% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 4 | 012330 현대모비스 🔗 | 502,000 | 522,000 | 🔴 +3.98% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 5 | 073240 금호타이어 🔗 | 7,370 | 7,660 | 🔴 +3.93% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 6 | 125490 한라캐스트 🔗 | 8,930 | 9,280 | 🔴 +3.92% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 7 | 005380 현대차 🔗 | 412,000 | 427,000 | 🔴 +3.64% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 8 | 012860 모베이스전자 🔗 | 2,500 | 2,580 | 🔴 +3.20% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 9 | 011210 현대위아 🔗 | 65,400 | 67,400 | 🔴 +3.06% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 10 | 0218L0 네오뷰 🔗 | 17,180 | 17,670 | 🔴 +2.85% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 11 | 000270 기아 🔗 | 136,200 | 139,900 | 🔴 +2.72% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 12 | 019180 티에이치엔 🔗 | 6,350 | 6,520 | 🔴 +2.68% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 13 | 900260 로스웰 🔗 | 1,632 | 1,675 | 🔴 +2.63% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 14 | 023800 인지컨트롤스 🔗 | 5,370 | 5,510 | 🔴 +2.61% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 15 | 204320 HL만도 🔗 | 54,100 | 55,500 | 🔴 +2.59% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 16 | 352910 오비고 🔗 | 3,470 | 3,560 | 🔴 +2.59% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 17 | 354320 알멕 🔗 | 33,100 | 33,950 | 🔴 +2.57% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 18 | 025440 DH오토웨어 🔗 | 3,650 | 3,735 | 🔴 +2.33% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 19 | 092200 디아이씨 🔗 | 5,160 | 5,280 | 🔴 +2.33% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 20 | 331740 아우토크립트 🔗 | 7,020 | 7,180 | 🔴 +2.28% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 21 | 005850 에스엘 🔗 | 58,000 | 59,300 | 🔴 +2.24% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 22 | 010690 화신 🔗 | 8,820 | 9,010 | 🔴 +2.15% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 23 | 298830 슈어소프트테크 🔗 | 4,280 | 4,370 | 🔴 +2.10% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 24 | 010100 한국무브넥스 🔗 | 3,810 | 3,890 | 🔴 +2.10% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 25 | 010580 에스엠벡셀 🔗 | 1,583 | 1,612 | 🔴 +1.83% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 26 | 475040 스트라드비젼 🔗 | 3,300 | 3,360 | 🔴 +1.82% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 27 | 053450 세코닉스 🔗 | 3,600 | 3,665 | 🔴 +1.81% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 28 | 092780 DYP 🔗 | 3,400 | 3,460 | 🔴 +1.76% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 29 | 123410 코리아에프티 🔗 | 5,820 | 5,920 | 🔴 +1.72% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 30 | 018880 한온시스템 🔗 | 3,865 | 3,930 | 🔴 +1.68% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 31 | 126640 화신정공 🔗 | 4,070 | 4,135 | 🔴 +1.60% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 32 | 002350 넥센타이어 🔗 | 6,490 | 6,590 | 🔴 +1.54% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 33 | 084730 팅크웨어 🔗 | 6,590 | 6,690 | 🔴 +1.52% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 34 | 002880 디와이에이 🔗 | 869 | 882 | 🔴 +1.50% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 35 | 019540 일지테크 🔗 | 6,780 | 6,880 | 🔴 +1.47% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 36 | 067170 오텍 🔗 | 2,400 | 2,435 | 🔴 +1.46% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 37 | 006660 삼성공조 🔗 | 11,130 | 11,290 | 🔴 +1.44% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 38 | 053700 삼보모터스 🔗 | 4,190 | 4,250 | 🔴 +1.43% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 39 | 012200 계양전기 🔗 | 4,220 | 4,280 | 🔴 +1.42% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 40 | 007340 DN오토모티브 🔗 | 47,150 | 47,800 | 🔴 +1.38% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 41 | 448900 한국피아이엠 🔗 | 65,700 | 66,600 | 🔴 +1.37% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 42 | 009900 명신산업 🔗 | 7,360 | 7,460 | 🔴 +1.36% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 43 | 018500 동원금속 🔗 | 1,479 | 1,499 | 🔴 +1.35% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 44 | 101330 모베이스 🔗 | 3,700 | 3,750 | 🔴 +1.35% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 45 | 078590 휴림에이텍 🔗 | 3,405 | 3,450 | 🔴 +1.32% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 46 | 015750 성우하이텍 🔗 | 6,270 | 6,350 | 🔴 +1.28% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 47 | 071670 에이테크솔루션 🔗 | 5,460 | 5,530 | 🔴 +1.28% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 48 | 053160 프리엠스 🔗 | 9,350 | 9,470 | 🔴 +1.28% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 49 | 041930 SY동아 🔗 | 4,875 | 4,935 | 🔴 +1.23% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 50 | 038110 에코플라스틱 🔗 | 2,040 | 2,065 | 🔴 +1.23% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 51 | 170030 현대공업 🔗 | 5,010 | 5,070 | 🔴 +1.20% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 52 | 000430 대원강업 🔗 | 3,790 | 3,835 | 🔴 +1.19% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 53 | 161390 한국타이어앤테크놀로지 🔗 | 70,200 | 71,000 | 🔴 +1.14% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 54 | 060980 HL홀딩스 🔗 | 40,250 | 40,700 | 🔴 +1.12% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 55 | 005720 넥센 🔗 | 6,230 | 6,300 | 🔴 +1.12% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 56 | 013310 아진산업 🔗 | 2,680 | 2,710 | 🔴 +1.12% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 57 | 008830 대동기어 🔗 | 6,410 | 6,480 | 🔴 +1.09% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 58 | 212560 네오오토 🔗 | 10,470 | 10,580 | 🔴 +1.05% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 59 | 113810 디젠스 🔗 | 2,495 | 2,520 | 🔴 +1.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 60 | 033530 SJG세종 🔗 | 7,080 | 7,150 | 🔴 +0.99% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 61 | 024910 경창산업 🔗 | 1,429 | 1,443 | 🔴 +0.98% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 62 | 066590 스모트로닉 🔗 | 2,755 | 2,780 | 🔴 +0.91% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 63 | 001620 케이비아이동국실업 🔗 | 2,280 | 2,300 | 🔴 +0.88% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 64 | 007860 서연 🔗 | 8,270 | 8,340 | 🔴 +0.85% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 65 | 080470 성창오토텍 🔗 | 3,065 | 3,090 | 🔴 +0.82% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 66 | 024120 KB오토시스 🔗 | 3,120 | 3,145 | 🔴 +0.80% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 67 | 001380 SG글로벌 🔗 | 1,374 | 1,385 | 🔴 +0.80% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 68 | 053270 구영테크 🔗 | 1,985 | 2,000 | 🔴 +0.76% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 69 | 001390 KG케미칼 🔗 | 4,640 | 4,675 | 🔴 +0.75% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 70 | 017370 우신시스템 🔗 | 4,020 | 4,050 | 🔴 +0.75% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 71 | 000040 KR모터스 🔗 | 1,231 | 1,240 | 🔴 +0.73% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 72 | 130740 티피씨글로벌 🔗 | 2,060 | 2,075 | 🔴 +0.73% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 73 | 064960 SNT모티브 🔗 | 27,850 | 28,050 | 🔴 +0.72% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 74 | 043370 피에이치에이 🔗 | 11,130 | 11,210 | 🔴 +0.72% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 75 | 200880 서연이화 🔗 | 12,600 | 12,690 | 🔴 +0.71% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 76 | 012210 삼미금속 🔗 | 7,320 | 7,370 | 🔴 +0.68% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 77 | 067990 도이치모터스 🔗 | 3,915 | 3,940 | 🔴 +0.64% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 78 | 019770 서연탑메탈 🔗 | 3,320 | 3,340 | 🔴 +0.60% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 79 | 013570 디와이 🔗 | 4,235 | 4,260 | 🔴 +0.59% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 80 | 118990 모트렉스 🔗 | 5,350 | 5,380 | 🔴 +0.56% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 81 | 023000 삼원강재 🔗 | 2,255 | 2,265 | 🔴 +0.44% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 82 | 046310 백금T&A 🔗 | 2,310 | 2,320 | 🔴 +0.43% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 83 | 198080 캐프 🔗 | 2,385 | 2,395 | 🔴 +0.42% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 84 | 033200 모아텍 🔗 | 2,510 | 2,520 | 🔴 +0.40% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 85 | 037330 인지디스플레 🔗 | 788 | 791 | 🔴 +0.38% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 86 | 023810 인팩 🔗 | 5,410 | 5,430 | 🔴 +0.37% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 87 | 005710 대원산업 🔗 | 11,210 | 11,250 | 🔴 +0.36% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 88 | 003620 KG모빌리티 🔗 | 2,930 | 2,940 | 🔴 +0.34% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 89 | 075180 새론오토모티브 🔗 | 2,975 | 2,985 | 🔴 +0.34% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 90 | 310870 디와이씨 🔗 | 1,376 | 1,380 | 🔴 +0.29% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 91 | 013870 지엠비코리아 🔗 | 3,930 | 3,940 | 🔴 +0.25% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 92 | 122350 삼기 🔗 | 1,544 | 1,547 | 🔴 +0.19% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 93 | 038950 파인디지털 🔗 | 3,005 | 3,010 | 🔴 +0.17% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 94 | 040610 SG&G 🔗 | 3,200 | 3,205 | 🔴 +0.16% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 95 | 016740 두올 🔗 | 3,395 | 3,400 | 🔴 +0.15% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 96 | 025540 한국단자 🔗 | 65,300 | 65,400 | 🔴 +0.15% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 97 | 122690 서진오토모티브 🔗 | 1,799 | 1,801 | 🔴 +0.11% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 98 | 130500 GH신소재 🔗 | 1,943 | 1,945 | 🔴 +0.10% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 99 | 031510 오스템 🔗 | 1,156 | 1,157 | 🔴 +0.09% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 100 | 066900 디에이피 🔗 | 1,710 | 1,711 | 🔴 +0.06% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 101 | 000300 DH오토넥스 🔗 | 4,200 | 4,200 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 102 | 290120 DH오토리드 🔗 | 2,395 | 2,395 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 103 | 123700 SJM 🔗 | 3,465 | 3,465 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 104 | 025530 SJM홀딩스 🔗 | 3,520 | 3,520 | ⚪ +0.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 105 | 214330 금호에이치티 🔗 | 5,580 | 5,580 | ⚪ +0.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 106 | 004270 남성 🔗 | 5,160 | 5,160 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 107 | 145210 다이나믹디자인 🔗 | 2,240 | 2,240 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 108 | 114920 대주이엔티 🔗 | 2,675 | 2,675 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 109 | 087260 모바일어플라이언스 🔗 | 247 | 247 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 110 | 005030 부산주공 🔗 | 486 | 486 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 111 | 041650 상신브레이크 🔗 | 2,215 | 2,215 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 112 | 024830 세원물산 🔗 | 8,900 | 8,900 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 113 | 090150 아이윈 🔗 | 499 | 499 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 114 | 128540 에코캡 🔗 | 1,268 | 1,268 | ⚪ +0.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 115 | 093510 엔지브이아이 🔗 | 549 | 549 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 116 | 123040 엠에스오토텍 🔗 | 1,714 | 1,714 | ⚪ +0.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 117 | 014440 영보화학 🔗 | 4,590 | 4,590 | ⚪ +0.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 118 | 012280 영화금속 🔗 | 803 | 803 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 119 | 065500 오리엔트정공 🔗 | 1,210 | 1,210 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 120 | 007530 와이엠 🔗 | 1,568 | 1,568 | ⚪ +0.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 121 | 002920 유성기업 🔗 | 1,867 | 1,867 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 122 | 146060 율촌 🔗 | 1,096 | 1,096 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 123 | 088290 이원컴포텍 🔗 | 2,520 | 2,520 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 124 | 071850 캐스텍코리아 🔗 | 1,381 | 1,381 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 125 | 024880 케이피에프 🔗 | 3,950 | 3,950 | ⚪ +0.00% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
