자동차 — 2026-07-09
매크로: 자동차 · 종목: 166개 · smart money: -608억 · 강세(≥+10%): 1개
원인: 자동차 매크로 공통 촉매는 불명확 — 제공된 뉴스는 3월 정기주총 일반 안내로 급등과 무관 (신뢰도: 낮음)
매크로 합산 매매
| smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|
| -608 | -725 | +117 | +518 | -103 | +193 |
그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산
매크로 내 종목 (166개, 등락률 내림차순)
| # | 종목 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart money | 외 | 연 | 금투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116100 태양기계 🔗 | 542 | 620 | 🔴 +14.39% | — | ×0.0 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 2 | 448900 한국피아이엠 🔗 | 42,000 | 46,100 | 🔴 +9.76% | +0.24%p | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +8.4억 | +8.4 | +0.0 | -0.5 | -6.3 | -1.6 |
| 3 | 073240 금호타이어 🔗 | 5,790 | 6,240 | 🔴 +7.77% | +4.14%p | ×1.7 | 🟡 금투 | 🔵 -60.9억 | -62.2 | +1.3 | +141 | -77.5 | -2.6 |
| 4 | 085910 네오티스 🔗 | 14,240 | 15,070 | 🔴 +5.83% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -1.5억 | -1.5 | +0.0 | +0.4 | +8.2 | -7.1 |
| 5 | 053160 프리엠스 🔗 | 8,540 | 9,020 | 🔴 +5.62% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.3 |
| 6 | 104040 디에스엠 🔗 | 1,723 | 1,803 | 🔴 +4.64% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 7 | 001420 태원물산 🔗 | 2,970 | 3,105 | 🔴 +4.55% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 8 | 097780 에코볼트 🔗 | 1,388 | 1,445 | 🔴 +4.11% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 9 | 087260 모바일어플라이언스 🔗 | 250 | 260 | 🔴 +4.00% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.0 | -0.7 | +0.3 |
| 10 | 012210 삼미금속 🔗 | 6,250 | 6,490 | 🔴 +3.84% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 11 | 008830 대동기어 🔗 | 9,660 | 10,030 | 🔴 +3.83% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 12 | 011210 현대위아 🔗 | 57,800 | 59,900 | 🔴 +3.63% | +0.86%p | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +10.1억 | +22.1 | -12.0 | +1.3 | -10.4 | -1.0 |
| 13 | 013520 화승코퍼레이션 🔗 | 2,530 | 2,620 | 🔴 +3.56% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 14 | 031510 오스템 🔗 | 1,068 | 1,104 | 🔴 +3.37% | — | ×1.1 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.3 | -0.0 |
| 15 | 308170 씨티알모빌리티 🔗 | 3,460 | 3,575 | 🔴 +3.32% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 16 | 009320 아진전자부품 🔗 | 919 | 949 | 🔴 +3.26% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 17 | 900140 엘브이엠씨홀딩스 🔗 | 1,193 | 1,230 | 🔴 +3.10% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.0 | -1.0 | +0.0 |
| 18 | 080470 성창오토텍 🔗 | 2,920 | 3,000 | 🔴 +2.74% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 19 | 065500 오리엔트정공 🔗 | 1,070 | 1,094 | 🔴 +2.24% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.0 |
| 20 | 105550 엣지파운드리 🔗 | 385 | 393 | 🔴 +2.08% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 21 | 126640 화신정공 🔗 | 3,600 | 3,670 | 🔴 +1.94% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +2.5억 | +2.5 | +0.0 | -0.0 | -2.2 | -0.2 |
| 22 | 005380 현대차 🔗 | 438,000 | 446,000 | 🔴 +1.83% | +0.12%p | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔵 -129억 | -94.5 | -34.0 | +258 | -216 | +87.2 |
| 23 | 900260 로스웰 🔗 | 1,622 | 1,651 | 🔴 +1.79% | — | ×0.1 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 24 | 041930 SY동아 🔗 | 4,400 | 4,475 | 🔴 +1.70% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.8억 | +0.8 | +0.0 | +0.0 | -0.8 | +0.0 |
| 25 | 004700 조광피혁 🔗 | 61,700 | 62,600 | 🔴 +1.46% | -0.65%p | ×1.4 | 🟦 연기금 | 🔴 +0.0억 | -0.2 | +0.2 | +0.1 | -0.3 | +0.2 |
| 26 | 310870 디와이씨 🔗 | 1,156 | 1,171 | 🔴 +1.30% | — | ×0.4 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.3 | -0.2 | -0.0 |
| 27 | 004100 태양금속 🔗 | 2,300 | 2,330 | 🔴 +1.30% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 28 | 071670 에이테크솔루션 🔗 | 4,960 | 5,020 | 🔴 +1.21% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 29 | 043370 피에이치에이 🔗 | 10,940 | 11,070 | 🔴 +1.19% | +1.56%p | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -1.9억 | -1.4 | -0.5 | +0.0 | +1.2 | +0.7 |
| 30 | 000240 한국앤컴퍼니 🔗 | 25,150 | 25,450 | 🔴 +1.19% | +0.00%p | ×1.4 | 🟡 금투 | 🔵 -10.5억 | -12.9 | +2.4 | +12.5 | +0.6 | -2.5 |
| 31 | 007340 DN오토모티브 🔗 | 33,900 | 34,300 | 🔴 +1.18% | +0.59%p | ×1.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -21.9억 | -11.8 | -10.1 | +4.7 | +0.2 | +16.9 |
| 32 | 015750 성우하이텍 🔗 | 5,620 | 5,680 | 🔴 +1.07% | +0.36%p | ×1.0 | 🟡 금투 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +3.0 | -4.9 | +1.8 |
| 33 | 025440 DH오토웨어 🔗 | 3,410 | 3,445 | 🔴 +1.03% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 34 | 212560 네오오토 🔗 | 10,790 | 10,900 | 🔴 +1.02% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -5.2억 | -5.2 | +0.0 | -0.0 | +5.2 | +0.0 |
| 35 | 078590 휴림에이텍 🔗 | 2,040 | 2,060 | 🔴 +0.98% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 36 | 067570 엔브이에이치코리아 🔗 | 1,799 | 1,815 | 🔴 +0.89% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.5 | +0.0 |
| 37 | 053060 세동 🔗 | 1,535 | 1,548 | 🔴 +0.85% | — | ×2.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.1 |
| 38 | 066590 스모트로닉 🔗 | 2,345 | 2,365 | 🔴 +0.85% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | -0.2 | +0.1 | +0.0 |
| 39 | 475040 스트라드비젼 🔗 | 4,460 | 4,495 | 🔴 +0.78% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +3.8억 | +3.8 | +0.0 | +0.0 | -6.4 | +2.6 |
| 40 | 025540 한국단자 🔗 | 65,700 | 66,200 | 🔴 +0.76% | -0.15%p | ×0.5 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.2 | -0.1 | -0.0 |
| 41 | 048430 유라테크 🔗 | 5,620 | 5,660 | 🔴 +0.71% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 42 | 012330 현대모비스 🔗 | 462,000 | 465,000 | 🔴 +0.65% | +0.00%p | ×0.8 | 🟦 연기금 | 🔴 +101억 | +42.1 | +59.0 | -83.8 | -38.7 | +21.4 |
| 43 | 021820 세원정공 🔗 | 9,940 | 10,000 | 🔴 +0.60% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | -0.1 | -0.1 | +0.0 |
| 44 | 090080 평화산업 🔗 | 829 | 834 | 🔴 +0.60% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 45 | 033200 모아텍 🔗 | 2,670 | 2,685 | 🔴 +0.56% | — | ×2.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 46 | 014440 영보화학 🔗 | 4,505 | 4,530 | 🔴 +0.55% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 47 | 053700 삼보모터스 🔗 | 3,680 | 3,700 | 🔴 +0.54% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -1.2억 | -1.2 | +0.0 | -0.5 | +1.7 | -0.0 |
| 48 | 071850 캐스텍코리아 🔗 | 1,436 | 1,443 | 🔴 +0.49% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 49 | 370090 퓨런티어 🔗 | 6,600 | 6,630 | 🔴 +0.45% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.0 | -0.7 | +0.0 |
| 50 | 265560 영화테크 🔗 | 6,890 | 6,920 | 🔴 +0.44% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 51 | 354320 알멕 🔗 | 25,650 | 25,750 | 🔴 +0.39% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.9억 | +0.9 | +0.0 | +0.5 | -1.8 | +0.4 |
| 52 | 019540 일지테크 🔗 | 5,660 | 5,680 | 🔴 +0.35% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.1 | -0.9 | +0.2 |
| 53 | 017370 우신시스템 🔗 | 4,350 | 4,365 | 🔴 +0.34% | — | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | -0.1 |
| 54 | 033250 체시스 🔗 | 3,235 | 3,245 | 🔴 +0.31% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 55 | 004270 남성 🔗 | 7,280 | 7,300 | 🔴 +0.27% | — | ×1.8 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.3 | +0.0 |
| 56 | 130740 티피씨글로벌 🔗 | 1,850 | 1,854 | 🔴 +0.22% | — | ×0.3 | 🟡 금투 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | +0.0 |
| 57 | 033530 SJG세종 🔗 | 5,850 | 5,860 | 🔴 +0.17% | — | ×0.5 | 🟦 연기금 | 🔵 -0.1억 | -0.3 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 58 | 075180 새론오토모티브 🔗 | 2,900 | 2,905 | 🔴 +0.17% | — | ×0.7 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 59 | 092780 DYP 🔗 | 3,290 | 3,295 | 🔴 +0.15% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 60 | 125490 한라캐스트 🔗 | 7,520 | 7,530 | 🔴 +0.13% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +4.3억 | +4.3 | +0.0 | +2.1 | -6.6 | +0.2 |
| 61 | 122690 서진오토모티브 🔗 | 1,632 | 1,634 | 🔴 +0.12% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | -0.0 | +0.3 | +0.0 |
| 62 | 200880 서연이화 🔗 | 10,560 | 10,570 | 🔴 +0.09% | -0.29%p | ×0.6 | 🟦 연기금 | 🔴 +0.0억 | -0.2 | +0.2 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 63 | 001380 SG글로벌 🔗 | 1,307 | 1,308 | 🔴 +0.08% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 64 | 000300 DH오토넥스 🔗 | 4,200 | 4,200 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 65 | 000040 KR모터스 🔗 | 267 | 267 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 66 | 123700 SJM 🔗 | 3,285 | 3,285 | ⚪ +0.00% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.1 | +0.2 | +0.0 |
| 67 | 208860 다산디엠씨 🔗 | 982 | 982 | ⚪ +0.00% | — | ×1.2 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.2 |
| 68 | 145210 다이나믹디자인 🔗 | 224 | 224 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 69 | 113810 디젠스 🔗 | 465 | 465 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 70 | 005030 부산주공 🔗 | 486 | 486 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 71 | 046070 코다코 🔗 | 10,280 | 10,280 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 72 | 084730 팅크웨어 🔗 | 6,190 | 6,190 | ⚪ +0.00% | — | ×1.5 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.7 |
| 73 | 143210 핸즈코퍼레이션 🔗 | 1,199 | 1,199 | ⚪ +0.00% | — | — | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 74 | 066900 디에이피 🔗 | 1,835 | 1,834 | 🔵 -0.05% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 75 | 006660 삼성공조 🔗 | 9,160 | 9,150 | 🔵 -0.11% | — | ×0.4 | 🟢 외인 | 🔴 +3.8억 | +3.8 | +0.0 | +0.0 | -3.8 | +0.0 |
| 76 | 307180 아이엘 🔗 | 4,065 | 4,060 | 🔵 -0.12% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.4억 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.4 | +0.0 |
| 77 | 067990 도이치모터스 🔗 | 3,985 | 3,980 | 🔵 -0.13% | — | ×0.6 | 🟡 금투 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.4 | +0.2 | +0.0 |
| 78 | 024880 케이피에프 🔗 | 3,675 | 3,670 | 🔵 -0.14% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | -0.0 | -0.3 | +0.0 |
| 79 | 018880 한온시스템 🔗 | 3,575 | 3,570 | 🔵 -0.14% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -33.2억 | -29.1 | -4.1 | +15.7 | +0.2 | +17.4 |
| 80 | 005710 대원산업 🔗 | 10,160 | 10,140 | 🔵 -0.20% | -0.79%p | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | -0.0 |
| 81 | 012280 영화금속 🔗 | 853 | 851 | 🔵 -0.23% | — | ×0.4 | ⚫ 그외 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | -0.5 | +0.5 |
| 82 | 024740 한일단조 🔗 | 2,045 | 2,040 | 🔵 -0.24% | — | ×1.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 83 | 009900 명신산업 🔗 | 6,940 | 6,920 | 🔵 -0.29% | -0.15%p | ×0.7 | 🟦 연기금 | 🔵 -0.2억 | -0.6 | +0.4 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 84 | 038950 파인디지털 🔗 | 2,985 | 2,975 | 🔵 -0.34% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 85 | 023800 인지컨트롤스 🔗 | 5,360 | 5,340 | 🔵 -0.37% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | -0.3 | +0.0 |
| 86 | 298830 슈어소프트테크 🔗 | 3,935 | 3,920 | 🔵 -0.38% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | 🔴 +1.9억 | +1.9 | +0.0 | +0.0 | -1.9 | -0.0 |
| 87 | 010580 에스엠벡셀 🔗 | 1,598 | 1,592 | 🔵 -0.38% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.6억 | +0.4 | +0.2 | -0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 88 | 025530 SJM홀딩스 🔗 | 3,415 | 3,400 | 🔵 -0.44% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 89 | 023000 삼원강재 🔗 | 2,235 | 2,225 | 🔵 -0.45% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 90 | 198080 캐프 🔗 | 2,150 | 2,140 | 🔵 -0.47% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.2 | +0.3 | +0.0 |
| 91 | 021650 한국큐빅 🔗 | 2,070 | 2,060 | 🔵 -0.48% | — | ×0.2 | ⚫ 그외 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 92 | 013870 지엠비코리아 🔗 | 3,830 | 3,810 | 🔵 -0.52% | — | ×0.4 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | +0.0 |
| 93 | 088290 이원컴포텍 🔗 | 2,510 | 2,495 | 🔵 -0.60% | — | ×0.6 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 94 | 204320 HL만도 🔗 | 48,700 | 48,350 | 🔵 -0.72% | — | ×0.9 | 🟡 금투 | 🔵 -27.8억 | -51.4 | +23.6 | +26.3 | -3.9 | +5.4 |
| 95 | 0015S0 페스카로 🔗 | 6,930 | 6,880 | 🔵 -0.72% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +0.4억 | +0.4 | +0.0 | -0.0 | -0.4 | +0.0 |
| 96 | 092200 디아이씨 🔗 | 4,045 | 4,015 | 🔵 -0.74% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | 🔴 +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.1 | -1.4 | -0.1 |
| 97 | 053450 세코닉스 🔗 | 3,390 | 3,365 | 🔵 -0.74% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.6억 | -0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.0 |
| 98 | 101330 모베이스 🔗 | 3,210 | 3,185 | 🔵 -0.78% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 99 | 013310 아진산업 🔗 | 2,545 | 2,525 | 🔵 -0.79% | — | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -3.6억 | -3.6 | +0.0 | +0.0 | +3.3 | +0.3 |
| 100 | 024830 세원물산 🔗 | 8,770 | 8,700 | 🔵 -0.80% | — | ×0.1 | 🔻 개인 | ⚪ +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 101 | 198940 한주라이트메탈 🔗 | 1,437 | 1,425 | 🔵 -0.84% | — | ×0.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.0 | +0.2 | +0.0 |
| 102 | 019180 티에이치엔 🔗 | 5,780 | 5,730 | 🔵 -0.87% | — | ×0.5 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.1 | -0.4 | +0.0 |
| 103 | 005850 에스엘 🔗 | 56,000 | 55,500 | 🔵 -0.89% | -1.78%p | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -22.3억 | -22.4 | +0.1 | +13.2 | +13.5 | -4.5 |
| 104 | 215360 우리산업 🔗 | 6,350 | 6,290 | 🔵 -0.94% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +0.1억 | +0.1 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.0 |
| 105 | 002920 유성기업 🔗 | 1,692 | 1,675 | 🔵 -1.00% | — | ×1.2 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | +0.0 |
| 106 | 018500 동원금속 🔗 | 1,339 | 1,325 | 🔵 -1.05% | — | ×1.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.5억 | +0.5 | +0.0 | -0.0 | -0.7 | +0.2 |
| 107 | 214330 금호에이치티 🔗 | 9,030 | 8,930 | 🔵 -1.11% | — | ×13.4 | 🔻 개인 | 🔵 -3.5억 | -3.5 | +0.0 | +0.0 | +7.4 | -4.0 |
| 108 | 024120 KB오토시스 🔗 | 3,120 | 3,085 | 🔵 -1.12% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 109 | 331740 아우토크립트 🔗 | 7,080 | 7,000 | 🔵 -1.13% | — | ×0.7 | 🟢 외인 | 🔴 +1.0억 | +1.0 | +0.0 | -0.3 | -0.7 | +0.0 |
| 110 | 092600 앤씨앤 🔗 | 2,175 | 2,150 | 🔵 -1.15% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 111 | 010770 평화홀딩스 🔗 | 3,865 | 3,820 | 🔵 -1.16% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.5 | +0.2 |
| 112 | 060980 HL홀딩스 🔗 | 37,700 | 37,250 | 🔵 -1.19% | +0.80%p | ×1.4 | 🔻 개인 | 🔵 -2.9억 | -2.9 | +0.0 | +0.4 | +4.2 | -1.7 |
| 113 | 053270 구영테크 🔗 | 1,831 | 1,809 | 🔵 -1.20% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.3억 | -0.3 | +0.0 | +0.1 | +0.2 | +0.0 |
| 114 | 038110 에코플라스틱 🔗 | 2,005 | 1,981 | 🔵 -1.20% | — | ×1.7 | 🔻 개인 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | +0.1 |
| 115 | 046310 백금T&A 🔗 | 2,040 | 2,015 | 🔵 -1.23% | — | ×0.4 | 🟡 금투 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | +0.0 |
| 116 | 019770 서연탑메탈 🔗 | 3,180 | 3,140 | 🔵 -1.26% | — | ×0.3 | 🟢 외인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 |
| 117 | 234100 폴라리스세원 🔗 | 2,355 | 2,325 | 🔵 -1.27% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 118 | 072470 우리산업홀딩스 🔗 | 2,325 | 2,295 | 🔵 -1.29% | — | ×0.6 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 |
| 119 | 001390 KG케미칼 🔗 | 4,160 | 4,105 | 🔵 -1.32% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔴 +0.3억 | +0.1 | +0.2 | -0.0 | +1.0 | -1.2 |
| 120 | 002810 삼영무역 🔗 | 19,000 | 18,750 | 🔵 -1.32% | +0.00%p | ×0.9 | 🔻 개인 | 🔵 -0.9억 | -0.9 | +0.0 | +0.0 | +1.1 | -0.2 |
| 121 | 005720 넥센 🔗 | 6,010 | 5,930 | 🔵 -1.33% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | 🔵 -0.7억 | -0.7 | +0.0 | -0.2 | +0.3 | +0.6 |
| 122 | 336680 탑런토탈솔루션 🔗 | 2,620 | 2,585 | 🔵 -1.34% | — | ×1.4 | 🟢 외인 | 🔴 +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 |
| 123 | 130500 GH신소재 🔗 | 1,774 | 1,750 | 🔵 -1.35% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 124 | 024900 디와이덕양 🔗 | 1,741 | 1,715 | 🔵 -1.49% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | 🔵 -0.5억 | -0.5 | +0.0 | +0.0 | +0.3 | +0.2 |
| 125 | 009680 모토닉 🔗 | 9,820 | 9,670 | 🔵 -1.53% | +0.30%p | ×1.9 | 🟢 외인 | 🔴 +1.1억 | +0.9 | +0.2 | -0.1 | -1.0 | +0.0 |
| 126 | 041650 상신브레이크 🔗 | 2,140 | 2,105 | 🔵 -1.64% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | 🔵 -0.0억 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| 127 | 010690 화신 🔗 | 8,470 | 8,330 | 🔵 -1.65% | — | ×0.2 | 🟢 외인 | 🔴 +0.3억 | +0.3 | +0.0 | +0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 128 | 001620 케이비아이동국실업 🔗 | 2,220 | 2,180 | 🔵 -1.80% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔵 -0.1억 | -0.1 | +0.0 | -0.0 | +0.2 | -0.0 |
| 129 | 064960 SNT모티브 🔗 | 26,000 | 25,500 | 🔵 -1.92% | +0.77%p | ×1.1 | 🔻 개인 | 🔵 -4.2억 | -6.3 | +2.0 | -0.4 | +3.1 | +1.6 |
| 130 | 016740 두올 🔗 | 3,640 | 3,570 | 🔵 -1.92% | — | ×0.3 | 🔻 개인 | 🔴 +0.0억 | +0.0 | +0.0 | -0.1 | +0.1 | +0.0 |
