344860 이노진

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 170억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-30 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/바이오헬스 · 탈모 · 피부미용 · 의료기기 · 헬스케어
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2005년 설립된 탈모와 문제성피부/재생 분야 전문 코스메슈티컬 기업으로, 2023년 코스닥시장에 상장함.
  • 홈케어, 두피관리기기, 건강기능식품, 의약품 등 솔루션을 국내 병의원에 제공하고, 미국과 중국 등 20개국에 수출함.
  • 탈모 제품은 IIT와 DEDS로 구성된 시스템을 제공하고, 스킨케어 브랜드 확장과 케어푸드 개발로 이너뷰티 시장에 진출하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-141,3981,394🔵 -0.29%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1-0.0
2026-08-131,4831,398🔵 -5.73%×1.3🔻 개인-0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.8+0.0
2026-08-121,2991,483🔴 +14.16%×64.5🟢 외인+0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
2026-08-111,3771,299🔵 -5.66%×2.1🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-08-101,3041,377🔴 +5.60%×1.8⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
2026-08-071,3181,304🔵 -1.06%×1.2🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-08-061,3331,318🔵 -1.13%×1.1🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-08-051,2581,333🔴 +5.96%×1.2🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-08-041,2491,258🔴 +0.72%×1.4🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-08-031,2301,249🔴 +1.54%×2.6🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-311,2331,230🔵 -0.24%×0.6🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-301,3001,233🔵 -5.15%×0.5🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-291,3181,300🔵 -1.37%×0.7🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-07-281,3491,318🔵 -2.30%×0.7🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-07-271,3241,349🔴 +1.89%×2.1🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
2026-07-241,3241,324⚪ +0.00%×0.3🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-231,3201,324🔴 +0.30%×0.3🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-07-221,3351,320🔵 -1.12%×0.4🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-211,3461,335🔵 -0.82%×1.0🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-07-201,3231,346🔴 +1.74%×0.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
2026-07-161,2811,323🔴 +3.28%×0.8🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-151,2791,281🔴 +0.16%×0.3🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-141,2721,279🔴 +0.55%×1.4🔻 개인-0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-07-131,3381,272🔵 -4.93%×0.9🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
2026-07-101,3311,338🔴 +0.53%×0.2🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
2026-07-091,3681,331🔵 -2.70%×0.4🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
2026-07-081,3821,368🔵 -1.01%×0.7🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
2026-07-071,3761,382🔴 +0.44%×0.5🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-07-061,3421,376🔴 +2.53%×0.6🔻 개인-0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1-0.0
2026-07-031,3581,342🔵 -1.18%×0.2🔻 개인+0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
2026-07-021,3971,358🔵 -2.79%×0.2🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
2026-07-011,4181,397🔵 -1.48%×0.9🟡 금투-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-06-301,2751,418🔴 +11.22%×0.8🔻 개인-0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
2026-06-291,2061,275🔴 +5.72%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-261,3051,206🔵 -7.59%×0.2🟢 외인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
2026-06-251,3271,305🔵 -1.66%×0.2🔻 개인-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
2026-06-241,3941,327🔵 -4.81%×0.2🔻 개인-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
2026-06-231,4641,394🔵 -4.78%×0.5🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2-0.0
2026-06-221,4551,464🔴 +0.62%×1.6🟢 외인+0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-06-191,5231,455🔵 -4.46%×0.3⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.0+0.1
2026-06-181,5301,523🔵 -0.46%×0.4⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1
2026-06-171,5101,530🔴 +1.32%×0.6⚫ 그외-0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
2026-06-161,5831,510🔵 -4.61%×1.2⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0+0.0-0.1+0.4
2026-06-151,4501,583🔴 +9.17%×12.0⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.4+0.5
2026-06-121,4001,450🔴 +3.57%×0.3⚫ 그외+0.0억+0.0+0.0+0.0-0.2+0.1
2026-06-111,3661,400🔴 +2.49%×0.4⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.2+0.2
2026-06-101,3541,366🔴 +0.89%×0.5⚫ 그외-0.2억-0.2+0.0+0.0-0.1+0.3
2026-06-091,2631,354🔴 +7.21%×0.7⚫ 그외-0.2억-0.2+0.0+0.0-0.2+0.4
2026-06-081,3151,263🔵 -3.95%×0.5🔻 개인+0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1
2026-06-051,2951,315🔴 +1.54%×0.1🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2+0.0
2026-06-041,3161,295🔵 -1.60%×0.1⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.1+0.2
2026-06-021,3581,316🔵 -3.09%×0.1⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.1+0.2
2026-06-011,4101,358🔵 -3.69%×0.3⚫ 그외+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.5+0.3
2026-05-291,4471,410🔵 -2.56%×0.2⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0+0.0-0.1+0.4
2026-05-281,4611,447🔵 -0.96%×0.1⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-0.0+0.1
2026-05-271,4981,461🔵 -2.47%×0.4⚫ 그외-0.3억-0.3+0.0+0.0-0.0+0.3
2026-05-261,5141,498🔵 -1.06%×1.1⚫ 그외+0.2억+0.2+0.0-0.0-0.7+0.6
2026-05-221,5001,514🔴 +0.93%×0.7🟢 외인+0.7억+0.7+0.0+0.0-1.2+0.5

일자별 사유 (최신 위)

2026-08-12

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,078억)
  • 매크로 원인: 동전주·시총미달 36곳 관리종목 지정 이슈로 제약바이오 소형주 급등락, 씨젠은 자사주 소각·실적 호조 겹호재 (보통)

2026-06-30

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -214억)
  • 매크로 원인: BIO USA·기술이전·임상 기대감 속 코스닥 동전주 주식병합/감자 후 거래재개 이벤트가 급등 주도 (보통)