336570 원텍
기본 정보
- 섹터: KOSDAQ:제조
- 시가총액: 5,347억원 (2026-06-30 기준)
- 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
- 태그: 매크로/바이오헬스 · 의료기기 · 피부미용 · 레이저 · RF · HIFU
- 네이버 금융: 🔗
기업개요
- 동사는 1999년 설립된 의료기기 연구개발, 제조, 판매 기업으로, 2022년 합병으로 코스닥시장에 상장함.
- 피부미용 분야에서 레이저 기반 Picocare, RF 기반 Oligio, HIFU 기반 Tightan 등 의료기기를 주력으로 하고 있음.
- RF 및 HIFU 관련 기술개발로 제품 라인업을 다양화하며, Anti-Aging, Lifting 등 트렌드에 맞춰 혁신형 의료기기를 양산하여 글로벌 경쟁력을 강화하고 있음.
출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)
일자별 등장 (최신 위, 누적)
| 일자 | 전일 종가 | 종가 | 등락률 | 시간외 | vol | 색깔 | smart | 외 | 연 | 금투 | 투 | 개 | 그외 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 5,330 | 5,310 | 🔵 -0.38% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | -0.2억 | -0.2 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +1.0 | -0.8 |
| 2026-08-13 | 5,460 | 5,330 | 🔵 -2.38% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -8.2억 | -8.2 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +8.8 | -0.5 |
| 2026-08-12 | 5,460 | 5,460 | ⚪ +0.00% | — | ×1.6 | 🔻 개인 | -13.7억 | -13.7 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +13.7 | +0.1 |
| 2026-08-11 | 5,330 | 5,460 | 🔴 +2.44% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +0.2억 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +0.1 | -0.4 |
| 2026-08-10 | 5,180 | 5,330 | 🔴 +2.90% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.5 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | +0.7 | -0.1 |
| 2026-08-07 | 5,200 | 5,180 | 🔵 -0.38% | — | ×0.7 | 🔻 개인 | -1.4억 | -1.4 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | +1.6 | +0.0 |
| 2026-08-06 | 5,230 | 5,200 | 🔵 -0.57% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +1.3억 | +1.3 | +0.0 | +0.6 | +0.0 | -1.9 | -0.1 |
| 2026-08-05 | 5,210 | 5,230 | 🔴 +0.38% | — | ×1.0 | 🔻 개인 | -6.3억 | -6.2 | +0.0 | -0.2 | -0.0 | +6.7 | -0.2 |
| 2026-08-04 | 4,860 | 5,210 | 🔴 +7.20% | — | ×1.2 | 🟢 외인 | +1.4억 | +1.4 | +0.0 | +0.9 | +0.0 | -2.3 | -0.1 |
| 2026-08-03 | 4,865 | 4,860 | 🔵 -0.10% | — | ×0.8 | ⚫ 그외 | -0.0억 | -0.0 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.1 |
| 2026-07-31 | 4,380 | 4,865 | 🔴 +11.07% | — | ×1.1 | 🟢 외인 | +9.1억 | +9.1 | +0.0 | +0.2 | +0.0 | -9.8 | +0.4 |
| 2026-07-30 | 4,520 | 4,380 | 🔵 -3.10% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +4.2억 | +4.2 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -4.2 | -0.1 |
| 2026-07-29 | 4,795 | 4,520 | 🔵 -5.74% | — | ×1.6 | 🟢 외인 | +13.8억 | +13.8 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | -14.2 | +0.1 |
| 2026-07-28 | 5,090 | 4,795 | 🔵 -5.80% | — | ×1.2 | 🔻 개인 | -2.6억 | -2.6 | +0.0 | -0.1 | -0.0 | +2.2 | +0.5 |
| 2026-07-27 | 4,995 | 5,090 | 🔴 +1.90% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +2.0억 | +2.0 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | -1.8 | +0.0 |
| 2026-07-24 | 5,180 | 4,995 | 🔵 -3.57% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +0.4억 | +0.4 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.6 | +0.2 |
| 2026-07-23 | 4,990 | 5,180 | 🔴 +3.81% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +3.6억 | +3.6 | +0.0 | -0.1 | +0.0 | -3.5 | -0.0 |
| 2026-07-22 | 5,020 | 4,990 | 🔵 -0.60% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +1.3억 | +1.3 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -1.4 | -0.1 |
| 2026-07-21 | 5,000 | 5,020 | 🔴 +0.40% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +3.6억 | +3.6 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -4.0 | +0.3 |
| 2026-07-20 | 5,320 | 5,000 | 🔵 -6.02% | — | ×0.8 | 🟢 외인 | +2.4억 | +2.4 | +0.0 | -2.4 | -0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-07-16 | 5,530 | 5,320 | 🔵 -3.80% | — | ×0.5 | 🔻 개인 | -5.7억 | -5.7 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +5.4 | +0.1 |
| 2026-07-15 | 5,270 | 5,530 | 🔴 +4.93% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +2.4억 | +2.4 | +0.0 | -0.2 | +0.0 | -2.3 | +0.1 |
| 2026-07-14 | 5,440 | 5,270 | 🔵 -3.12% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +0.7억 | +0.7 | +0.0 | +0.1 | -0.0 | -1.2 | +0.5 |
| 2026-07-13 | 5,740 | 5,440 | 🔵 -5.23% | — | ×0.9 | 🟢 외인 | +2.4억 | +2.4 | +0.0 | -0.0 | +0.0 | -1.8 | -0.6 |
| 2026-07-10 | 5,480 | 5,740 | 🔴 +4.74% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +8.0억 | +8.0 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | -8.0 | -0.1 |
| 2026-07-09 | 5,480 | 5,480 | ⚪ +0.00% | — | ×0.6 | 🟢 외인 | +0.6억 | +0.6 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | -1.3 | +0.6 |
| 2026-07-08 | 5,810 | 5,480 | 🔵 -5.68% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +7.4억 | +7.9 | -0.6 | -0.0 | +0.0 | -7.7 | +0.3 |
| 2026-07-07 | 5,800 | 5,810 | 🔴 +0.17% | — | ×1.0 | 🟢 외인 | +1.7억 | +1.7 | +0.0 | +0.4 | +0.0 | -1.9 | -0.2 |
| 2026-07-06 | 6,100 | 5,800 | 🔵 -4.92% | — | ×0.8 | 🔻 개인 | -7.2억 | -7.2 | +0.0 | +3.2 | +0.0 | +4.2 | -0.2 |
| 2026-07-03 | 5,850 | 6,100 | 🔴 +4.27% | — | ×1.4 | 🟡 금투 | -0.3억 | -0.6 | +0.0 | +6.0 | +0.2 | -5.0 | -0.6 |
| 2026-07-02 | 5,860 | 5,850 | 🔵 -0.17% | — | ×2.1 | 🟡 금투 | +2.2억 | +2.2 | +0.0 | +6.5 | +0.0 | -10.6 | +2.0 |
| 2026-07-01 | 6,040 | 5,860 | 🔵 -2.98% | — | ×1.4 | 🔻 개인 | -13.0억 | -13.0 | +0.0 | +6.1 | +0.0 | +7.1 | -0.3 |
| 2026-06-30 | 6,080 | 6,040 | 🔵 -0.66% | +1.15%p | ×0.6 | 🟡 금투 | -8.7억 | -8.7 | +0.0 | +6.6 | +0.0 | +1.0 | +1.1 |
| 2026-06-29 | 5,270 | 6,080 | 🔴 +15.37% | +0.76%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +18.5억 | +18.6 | +0.0 | +6.4 | -0.0 | -25.3 | +0.4 |
| 2026-06-26 | 5,530 | 5,270 | 🔵 -4.70% | -0.90%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +18.3억 | +18.3 | +0.0 | +5.6 | +0.0 | -23.9 | +0.1 |
| 2026-06-25 | 5,920 | 5,530 | 🔵 -6.59% | +0.84%p | ×0.6 | 🟡 금투 | -7.8억 | -5.5 | -2.4 | +5.7 | +0.0 | +1.7 | +0.4 |
| 2026-06-24 | 5,720 | 5,920 | 🔴 +3.50% | +0.18%p | ×0.5 | 🟡 금투 | +5.3억 | +5.3 | +0.0 | +6.3 | +0.0 | -11.7 | +0.0 |
| 2026-06-23 | 5,970 | 5,720 | 🔵 -4.19% | -1.51%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -8.4억 | -8.4 | -0.0 | +0.3 | +5.8 | +2.3 | |
| 2026-06-22 | 5,890 | 5,970 | 🔴 +1.36% | +0.68%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -0.5억 | -0.4 | -0.1 | +0.1 | +0.5 | -0.1 | |
| 2026-06-19 | 6,220 | 5,890 | 🔵 -5.31% | +0.32%p | ×0.6 | 🟢 외인 | +12.8억 | +12.8 | +0.0 | +0.1 | -13.4 | +0.4 | |
| 2026-06-18 | 6,590 | 6,220 | 🔵 -5.61% | +0.61%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -15.8억 | -15.8 | +0.0 | +0.1 | +22.2 | -6.5 | |
| 2026-06-17 | 6,610 | 6,590 | 🔵 -0.30% | -0.30%p | ×0.3 | 🔻 개인 | -7.0억 | -7.0 | -0.0 | +0.0 | +6.9 | +0.1 | |
| 2026-06-16 | 7,040 | 6,610 | 🔵 -6.11% | -0.14%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -22.7억 | -22.0 | -0.7 | +0.1 | +27.8 | -5.2 | |
| 2026-06-15 | 7,090 | 7,040 | 🔵 -0.71% | +0.42%p | ×0.4 | 🔻 개인 | -11.7억 | -10.3 | -1.4 | +1.0 | +13.6 | -2.9 | |
| 2026-06-12 | 7,430 | 7,090 | 🔵 -4.58% | +0.53%p | ×1.1 | 🔻 개인 | -70.0억 | -68.8 | -1.2 | +0.4 | +81.7 | -12.1 | |
| 2026-06-11 | 7,130 | 7,430 | 🔴 +4.21% | +0.00%p | ×2.5 | 🟢 외인 | +141억 | +146 | -5.2 | +7.8 | +28.4 | -177 | |
| 2026-06-10 | 7,600 | 7,130 | 🔵 -6.18% | -1.18%p | ×0.6 | ⚫ 그외 | -0.8억 | +0.7 | -1.5 | +1.4 | -3.1 | +2.5 | |
| 2026-06-09 | 7,050 | 7,600 | 🔴 +7.80% | +1.56%p | ×0.5 | 🟢 외인 | +11.8억 | +13.6 | -1.8 | +2.4 | -14.3 | +0.0 | |
| 2026-06-08 | 7,700 | 7,050 | 🔵 -8.44% | +0.13%p | ×0.4 | 🟢 외인 | -2.8억 | +8.7 | -11.5 | +2.4 | -2.3 | +2.7 | |
| 2026-06-05 | 8,120 | 7,700 | 🔵 -5.17% | -0.24%p | ×0.5 | 🔻 개인 | -40.0억 | -36.0 | -4.0 | -2.3 | +38.9 | +3.5 | |
| 2026-06-04 | 7,980 | 8,120 | 🔴 +1.75% | -4.64%p | ×0.7 | 🟢 외인 | +26.2억 | +26.6 | -0.3 | +1.5 | -35.9 | +8.2 | |
| 2026-06-02 | 7,620 | 7,980 | 🔴 +4.72% | +1.83%p | ×0.6 | 🟡 금투 | -5.5억 | -4.8 | -0.7 | +5.7 | +0.2 | -0.4 | |
| 2026-06-01 | 8,050 | 7,620 | 🔵 -5.34% | -0.37%p | ×0.6 | 🔻 개인 | -23.0억 | -22.7 | -0.3 | +5.6 | +16.3 | +1.1 | |
| 2026-05-29 | 8,570 | 8,050 | 🔵 -6.07% | +0.35%p | ×0.8 | 🔻 개인 | -17.9억 | -17.6 | -0.3 | +5.0 | +13.1 | -0.2 | |
| 2026-05-28 | 8,990 | 8,570 | 🔵 -4.67% | -1.78%p | ×0.7 | 🔻 개인 | -14.7억 | -14.7 | +0.0 | -0.7 | +15.1 | +0.3 | |
| 2026-05-27 | 9,040 | 8,990 | 🔵 -0.55% | +1.77%p | ×1.0 | 🟢 외인 | +6.3억 | +6.5 | -0.2 | -1.3 | -3.5 | -1.4 | |
| 2026-05-26 | 9,460 | 9,040 | 🔵 -4.44% | +0.42%p | ×1.2 | 🔻 개인 | -52.1억 | -52.1 | +0.0 | +1.4 | +56.6 | -5.9 | |
| 2026-05-22 | 8,600 | 9,460 | ➕ 🔴 +10.00% | +1.05%p | ×2.5 | 🟡 금투 | -5.3억 | -5.3 | +0.0 | +4.1 | -1.4 | +2.6 |
일자별 사유 (최신 위)
2026-07-31
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +2,319억)
- 매크로 원인: 하반기 신약 임상·기술이전 기대감에 바이오 투자심리 회복, 개별 이슈 뒤섞인 종목별 급등 (보통)
2026-06-29
- 사유: —
- 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
- 매크로 원인: 반도체 쏠림 차익실현 후 제약·바이오로 순환매 유입 + 국민성장펀드 기대·바이오USA 훈풍에 동반 급등 (보통)