318060 그래피

기본 정보

  • 섹터: KOSDAQ:제조
  • 시가총액: 1,898억원 (2026-06-30 기준)
  • 첫 등장: 2026-06-29 (누적 1일)
  • 태그: 매크로/바이오헬스 · 투명교정장치 · 치과교정 · 형상기억소재 · 3D프린팅
  • 네이버 금융: 🔗

기업개요

  • 동사는 2017년 설립된 3D프린팅 소재 및 치과교정 솔루션 전문 기업으로, 2025년 코스닥시장에 상장하였음.
  • 자체 올리고머 개발 및 합성 역량으로 형상기억 3D프린팅 소재를 개발해 구강 환경에서 형상이 복원되는 투명교정장치(SMA)를 상용화하였음.
  • 3D프린터로 출력하는 차별화된 방식으로 문제점을 해결하고, 생산 장비, 소프트웨어, 소재 등 통합솔루션으로 글로벌 시장을 확대하고 있음.

출처: 네이버증권 종목분석 (WiseReport)

일자별 등장 (최신 위, 누적)

일자전일 종가종가등락률시간외vol색깔smart금투그외
2026-08-1418,76020,400🔴 +8.74%×1.2🔻 개인-0.8억-1.1+0.0-0.3+0.2+1.2-0.1
2026-08-1319,50018,760🔵 -3.79%×1.3🔻 개인-1.1억-1.1+0.0+0.3+0.0+3.1-2.4
2026-08-1222,30019,500🔵 -12.56%×2.2🔻 개인-18.8억-18.8+0.0-0.0+0.0+17.7+1.1
2026-08-1120,10022,300🔴 +10.95%×3.1🔻 개인-8.7억-8.7+0.0-1.4+0.0+10.8-0.8
2026-08-1018,86020,100🔴 +6.57%×1.2🟢 외인+0.6억+0.7+0.0-0.1-0.0+0.4-0.9
2026-08-0718,39018,860🔴 +2.56%×0.5🔻 개인-0.7억-0.6+0.0-0.1-0.1+1.0-0.2
2026-08-0619,00018,390🔵 -3.21%×0.8🔻 개인+0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0+1.2-1.2
2026-08-0518,64019,000🔴 +1.93%×1.2🔻 개인-0.3억-0.2+0.0-0.3-0.1+2.7-2.0
2026-08-0418,16018,640🔴 +2.64%×1.0🔻 개인+0.4억+0.4+0.0-1.6+0.0+2.6-1.4
2026-08-0316,66018,160🔴 +9.00%×1.2🟢 외인+4.6억+4.6+0.0-2.0+0.0-2.7+0.1
2026-07-3115,65016,660🔴 +6.45%×0.8🟢 외인+0.9억+2.8+0.0+0.0-1.8-1.8+0.9
2026-07-3016,00015,650🔵 -2.19%×0.5🔻 개인-1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+1.0+0.0
2026-07-2917,52016,000🔵 -8.68%×1.2🔻 개인-5.9억-5.9+0.0-0.1+0.0+4.7+1.4
2026-07-2818,16017,520🔵 -3.52%×0.6🟣 투신-1.7억-5.2+0.0+0.1+3.5+1.2+0.4
2026-07-2716,71018,160🔴 +8.68%×0.7🟣 투신+0.3억-2.9+0.0-0.0+3.1-0.8+0.5
2026-07-2417,90016,710🔵 -6.65%×1.4🟣 투신-1.0억-2.5+0.0+0.0+1.5+0.9+0.1
2026-07-2317,61017,900🔴 +1.65%×0.5🔻 개인-0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2+0.0
2026-07-2217,65017,610🔵 -0.23%×0.3🔻 개인-0.8억-0.8+0.0-0.2+0.0+1.1-0.2
2026-07-2118,02017,650🔵 -2.05%×0.5🔻 개인-0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9+0.0
2026-07-2019,40018,020🔵 -7.11%×0.5🔻 개인-4.5억-4.5+0.0+0.0+0.0+4.7-0.2
2026-07-1620,45019,400🔵 -5.13%×0.6🔻 개인-4.6억-4.6+0.0-0.1+0.0+4.5+0.2
2026-07-1518,30020,450🔴 +11.75%×1.4⚫ 그외-1.2억-1.2+0.0-2.6+0.0+0.3+3.5
2026-07-1417,33018,300🔴 +5.60%×1.5🔻 개인-8.0억-7.9-0.0-0.0+0.0+7.5+0.4
2026-07-1318,50017,330🔵 -6.32%×1.2🟢 외인+1.9억+1.9+0.0+0.0+0.0-1.9-0.0
2026-07-1017,54018,500🔴 +5.47%×0.7🟢 외인+1.3억+2.3+0.0+0.0-1.0-1.6+0.3
2026-07-0919,03017,540🔵 -7.83%×1.0🔻 개인-5.7억-5.7+0.0-0.1+0.0+5.5+0.3
2026-07-0818,05019,030🔴 +5.43%×2.7🔻 개인-17.3억-13.3-4.1+0.0+0.0+16.4+0.9
2026-07-0716,66018,050🔴 +8.34%×1.0🔻 개인-0.4억-0.4+0.0+0.1+0.0+0.6-0.2
2026-07-0616,53016,660🔴 +0.79%×0.4🔻 개인-1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+0.7+0.3
2026-07-0315,87016,530🔴 +4.16%×0.7🟢 외인+2.5억+1.8+0.0-0.1+0.7-2.6+0.1
2026-07-0216,65015,870🔵 -4.68%×1.0🔻 개인-2.6억-2.6+0.0+0.0+0.0+2.8-0.3
2026-07-0116,99016,650🔵 -2.00%×0.7🔻 개인-2.1억-2.0+0.0-0.1-0.0+3.6-1.5
2026-06-3017,40016,990🔵 -2.36%×0.5🔻 개인-3.5억-3.5+0.0+0.0+0.0+1.8+1.6
2026-06-2915,56017,400🔴 +11.83%×1.0🟢 외인+4.1억+2.4+1.8-2.0+0.0-1.9-0.2
2026-06-2616,67015,560🔵 -6.66%×1.6🟢 외인+6.7억+6.7+0.0+0.4+0.0-6.2-0.9
2026-06-2517,92016,670🔵 -6.98%×0.6🟢 외인+1.6억+1.6+0.0+0.0+0.0-1.5-0.1
2026-06-2417,03017,920🔴 +5.23%×0.7🟢 외인+1.9억+1.9+0.0+0.2+0.0-2.2+0.1
2026-06-2318,30017,030🔵 -6.94%×1.4🟦 연기금+1.4억-0.3+1.7+0.6-1.9-0.1
2026-06-2218,94018,300🔵 -3.38%×0.8🟢 외인+2.9억+2.9+0.0+0.6-3.6+0.1
2026-06-1920,65018,940🔵 -8.28%×1.5🟢 외인+6.0억+6.0+0.0+0.0-6.0-0.0
2026-06-1823,00020,650🔵 -10.22%×0.9🔻 개인-5.2억-5.2+0.0+0.0+6.0-0.8
2026-06-1722,45023,000🔴 +2.45%×0.8⚫ 그외-0.3억-0.3-0.0+0.0+0.0+0.3
2026-06-1622,00022,450🔴 +2.05%×0.6⚫ 그외-0.1억-0.1+0.0+0.0-2.3+2.5
2026-06-1521,85022,000🔴 +0.69%×0.4🔻 개인-2.2억-2.2+0.0+0.0+2.1+0.1
2026-06-1222,40021,850🔵 -2.46%×0.5🔻 개인-3.4억-3.4+0.0+0.1+2.2+1.1
2026-06-1121,85022,400🔴 +2.52%×0.3🟢 외인+0.4억+0.4+0.0+0.0-0.4+0.0
2026-06-1022,80021,850🔵 -4.17%×0.5⚫ 그외+1.7억+1.3+0.4+0.0-4.3+2.7
2026-06-0921,15022,800🔴 +7.80%×0.9⚫ 그외-0.6억-0.6+0.0+0.0-3.9+4.5
2026-06-0823,85021,150🔵 -11.32%×1.0🟢 외인+2.5억+2.5+0.0-0.0-2.6+0.2
2026-06-0523,70023,850🔴 +0.63%×1.8🔻 개인-12.8억-12.8+0.0-1.7+14.5-0.0
2026-06-0422,45023,700🔴 +5.57%×1.3🔻 개인-8.9억-8.9+0.0-0.0+8.5+0.4
2026-06-0222,00022,450🔴 +2.05%×1.5🟢 외인+1.9억+1.9+0.0-0.8+1.2-2.3
2026-06-0123,05022,000🔵 -4.56%×1.5🟢 외인+11.0억+11.0+0.0+0.0-10.8-0.2
2026-05-2924,40023,050🔵 -5.53%×0.8🟢 외인+6.8억+6.8+0.0+0.0-6.3-0.6
2026-05-2825,30024,400🔵 -3.56%×1.1🟢 외인+12.2억+12.2+0.0+0.3-15.1+2.5
2026-05-2726,30025,300🔵 -3.80%×0.5🟢 외인+5.7억+5.7+0.0+0.5-5.3-1.0
2026-05-2626,95026,300🔵 -2.41%×0.5🟢 외인+0.2억+0.2+0.0+0.0-0.3+0.1
2026-05-2226,20026,950🔴 +2.86%×0.5🟢 외인+1.9억+1.9+0.0+0.0-2.1+0.2

일자별 사유 (최신 위)

2026-08-11

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,951억)
  • 매크로 원인: 제약·바이오 개별 임상·허가 호재 잇따르며 급등 (통풍신약 3상 성공, 이상지질혈증제 허가 등) (높음)

2026-07-15

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +1,144억)
  • 매크로 원인: HLB 리보세라닙 FDA 제조 리스크 해소 기대에 그룹주 무더기 상한가, 미프진 허가 검토·항암신약 모멘텀 가세 (보통)

2026-07-10

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart -1,713억)
  • 매크로 원인: 공통 촉매보다 신약개발·특허·제휴 등 종목별 개별 바이오 재료가 각각 부각됨 (보통)

2026-06-29

  • 사유: —
  • 섹터 컨텍스트: KOSDAQ:제조 (smart +305억)
  • 매크로 원인: 반도체 쏠림 차익실현 후 제약·바이오로 순환매 유입 + 국민성장펀드 기대·바이오USA 훈풍에 동반 급등 (보통)